Összehasonlítás:
• Volkswagen Polo IV (9N, 2005) 1.2 5-d (benzin, 2007)
• Hyundai i20 II (GB) 1.4 (benzin, 2014)
• Kia Rio III Hatchback (UB, 2015) 1.4 (benzin, 2015)
Gyártó, sorozat, modell, gyártási év
Általános információ gyártóról, a sorozatról és a modellről. Az évjárat adatai.
Gyártó | Volkswagen | Hyundai | Kia |
Sorozat | Polo | i20 | Rio |
Modell | IV (9N, 2005) 1.2 5-d | II (GB) 1.4 | III Hatchback (UB, 2015) 1.4 |
Első gyártási év | 2007 | 2014 | 2015 |
Utolsó gyártási év | 2009 | 2018 | 2017 |
Karosszéria, méretek, térfogatak, tömeg
Információ a karosszéria felépítése, méretekre, tömegre, csomagtérre és üzemanyagtartály térfogata.
Karosszéria | ferdehátú | ferdehátú | ferdehátú |
Ajtók száma | 3 (három) | 5 (öt) | 5 (öt) |
Ülések száma | 5 (öt) | 5 (öt) | 5 (öt) |
Tengelytáv | 2466.00 mm (milliméter) 8.09 ft (láb) 97.09 in (hüvelyk) 2.4660 m (méter) | 2570.00 mm (milliméter) 8.43 ft (láb) 101.18 in (hüvelyk) 2.5700 m (méter) | 2570.00 mm (milliméter) 8.43 ft (láb) 101.18 in (hüvelyk) 2.5700 m (méter) |
Nyomtáv elöl | 1435.00 mm (milliméter) 4.71 ft (láb) 56.50 in (hüvelyk) 1.4350 m (méter) | 1514.00 mm (milliméter) 4.97 ft (láb) 59.61 in (hüvelyk) 1.5140 m (méter) | 1507.00 mm (milliméter) 4.94 ft (láb) 59.33 in (hüvelyk) 1.5070 m (méter) |
Nyomtáv hátul | 1425.00 mm (milliméter) 4.68 ft (láb) 56.10 in (hüvelyk) 1.4250 m (méter) | 1513.00 mm (milliméter) 4.96 ft (láb) 59.57 in (hüvelyk) 1.5130 m (méter) | 1511.00 mm (milliméter) 4.96 ft (láb) 59.49 in (hüvelyk) 1.5110 m (méter) |
Hosszúság | 3916.00 mm (milliméter) 12.85 ft (láb) 154.17 in (hüvelyk) 3.9160 m (méter) | 4035.00 mm (milliméter) 13.24 ft (láb) 158.86 in (hüvelyk) 4.0350 m (méter) | 4050.00 mm (milliméter) 13.29 ft (láb) 159.45 in (hüvelyk) 4.0500 m (méter) |
Szélesség | 1650.00 mm (milliméter) 5.41 ft (láb) 64.96 in (hüvelyk) 1.6500 m (méter) | 1734.00 mm (milliméter) 5.69 ft (láb) 68.27 in (hüvelyk) 1.7340 m (méter) | 1720.00 mm (milliméter) 5.64 ft (láb) 67.72 in (hüvelyk) 1.7200 m (méter) |
Magasság | 1467.00 mm (milliméter) 4.81 ft (láb) 57.76 in (hüvelyk) 1.4670 m (méter) | 1474.00 mm (milliméter) 4.84 ft (láb) 58.03 in (hüvelyk) 1.4740 m (méter) | 1455.00 mm (milliméter) 4.77 ft (láb) 57.28 in (hüvelyk) 1.4550 m (méter) |
Hasmagasság | - | 140.00 mm (milliméter) 0.46 ft (láb) 5.51 in (hüvelyk) 0.1400 m (méter) | - |
Csomagtér minimális térfogata | 270.0 l (liter) 9.53 ft3 (köbláb) 0.27 m3 (köbméter) 270000.00 cm3 (köbcentiméter) | 326.0 l (liter) 11.51 ft3 (köbláb) 0.33 m3 (köbméter) 326000.00 cm3 (köbcentiméter) | 288.0 l (liter) 10.17 ft3 (köbláb) 0.29 m3 (köbméter) 288000.00 cm3 (köbcentiméter) |
Csomagtér maximális térfogata | 1030.0 l (liter) 36.37 ft3 (köbláb) 1.03 m3 (köbméter) 1030000.00 cm3 (köbcentiméter) | 1042.0 l (liter) 36.80 ft3 (köbláb) 1.04 m3 (köbméter) 1042000.00 cm3 (köbcentiméter) | 923.0 l (liter) 32.60 ft3 (köbláb) 0.92 m3 (köbméter) 923000.00 cm3 (köbcentiméter) |
Üres/Saját tömeg menetkészen | 1095 kg (kilogramm) 2414.06 lbs (font) | 1060 kg (kilogramm) 2336.90 lbs (font) | 1079 kg (kilogramm) 2378.79 lbs (font) |
Megengedett össztömeg | 1650 kg (kilogramm) 3637.63 lbs (font) | 1600 kg (kilogramm) 3527.40 lbs (font) | 1600 kg (kilogramm) 3527.40 lbs (font) |
Üzemanyagtartály térfogata | 45.0 l (liter) 9.90 gal GB (birodalmi gallon) 11.89 gal US (amerikai gallon) | 50.0 l (liter) 11.00 gal GB (birodalmi gallon) 13.21 gal US (amerikai gallon) | 43.0 l (liter) 9.46 gal GB (birodalmi gallon) 11.36 gal US (amerikai gallon) |
Motor
A motor műszaki adatai - motorbeépítés, hengerűrtartalom/lökettérfogat, szelepvezérlés típusa, feltöltés, hengerek, szelepek, üzemanyag, satöbbi..
Üzemanyagfajta | benzin | benzin | benzin |
Üzemanyag-ellátó rendszer típusát | többpontos üzemanyag-befecskendezés (MPFI) | többpontos üzemanyag-befecskendezés (MPFI) | többpontos üzemanyag-befecskendezés (MPFI) |
Motor modell | BZG | Kappa / G4LC | G4FA |
Motorbeépítés | keresztirányú, orrmotor | keresztirányú, orrmotor | keresztirányú, orrmotor |
Hengerűrtartalom/Lökettérfogat | 1198 cm3 (köbcentiméter) | 1368 cm3 (köbcentiméter) | 1396 cm3 (köbcentiméter) |
Szelepvezérlés típusa | - | két vezérműtengelyes (DOHC) | - |
Feltöltés | szívómotor | szívómotor | szívómotor |
Sűrítési viszony | 10.50 : 1 | 10.50 : 1 | 10.50 : 1 |
Henger-elrendezés | soros motor | soros motor | soros motor |
Hengerszám | 3 (három) | 4 (négy) | 4 (négy) |
Hengerenkénti szelepszám | 4 (négy) | 4 (négy) | 4 (négy) |
Hengerfurat | 76.50 mm (milliméter) 0.25 ft (láb) 3.01 in (hüvelyk) 0.0765 m (méter) | 72.00 mm (milliméter) 0.24 ft (láb) 2.83 in (hüvelyk) 0.0720 m (méter) | 77.00 mm (milliméter) 0.25 ft (láb) 3.03 in (hüvelyk) 0.0770 m (méter) |
Löket | 86.90 mm (milliméter) 0.29 ft (láb) 3.42 in (hüvelyk) 0.0869 m (méter) | 84.00 mm (milliméter) 0.28 ft (láb) 3.31 in (hüvelyk) 0.0840 m (méter) | 74.90 mm (milliméter) 0.25 ft (láb) 2.95 in (hüvelyk) 0.0749 m (méter) |
Teljesítmény, forgatónyomaték, gyorsulás, végsebesség
Információ a maximális teljesítmény, forgatónyomaték, végsebesség és a leadott percenkénti fordulatszámon. Gyorsulás ideje 0-ról 100 km/h.
Maximális teljesítmény | 70 hp (angol lóerő) 52.2 kW (kilowatt) 71.0 ps (metrikus lóerő) | 100 hp (angol lóerő) 74.6 kW (kilowatt) 101.4 ps (metrikus lóerő) | 109 hp (angol lóerő) 81.3 kW (kilowatt) 110.5 ps (metrikus lóerő) |
Legnagyobb/Maximális teljesítmény leadása | 5400 rpm (percenkénti fordulatszám) | 6000 rpm (percenkénti fordulatszám) | 6300 rpm (percenkénti fordulatszám) |
Maximális nyomaték | 112 Nm (newtonméter) 11.4 kgm (kilogram-méter) 82.6 ft-lb (láb-font) | 134 Nm (newtonméter) 13.7 kgm (kilogram-méter) 98.8 ft-lb (láb-font) | 137 Nm (newtonméter) 14.0 kgm (kilogram-méter) 101.0 ft-lb (láb-font) |
Legnagyobb/Maximális nyomaték elérése | 3000 rpm (percenkénti fordulatszám) | 3500 rpm (percenkénti fordulatszám) | 4200 rpm (percenkénti fordulatszám) |
Maximális RPM | - | - | - |
Gyorsulás 0-100 km/óra | 14.50 s (másodperc) | 11.60 s (másodperc) | 11.40 s (másodperc) |
Végsebesség | 167 km/h (kilométer per óra) 103.77 mph (mérföld per óra) | 184 km/h (kilométer per óra) 114.33 mph (mérföld per óra) | 185 km/h (kilométer per óra) 114.95 mph (mérföld per óra) |
Légellenállás | - | - | - |
Üzemanyag fogyasztás
Információ az üzemanyag fogyasztás (városban, országúton, vegyes).
Üzemanyag fogyasztás városban | 7.6 l/100km (liter per száz kilométer) 1.67 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.01 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 30.95 mpg (mérföld per gallon) 8.18 mpl (mérföld per liter) 13.16 km/l (kilométer per liter) | 7.1 l/100km (liter per száz kilométer) 1.56 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.88 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 33.13 mpg (mérföld per gallon) 8.75 mpl (mérföld per liter) 14.08 km/l (kilométer per liter) | 7.2 l/100km (liter per száz kilométer) 1.58 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.90 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 32.67 mpg (mérföld per gallon) 8.63 mpl (mérföld per liter) 13.89 km/l (kilométer per liter) |
Üzemanyag fogyasztás országúton | 4.8 l/100km (liter per száz kilométer) 1.06 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.27 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 49.00 mpg (mérföld per gallon) 12.95 mpl (mérföld per liter) 20.83 km/l (kilométer per liter) | 4.3 l/100km (liter per száz kilométer) 0.95 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.14 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 54.70 mpg (mérföld per gallon) 14.45 mpl (mérföld per liter) 23.26 km/l (kilométer per liter) | 4.5 l/100km (liter per száz kilométer) 0.99 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.19 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 52.27 mpg (mérföld per gallon) 13.81 mpl (mérföld per liter) 22.22 km/l (kilométer per liter) |
Üzemanyag fogyasztás vegyes | 5.8 l/100km (liter per száz kilométer) 1.28 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.53 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 40.55 mpg (mérföld per gallon) 10.71 mpl (mérföld per liter) 17.24 km/l (kilométer per liter) | 5.3 l/100km (liter per száz kilométer) 1.17 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.40 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 44.38 mpg (mérföld per gallon) 11.72 mpl (mérföld per liter) 18.87 km/l (kilométer per liter) | 5.5 l/100km (liter per száz kilométer) 1.21 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.45 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 42.77 mpg (mérföld per gallon) 11.30 mpl (mérföld per liter) 18.18 km/l (kilométer per liter) |
Károsanyag-kibocsátási osztály | - | EURO 6 | EURO 6 |
Katalizátor | - | - | - |
CO2-kibocsátás | - | 122 - 127 g/km (gramm per kilométerben) | 127 g/km (gramm per kilométerben) |
Erőátvitel, drive type
Információ a sebességváltóról (automata és/vagy manuális), váltók száma, a hajtástípusra és az első/hátsó felfüggesztésre.
Sebességváltó modell | - | - | - |
Sebességváltó típusa | kézi sebességváltó | kézi sebességváltó | kézi sebességváltó |
Nr fokozatú automata | - | - | - |
Nr fokozatú kézi/manuális | 5 (öt) | 6 (hat) | 6 (hat) |
Végáttétel | - | - | - |
Meghajtás | elsőkerékhajtás (FWD) | elsőkerékhajtás (FWD) | elsőkerékhajtás (FWD) |
Kormánymű
A kormányszerkezet és a fordulásátmérő műszaki adatai.
Kormánymű | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc |
Szervokormány | hidraulikus | elektromos | elektromos |
Fordulókör átmérő | - | 10.20 m (méter) 33.46 ft (láb) 401.57 in (hüvelyk) | 10.50 m (méter) 34.45 ft (láb) 413.39 in (hüvelyk) |
Felfüggesztés
Információ az első/hátsó felfüggesztésre.
Első felfüggesztés | - spirálrugók/tekercsrugó/csavarrugók | - független kerékfelfüggesztés - McPherson rugóstag | - független kerékfelfüggesztés - McPherson rugóstag - stabilizátor - spirálrugók/tekercsrugó/csavarrugók |
Hátsó felfüggesztés | - hosszlengőkaros | - | - |
Fékek
Első és hátsó kerékfékek, adatok a blokkolásgátló fékrendszer (ABS) jelenlétéről.
Fékek elöl | hűtött tárcsafék | hűtött tárcsafék | hűtött tárcsafék |
Fékek hátul | tárcsafék | tárcsafék | tárcsafék |
ABS (Blokkolásgátló fékrendszer) | Igen | Igen | Igen |
Kerekek
Kerékabroncs és gumiabroncs típusai és méretei.
Felni méret/átmérője | 14 | 6.0J X 15, 6.0J X 16 | 5.5J X 15, 6.0J X 16, 6.5J X 17 |
Gumi méret | 165/70 R14 | 185/65 R15, 195/55 R16 | 185/65 R15, 195/55 R16, 205/45 R17 |