Összehasonlítás:
• Volkswagen Polo IV (9N, 2005) 1.2 5-d (benzin, 2007)
• Renault Megane IV 1.5 Energy dCi (dízel, 2016)
Gyártó, sorozat, modell, gyártási év
Általános információ gyártóról, a sorozatról és a modellről. Az évjárat adatai.
Gyártó | Volkswagen | Renault |
Sorozat | Polo | Megane |
Modell | IV (9N, 2005) 1.2 5-d | IV 1.5 Energy dCi |
Első gyártási év | 2007 | 2016 |
Utolsó gyártási év | 2009 | 2018 |
Karosszéria, méretek, térfogatak, tömeg
Információ a karosszéria felépítése, méretekre, tömegre, csomagtérre és üzemanyagtartály térfogata.
Karosszéria | ferdehátú | ferdehátú |
Ajtók száma | 3 (három) | 5 (öt) |
Ülések száma | 5 (öt) | 5 (öt) |
Tengelytáv | 2466.00 mm (milliméter) 8.09 ft (láb) 97.09 in (hüvelyk) 2.4660 m (méter) | 2669.00 mm (milliméter) 8.76 ft (láb) 105.08 in (hüvelyk) 2.6690 m (méter) |
Nyomtáv elöl | 1435.00 mm (milliméter) 4.71 ft (láb) 56.50 in (hüvelyk) 1.4350 m (méter) | 1591.00 mm (milliméter) 5.22 ft (láb) 62.64 in (hüvelyk) 1.5910 m (méter) |
Nyomtáv hátul | 1425.00 mm (milliméter) 4.68 ft (láb) 56.10 in (hüvelyk) 1.4250 m (méter) | 1586.00 mm (milliméter) 5.20 ft (láb) 62.44 in (hüvelyk) 1.5860 m (méter) |
Hosszúság | 3916.00 mm (milliméter) 12.85 ft (láb) 154.17 in (hüvelyk) 3.9160 m (méter) | 4359.00 mm (milliméter) 14.30 ft (láb) 171.61 in (hüvelyk) 4.3590 m (méter) |
Szélesség | 1650.00 mm (milliméter) 5.41 ft (láb) 64.96 in (hüvelyk) 1.6500 m (méter) | 1814.00 mm (milliméter) 5.95 ft (láb) 71.42 in (hüvelyk) 1.8140 m (méter) |
Magasság | 1467.00 mm (milliméter) 4.81 ft (láb) 57.76 in (hüvelyk) 1.4670 m (méter) | 1447.00 mm (milliméter) 4.75 ft (láb) 56.97 in (hüvelyk) 1.4470 m (méter) |
Hasmagasság | - | 145.00 mm (milliméter) 0.48 ft (láb) 5.71 in (hüvelyk) 0.1450 m (méter) |
Csomagtér minimális térfogata | 270.0 l (liter) 9.53 ft3 (köbláb) 0.27 m3 (köbméter) 270000.00 cm3 (köbcentiméter) | 384.0 l (liter) 13.56 ft3 (köbláb) 0.38 m3 (köbméter) 384000.00 cm3 (köbcentiméter) |
Csomagtér maximális térfogata | 1030.0 l (liter) 36.37 ft3 (köbláb) 1.03 m3 (köbméter) 1030000.00 cm3 (köbcentiméter) | 1247.0 l (liter) 44.04 ft3 (köbláb) 1.25 m3 (köbméter) 1247000.00 cm3 (köbcentiméter) |
Üres/Saját tömeg menetkészen | 1095 kg (kilogramm) 2414.06 lbs (font) | 1205 kg (kilogramm) 2656.57 lbs (font) |
Megengedett össztömeg | 1650 kg (kilogramm) 3637.63 lbs (font) | 1848 kg (kilogramm) 4074.14 lbs (font) |
Üzemanyagtartály térfogata | 45.0 l (liter) 9.90 gal GB (birodalmi gallon) 11.89 gal US (amerikai gallon) | 47.0 l (liter) 10.34 gal GB (birodalmi gallon) 12.42 gal US (amerikai gallon) |
Motor
A motor műszaki adatai - motorbeépítés, hengerűrtartalom/lökettérfogat, szelepvezérlés típusa, feltöltés, hengerek, szelepek, üzemanyag, satöbbi..
Üzemanyagfajta | benzin | dízel |
Üzemanyag-ellátó rendszer típusát | többpontos üzemanyag-befecskendezés (MPFI) | közös nyomócső (common rail cső) |
Motor modell | BZG | K9K 656 |
Motorbeépítés | keresztirányú, orrmotor | keresztirányú, orrmotor |
Hengerűrtartalom/Lökettérfogat | 1198 cm3 (köbcentiméter) | 1461 cm3 (köbcentiméter) |
Szelepvezérlés típusa | - | - |
Feltöltés | szívómotor | turbo |
Sűrítési viszony | 10.50 : 1 | - |
Henger-elrendezés | soros motor | soros motor |
Hengerszám | 3 (három) | 4 (négy) |
Hengerenkénti szelepszám | 4 (négy) | 2 (két) |
Hengerfurat | 76.50 mm (milliméter) 0.25 ft (láb) 3.01 in (hüvelyk) 0.0765 m (méter) | 76.00 mm (milliméter) 0.25 ft (láb) 2.99 in (hüvelyk) 0.0760 m (méter) |
Löket | 86.90 mm (milliméter) 0.29 ft (láb) 3.42 in (hüvelyk) 0.0869 m (méter) | 80.50 mm (milliméter) 0.26 ft (láb) 3.17 in (hüvelyk) 0.0805 m (méter) |
Teljesítmény, forgatónyomaték, gyorsulás, végsebesség
Információ a maximális teljesítmény, forgatónyomaték, végsebesség és a leadott percenkénti fordulatszámon. Gyorsulás ideje 0-ról 100 km/h.
Maximális teljesítmény | 70 hp (angol lóerő) 52.2 kW (kilowatt) 71.0 ps (metrikus lóerő) | 110 hp (angol lóerő) 82.0 kW (kilowatt) 111.5 ps (metrikus lóerő) |
Legnagyobb/Maximális teljesítmény leadása | 5400 rpm (percenkénti fordulatszám) | 4000 rpm (percenkénti fordulatszám) |
Maximális nyomaték | 112 Nm (newtonméter) 11.4 kgm (kilogram-méter) 82.6 ft-lb (láb-font) | 260 Nm (newtonméter) 26.5 kgm (kilogram-méter) 191.8 ft-lb (láb-font) |
Legnagyobb/Maximális nyomaték elérése | 3000 rpm (percenkénti fordulatszám) | 1750 rpm (percenkénti fordulatszám) |
Maximális RPM | - | - |
Gyorsulás 0-100 km/óra | 14.50 s (másodperc) | 11.30 s (másodperc) |
Végsebesség | 167 km/h (kilométer per óra) 103.77 mph (mérföld per óra) | 187 km/h (kilométer per óra) 116.20 mph (mérföld per óra) |
Légellenállás | - | - |
Üzemanyag fogyasztás
Információ az üzemanyag fogyasztás (városban, országúton, vegyes).
Üzemanyag fogyasztás városban | 7.6 l/100km (liter per száz kilométer) 1.67 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.01 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 30.95 mpg (mérföld per gallon) 8.18 mpl (mérföld per liter) 13.16 km/l (kilométer per liter) | 4.2 l/100km (liter per száz kilométer) 0.92 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.11 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 56.00 mpg (mérföld per gallon) 14.79 mpl (mérföld per liter) 23.81 km/l (kilométer per liter) |
Üzemanyag fogyasztás országúton | 4.8 l/100km (liter per száz kilométer) 1.06 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.27 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 49.00 mpg (mérföld per gallon) 12.95 mpl (mérföld per liter) 20.83 km/l (kilométer per liter) | 3.4 l/100km (liter per száz kilométer) 0.75 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 0.90 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 69.18 mpg (mérföld per gallon) 18.28 mpl (mérföld per liter) 29.41 km/l (kilométer per liter) |
Üzemanyag fogyasztás vegyes | 5.8 l/100km (liter per száz kilométer) 1.28 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.53 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 40.55 mpg (mérföld per gallon) 10.71 mpl (mérföld per liter) 17.24 km/l (kilométer per liter) | 3.7 l/100km (liter per száz kilométer) 0.81 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 0.98 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 63.57 mpg (mérföld per gallon) 16.79 mpl (mérföld per liter) 27.03 km/l (kilométer per liter) |
Károsanyag-kibocsátási osztály | - | EURO 6 B |
Katalizátor | - | - |
CO2-kibocsátás | - | 95 g/km (gramm per kilométerben) |
Erőátvitel, drive type
Információ a sebességváltóról (automata és/vagy manuális), váltók száma, a hajtástípusra és az első/hátsó felfüggesztésre.
Sebességváltó modell | - | - |
Sebességváltó típusa | kézi sebességváltó | kézi sebességváltó |
Nr fokozatú automata | - | - |
Nr fokozatú kézi/manuális | 5 (öt) | 6 (hat) |
Végáttétel | - | - |
Meghajtás | elsőkerékhajtás (FWD) | elsőkerékhajtás (FWD) |
Kormánymű
A kormányszerkezet és a fordulásátmérő műszaki adatai.
Kormánymű | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc |
Szervokormány | hidraulikus | - |
Fordulókör átmérő | - | 11.80 m (méter) 38.71 ft (láb) 464.57 in (hüvelyk) |
Felfüggesztés
Információ az első/hátsó felfüggesztésre.
Első felfüggesztés | - spirálrugók/tekercsrugó/csavarrugók | - független kerékfelfüggesztés - McPherson rugóstag |
Hátsó felfüggesztés | - hosszlengőkaros | - |
Fékek
Első és hátsó kerékfékek, adatok a blokkolásgátló fékrendszer (ABS) jelenlétéről.
Fékek elöl | hűtött tárcsafék | hűtött tárcsafék |
Fékek hátul | tárcsafék | tárcsafék |
ABS (Blokkolásgátló fékrendszer) | Igen | Igen |
Kerekek
Kerékabroncs és gumiabroncs típusai és méretei.
Felni méret/átmérője | 14 | 15, 16, 17, 18 |
Gumi méret | 165/70 R14 | 195/65 R15, 205/55 R16, 205/50 R17, 225/45 R17, 225/40 R18 |