Összehasonlítás:
• Honda Civic VI 1.4i (benzin, 1995)
• Honda Accord VII Wagon 2.0 i-VTEC 16V (benzin, 2003)
• Honda CR-V I (RD) 2.0 16V (benzin, 1999)
• Skoda Octavia III Combi 1.6 TDI (dízel, 2013)
Gyártó, sorozat, modell, gyártási év
Általános információ gyártóról, a sorozatról és a modellről. Az évjárat adatai.
| Gyártó | Honda | Honda | Honda | Skoda |
| Sorozat | Civic | Accord | CR-V | Octavia |
| Modell | VI 1.4i | VII Wagon 2.0 i-VTEC 16V | I (RD) 2.0 16V | III Combi 1.6 TDI |
| Első gyártási év | 1995 | 2003 | 1999 | 2013 |
| Utolsó gyártási év | 2001 | 2008 | 2002 | 2017 |
Karosszéria, méretek, térfogatak, tömeg
Információ a karosszéria felépítése, méretekre, tömegre, csomagtérre és üzemanyagtartály térfogata.
| Karosszéria | szedán (lépcsőshátú) | kombi | terepjáró/SUV (szabadidőautó) | kombi |
| Ajtók száma | 4 (négy) | 5 (öt) | 5 (öt) | 5 (öt) |
| Ülések száma | 5 (öt) | 5 (öt) | 5 (öt) | 5 (öt) |
| Tengelytáv | 2620.00 mm (milliméter) 8.60 ft (láb) 103.15 in (hüvelyk) 2.6200 m (méter) | 2720.00 mm (milliméter) 8.92 ft (láb) 107.09 in (hüvelyk) 2.7200 m (méter) | 2620.00 mm (milliméter) 8.60 ft (láb) 103.15 in (hüvelyk) 2.6200 m (méter) | 2686.00 mm (milliméter) 8.81 ft (láb) 105.75 in (hüvelyk) 2.6860 m (méter) |
| Nyomtáv elöl | 1478.00 mm (milliméter) 4.85 ft (láb) 58.19 in (hüvelyk) 1.4780 m (méter) | 1515.00 mm (milliméter) 4.97 ft (láb) 59.65 in (hüvelyk) 1.5150 m (méter) | 1535.00 mm (milliméter) 5.04 ft (láb) 60.43 in (hüvelyk) 1.5350 m (méter) | 1549.00 mm (milliméter) 5.08 ft (láb) 60.98 in (hüvelyk) 1.5490 m (méter) |
| Nyomtáv hátul | 1488.00 mm (milliméter) 4.88 ft (láb) 58.58 in (hüvelyk) 1.4880 m (méter) | 1530.00 mm (milliméter) 5.02 ft (láb) 60.24 in (hüvelyk) 1.5300 m (méter) | 1535.00 mm (milliméter) 5.04 ft (láb) 60.43 in (hüvelyk) 1.5350 m (méter) | 1520.00 mm (milliméter) 4.99 ft (láb) 59.84 in (hüvelyk) 1.5200 m (méter) |
| Hosszúság | 4460.00 mm (milliméter) 14.63 ft (láb) 175.59 in (hüvelyk) 4.4600 m (méter) | 4750.00 mm (milliméter) 15.58 ft (láb) 187.01 in (hüvelyk) 4.7500 m (méter) | 4520.00 mm (milliméter) 14.83 ft (láb) 177.95 in (hüvelyk) 4.5200 m (méter) | 4659.00 mm (milliméter) 15.29 ft (láb) 183.43 in (hüvelyk) 4.6590 m (méter) |
| Szélesség | 1695.00 mm (milliméter) 5.56 ft (láb) 66.73 in (hüvelyk) 1.6950 m (méter) | 1760.00 mm (milliméter) 5.77 ft (láb) 69.29 in (hüvelyk) 1.7600 m (méter) | 1750.00 mm (milliméter) 5.74 ft (láb) 68.90 in (hüvelyk) 1.7500 m (méter) | 1814.00 mm (milliméter) 5.95 ft (láb) 71.42 in (hüvelyk) 1.8140 m (méter) |
| Magasság | 1390.00 mm (milliméter) 4.56 ft (láb) 54.72 in (hüvelyk) 1.3900 m (méter) | 1470.00 mm (milliméter) 4.82 ft (láb) 57.87 in (hüvelyk) 1.4700 m (méter) | 1675.00 mm (milliméter) 5.50 ft (láb) 65.94 in (hüvelyk) 1.6750 m (méter) | 1465.00 mm (milliméter) 4.81 ft (láb) 57.68 in (hüvelyk) 1.4650 m (méter) |
| Hasmagasság | - | - | - | - |
| Csomagtér minimális térfogata | 410.0 l (liter) 14.48 ft3 (köbláb) 0.41 m3 (köbméter) 410000.00 cm3 (köbcentiméter) | 572.0 l (liter) 20.20 ft3 (köbláb) 0.57 m3 (köbméter) 572000.00 cm3 (köbcentiméter) | 375.0 l (liter) 13.24 ft3 (köbláb) 0.38 m3 (köbméter) 375000.00 cm3 (köbcentiméter) | 610.0 l (liter) 21.54 ft3 (köbláb) 0.61 m3 (köbméter) 610000.00 cm3 (köbcentiméter) |
| Csomagtér maximális térfogata | - | 1657.0 l (liter) 58.52 ft3 (köbláb) 1.66 m3 (köbméter) 1657000.00 cm3 (köbcentiméter) | 670.0 l (liter) 23.66 ft3 (köbláb) 0.67 m3 (köbméter) 670000.00 cm3 (köbcentiméter) | 1740.0 l (liter) 61.45 ft3 (köbláb) 1.74 m3 (köbméter) 1740000.00 cm3 (köbcentiméter) |
| Üres/Saját tömeg menetkészen | 1065 kg (kilogramm) 2347.92 lbs (font) | 1465 kg (kilogramm) 3229.77 lbs (font) | 1490 kg (kilogramm) 3284.89 lbs (font) | 1252 kg (kilogramm) 2760.19 lbs (font) |
| Megengedett össztömeg | 1540 kg (kilogramm) 3395.12 lbs (font) | 2030 kg (kilogramm) 4475.38 lbs (font) | 1900 kg (kilogramm) 4188.78 lbs (font) | 1897 kg (kilogramm) 4182.17 lbs (font) |
| Üzemanyagtartály térfogata | 45.0 l (liter) 9.90 gal GB (birodalmi gallon) 11.89 gal US (amerikai gallon) | 65.0 l (liter) 14.30 gal GB (birodalmi gallon) 17.17 gal US (amerikai gallon) | 58.0 l (liter) 12.76 gal GB (birodalmi gallon) 15.32 gal US (amerikai gallon) | 50.0 l (liter) 11.00 gal GB (birodalmi gallon) 13.21 gal US (amerikai gallon) |
Motor
A motor műszaki adatai - motorbeépítés, hengerűrtartalom/lökettérfogat, szelepvezérlés típusa, feltöltés, hengerek, szelepek, üzemanyag, satöbbi..
| Üzemanyagfajta | benzin | benzin | benzin | dízel |
| Üzemanyag-ellátó rendszer típusát | többpontos üzemanyag-befecskendezés (MPFI) | többpontos üzemanyag-befecskendezés (MPFI) | többpontos üzemanyag-befecskendezés (MPFI) | közös nyomócső (common rail cső) |
| Motor modell | D14 | K20 | B20Z1 | CRKB, CXXB, DBKA |
| Motorbeépítés | keresztirányú, orrmotor | keresztirányú, orrmotor | keresztirányú, orrmotor | keresztirányú, orrmotor |
| Hengerűrtartalom/Lökettérfogat | 1396 cm3 (köbcentiméter) | 1998 cm3 (köbcentiméter) | 1973 cm3 (köbcentiméter) | 1598 cm3 (köbcentiméter) |
| Szelepvezérlés típusa | felülvezérelt felülszelepelt (OHC) | két vezérműtengelyes (DOHC) | - | - |
| Feltöltés | szívómotor | szívómotor | szívómotor | turbo |
| Sűrítési viszony | 9.00 : 1 | 9.80 : 1 | 9.60 : 1 | - |
| Henger-elrendezés | soros motor | soros motor | soros motor | soros motor |
| Hengerszám | 4 (négy) | 4 (négy) | 4 (négy) | 4 (négy) |
| Hengerenkénti szelepszám | 4 (négy) | 4 (négy) | 4 (négy) | 4 (négy) |
| Hengerfurat | 75.00 mm (milliméter) 0.25 ft (láb) 2.95 in (hüvelyk) 0.0750 m (méter) | 86.00 mm (milliméter) 0.28 ft (láb) 3.39 in (hüvelyk) 0.0860 m (méter) | 84.00 mm (milliméter) 0.28 ft (láb) 3.31 in (hüvelyk) 0.0840 m (méter) | 79.50 mm (milliméter) 0.26 ft (láb) 3.13 in (hüvelyk) 0.0795 m (méter) |
| Löket | 79.00 mm (milliméter) 0.26 ft (láb) 3.11 in (hüvelyk) 0.0790 m (méter) | 86.00 mm (milliméter) 0.28 ft (láb) 3.39 in (hüvelyk) 0.0860 m (méter) | 89.00 mm (milliméter) 0.29 ft (láb) 3.50 in (hüvelyk) 0.0890 m (méter) | 80.50 mm (milliméter) 0.26 ft (láb) 3.17 in (hüvelyk) 0.0805 m (méter) |
Teljesítmény, forgatónyomaték, gyorsulás, végsebesség
Információ a maximális teljesítmény, forgatónyomaték, végsebesség és a leadott percenkénti fordulatszámon. Gyorsulás ideje 0-ról 100 km/h.
| Maximális teljesítmény | 90 hp (angol lóerő) 67.1 kW (kilowatt) 91.3 ps (metrikus lóerő) | 155 hp (angol lóerő) 115.6 kW (kilowatt) 157.2 ps (metrikus lóerő) | 147 hp (angol lóerő) 109.6 kW (kilowatt) 149.0 ps (metrikus lóerő) | - |
| Legnagyobb/Maximális teljesítmény leadása | 6400 rpm (percenkénti fordulatszám) | 6000 rpm (percenkénti fordulatszám) | 5500 rpm (percenkénti fordulatszám) | - |
| Maximális nyomaték | 120 Nm (newtonméter) 12.2 kgm (kilogram-méter) 88.5 ft-lb (láb-font) | 190 Nm (newtonméter) 19.4 kgm (kilogram-méter) 140.1 ft-lb (láb-font) | 182 Nm (newtonméter) 18.6 kgm (kilogram-méter) 134.2 ft-lb (láb-font) | 250 Nm (newtonméter) 25.5 kgm (kilogram-méter) 184.4 ft-lb (láb-font) |
| Legnagyobb/Maximális nyomaték elérése | 4800 rpm (percenkénti fordulatszám) | 4500 rpm (percenkénti fordulatszám) | 4200 rpm (percenkénti fordulatszám) | 1500 - 3000 rpm (percenkénti fordulatszám) |
| Maximális RPM | - | - | - | - |
| Gyorsulás 0-100 km/óra | 11.00 s (másodperc) | 9.90 s (másodperc) | 10.50 s (másodperc) | - |
| Végsebesség | 182 km/h (kilométer per óra) 113.09 mph (mérföld per óra) | 205 km/h (kilométer per óra) 127.38 mph (mérföld per óra) | 177 km/h (kilométer per óra) 109.98 mph (mérföld per óra) | 194 km/h (kilométer per óra) 120.55 mph (mérföld per óra) |
| Légellenállás | - | - | - | - |
Üzemanyag fogyasztás
Információ az üzemanyag fogyasztás (városban, országúton, vegyes).
| Üzemanyag fogyasztás városban | - | 10.9 l/100km (liter per száz kilométer) 2.40 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.88 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 21.58 mpg (mérföld per gallon) 5.70 mpl (mérföld per liter) 9.17 km/l (kilométer per liter) | 11.9 l/100km (liter per száz kilométer) 2.62 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 3.14 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 19.77 mpg (mérföld per gallon) 5.22 mpl (mérföld per liter) 8.40 km/l (kilométer per liter) | 4.4 l/100km (liter per száz kilométer) 0.97 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.16 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 53.46 mpg (mérföld per gallon) 14.12 mpl (mérföld per liter) 22.73 km/l (kilométer per liter) |
| Üzemanyag fogyasztás országúton | - | 6.8 l/100km (liter per száz kilométer) 1.50 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.80 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 34.59 mpg (mérföld per gallon) 9.14 mpl (mérföld per liter) 14.71 km/l (kilométer per liter) | 8.4 l/100km (liter per száz kilométer) 1.85 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.22 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 28.00 mpg (mérföld per gallon) 7.40 mpl (mérföld per liter) 11.90 km/l (kilométer per liter) | 3.5 l/100km (liter per száz kilométer) 0.77 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 0.92 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 67.20 mpg (mérföld per gallon) 17.75 mpl (mérföld per liter) 28.57 km/l (kilométer per liter) |
| Üzemanyag fogyasztás vegyes | 6.6 l/100km (liter per száz kilométer) 1.45 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.74 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 35.64 mpg (mérföld per gallon) 9.41 mpl (mérföld per liter) 15.15 km/l (kilométer per liter) | - | - | 3.8 l/100km (liter per száz kilométer) 0.84 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.00 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 61.90 mpg (mérföld per gallon) 16.35 mpl (mérföld per liter) 26.32 km/l (kilométer per liter) |
| Károsanyag-kibocsátási osztály | - | - | - | EURO 6 |
| Katalizátor | - | - | - | - |
| CO2-kibocsátás | - | - | - | 99 g/km (gramm per kilométerben) |
Erőátvitel, drive type
Információ a sebességváltóról (automata és/vagy manuális), váltók száma, a hajtástípusra és az első/hátsó felfüggesztésre.
| Sebességváltó modell | - | - | - | - |
| Sebességváltó típusa | kézi sebességváltó | kézi sebességváltó | kézi sebességváltó | kézi sebességváltó |
| Nr fokozatú automata | - | - | - | - |
| Nr fokozatú kézi/manuális | 5 (öt) | 5 (öt) | 5 (öt) | 5 (öt) |
| Végáttétel | - | - | - | - |
| Meghajtás | elsőkerékhajtás (FWD) | elsőkerékhajtás (FWD) | összkerékhajtás (4x4/4WD/AWD) | elsőkerékhajtás (FWD) |
Kormánymű
A kormányszerkezet és a fordulásátmérő műszaki adatai.
| Kormánymű | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc |
| Szervokormány | hidraulikus | - | hidraulikus | - |
| Fordulókör átmérő | - | - | - | 11.05 m (méter) 36.25 ft (láb) 435.04 in (hüvelyk) |
Felfüggesztés
Információ az első/hátsó felfüggesztésre.
| Első felfüggesztés | - kettős keresztlengőkaros | - kettős keresztlengőkaros | - kettős keresztlengőkaros | - |
| Hátsó felfüggesztés | - kettős keresztlengőkaros | - keresztlengőkaros | - spirálrugók/tekercsrugó/csavarrugók | - |
Fékek
Első és hátsó kerékfékek, adatok a blokkolásgátló fékrendszer (ABS) jelenlétéről.
| Fékek elöl | hűtött tárcsafék | hűtött tárcsafék | tárcsafék | hűtött tárcsafék |
| Fékek hátul | dobfék | tárcsafék | dobfék | tárcsafék |
| ABS (Blokkolásgátló fékrendszer) | Igen | Igen | Igen | Igen |
Kerekek
Kerékabroncs és gumiabroncs típusai és méretei.
| Felni méret/átmérője | - | 15 | 6J X 15 | - |
| Gumi méret | 175/65 R14 | 195/65 R15 | 205/70 R15 | - |