Összehasonlítás:
• Mercedes-Benz M-class (W164) ML 350 (benzin, 2005)
• Mercedes-Benz M-class (W164, 2008) ML 350 V6 4MATIC 7G-TRONIC (benzin, 2008)
Gyártó, sorozat, modell, gyártási év
Általános információ gyártóról, a sorozatról és a modellről. Az évjárat adatai.
Gyártó | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
Sorozat | M-class | M-class |
Modell | (W164) ML 350 | (W164, 2008) ML 350 V6 4MATIC 7G-TRONIC |
Első gyártási év | 2005 | 2008 |
Utolsó gyártási év | 2008 | 2009 |
Karosszéria, méretek, térfogatak, tömeg
Információ a karosszéria felépítése, méretekre, tömegre, csomagtérre és üzemanyagtartály térfogata.
Karosszéria | terepjáró/SUV (szabadidőautó) | terepjáró/SUV (szabadidőautó) |
Ajtók száma | 5 (öt) | 5 (öt) |
Ülések száma | 5 (öt) | 5 (öt) |
Tengelytáv | 2915.00 mm (milliméter) 9.56 ft (láb) 114.76 in (hüvelyk) 2.9150 m (méter) | 2915.00 mm (milliméter) 9.56 ft (láb) 114.76 in (hüvelyk) 2.9150 m (méter) |
Nyomtáv elöl | 1627.00 mm (milliméter) 5.34 ft (láb) 64.06 in (hüvelyk) 1.6270 m (méter) | 1627.00 mm (milliméter) 5.34 ft (láb) 64.06 in (hüvelyk) 1.6270 m (méter) |
Nyomtáv hátul | 1629.00 mm (milliméter) 5.34 ft (láb) 64.13 in (hüvelyk) 1.6290 m (méter) | 1629.00 mm (milliméter) 5.34 ft (láb) 64.13 in (hüvelyk) 1.6290 m (méter) |
Hosszúság | 4780.00 mm (milliméter) 15.68 ft (láb) 188.19 in (hüvelyk) 4.7800 m (méter) | 4781.00 mm (milliméter) 15.69 ft (láb) 188.23 in (hüvelyk) 4.7810 m (méter) |
Szélesség | 1911.00 mm (milliméter) 6.27 ft (láb) 75.24 in (hüvelyk) 1.9110 m (méter) | 1911.00 mm (milliméter) 6.27 ft (láb) 75.24 in (hüvelyk) 1.9110 m (méter) |
Magasság | 1815.00 mm (milliméter) 5.95 ft (láb) 71.46 in (hüvelyk) 1.8150 m (méter) | 1815.00 mm (milliméter) 5.95 ft (láb) 71.46 in (hüvelyk) 1.8150 m (méter) |
Hasmagasság | - | 210.00 mm (milliméter) 0.69 ft (láb) 8.27 in (hüvelyk) 0.2100 m (méter) |
Csomagtér minimális térfogata | 551.0 l (liter) 19.46 ft3 (köbláb) 0.55 m3 (köbméter) 551000.00 cm3 (köbcentiméter) | 833.0 l (liter) 29.42 ft3 (köbláb) 0.83 m3 (köbméter) 833000.00 cm3 (köbcentiméter) |
Csomagtér maximális térfogata | 2050.0 l (liter) 72.40 ft3 (köbláb) 2.05 m3 (köbméter) 2050000.00 cm3 (köbcentiméter) | 2050.0 l (liter) 72.40 ft3 (köbláb) 2.05 m3 (köbméter) 2050000.00 cm3 (köbcentiméter) |
Üres/Saját tömeg menetkészen | 2060 kg (kilogramm) 4541.52 lbs (font) | 2060 kg (kilogramm) 4541.52 lbs (font) |
Megengedett össztömeg | 2830 kg (kilogramm) 6239.08 lbs (font) | 2830 kg (kilogramm) 6239.08 lbs (font) |
Üzemanyagtartály térfogata | 95.0 l (liter) 20.90 gal GB (birodalmi gallon) 25.10 gal US (amerikai gallon) | 95.0 l (liter) 20.90 gal GB (birodalmi gallon) 25.10 gal US (amerikai gallon) |
Motor
A motor műszaki adatai - motorbeépítés, hengerűrtartalom/lökettérfogat, szelepvezérlés típusa, feltöltés, hengerek, szelepek, üzemanyag, satöbbi..
Üzemanyagfajta | benzin | benzin |
Üzemanyag-ellátó rendszer típusát | többpontos üzemanyag-befecskendezés (MPFI) | többpontos üzemanyag-befecskendezés (MPFI) |
Motor modell | M 272.967 | M 272.967 |
Motorbeépítés | hosszirányú, orrmotor | hosszirányú, orrmotor |
Hengerűrtartalom/Lökettérfogat | 3498 cm3 (köbcentiméter) | 3498 cm3 (köbcentiméter) |
Szelepvezérlés típusa | - | két vezérműtengelyes (DOHC) |
Feltöltés | szívómotor | szívómotor |
Sűrítési viszony | 10.70 : 1 | 10.70 : 1 |
Henger-elrendezés | V motor | V motor |
Hengerszám | 6 (hat) | 6 (hat) |
Hengerenkénti szelepszám | 4 (négy) | 4 (négy) |
Hengerfurat | 92.90 mm (milliméter) 0.30 ft (láb) 3.66 in (hüvelyk) 0.0929 m (méter) | 92.90 mm (milliméter) 0.30 ft (láb) 3.66 in (hüvelyk) 0.0929 m (méter) |
Löket | 86.00 mm (milliméter) 0.28 ft (láb) 3.39 in (hüvelyk) 0.0860 m (méter) | 86.00 mm (milliméter) 0.28 ft (láb) 3.39 in (hüvelyk) 0.0860 m (méter) |
Teljesítmény, forgatónyomaték, gyorsulás, végsebesség
Információ a maximális teljesítmény, forgatónyomaték, végsebesség és a leadott percenkénti fordulatszámon. Gyorsulás ideje 0-ról 100 km/h.
Maximális teljesítmény | - | 272 hp (angol lóerő) 202.8 kW (kilowatt) 275.8 ps (metrikus lóerő) |
Legnagyobb/Maximális teljesítmény leadása | - | 6000 rpm (percenkénti fordulatszám) |
Maximális nyomaték | 350 Nm (newtonméter) 35.7 kgm (kilogram-méter) 258.1 ft-lb (láb-font) | 350 Nm (newtonméter) 35.7 kgm (kilogram-méter) 258.1 ft-lb (láb-font) |
Legnagyobb/Maximális nyomaték elérése | 2400 rpm (percenkénti fordulatszám) | 2400 - 5000 rpm (percenkénti fordulatszám) |
Maximális RPM | - | - |
Gyorsulás 0-100 km/óra | 8.40 s (másodperc) | 8.40 s (másodperc) |
Végsebesség | 215 km/h (kilométer per óra) 133.59 mph (mérföld per óra) | 225 km/h (kilométer per óra) 139.81 mph (mérföld per óra) |
Légellenállás | - | 0.36 |
Üzemanyag fogyasztás
Információ az üzemanyag fogyasztás (városban, országúton, vegyes).
Üzemanyag fogyasztás városban | 14.5 l/100km (liter per száz kilométer) 3.19 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 3.83 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 16.22 mpg (mérföld per gallon) 4.29 mpl (mérföld per liter) 6.90 km/l (kilométer per liter) | 14.9 l/100km (liter per száz kilométer) 3.28 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 3.94 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 15.79 mpg (mérföld per gallon) 4.17 mpl (mérföld per liter) 6.71 km/l (kilométer per liter) |
Üzemanyag fogyasztás országúton | 10.0 l/100km (liter per száz kilométer) 2.20 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.64 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 23.52 mpg (mérföld per gallon) 6.21 mpl (mérföld per liter) 10.00 km/l (kilométer per liter) | 9.0 l/100km (liter per száz kilométer) 1.98 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.38 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 26.13 mpg (mérföld per gallon) 6.90 mpl (mérföld per liter) 11.11 km/l (kilométer per liter) |
Üzemanyag fogyasztás vegyes | 11.5 l/100km (liter per száz kilométer) 2.53 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 3.04 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 20.45 mpg (mérföld per gallon) 5.40 mpl (mérföld per liter) 8.70 km/l (kilométer per liter) | 11.2 l/100km (liter per száz kilométer) 2.46 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.96 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 21.00 mpg (mérföld per gallon) 5.55 mpl (mérföld per liter) 8.93 km/l (kilométer per liter) |
Károsanyag-kibocsátási osztály | - | EURO 4 |
Katalizátor | - | - |
CO2-kibocsátás | - | 266 - 281 g/km (gramm per kilométerben) |
Erőátvitel, drive type
Információ a sebességváltóról (automata és/vagy manuális), váltók száma, a hajtástípusra és az első/hátsó felfüggesztésre.
Sebességváltó modell | - | G-TRONIC |
Sebességváltó típusa | automata sebességváltó | automata sebességváltó |
Nr fokozatú automata | 7 (hét) | 7 (hét) |
Nr fokozatú kézi/manuális | - | - |
Végáttétel | - | - |
Meghajtás | összkerékhajtás (4x4/4WD/AWD) | összkerékhajtás (4x4/4WD/AWD) |
Kormánymű
A kormányszerkezet és a fordulásátmérő műszaki adatai.
Kormánymű | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc |
Szervokormány | - | hidraulikus |
Fordulókör átmérő | - | 11.60 m (méter) 38.06 ft (láb) 456.69 in (hüvelyk) |
Felfüggesztés
Információ az első/hátsó felfüggesztésre.
Első felfüggesztés | - kettős keresztlengőkaros | - kettős keresztlengőkaros - stabilizátor |
Hátsó felfüggesztés | - rugóstag | - független kerékfelfüggesztés - többlengőkaros - stabilizátor |
Fékek
Első és hátsó kerékfékek, adatok a blokkolásgátló fékrendszer (ABS) jelenlétéről.
Fékek elöl | hűtött tárcsafék | hűtött tárcsafék |
Fékek hátul | tárcsafék | tárcsafék |
ABS (Blokkolásgátló fékrendszer) | Igen | Igen |
Kerekek
Kerékabroncs és gumiabroncs típusai és méretei.
Felni méret/átmérője | 7.5J X 17 | 7.5J X 17, 8J X 18, 8J X 19, 8.5J X 19, 8.5J X 20, 9J X 21 / 7.5J X 17, 8J X 18, 8J X 19, 9.5J X 19, 8.5J X 20, 9J X 21 |
Gumi méret | 235/65 R17 | 235/65 R17, 255/55 R18, 255/50 R19, 265/45 R20, 265/40 R21 / 235/65 R17, 255/55 R18, 255/50 R19, 285/45 R19, 265/45 R20, 265/40 R21 |