Összehasonlítás:
• Hyundai ix20 (2015) 1.4d (dízel, 2015)
• Hyundai ix20 (2015) 1.6d (dízel, 2015)
Gyártó, sorozat, modell, gyártási év
Általános információ gyártóról, a sorozatról és a modellről. Az évjárat adatai.
Gyártó | Hyundai | Hyundai |
Sorozat | ix20 | ix20 |
Modell | (2015) 1.4d | (2015) 1.6d |
Első gyártási év | 2015 | 2015 |
Utolsó gyártási év | 2018 | 2018 |
Karosszéria, méretek, térfogatak, tömeg
Információ a karosszéria felépítése, méretekre, tömegre, csomagtérre és üzemanyagtartály térfogata.
Karosszéria | egyterű | egyterű |
Ajtók száma | 5 (öt) | 5 (öt) |
Ülések száma | 5 (öt) | 5 (öt) |
Tengelytáv | 2615.00 mm (milliméter) 8.58 ft (láb) 102.95 in (hüvelyk) 2.6150 m (méter) | 2615.00 mm (milliméter) 8.58 ft (láb) 102.95 in (hüvelyk) 2.6150 m (méter) |
Nyomtáv elöl | - | - |
Nyomtáv hátul | - | - |
Hosszúság | 4115.00 mm (milliméter) 13.50 ft (láb) 162.01 in (hüvelyk) 4.1150 m (méter) | 4115.00 mm (milliméter) 13.50 ft (láb) 162.01 in (hüvelyk) 4.1150 m (méter) |
Szélesség | 1765.00 mm (milliméter) 5.79 ft (láb) 69.49 in (hüvelyk) 1.7650 m (méter) | 1765.00 mm (milliméter) 5.79 ft (láb) 69.49 in (hüvelyk) 1.7650 m (méter) |
Magasság | 1600.00 mm (milliméter) 5.25 ft (láb) 62.99 in (hüvelyk) 1.6000 m (méter) | 1600.00 mm (milliméter) 5.25 ft (láb) 62.99 in (hüvelyk) 1.6000 m (méter) |
Hasmagasság | - | - |
Csomagtér minimális térfogata | 440.0 l (liter) 15.54 ft3 (köbláb) 0.44 m3 (köbméter) 440000.00 cm3 (köbcentiméter) | 440.0 l (liter) 15.54 ft3 (köbláb) 0.44 m3 (köbméter) 440000.00 cm3 (köbcentiméter) |
Csomagtér maximális térfogata | 1486.0 l (liter) 52.48 ft3 (köbláb) 1.49 m3 (köbméter) 1486000.00 cm3 (köbcentiméter) | 1486.0 l (liter) 52.48 ft3 (köbláb) 1.49 m3 (köbméter) 1486000.00 cm3 (köbcentiméter) |
Üres/Saját tömeg menetkészen | 1270 kg (kilogramm) 2799.87 lbs (font) | 1281 kg (kilogramm) 2824.12 lbs (font) |
Megengedett össztömeg | - | - |
Üzemanyagtartály térfogata | 50.0 l (liter) 11.00 gal GB (birodalmi gallon) 13.21 gal US (amerikai gallon) | 50.0 l (liter) 11.00 gal GB (birodalmi gallon) 13.21 gal US (amerikai gallon) |
Motor
A motor műszaki adatai - motorbeépítés, hengerűrtartalom/lökettérfogat, szelepvezérlés típusa, feltöltés, hengerek, szelepek, üzemanyag, satöbbi..
Üzemanyagfajta | dízel | dízel |
Üzemanyag-ellátó rendszer típusát | közös nyomócső (common rail cső) | közös nyomócső (common rail cső) |
Motor modell | U / D4FC | U / D4FB |
Motorbeépítés | keresztirányú, orrmotor | keresztirányú, orrmotor |
Hengerűrtartalom/Lökettérfogat | 1396 cm3 (köbcentiméter) | 1582 cm3 (köbcentiméter) |
Szelepvezérlés típusa | két vezérműtengelyes (DOHC) | két vezérműtengelyes (DOHC) |
Feltöltés | turbo | turbo |
Sűrítési viszony | 16.00 : 1 | 16.00 : 1 |
Henger-elrendezés | soros motor | soros motor |
Hengerszám | 4 (négy) | 4 (négy) |
Hengerenkénti szelepszám | 4 (négy) | 4 (négy) |
Hengerfurat | 75.00 mm (milliméter) 0.25 ft (láb) 2.95 in (hüvelyk) 0.0750 m (méter) | 77.20 mm (milliméter) 0.25 ft (láb) 3.04 in (hüvelyk) 0.0772 m (méter) |
Löket | 79.00 mm (milliméter) 0.26 ft (láb) 3.11 in (hüvelyk) 0.0790 m (méter) | 84.50 mm (milliméter) 0.28 ft (láb) 3.33 in (hüvelyk) 0.0845 m (méter) |
Teljesítmény, forgatónyomaték, gyorsulás, végsebesség
Információ a maximális teljesítmény, forgatónyomaték, végsebesség és a leadott percenkénti fordulatszámon. Gyorsulás ideje 0-ról 100 km/h.
Maximális teljesítmény | 77 hp (angol lóerő) 57.4 kW (kilowatt) 78.1 ps (metrikus lóerő) | 128 hp (angol lóerő) 95.4 kW (kilowatt) 129.8 ps (metrikus lóerő) |
Legnagyobb/Maximális teljesítmény leadása | 4000 rpm (percenkénti fordulatszám) | 4000 rpm (percenkénti fordulatszám) |
Maximális nyomaték | 240 Nm (newtonméter) 24.5 kgm (kilogram-méter) 177.0 ft-lb (láb-font) | 260 Nm (newtonméter) 26.5 kgm (kilogram-méter) 191.8 ft-lb (láb-font) |
Legnagyobb/Maximális nyomaték elérése | 1500 - 2000 rpm (percenkénti fordulatszám) | 1500 - 3000 rpm (percenkénti fordulatszám) |
Maximális RPM | - | - |
Gyorsulás 0-100 km/óra | 15.20 s (másodperc) | 11.10 s (másodperc) |
Végsebesség | 160 km/h (kilométer per óra) 99.42 mph (mérföld per óra) | 186 km/h (kilométer per óra) 115.58 mph (mérföld per óra) |
Légellenállás | - | - |
Üzemanyag fogyasztás
Információ az üzemanyag fogyasztás (városban, országúton, vegyes).
Üzemanyag fogyasztás városban | - | - |
Üzemanyag fogyasztás országúton | - | - |
Üzemanyag fogyasztás vegyes | - | - |
Károsanyag-kibocsátási osztály | EURO 6 | EURO 6 |
Katalizátor | - | - |
CO2-kibocsátás | - | - |
Erőátvitel, drive type
Információ a sebességváltóról (automata és/vagy manuális), váltók száma, a hajtástípusra és az első/hátsó felfüggesztésre.
Sebességváltó modell | - | - |
Sebességváltó típusa | kézi sebességváltó | kézi sebességváltó |
Nr fokozatú automata | - | - |
Nr fokozatú kézi/manuális | 6 (hat) | 6 (hat) |
Végáttétel | - | - |
Meghajtás | elsőkerékhajtás (FWD) | elsőkerékhajtás (FWD) |
Kormánymű
A kormányszerkezet és a fordulásátmérő műszaki adatai.
Kormánymű | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc |
Szervokormány | elektromos | elektromos |
Fordulókör átmérő | 10.42 m (méter) 34.19 ft (láb) 410.24 in (hüvelyk) | 10.42 m (méter) 34.19 ft (láb) 410.24 in (hüvelyk) |
Felfüggesztés
Információ az első/hátsó felfüggesztésre.
Első felfüggesztés | - független kerékfelfüggesztés - McPherson rugóstag - stabilizátor - spirálrugók/tekercsrugó/csavarrugók | - független kerékfelfüggesztés - McPherson rugóstag - stabilizátor - spirálrugók/tekercsrugó/csavarrugók |
Hátsó felfüggesztés | - | - |
Fékek
Első és hátsó kerékfékek, adatok a blokkolásgátló fékrendszer (ABS) jelenlétéről.
Fékek elöl | hűtött tárcsafék | hűtött tárcsafék |
Fékek hátul | tárcsafék | tárcsafék |
ABS (Blokkolásgátló fékrendszer) | Igen | Igen |
Kerekek
Kerékabroncs és gumiabroncs típusai és méretei.
Felni méret/átmérője | 15, 16, 17 | 15, 16, 17 |
Gumi méret | 195/65 R15, 205/55 R16, 205/50 R17 | 195/65 R15, 205/55 R16, 205/50 R17 |