Seat
Seat Alhambra
modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alhambra I (7MS) 1.9 TDI | 1996 | 5 | 7 | 1896 cc | 110 bhp | 235 N m | 16.40 s | 172 km/h | 4617 x 1810 x 1728 mm | 1754 kg |
Alhambra I (7MS) 1.9 TDI | 1996 | 5 | 7 | 1896 cc | 90 bhp | 202 N m | 19.30 s | 160 km/h | 4620 x 1810 x 1730 mm | 1678 kg |
Alhambra I (7MS) 1.9 TDI Automatic | 1996 | 5 | 7 | 1896 cc | 110 bhp | 235 N m | 19.10 s | 169 km/h | 4617 x 1810 x 1728 mm | 1754 kg |
Alhambra I (7MS) 2.0 I | 1996 | 5 | 7 | 1984 cc | 115 bhp | 166 N m | 15.40 s | 177 km/h | 4620 x 1810 x 1730 mm | 1638 kg |
Alhambra I (7MS) 2.0 I Automatic | 1996 | 5 | 7 | 1984 cc | 115 bhp | 166 N m | 17.20 s | 172 km/h | 4620 x 1810 x 1730 mm | 1638 kg |
Alhambra I (7MS) 1.8 T 20V | 1997 | 5 | 7 | 1781 cc | 150 bhp | 210 N m | 12.00 s | 194 km/h | 4617 x 1810 x 1728 mm | 1754 kg |
Alhambra I (7MS) 1.9 TDI | 2000 | 4 | 7 | 1896 cc | 115 bhp | 310 N m | 13.70 s | 181 km/h | 4634 x 1810 x 1707 mm | 1666 kg |
Alhambra I (7MS) 1.9 TDI | 2000 | 4 | 7 | 1896 cc | 116 bhp | 310 N m | 13.70 s | 181 km/h | 4634 x 1810 x 1762 mm | 1680 kg |
Alhambra I (7MS) 1.9 TDI 4motion | 2000 | 4 | 7 | 1896 cc | 115 bhp | 310 N m | 13.70 s | 181 km/h | 4634 x 1810 x 1707 mm | 1758 kg |
Alhambra I (7MS) 1.9 TDI | 2000 | 4 | 7 | 1896 cc | 115 bhp | 310 N m | 15.10 s | 178 km/h | 4634 x 1810 x 1707 mm | 1666 kg |
Alhambra I (7MS) 1.9 TDI 4motion Automatic | 2000 | 4 | 7 | 1896 cc | 115 bhp | 310 N m | 14.70 s | 178 km/h | 4634 x 1810 x 1707 mm | 1758 kg |
Alhambra I (7MS) 2.8 V6 4 Motion | 2000 | 4 | 7 | 2792 cc | 204 bhp | 265 N m | 9.90 s | 214 km/h | 4634 x 1810 x 1707 mm | 1786 kg |
Alhambra I (7MS) 2.8 I VR6 24V | 2001 | 4 | 7 | 2792 cc | 204 bhp | 265 N m | 9.90 s | 217 km/h | 4634 x 1810 x 1762 mm | 1857 kg |
Alhambra I (7MS) 2.8 I VR6 24V Automatic | 2001 | 4 | 7 | 2792 cc | 204 bhp | 265 N m | 10.40 s | 212 km/h | 4634 x 1810 x 1762 mm | 1857 kg |
Alhambra I (7MS) 1.9 TDI | 2005 | 4 | 7 | 1896 cc | 130 bhp | 310 N m | 12.80 s | 188 km/h | 4634 x 1810 x 1762 mm | 1680 kg |
Alhambra I (7MS) 1.9 TDI Automatic | 2005 | 4 | 7 | 1896 cc | 130 bhp | 310 N m | 12.80 s | 188 km/h | 4634 x 1810 x 1762 mm | 1680 kg |
Alhambra II (7N) 1.4 TSI Ecomotive Technology | 2010 | 5 | 7 | 1390 cc | 150 bhp | 240 N m | 10.70 s | 197 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1696 kg |
Alhambra II (7N) 1.4 TSI Ecomotive Technology DSG | 2010 | 5 | 7 | 1390 cc | 150 bhp | 240 N m | 9.90 s | 199 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1715 kg |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI DPF Ecomotive | 2010 | 5 | 7 | 1968 cc | 140 bhp | 320 N m | 10.90 s | 194 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1747 kg |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI DPF Ecomotive DSG | 2010 | 5 | 7 | 1968 cc | 140 bhp | 320 N m | 7.70 s | 191 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1776 kg |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI DPF Ecomotive | 2010 | 5 | 7 | 1968 cc | 170 bhp | 350 N m | 9.50 s | 210 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1767 kg |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI DPF Ecomotive DSG | 2010 | 5 | 7 | 1968 cc | 170 bhp | 350 N m | 9.50 s | 204 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1776 kg |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI | 2010 | 5 | 5 | 1968 cc | 115 bhp | 280 N m | 12.60 s | 184 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1772 kg |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI | 2010 | 5 | 5 | 1968 cc | 136 bhp | 320 N m | 11.10 s | 192 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1774 kg |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI DSG | 2010 | 5 | 5 | 1968 cc | 136 bhp | 320 N m | 11.10 s | 189 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1803 kg |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI 4Drive | 2010 | 5 | 5 | 1968 cc | 140 bhp | 320 N m | 11.40 s | 191 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1891 kg |
Alhambra II (7N) 2.0 TSI Ecomotive Technology DSG | 2010 | 5 | 7 | 1984 cc | 200 bhp | 280 N m | 8.30 s | 221 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1769 kg |
Alhambra II (facelift 2015) 2.0 TDI | 2015 | 5 | 5 | 1968 cc | 115 bhp | 280 N m | 12.60 s | 184 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1700 kg |
Alhambra II (facelift 2015) 2.0 TDI | 2015 | 5 | 5 | 1968 cc | 150 bhp | 340 N m | 10.30 s | 200 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1700 kg |
Alhambra II (facelift 2015) 2.0 TDI DSG | 2015 | 5 | 5 | 1968 cc | 150 bhp | 340 N m | 10.30 s | 198 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1718 kg |
Seat Altea
modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altea (5P) 1.2 TSI | - | 5 | 5 | 1197 cc | 105 bhp | 175 N m | 11.30 s | 184 km/h | 4282 x 1768 x 1576 mm | 1355 kg |
Altea (5P) 1.6 TDI CR DPF Auto DSG Ecomotive | - | 5 | 5 | 1598 cc | 105 bhp | 250 N m | 12.40 s | 183 km/h | 4282 x 1768 x 1576 mm | 1475 kg |
Altea (5P) 1.6 TDI CR DPF | - | 5 | 5 | 1598 cc | 105 bhp | - | 12.20 s | 183 km/h | 4282 x 1768 x 1576 mm | 1455 kg |
Altea (5P) 1.8 TSI Auto DSG | - | 5 | 5 | 1798 cc | 160 bhp | 250 N m | 8.40 s | 210 km/h | 4282 x 1768 x 1576 mm | 1495 kg |
Altea Freetrack 1.6 TDI CR DPF 2WD | - | 5 | 5 | 1598 cc | 105 bhp | 320 N m | 12.60 s | 177 km/h | 4493 x 1788 x 1581 mm | 1505 kg |
Altea XL 1.2 TSI | - | 5 | 5 | 1197 cc | 105 bhp | 175 N m | 11.60 s | 184 km/h | 4469 x 1768 x 1581 mm | 1390 kg |
Altea XL 1.4 MPI | - | 5 | 5 | 1390 cc | 85 bhp | 132 N m | 15.40 s | 169 km/h | 4469 x 1768 x 1581 mm | 1375 kg |
Altea XL 1.6 TDI CR DPF Auto DSG | - | 5 | 5 | 1598 cc | 105 bhp | 250 N m | 12.60 s | 183 km/h | 4469 x 1768 x 1581 mm | 1505 kg |
Altea XL 1.6 TDI CR DPF | - | 5 | 5 | 1598 cc | 105 bhp | 250 N m | 12.40 s | 183 km/h | 4469 x 1768 x 1581 mm | 1485 kg |
Altea (5P) 1.4 MPI | 2004 | 5 | 5 | 1390 cc | 85 bhp | 132 N m | 14.80 s | 169 km/h | 4280 x 1768 x 1568 mm | 1320 kg |
Altea (5P) 1.4 TSI | 2004 | 5 | 5 | 1390 cc | 125 bhp | 200 N m | 10.30 s | 194 km/h | 4280 x 1768 x 1568 mm | 1320 kg |
Altea (5P) 1.6 MPI | 2004 | 5 | 5 | 1595 cc | 102 bhp | 148 N m | 12.80 s | 181 km/h | 4280 x 1768 x 1568 mm | 1320 kg |
Altea (5P) 1.9 TDI | 2004 | 5 | 5 | 1896 cc | 105 bhp | 250 N m | 12.30 s | 183 km/h | 4280 x 1768 x 1568 mm | 1405 kg |
Altea (5P) 2.0 TDI | 2004 | 5 | 5 | 1968 cc | 140 bhp | 320 N m | 9.90 s | 201 km/h | 4280 x 1768 x 1568 mm | 1430 kg |
Altea (5P) 2.0 TDI DSG | 2004 | 5 | 5 | 1968 cc | 140 bhp | 320 N m | 9.80 s | 201 km/h | 4280 x 1768 x 1568 mm | 1470 kg |
Altea (5P) FR 2.0 TDI DPF | 2004 | 5 | 5 | 1968 cc | 170 bhp | 350 N m | 8.60 s | 208 km/h | 4325 x 1768 x 1568 mm | 1446 kg |
Altea (5P) 2.0 TDI SPORT UP | 2004 | 5 | 5 | 1968 cc | 140 bhp | 320 N m | 9.90 s | 201 km/h | 4282 x 1768 x 1546 mm | 1430 kg |
Altea (5P) 2.0 TDI DSG SPORT UP | 2004 | 5 | 5 | 1968 cc | 140 bhp | 320 N m | 9.90 s | 201 km/h | 4282 x 1768 x 1546 mm | 1430 kg |
Altea (5P) 2.0 FSI | 2004 | 5 | 5 | 1984 cc | 150 bhp | 200 N m | 9.60 s | 206 km/h | 4280 x 1768 x 1568 mm | 1375 kg |
Altea (5P) 2.0 FSI Tiptr. | 2004 | 5 | 5 | 1984 cc | 150 bhp | 200 N m | 10.10 s | 203 km/h | 4280 x 1768 x 1568 mm | 1415 kg |
Altea (5P) FR 2.0 TFSI | 2004 | 5 | 5 | 1984 cc | 200 bhp | 280 N m | 7.70 s | 220 km/h | 4280 x 1768 x 1568 mm | 1446 kg |
Altea (5P) FR 2.0 TFSI Automatic | 2004 | 5 | 5 | 1984 cc | 200 bhp | 280 N m | 7.70 s | 220 km/h | 4280 x 1768 x 1568 mm | 1446 kg |
Altea XL 1.4 TSI | 2006 | 5 | 5 | 1390 cc | 125 bhp | 200 N m | 10.50 s | 194 km/h | 4467 x 1768 x 1581 mm | 1359 kg |
Altea XL 1.6 MPI | 2006 | 5 | 5 | 1595 cc | 102 bhp | 148 N m | 13.00 s | 181 km/h | 4467 x 1768 x 1581 mm | 1359 kg |
Altea XL 1.8 TSI | 2006 | 5 | 5 | 1781 cc | 160 bhp | 220 N m | 8.60 s | 210 km/h | 4467 x 1768 x 1581 mm | 1359 kg |
Altea XL 1.9 TDI | 2006 | 5 | 5 | 1896 cc | 105 bhp | 250 N m | 12.60 s | 183 km/h | 4467 x 1768 x 1581 mm | 1444 kg |
Altea XL 2.0 TDI | 2006 | 5 | 5 | 1968 cc | 140 bhp | 320 N m | 10.00 s | 201 km/h | 4467 x 1768 x 1581 mm | 1469 kg |
Altea XL 2.0 TDI DSG | 2006 | 5 | 5 | 1968 cc | 140 bhp | 320 N m | 10.00 s | 201 km/h | 4467 x 1768 x 1581 mm | 1504 kg |
Altea XL 2.0 FSI | 2006 | 5 | 5 | 1984 cc | 150 bhp | 200 N m | 10.10 s | 203 km/h | 4467 x 1768 x 1581 mm | 1359 kg |
Altea Freetrack 2.0 TDI DPF | 2007 | 5 | 5 | 1968 cc | 140 bhp | 320 N m | 10.20 s | 196 km/h | 4493 x 1788 x 1622 mm | 1504 kg |
Altea Freetrack 2.0 TDI DPF 4WD | 2007 | 5 | 5 | 1968 cc | 170 bhp | 350 N m | 8.70 s | 204 km/h | 4493 x 1788 x 1622 mm | 1568 kg |
Altea Freetrack 2.0 TFSI Automatic | 2007 | 5 | 5 | 1984 cc | 200 bhp | 280 N m | 7.50 s | 214 km/h | 4493 x 1788 x 1622 mm | 1571 kg |
Altea Freetrack 2.0 TSI 4WD | 2007 | 5 | 5 | 1984 cc | 200 bhp | 280 N m | 7.50 s | 214 km/h | 4493 x 1788 x 1622 mm | 1571 kg |
Altea (facelift 2009) 1.2 TSI Ecomotive Start/stop | 2009 | 5 | 5 | 1197 cc | 105 bhp | 175 N m | 11.60 s | 184 km/h | 4282 x 1768 x 1576 mm | 1395 kg |
Altea (facelift 2009) 1.4 TSI | 2009 | 5 | 5 | 1390 cc | 125 bhp | 200 N m | 10.30 s | 194 km/h | 4282 x 1768 x 1576 mm | 1439 kg |
Altea (facelift 2009) 1.4 | 2009 | 5 | 5 | 1390 cc | 85 bhp | 132 N m | 15.00 s | 169 km/h | 4282 x 1768 x 1576 mm | 1335 kg |
Altea (facelift 2009) 1.6 Ethanol | 2009 | 5 | 5 | 1595 cc | 102 bhp | 148 N m | 12.80 s | 181 km/h | 4282 x 1768 x 1576 mm | 1395 kg |
Altea (facelift 2009) 1.6 LPG | 2009 | 5 | 5 | 1595 cc | 102 bhp | 148 N m | 13.20 s | 181 km/h | 4282 x 1768 x 1576 mm | 1456 kg |
Altea (facelift 2009) 1.6 TDI Ecomotive Start/stop | 2009 | 5 | 5 | 1598 cc | 105 bhp | 250 N m | 12.20 s | 183 km/h | 4282 x 1768 x 1576 mm | 1450 kg |
Altea (facelift 2009) 1.6 TDI DSG | 2009 | 5 | 5 | 1598 cc | 105 bhp | 250 N m | 12.40 s | 183 km/h | 4282 x 1768 x 1576 mm | 1475 kg |
Altea (facelift 2009) 1.6 TDI | 2009 | 5 | 5 | 1598 cc | 105 bhp | 250 N m | 12.20 s | 183 km/h | 4282 x 1768 x 1576 mm | 1455 kg |
Altea (facelift 2009) 1.8 TSI DSG | 2009 | 5 | 5 | 1798 cc | 160 bhp | 250 N m | 8.40 s | 210 km/h | 4282 x 1768 x 1576 mm | 1495 kg |
Altea Freetrack (facelift 2009) 1.6 TDI | 2009 | 5 | 5 | 1598 cc | 105 bhp | 250 N m | 12.60 s | 177 km/h | 4493 x 1788 x 1596 mm | 1505 kg |
Altea Freetrack (facelift 2009) 1.6 TDI Start/stop | 2009 | 5 | 5 | 1598 cc | 105 bhp | 250 N m | 12.60 s | 177 km/h | 4493 x 1788 x 1596 mm | 1505 kg |
Altea Freetrack (facelift 2009) 2.0 TDI 4Drive | 2009 | 5 | 5 | 1968 cc | 170 bhp | 350 N m | 8.70 s | 204 km/h | 4493 x 1788 x 1622 mm | 1615 kg |
Altea Freetrack (facelift 2009) 2.0 TSI DSG | 2009 | 5 | 5 | 1984 cc | 211 bhp | 280 N m | 7.60 s | 218 km/h | 4493 x 1788 x 1622 mm | 1661 kg |
Altea XL (facelift 2009) 1.2 TSI Ecomotive Start/stop | 2009 | 5 | 5 | 1197 cc | 105 bhp | 175 N m | 11.30 s | 184 km/h | 4469 x 1768 x 1581 mm | 1360 kg |
Altea XL (facelift 2009) 1.4 TSI | 2009 | 5 | 5 | 1390 cc | 125 bhp | 200 N m | 10.50 s | 194 km/h | 4469 x 1768 x 1581 mm | 1478 kg |
Altea XL (facelift 2009) 1.4 | 2009 | 5 | 5 | 1390 cc | 85 bhp | 132 N m | 15.40 s | 169 km/h | 4469 x 1768 x 1581 mm | 1375 kg |
Altea XL (facelift 2009) 1.6 Ethanol | 2009 | 5 | 5 | 1595 cc | 102 bhp | 148 N m | 13.00 s | 181 km/h | 4469 x 1768 x 1581 mm | 1434 kg |
Altea XL (facelift 2009) 1.6 LPG | 2009 | 5 | 5 | 1595 cc | 102 bhp | 148 N m | 13.40 s | 181 km/h | 4469 x 1768 x 1581 mm | 1495 kg |
Altea XL (facelift 2009) 1.6 TDI Ecomotive Start/stop | 2009 | 5 | 5 | 1598 cc | 105 bhp | 250 N m | 12.40 s | 183 km/h | 4469 x 1768 x 1581 mm | 1480 kg |
Altea XL (facelift 2009) 1.6 TDI DSG | 2009 | 5 | 5 | 1598 cc | 105 bhp | 250 N m | 12.60 s | 183 km/h | 4469 x 1768 x 1581 mm | 1505 kg |
Altea XL (facelift 2009) 1.8 TSI DSG | 2009 | 5 | 5 | 1798 cc | 160 bhp | 250 N m | 8.60 s | 210 km/h | 4469 x 1768 x 1581 mm | 1525 kg |
Altea (facelift 2009) 1.2 TSI | 2010 | 5 | 5 | 1197 cc | 105 bhp | 175 N m | 11.30 s | 184 km/h | 4282 x 1768 x 1576 mm | 1355 kg |
Altea (facelift 2009) 1.6 TDI | 2010 | 5 | 5 | 1598 cc | 90 bhp | 230 N m | 13.80 s | 172 km/h | 4282 x 1768 x 1576 mm | 1455 kg |
Altea (facelift 2009) 2.0 TDI | 2010 | 5 | 5 | 1968 cc | 140 bhp | 320 N m | 9.70 s | 201 km/h | 4282 x 1768 x 1576 mm | 1465 kg |
Altea (facelift 2009) 2.0 TDI DSG | 2010 | 5 | 5 | 1968 cc | 140 bhp | 320 N m | 9.70 s | 201 km/h | 4282 x 1768 x 1576 mm | 1480 kg |
Altea Freetrack (facelift 2009) 2.0 TDI 4Drive | 2010 | 5 | 5 | 1968 cc | 140 bhp | 320 N m | 10.20 s | 193 km/h | 4493 x 1788 x 1596 mm | 1615 kg |
Altea XL (facelift 2009) 1.2 TSI | 2010 | 5 | 5 | 1197 cc | 105 bhp | 175 N m | 11.60 s | 184 km/h | 4469 x 1768 x 1581 mm | 1390 kg |
Altea XL (facelift 2009) 1.6 TDI | 2010 | 5 | 5 | 1598 cc | 90 bhp | 230 N m | 14.10 s | 172 km/h | 4469 x 1768 x 1581 mm | 1485 kg |
Altea XL (facelift 2009) 1.6 TDI | 2010 | 5 | 5 | 1598 cc | 105 bhp | 250 N m | 12.40 s | 183 km/h | 4469 x 1768 x 1581 mm | 1485 kg |
Altea XL (facelift 2009) 2.0 TDI | 2010 | 5 | 5 | 1968 cc | 140 bhp | 320 N m | 9.80 s | 201 km/h | 4469 x 1768 x 1581 mm | 1490 kg |
Altea XL (facelift 2009) 2.0 TDI DSG | 2010 | 5 | 5 | 1968 cc | 140 bhp | 320 N m | 9.80 s | 201 km/h | 4469 x 1768 x 1581 mm | 1505 kg |
Seat Arosa
modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arosa (6H) 1.0 | 1997 | 3 | 4 | 999 cc | 50 bhp | 86 N m | 17.40 s | 151 km/h | 3536 x 1639 x 1480 mm | 880 kg |
Arosa (6H) 1.4 | 1997 | 3 | 4 | 1390 cc | 60 bhp | 116 N m | 14.10 s | 160 km/h | 3536 x 1639 x 1480 mm | 930 kg |
Arosa (6H) 1.4 Automatic | 1997 | 3 | 4 | 1390 cc | 60 bhp | 116 N m | 16.20 s | 155 km/h | 3536 x 1639 x 1480 mm | 930 kg |
Arosa (6H) 1.7 SDI | 1997 | 3 | 4 | 1716 cc | 60 bhp | 115 N m | 16.80 s | 157 km/h | 3536 x 1639 x 1480 mm | 955 kg |
Arosa (6H) 1.2 TDI 3L | 2000 | 3 | 4 | 1191 cc | 61 bhp | 140 N m | 14.70 s | 164 km/h | 3529 x 1621 x 1455 mm | 860 kg |
Arosa (6H) 1.4 16V | 2000 | 3 | 4 | 1390 cc | 100 bhp | 126 N m | 9.80 s | 188 km/h | 3536 x 1639 x 1460 mm | 946 kg |
Arosa (6H) 1.4 TDI | 2000 | 3 | 4 | 1422 cc | 75 bhp | 195 N m | 12.20 s | 170 km/h | 3536 x 1639 x 1460 mm | 965 kg |
Seat Ateca
modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ateca 1.0 TSI Start/Stop Ecomotive | 2016 | 5 | 5 | 999 cc | 115 bhp | 200 N m | 10.50 s | 183 km/h | 4363 x 1841 x 1601 mm | 1205 kg |
Ateca 1.4 TSI Start/Stop | 2016 | 5 | 5 | 1395 cc | 150 bhp | 250 N m | 9.00 s | 201 km/h | 4363 x 1841 x 1601 mm | 1274 kg |
Ateca 1.4 TSI DSG Start/Stop | 2016 | 5 | 5 | 1395 cc | 150 bhp | 250 N m | 9.00 s | 198 km/h | 4363 x 1841 x 1601 mm | 1289 kg |
Ateca 1.4 TSI 4DRIVE Start/Stop | 2016 | 5 | 5 | 1395 cc | 150 bhp | 250 N m | - | 198 km/h | 4363 x 1841 x 1601 mm | 1399 kg |
Ateca 1.4 TSI 4DRIVE DSG Start/Stop | 2016 | 5 | 5 | 1395 cc | 150 bhp | 250 N m | - | 189 km/h | 4363 x 1841 x 1601 mm | 1415 kg |
Ateca 1.6 TDI Start/Stop | 2016 | 5 | 5 | 1598 cc | 115 bhp | 250 N m | 10.50 s | 184 km/h | 4363 x 1841 x 1601 mm | 1300 kg |
Ateca 2.0 TDI CR 4DRIVE Start/Stop | 2016 | 5 | 5 | 1968 cc | 150 bhp | 340 N m | 8.30 s | 196 km/h | 4363 x 1841 x 1601 mm | 1473 kg |
Ateca 2.0 TDI Start/Stop | 2016 | 5 | 5 | 1968 cc | 150 bhp | 340 N m | 8.60 s | 202 km/h | 4363 x 1841 x 1601 mm | 1342 kg |
Ateca 2.0 TDI DSG Start/Stop | 2016 | 5 | 5 | 1968 cc | 150 bhp | 340 N m | 8.60 s | 201 km/h | 4363 x 1841 x 1601 mm | 1366 kg |
Ateca 2.0 TDI CR 4DRIVE DSG Start/Stop | 2016 | 5 | 5 | 1968 cc | 190 bhp | 400 N m | 7.00 s | 212 km/h | 4363 x 1841 x 1601 mm | 1535 kg |
Seat Cordoba
modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cordoba I 1.6 I | 1993 | 4 | 5 | 1598 cc | 75 bhp | 135 N m | 12.50 s | 170 km/h | 4109 x 1640 x 1408 mm | 955 kg |
Cordoba I 1.8 I | 1993 | 4 | 5 | 1781 cc | 90 bhp | 145 N m | 11.70 s | 182 km/h | 4109 x 1640 x 1408 mm | 1005 kg |
Cordoba I 1.8 I 16V | 1993 | 4 | 5 | 1781 cc | 129 bhp | 162 N m | 9.10 s | 218 km/h | 4109 x 1640 x 1408 mm | 1080 kg |
Cordoba I 1.8 I Automatic | 1993 | 4 | 5 | 1781 cc | 90 bhp | 145 N m | 11.70 s | 182 km/h | 4109 x 1640 x 1408 mm | 1005 kg |
Cordoba I 1.9 D | 1993 | 4 | 5 | 1896 cc | 68 bhp | 150 N m | 16.50 s | 165 km/h | 4109 x 1646 x 1408 mm | 1025 kg |
Cordoba I 1.9 TD | 1993 | 4 | 5 | 1896 cc | 75 bhp | 140 N m | 15.00 s | 171 km/h | 4109 x 1640 x 1408 mm | 1055 kg |
Cordoba I 2.0 I | 1993 | 4 | 5 | 1984 cc | 115 bhp | 166 N m | 10.10 s | 195 km/h | 4109 x 1640 x 1408 mm | 1055 kg |
Cordoba I 1.4 I | 1994 | 4 | 5 | 1391 cc | 60 bhp | 107 N m | 16.10 s | 157 km/h | 4109 x 1640 x 1408 mm | 945 kg |
Cordoba Coupe I 1.6 I | 1996 | 3 | 5 | 1595 cc | 100 bhp | 145 N m | 10.80 s | 187 km/h | 4142 x 1640 x 1409 mm | 990 kg |
Cordoba Coupe I 1.8 I 16V | 1996 | 3 | 5 | 1781 cc | 129 bhp | 162 N m | 9.10 s | 206 km/h | 4142 x 1640 x 1409 mm | 1065 kg |
Cordoba I 1.4 I 16V | 1996 | 4 | 5 | 1391 cc | 101 bhp | 128 N m | 10.90 s | 188 km/h | 4144 x 1640 x 1424 mm | 1025 kg |
Cordoba I 1.6 I | 1996 | 4 | 5 | 1595 cc | 101 bhp | 145 N m | 10.80 s | 186 km/h | 4142 x 1640 x 1409 mm | 990 kg |
Cordoba I 1.9 D | 1996 | 4 | 5 | 1896 cc | 64 bhp | 124 N m | 17.10 s | 157 km/h | 4144 x 1640 x 1424 mm | 1050 kg |
Cordoba I 1.9 SDI | 1996 | 4 | 5 | 1896 cc | 64 bhp | 125 N m | 16.50 s | 165 km/h | 4109 x 1640 x 1408 mm | 1025 kg |
Cordoba I 1.9 TDI | 1996 | 4 | 5 | 1896 cc | 90 bhp | 202 N m | 12.50 s | 180 km/h | 4109 x 1640 x 1408 mm | 1055 kg |
Cordoba Vario (6K5) 1.4 I | 1996 | 5 | 5 | 1390 cc | 60 bhp | 116 N m | 16.00 s | 155 km/h | 4163 x 1640 x 1433 mm | 1020 kg |
Cordoba Vario (6K5) 1.6 I | 1996 | 5 | 5 | 1598 cc | 75 bhp | 135 N m | 13.30 s | 165 km/h | 4144 x 1640 x 1427 mm | 1045 kg |
Cordoba Vario (6K5) 1.9 SDI | 1996 | 5 | 5 | 1896 cc | 64 bhp | 125 N m | 16.90 s | 155 km/h | 4144 x 1640 x 1427 mm | 1080 kg |
Cordoba Coupe I 1.6 MPi | 1997 | 3 | 5 | 1598 cc | 75 bhp | 135 N m | 13.20 s | 167 km/h | 4144 x 1640 x 1424 mm | 1035 kg |
Cordoba Coupe I 2.0 16V | 1997 | 3 | 5 | 1984 cc | 150 bhp | 180 N m | 8.50 s | 216 km/h | 4144 x 1640 x 1424 mm | 1120 kg |
Cordoba I 1.9 TDI | 1997 | 4 | 5 | 1896 cc | 110 bhp | 235 N m | 10.60 s | 180 km/h | 4144 x 1640 x 1424 mm | 1105 kg |
Cordoba Coupe I 1.9 TDi | 1999 | 3 | 5 | 1896 cc | 90 bhp | 202 N m | 12.50 s | 180 km/h | 4144 x 1640 x 1424 mm | 1080 kg |
Cordoba Coupe II 1.0 | 1999 | 3 | 5 | 999 cc | 50 bhp | 86 N m | 20.40 s | 145 km/h | 4165 x 1645 x 1420 mm | 1015 kg |
Cordoba Coupe II 1.0 16V | 1999 | 3 | 5 | 999 cc | 70 bhp | 91 N m | 14.90 s | 164 km/h | 4165 x 1645 x 1420 mm | 1015 kg |
Cordoba Coupe II 1.4 16V | 1999 | 3 | 5 | 1390 cc | 100 bhp | 126 N m | 11.00 s | 188 km/h | 4165 x 1645 x 1420 mm | 1030 kg |
Cordoba Coupe II 1.6 | 1999 | 3 | 5 | 1595 cc | 101 bhp | 145 N m | 11.00 s | 188 km/h | 4165 x 1645 x 1420 mm | 1080 kg |
Cordoba Coupe II 1.6 Automatic | 1999 | 3 | 5 | 1595 cc | 101 bhp | 145 N m | 11.00 s | 188 km/h | 4165 x 1645 x 1420 mm | 1080 kg |
Cordoba Coupe II 1.6 | 1999 | 3 | 5 | 1598 cc | 75 bhp | 135 N m | 13.20 s | 170 km/h | 4165 x 1645 x 1420 mm | 1045 kg |
Cordoba Coupe II 1.8 20V | 1999 | 3 | 5 | 1781 cc | 156 bhp | 210 N m | 7.90 s | 218 km/h | 4165 x 1645 x 1420 mm | 1135 kg |
Cordoba Coupe II 1.9 TDi | 1999 | 3 | 5 | 1896 cc | 110 bhp | 235 N m | 10.70 s | 193 km/h | 4165 x 1645 x 1420 mm | 1155 kg |
Cordoba II 1.4 | 1999 | 4 | 5 | 1390 cc | 60 bhp | 116 N m | 15.90 s | 157 km/h | 4163 x 1640 x 1424 mm | 1018 kg |
Cordoba II 1.6 | 1999 | 4 | 5 | 1595 cc | 101 bhp | 145 N m | 10.30 s | 188 km/h | 4163 x 1640 x 1424 mm | 1092 kg |
Cordoba II 1.6 | 1999 | 4 | 5 | 1598 cc | 75 bhp | 135 N m | 13.20 s | 170 km/h | 4163 x 1640 x 1424 mm | 1092 kg |
Cordoba II 1.9 SDI | 1999 | 4 | 5 | 1896 cc | 68 bhp | 133 N m | 17.20 s | 161 km/h | 4163 x 1640 x 1424 mm | 1100 kg |
Cordoba II 1.9 TDI | 1999 | 4 | 5 | 1896 cc | 110 bhp | 235 N m | 10.70 s | 193 km/h | 4163 x 1640 x 1424 mm | 1172 kg |
