Mahindra
Mahindra Alturas G4
| modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alturas G4 2.2 CRDI Automatic | 2018 | 5 | 7 | 2157 cc | 181 bhp | 420 N m | - | - | 4850 x 1960 x 1845 mm | 2050 kg | |
| Alturas G4 2.2 CRDI 4x4 Automatic | 2018 | 5 | 7 | 2157 cc | 181 bhp | 420 N m | - | - | 4850 x 1960 x 1845 mm | 2150 kg |
Mahindra Ambulance
| modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambulance 2.5 D | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mahindra Armada
| modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armada (CJ7) 2.1 D 4WD | 1990 | 5 | 8 | 2121 cc | 62 bhp | 121 N m | - | 105 km/h | 4305 x 1680 x 1738 mm | 1700 kg | |
| Armada (CJ7) 2.5 D 4WD Grand | 1992 | 5 | 8 | 2498 cc | 72 bhp | 152 N m | - | 113 km/h | 4360 x 1800 x 1738 mm | 1730 kg |
Mahindra Bolero
| modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolero (CJ7) 2.5 D 4WD | 2001 | 5 | 8 | 2498 cc | 72 bhp | 152 N m | - | 115 km/h | - | 1695 kg | |
| Bolero EX 2.5 TDI AWD | 2011 | 5 | 7 | 2523 cc | 63 bhp | 195 N m | - | - | 4107 x 1745 x 1880 mm | - |
Mahindra CJ 3
| modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ 3 2.1 D | 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CJ 3 2.2 | 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CJ 3 2.3 D | 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CJ 3 2.5 D | 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mahindra CJ 3 Wagon
| modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ 3 Wagon 2.1 D | 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CJ 3 Wagon 2.2 | 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CJ 3 Wagon 2.3 D | 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CJ 3 Wagon 2.5 D | 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mahindra CL
| modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL 2.5 D | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mahindra Commander
| modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commander 750 ST | 1990 | 5 | 8 | 2112 cc | 62 bhp | 121 N m | - | 95 km/h | 4305 x 1680 x 1740 mm | 1370 kg | |
| Commander 750 ST 2WD | 1990 | 5 | 8 | 2112 cc | 62 bhp | 121 N m | - | 95 km/h | 4305 x 1680 x 1740 mm | 1300 kg | |
| Commander 650 Di | 1990 | 5 | 8 | 2523 cc | 50 bhp | 145 N m | - | 90 km/h | 4305 x 1680 x 1740 mm | 1450 kg |
Mahindra Goa
| modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goa 2.5 | 2008 | 5 | 5 | 2490 cc | 106 bhp | 247 N m | - | - | 4482 x 1775 x 1975 mm | 1942 kg | |
| Goa 2.5 AWD | 2008 | 5 | 5 | 2490 cc | 106 bhp | 247 N m | - | - | 4482 x 1775 x 1975 mm | 2040 kg |
Mahindra Imperio
| modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperio Double cab 2.5 | 2016 | 4 | 5 | 2489 cc | 75 bhp | 220 N m | - | - | 5180 x 1890 x 1952 mm | - | |
| Imperio Single cab 2.5 | 2016 | 2 | 2 | 2489 cc | 75 bhp | 220 N m | - | - | 5280 x 1890 x 1943 mm | - |
Mahindra KUV100
| modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUV100 1.2d | 2016 | 5 | 5 | 1198 cc | 78 bhp | 190 N m | - | - | 3675 x 1705 x 1635 mm | - | |
| KUV100 1.2 | 2016 | 5 | 5 | 1198 cc | 83 bhp | 115 N m | - | - | 3675 x 1705 x 1635 mm | - | |
| KUV100 NXT (2017) 1.2 | 2017 | 5 | 5 | 1198 cc | 83 bhp | 115 N m | - | - | 3700 x 1735 x 1655 mm | - | |
| KUV100 NXT (2017) 1.2d | 2017 | 5 | 5 | 1198 cc | 78 bhp | 190 N m | - | - | 3700 x 1735 x 1655 mm | - |
Mahindra Marazzo
| modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marazzo 1.5d | 2018 | 5 | 7 | 1497 cc | 121 bhp | 300 N m | - | - | 4585 x 1866 x 1774 mm | - |
Mahindra Marshal
| modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marshal 2.0 i 16V | 2002 | 5 | 7 | 1998 cc | 116 bhp | 185 N m | 20.00 s | 150 km/h | 4475 x 1916 x 1916 mm | 1810 kg |
Mahindra MM 540/550
| modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM 540/550 550 PE | 1990 | 3 | 8 | 2112 cc | 94 bhp | 175 N m | - | - | 3810 x 1650 x 1930 mm | 1300 kg | |
| MM 540/550 540 XDB | 1990 | 3 | 8 | 2498 cc | 72 bhp | 152 N m | - | 110 km/h | 3810 x 1650 x 1930 mm | 1370 kg | |
| MM 540/550 550 DP | 1994 | 3 | 5 | 2112 cc | 62 bhp | 121 N m | - | 106 km/h | 3810 x 1650 x 1930 mm | 1335 kg | |
| MM 540/550 540 DP | 1995 | 3 | 6 | 2112 cc | 62 bhp | 121 N m | - | 106 km/h | 3810 x 1650 x 1930 mm | 1330 kg |
Mahindra MM 775
| modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM 775 2.1 D XDB | 1992 | 5 | 8 | 2112 cc | 62 bhp | 121 N m | - | 106 km/h | 4190 x 1660 x 1940 mm | 1540 kg | |
| MM 775 2.1 XDB | 1992 | 5 | 8 | 2112 cc | 94 bhp | 175 N m | - | 110 km/h | 4190 x 1660 x 1940 mm | 1510 kg | |
| MM 775 2.5 D XDB | 1992 | 5 | 8 | 2498 cc | 72 bhp | 152 N m | - | 110 km/h | 4190 x 1660 x 1940 mm | 1580 kg |
Mahindra MM Double Cab
| modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM Double Cab 2.5 D | 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mahindra Mm550 DP
| modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mm550 DP 2.5 | 1998 | 4 | 2 | 2496 cc | - | - | - | - | - | - |
Mahindra NC 640 DP
| modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC 640 DP 2.5 | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mahindra NuvoSport
| modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NuvoSport 1.5 d | 2016 | 5 | 7 | 1493 cc | 101 bhp | 240 N m | 13.90 s | 156 km/h | 3985 x 1850 x 1870 mm | - | |
| NuvoSport 1.5 d Automatic | 2016 | 5 | 7 | 1493 cc | 101 bhp | 240 N m | 13.90 s | 156 km/h | 3985 x 1850 x 1870 mm | - |
Mahindra Quanto
| modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quanto 1.5d | 2012 | 5 | 7 | 1493 cc | 101 bhp | 240 N m | 14.00 s | 160 km/h | 3985 x 1850 x 1868 mm | 1640 kg |
Mahindra Roxor
| modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roxor 2.5 m2DiCR 4WD | 2018 | - | 2 | 2523 cc | 62 bhp | 195 N m | - | 88 km/h | 3759 x 1575 x 1905 mm | 1377 kg |
Mahindra Scorpio
| modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scorpio 2.0 i MPFI 2WD | 2002 | 5 | 5 | 1998 cc | 116 bhp | 187 N m | - | - | 4475 x 1774 x 1916 mm | 1730 kg | |
| Scorpio 2.0 i MPFI 4WD | 2002 | 5 | 5 | 1998 cc | 116 bhp | 187 N m | - | - | 4475 x 1774 x 1916 mm | 1810 kg | |
| Scorpio 2.6 DI 2WD | 2002 | 5 | 5 | 2609 cc | 109 bhp | 260 N m | - | - | 4475 x 1774 x 1916 mm | 1910 kg | |
| Scorpio 2.6 DI 4WD | 2002 | 5 | 5 | 2609 cc | 109 bhp | 260 N m | - | - | 4475 x 1774 x 1916 mm | 1990 kg | |
| Scorpio (2017) 2.2 mHawk | 2017 | 5 | 5 | 2179 cc | 120 bhp | 280 N m | - | - | 4456 x 1820 x 1930 mm | - | |
| Scorpio (2017) 2.2 mHawk | 2017 | 5 | 5 | 2179 cc | 140 bhp | 320 N m | - | - | 4456 x 1820 x 1930 mm | - | |
| Scorpio (2017) 2.2 mHawk 4WD | 2017 | 5 | 5 | 2179 cc | 140 bhp | 320 N m | - | - | 4456 x 1820 x 1930 mm | - | |
| Scorpio (2017) 2.5 m2DICR | 2017 | 5 | 5 | 2523 cc | 75 bhp | 200 N m | - | - | 4456 x 1820 x 1930 mm | - |
Mahindra Supro
| modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supro 0.9 | 2015 | 5 | 8 | 909 cc | 45 bhp | 98 N m | - | 95 km/h | 3798 x 1540 x 1922 mm | 1210 kg | |
| Supro 0.9 d | 2015 | 5 | 5 | 909 cc | 45 bhp | 98 N m | - | 95 km/h | 3798 x 1540 x 1910 mm | 1198 kg |
Mahindra Tempo
| modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo 2.5 D | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mahindra Thar
| modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thar I 2.5 d 4x4 | 2010 | 3 | 6 | 2498 cc | 106 bhp | 247 N m | 15.80 s | 154 km/h | 3920 x 1726 x 1930 mm | 1750 kg | |
| Thar I 2.6 | 2010 | 3 | 7 | 2523 cc | 64 bhp | 182 N m | 11.00 s | 150 km/h | 3760 x 1640 x 1904 mm | - | |
| Thar II 2.0 mStallion TGDi 4WD 6-Seater | 2020 | 3 | 6 | 1997 cc | 152 bhp | 300 N m | - | - | 3985 x 1820 x 1844 mm | - | |
| Thar II 2.0 mStallion TGDi 4WD Automatic 6-Seater | 2020 | 3 | 6 | 1997 cc | 152 bhp | 320 N m | - | - | 3985 x 1820 x 1844 mm | - | |
| Thar II 2.0 mStallion TGDi 4WD 4-Seater | 2020 | 3 | 4 | 1997 cc | 152 bhp | 300 N m | - | - | 3985 x 1820 x 1844 mm | - | |
| Thar II 2.0 mStallion TGDi 4WD Automatic 4-Seater | 2020 | 3 | 4 | 1997 cc | 152 bhp | 320 N m | - | - | 3985 x 1820 x 1844 mm | - | |
| Thar II 2.2 mHawk CRDe 4WD 4-Seater | 2020 | 3 | 4 | 2184 cc | 132 bhp | 300 N m | - | - | 3985 x 1820 x 1844 mm | - | |
| Thar II 2.2 mHawk CRDe 4WD Automatic 4-Seater | 2020 | 3 | 4 | 2184 cc | 132 bhp | 300 N m | - | - | 3985 x 1820 x 1844 mm | - | |
| Thar II 2.2 mHawk CRDe 4WD 6-Seater | 2020 | 3 | 6 | 2184 cc | 132 bhp | 300 N m | - | - | 3985 x 1820 x 1844 mm | - | |
| Thar II 2.2 mHawk CRDe 4WD Automatic 6-Seater | 2020 | 3 | 6 | 2184 cc | 132 bhp | 300 N m | - | - | 3985 x 1820 x 1844 mm | - |
Mahindra TUV300
| modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUV300 1.5 | 2015 | 5 | 7 | 1493 cc | - | - | 13.90 s | 156 km/h | 3995 x 1835 x 1839 mm | - | |
| TUV300 1.5 d Automatic | 2015 | 5 | 7 | 1493 cc | 82 bhp | 230 N m | 13.90 s | 156 km/h | 3995 x 1835 x 1839 mm | - | |
| TUV300 1.5 d | 2015 | 5 | 7 | 1493 cc | 85 bhp | 230 N m | 13.90 s | 156 km/h | 3995 x 1835 x 1839 mm | - | |
| TUV300 1.5 Automatic | 2015 | 5 | 7 | 1493 cc | - | - | 13.90 s | 156 km/h | 3995 x 1835 x 1839 mm | - |
Mahindra Verito
| modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verito 1.4 | 2011 | 4 | 5 | 1390 cc | 75 bhp | 110 N m | 13.00 s | 164 km/h | 4277 x 1740 x 1540 mm | 1080 kg | |
| Verito 1.5d | 2011 | 4 | 5 | 1461 cc | 65 bhp | 160 N m | 16.50 s | 146 km/h | 4277 x 1740 x 1540 mm | 1140 kg |
Mahindra Verito Vibe
| modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verito Vibe 1.5 dCi | 2013 | 5 | 5 | 1461 cc | 65 bhp | 160 N m | 17.00 s | 145 km/h | 3991 x 1740 x 1540 mm | 1155 kg |
Mahindra Voyager
| modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyager 2.5 D | 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mahindra XUV500
| modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUV500 (2015) 2.0d | 2015 | 5 | 7 | 1997 cc | 140 bhp | 320 N m | 10.00 s | 185 km/h | 4585 x 1890 x 1785 mm | - | |
| XUV500 (2015) 2.0d Automatic | 2015 | 5 | 7 | 1997 cc | 140 bhp | 320 N m | 10.00 s | 185 km/h | 4585 x 1890 x 1785 mm | - | |
| XUV500 (2015) 2.2d Automatic | 2015 | 5 | 7 | 2179 cc | 140 bhp | 330 N m | 10.00 s | 185 km/h | 4585 x 1890 x 1785 mm | - | |
| XUV500 (2015) 2.2d | 2015 | 5 | 7 | 2179 cc | 140 bhp | 330 N m | 10.00 s | 185 km/h | 4585 x 1890 x 1785 mm | - | |
| XUV500 (2015) 2.2d AWD Automatic | 2015 | 5 | 7 | 2179 cc | 140 bhp | 330 N m | 10.00 s | 185 km/h | 4585 x 1890 x 1785 mm | - | |
| XUV500 (2015) 2.2d AWD | 2015 | 5 | 7 | 2179 cc | 140 bhp | 330 N m | 10.00 s | 185 km/h | 4585 x 1890 x 1785 mm | - | |
| XUV500 (2018) 2.2i Automatic | 2018 | 5 | 7 | 2179 cc | 140 bhp | 320 N m | - | - | 4585 x 1890 x 1785 mm | - | |
| XUV500 (2018) 2.2i AWD Automatic | 2018 | 5 | 7 | 2179 cc | 140 bhp | 320 N m | - | - | 4585 x 1890 x 1785 mm | - | |
| XUV500 (2018) 2.2d | 2018 | 5 | 7 | 2179 cc | 155 bhp | 360 N m | - | - | 4585 x 1890 x 1785 mm | - | |
| XUV500 (2018) 2.2d AWD | 2018 | 5 | 7 | 2179 cc | 155 bhp | 360 N m | - | - | 4585 x 1890 x 1785 mm | - |
Mahindra XUV700
| modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUV700 2.0 TGDi | 2021 | 5 | 5 | - | 200 bhp | 380 N m | - | - | 4695 x 1890 x 1755 mm | - | |
| XUV700 2.0 TGDi 7 Seat | 2021 | 5 | 7 | - | 200 bhp | 380 N m | - | - | 4695 x 1890 x 1755 mm | - | |
| XUV700 2.0 TGDi Automatic | 2021 | 5 | 5 | - | 200 bhp | 380 N m | - | - | 4695 x 1890 x 1755 mm | - | |
| XUV700 2.0 TGDi Automatic 7 Seat | 2021 | 5 | 7 | - | 200 bhp | 380 N m | - | - | 4695 x 1890 x 1755 mm | - | |
| XUV700 2.2 CRDi | 2021 | 5 | 5 | - | 155 bhp | 360 N m | - | - | 4695 x 1890 x 1755 mm | - | |
| XUV700 2.2 CRDi 7 Seat | 2021 | 5 | 7 | - | 155 bhp | 360 N m | - | - | 4695 x 1890 x 1755 mm | - | |
| XUV700 2.2 CRDi | 2021 | 5 | 5 | - | 185 bhp | 420 N m | - | - | 4695 x 1890 x 1755 mm | - | |
| XUV700 2.2 CRDi 7 Seat | 2021 | 5 | 7 | - | 185 bhp | 420 N m | - | - | 4695 x 1890 x 1755 mm | - | |
| XUV700 2.2 CRDi Automatic | 2021 | 5 | 5 | - | 185 bhp | 450 N m | - | - | 4695 x 1890 x 1755 mm | - | |
| XUV700 2.2 CRDi Automatic 7 Seat | 2021 | 5 | 7 | - | 185 bhp | 450 N m | - | - | 4695 x 1890 x 1755 mm | - | |
| XUV700 2.2 CRDi AWD Automatic 7 Seat | 2021 | 5 | 7 | - | 185 bhp | 450 N m | - | - | 4695 x 1890 x 1755 mm | - |
Mahindra Xylo
| modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xylo 2.2 CRDe | 2012 | 5 | 8 | 2179 cc | 120 bhp | 280 N m | 16.00 s | 160 km/h | 4520 x 1850 x 1905 mm | - | |
| Xylo 2.5 CRDe | 2012 | 5 | 9 | 2486 cc | 95 bhp | 218 N m | 16.40 s | 144 km/h | 4520 x 1850 x 1880 mm | - |