Peugeot
Peugeot 1007
modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007 1.4i | 2005 | 3 | 4 | 1361 cc | 75 bhp | 111 N m | 15.60 s | 165 km/h | 3731 x 1826 x 1620 mm | 1140 kg | |
1007 1.4i Automatic | 2005 | 3 | 4 | 1361 cc | 75 bhp | 111 N m | 17.80 s | 165 km/h | 3731 x 1826 x 1620 mm | 1140 kg | |
1007 1.4 HDi | 2005 | 3 | 4 | 1398 cc | 70 bhp | 160 N m | 16.70 s | 160 km/h | 3731 x 1826 x 1620 mm | 1168 kg | |
1007 1.6 i 16V | 2005 | 3 | 4 | 1587 cc | 110 bhp | 110 N m | 12.60 s | 190 km/h | 3731 x 1826 x 1620 mm | 1216 kg |
Peugeot 104
modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 0.9 | 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
104 Coupe 0.9 | 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
104 Coupe 1.1 | 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
104 Coupe 1.1 | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
104 1.1 | 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
104 1.1 | 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
104 0.9 | 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
104 1.2 | 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
104 1.4 | 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
104 Coupe 0.9 | 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
104 Coupe 1.1 | 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
104 Coupe 1.1 | 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
104 Coupe 1.4 | 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
104 1.1 | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
104 0.9 | 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Peugeot 106
modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 I (1A/C) 1.4 | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
106 I (1A/C) 1.0 | 1991 | 3 | 5 | 954 cc | 45 bhp | 73 N m | 19.20 s | 150 km/h | 3564 x 1590 x 1369 mm | 760 kg | |
106 I (1A/C) 1.1 | 1991 | 3 | 5 | 1124 cc | 60 bhp | 88 N m | 13.70 s | 165 km/h | 3564 x 1590 x 1369 mm | 780 kg | |
106 I (1A/C) 1.4 | 1991 | 3 | 5 | 1361 cc | 75 bhp | 111 N m | 10.70 s | 175 km/h | 3564 x 1590 x 1369 mm | 820 kg | |
106 I (1A/C) 1.4 D | 1992 | 3 | 5 | 1361 cc | 50 bhp | 82 N m | 21.00 s | 145 km/h | 3564 x 1590 x 1369 mm | 840 kg | |
106 I (1A/C) 1.3 | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
106 I (1A/C) 1.6 | 1993 | 3 | 5 | 1587 cc | 89 bhp | 135 N m | 10.40 s | 180 km/h | 3564 x 1607 x 1360 mm | 870 kg | |
106 I (1A/C) 1.5 D | 1994 | 3 | 5 | 1527 cc | 55 bhp | 95 N m | 16.90 s | 155 km/h | 3564 x 1590 x 1369 mm | 880 kg | |
106 I (1A/C) 1.6 | 1994 | 3 | 5 | 1587 cc | 104 bhp | 135 N m | 10.00 s | 195 km/h | 3564 x 1607 x 1360 mm | 870 kg | |
106 II (1) 1.1 i | 1996 | 3 | 5 | 1124 cc | 60 bhp | 91 N m | 15.40 s | 165 km/h | 3678 x 1594 x 1376 mm | 815 kg | |
106 II (1) 1.4i | 1996 | 3 | 5 | 1361 cc | 75 bhp | 111 N m | 13.20 s | 178 km/h | 3678 x 1594 x 1376 mm | 815 kg | |
106 II (1) 1.4i Automatic | 1996 | 3 | 5 | 1361 cc | 75 bhp | 111 N m | 17.00 s | 166 km/h | 3678 x 1594 x 1376 mm | 815 kg | |
106 II (1) 1.6 i | 1996 | 3 | 5 | 1587 cc | 101 bhp | 132 N m | 9.60 s | 195 km/h | 3680 x 1590 x 1380 mm | 900 kg | |
106 II (1) 1.6 i | 1996 | 3 | 5 | 1587 cc | 88 bhp | 135 N m | 12.20 s | 185 km/h | 3680 x 1590 x 1380 mm | 895 kg | |
106 II (1) 1.6 S16 | 1996 | 3 | 5 | 1587 cc | 118 bhp | 145 N m | 8.70 s | 205 km/h | 3678 x 1610 x 1357 mm | 950 kg | |
106 II (1) 1.0 i | 1997 | 3 | 5 | 954 cc | 50 bhp | 74 N m | 19.40 s | 150 km/h | 3678 x 1594 x 1376 mm | 795 kg | |
106 II (1) 1.5 D | 2000 | 3 | 5 | 1527 cc | 57 bhp | 95 N m | 18.50 s | 158 km/h | 3678 x 1594 x 1376 mm | 875 kg |
Peugeot 107
modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 (Phase I, 2005) 3-door 1.0 | 2005 | 3 | 4 | 998 cc | 68 bhp | 93 N m | 13.70 s | 157 km/h | 3430 x 1630 x 1470 mm | 800 kg | |
107 (Phase I, 2005) 3-door 1.0 2-Tronic | 2005 | 3 | 4 | 998 cc | 68 bhp | 93 N m | 14.00 s | 157 km/h | 3430 x 1630 x 1470 mm | 830 kg | |
107 (Phase I, 2005) 3-door 1.4 HDI | 2005 | 3 | 4 | 1398 cc | 54 bhp | 130 N m | 16.80 s | 154 km/h | 3430 x 1630 x 1470 mm | 885 kg | |
107 (Phase I, 2005) 5-door 1.0 | 2005 | 5 | 4 | 998 cc | 68 bhp | 93 N m | - | - | 3430 x 1630 x 1470 mm | 805 kg | |
107 (Phase I, 2005) 5-door 1.0 2-Tronic | 2005 | 5 | 4 | 998 cc | 68 bhp | 93 N m | - | - | 3430 x 1630 x 1470 mm | 840 kg | |
107 (Phase I, 2005) 5-door 1.4 HDI | 2005 | 5 | 4 | 1398 cc | 54 bhp | 130 N m | - | - | 3430 x 1630 x 1470 mm | 890 kg | |
107 (Phase II, 2008) 3-door 1.0 | 2008 | 3 | 4 | 998 cc | 68 bhp | 93 N m | 13.70 s | 157 km/h | 3430 x 1630 x 1465 mm | 800 kg | |
107 (Phase II, 2008) 3-door 1.0 2-Tronic | 2008 | 3 | 4 | 998 cc | 68 bhp | 93 N m | 14.00 s | 157 km/h | 3430 x 1630 x 1465 mm | 830 kg | |
107 (Phase II, 2008) 5-door 1.0 | 2008 | 5 | 4 | 998 cc | 68 bhp | 93 N m | 13.70 s | 157 km/h | 3430 x 1630 x 1465 mm | 805 kg | |
107 (Phase II, 2008) 5-door 1.0 2-Tronic | 2008 | 5 | 4 | 998 cc | 68 bhp | 93 N m | 14.00 s | 157 km/h | 3430 x 1630 x 1465 mm | 840 kg | |
107 (Phase II, 2008) 3-door 1.0 | 2010 | 3 | 4 | 998 cc | 68 bhp | 93 N m | 13.70 s | 157 km/h | 3430 x 1630 x 1465 mm | 825 kg | |
107 (Phase II, 2008) 3-door 1.0 2-Tronic | 2010 | 3 | 4 | 998 cc | 68 bhp | 93 N m | 14.00 s | 157 km/h | 3430 x 1630 x 1465 mm | 843 kg | |
107 (Phase II, 2008) 5-door 1.0 | 2010 | 5 | 4 | 998 cc | 68 bhp | 93 N m | 13.70 s | 157 km/h | 3430 x 1630 x 1465 mm | 830 kg | |
107 (Phase II, 2008) 5-door 1.0 2-Tronic | 2010 | 5 | 4 | 998 cc | 68 bhp | 93 N m | 14.00 s | 157 km/h | 3430 x 1630 x 1465 mm | 850 kg | |
107 (Phase III, 2012) 3-door 1.0 | 2012 | 3 | 4 | 998 cc | 68 bhp | 93 N m | 13.70 s | 157 km/h | 3430 x 1630 x 1465 mm | 825 kg | |
107 (Phase III, 2012) 3-door 1.0 2-Tronic | 2012 | 3 | 4 | 998 cc | 68 bhp | 93 N m | 14.00 s | 157 km/h | 3430 x 1630 x 1465 mm | 843 kg | |
107 (Phase III, 2012) 5-door 1.0 | 2012 | 5 | 4 | 998 cc | 68 bhp | 93 N m | 13.70 s | 157 km/h | 3430 x 1630 x 1465 mm | 830 kg | |
107 (Phase III, 2012) 5-door 1.0 2-Tronic | 2012 | 5 | 4 | 998 cc | 68 bhp | 93 N m | 14.00 s | 157 km/h | 3430 x 1630 x 1465 mm | 850 kg |
Peugeot 108
modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 Hatch 1.0 VTi | 2014 | 3 | 5 | 998 cc | 68 bhp | 95 N m | 13.00 s | 160 km/h | 3475 x 1615 x 1460 mm | 840 kg | |
108 Hatch 1.0 VTi Automatic | 2014 | 3 | 5 | 998 cc | 68 bhp | 95 N m | 14.30 s | 160 km/h | 3475 x 1615 x 1460 mm | 980 kg | |
108 Hatch 1.2 PureTech | 2014 | 3 | 5 | 1199 cc | 82 bhp | 116 N m | 11.00 s | 170 km/h | 3475 x 1615 x 1460 mm | 865 kg | |
108 Hatch 1.0i | 2018 | 3 | 5 | 998 cc | 72 bhp | 126 N m | 13.80 s | 159 km/h | 3475 x 1615 x 1460 mm | 840 kg | |
108 Hatch 1.0i 2-Tronic | 2018 | 3 | 5 | 998 cc | 72 bhp | 126 N m | 15.20 s | 159 km/h | 3475 x 1615 x 1460 mm | 860 kg | |
108 TOP! Cabrio 1.0i | 2018 | 5 | 5 | 998 cc | 72 bhp | 126 N m | 13.80 s | 159 km/h | 3475 x 1615 x 1460 mm | 855 kg | |
108 TOP! Cabrio 1.0i 2-Tronic | 2018 | 5 | 5 | 998 cc | 72 bhp | 126 N m | 15.20 s | 159 km/h | 3475 x 1615 x 1460 mm | - |
Peugeot 2008
modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 I 1.4 HDi FAP | 2013 | 5 | 5 | - | 68 bhp | 275 N m | 14.90 s | 159 km/h | 4159 x 1739 x 1556 mm | 1090 kg | |
2008 I 1.2 VTi | 2013 | 5 | 5 | 1199 cc | 82 bhp | 118 N m | 13.50 s | 169 km/h | 4159 x 1739 x 1556 mm | 1045 kg | |
2008 I 1.2 e-VTi Automatic | 2013 | 5 | 5 | 1199 cc | 82 bhp | 118 N m | 15.90 s | 171 km/h | 4159 x 1739 x 1556 mm | 1055 kg | |
2008 I 1.2 e-HTP | 2013 | 5 | 5 | 1199 cc | 110 bhp | 205 N m | 9.90 s | 188 km/h | 4159 x 1739 x 1556 mm | 1090 kg | |
2008 I 1.6 e-HDi FAP STT | 2013 | 5 | 5 | 1560 cc | 92 bhp | 230 N m | 11.50 s | 181 km/h | 4159 x 1739 x 1556 mm | 1160 kg | |
2008 I 1.6 e-HDi FAP STT | 2013 | 5 | 5 | 1560 cc | 115 bhp | 270 N m | 10.40 s | 188 km/h | 4159 x 1739 x 1556 mm | 1180 kg | |
2008 I 1.6 e-HDi FAP STT Automatic | 2013 | 5 | 5 | 1560 cc | 92 bhp | 230 N m | 13.30 s | 180 km/h | 4159 x 1739 x 1556 mm | 1170 kg | |
2008 I 1.6 VTi | 2013 | 5 | 5 | 1598 cc | 120 bhp | 160 N m | 9.50 s | 196 km/h | 4159 x 1739 x 1556 mm | 1080 kg | |
2008 I 1.6 BlueHDi | 2014 | 5 | 5 | 1560 cc | 120 bhp | 300 N m | 10.40 s | 192 km/h | 4159 x 1739 x 1556 mm | 1200 kg | |
2008 I (2016) 1.2 PureTech Automatic start&stop STT | 2016 | 5 | 5 | 1199 cc | 110 bhp | 205 N m | 10.30 s | 188 km/h | 4159 x 1829 x 1556 mm | 1140 kg | |
2008 I (2016) 1.2 PureTech start&stop STT | 2016 | 5 | 5 | 1199 cc | 110 bhp | 205 N m | 9.90 s | 191 km/h | 4159 x 1829 x 1556 mm | 1090 kg | |
2008 I (2016) 1.2 PureTech Automatic | 2016 | 5 | 5 | 1199 cc | 82 bhp | 118 N m | 15.40 s | 170 km/h | 4159 x 1829 x 1556 mm | 1055 kg | |
2008 I (2016) 1.2 PureTech start&stop STT | 2016 | 5 | 5 | 1199 cc | 130 bhp | 230 N m | 9.30 s | 200 km/h | 4159 x 1829 x 1556 mm | 1160 kg | |
2008 I (2016) 1.2 PureTech | 2016 | 5 | 5 | 1199 cc | 82 bhp | 118 N m | 13.50 s | 168 km/h | 4159 x 1829 x 1556 mm | 1045 kg | |
2008 I (2016) 1.6 BlueHD | 2016 | 5 | 5 | 1560 cc | 100 bhp | 254 N m | 11.30 s | 180 km/h | 4159 x 1829 x 1556 mm | 1160 kg | |
2008 I (2016) 1.6 BlueHD | 2016 | 5 | 5 | 1560 cc | 75 bhp | 230 N m | 13.80 s | 165 km/h | 4159 x 1829 x 1556 mm | 1160 kg | |
2008 I (2016) 1.6 BlueHD Automatic start&stop STT | 2016 | 5 | 5 | 1560 cc | 100 bhp | 254 N m | 11.90 s | 180 km/h | 4159 x 1829 x 1556 mm | 1195 kg | |
2008 I (2016) 1.6 BlueHD start&stop STT | 2016 | 5 | 5 | 1560 cc | 120 bhp | 300 N m | 9.60 s | 192 km/h | 4159 x 1829 x 1556 mm | 1200 kg | |
2008 I (2016) 1.6 BlueHD start&stop STT | 2016 | 5 | 5 | 1560 cc | 100 bhp | 254 N m | 11.30 s | 180 km/h | 4159 x 1829 x 1556 mm | 1180 kg | |
2008 II 1.2 PureTech | 2019 | 5 | 5 | 1199 cc | 100 bhp | 205 N m | 10.90 s | 188 km/h | 4300 x 1770 x 1550 mm | 1192 kg | |
2008 II 1.2 PureTech | 2019 | 5 | 5 | 1199 cc | 130 bhp | 230 N m | 8.90 s | 198 km/h | 4300 x 1770 x 1550 mm | 1192 kg | |
2008 II 1.2 PureTech Automatic | 2019 | 5 | 5 | 1199 cc | 130 bhp | 230 N m | 9.10 s | 198 km/h | 4300 x 1770 x 1550 mm | 1205 kg | |
2008 II 1.2 PureTech Automatic | 2019 | 5 | 5 | 1199 cc | 155 bhp | 240 N m | 8.20 s | 208 km/h | 4300 x 1770 x 1550 mm | 1205 kg | |
2008 II 1.5 BlueHDi | 2019 | 5 | 5 | 1499 cc | 100 bhp | 250 N m | 11.40 s | 180 km/h | 4300 x 1770 x 1550 mm | 1205 kg | |
2008 II 1.5 BlueHDi Automatic | 2019 | 5 | 5 | 1499 cc | 130 bhp | 300 N m | 9.30 s | 195 km/h | 4300 x 1770 x 1550 mm | 1235 kg | |
2008 II 1.5 BlueHDi | 2020 | 5 | 5 | 1499 cc | 110 bhp | 250 N m | 9.50 s | 180 km/h | 4300 x 1770 x 1550 mm | 1205 kg | |
2008 II (2023) 1.2 PureTech | 2023 | 5 | 5 | 1199 cc | 100 bhp | 205 N m | 10.80 s | 183 km/h | 4304 x 1775 x 1550 mm | 1188 kg | |
2008 II (2023) 1.2 PureTech Automatic | 2023 | 5 | 5 | 1199 cc | 130 bhp | 230 N m | 9.40 s | 203 km/h | 4304 x 1775 x 1550 mm | 1205 kg | |
2008 II (2023) 1.5 BlueHDi Automatic | 2023 | 5 | 5 | 1499 cc | 130 bhp | 300 N m | 9.30 s | 196 km/h | 4304 x 1775 x 1550 mm | 1270 kg |
Peugeot 204
modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 1.1 | 1965 | 4 | 5 | 1130 cc | 53 bhp | - | - | 138 km/h | 3970 x 1560 x 1400 mm | 850 kg | |
204 Break 1.2 D | 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
204 1.1 | 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
204 Break 1.1 Grand Luxe | 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
204 Break 1.3 D | 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
204 1.1 | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Peugeot 205
modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 I (741A/C) 1.1 | 1983 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
205 I (741A/C) 1.4 | 1983 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
205 I (741A/C) 1.6 Automatic | 1983 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
205 I (741A/C) 1.0 | 1983 | 5 | 4 | 954 cc | 45 bhp | 68 N m | 18.80 s | 134 km/h | 3705 x 1572 x 1373 mm | 740 kg | |
205 I (741A/C) 1.4 | 1983 | 5 | 4 | 1360 cc | 60 bhp | 107 N m | 14.80 s | 155 km/h | 3705 x 1572 x 1373 mm | 785 kg | |
205 I (741A/C) 1.4 | 1983 | 5 | 4 | 1360 cc | 80 bhp | 110 N m | 11.60 s | 170 km/h | 3705 x 1572 x 1373 mm | 810 kg | |
205 I (741A/C) 1.6 Automatic | 1983 | 5 | 4 | 1580 cc | 80 bhp | 130 N m | 13.60 s | 166 km/h | 3705 x 1572 x 1373 mm | 832 kg | |
205 I (741A/C) 1.7 Diesel | 1983 | 5 | 4 | 1768 cc | 60 bhp | 108 N m | 15.10 s | 155 km/h | 3705 x 1572 x 1373 mm | 860 kg | |
205 I (741A/C) 3-door 1.0 | 1983 | 3 | 4 | 954 cc | 45 bhp | 68 N m | 18.80 s | 143 km/h | 3705 x 1572 x 1373 mm | 742 kg | |
205 I (741A/C) 3-door 1.4 | 1983 | 5 | 4 | 1360 cc | 60 bhp | 107 N m | 14.80 s | 155 km/h | 3705 x 1572 x 1373 mm | 793 kg | |
205 I (741A/C) 3-door 1.6 GTI | 1983 | 3 | 4 | 1580 cc | 105 bhp | 134 N m | 9.50 s | 190 km/h | 3705 x 1572 x 1373 mm | 850 kg | |
205 I (741A/C) 3-door 1.6 Automatic | 1983 | 3 | 4 | 1580 cc | 80 bhp | 130 N m | 13.60 s | 166 km/h | 3705 x 1572 x 1373 mm | 825 kg | |
205 I (741A/C) 3-door 1.7 Diesel | 1983 | 3 | 4 | 1768 cc | 60 bhp | 108 N m | 15.10 s | 155 km/h | 3705 x 1572 x 1373 mm | 836 kg | |
205 I (741A/C) 1.9 GTI | 1986 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
205 I (741A/C) 1.1 | 1986 | 5 | 4 | 1124 cc | 49 bhp | 85 N m | 17.00 s | 142 km/h | 3705 x 1572 x 1373 mm | 740 kg | |
205 I (741A/C) 3-door 1.1 | 1986 | 3 | 4 | 1124 cc | 49 bhp | 85 N m | 14.50 s | 153 km/h | 3705 x 1572 x 1373 mm | 749 kg | |
205 I Cabrio (741B,20D) 1.4 CT | 1986 | 2 | 4 | 1360 cc | 79 bhp | 110 N m | 12.40 s | 166 km/h | 3705 x 1590 x 1375 mm | 885 kg | |
205 I Cabrio (741B,20D) 1.6 CTI | 1986 | 2 | 4 | 1580 cc | 113 bhp | 134 N m | 9.70 s | 190 km/h | 3705 x 1589 x 1375 mm | 935 kg | |
205 I (20A/C, 1987) 1.1 | 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
205 I (20A/C, 1987) 1.4 | 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
205 I (20A/C, 1987) 1.4 | 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
205 I (20A/C, 1987) 1.4 | 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
205 I (20A/C, 1987) 1.6 | 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
205 I (20A/C, 1987) 1.6 Automatic | 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
205 I (20A/C, 1987) 1.6 Automatic | 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
205 I (20A/C, 1987) 1.6 GTI | 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
205 I (20A/C, 1987) 1.7 Diesel | 1987 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
205 I (20A/C, 1987) 1.0 | 1987 | 3 | 5 | 954 cc | 45 bhp | 73 N m | 18.80 s | 143 km/h | 3705 x 1560 x 1375 mm | 760 kg | |
205 I (20A/C, 1987) 1.1 | 1987 | 3 | 5 | 1124 cc | 54 bhp | 88 N m | 14.60 s | 157 km/h | 3705 x 1560 x 1375 mm | 765 kg | |
205 I (20A/C, 1987) 1.3 Rallye | 1987 | 3 | 5 | 1294 cc | 101 bhp | 118 N m | 9.60 s | 190 km/h | 3705 x 1560 x 1375 mm | 790 kg | |
205 I (20A/C, 1987) 1.6 GTI | 1987 | 3 | 5 | 1580 cc | 113 bhp | 131 N m | 9.10 s | 196 km/h | 3705 x 1570 x 1355 mm | 850 kg | |
205 I (20A/C, 1987) 1.8 D | 1987 | 3 | 5 | 1769 cc | 59 bhp | 110 N m | 15.10 s | 156 km/h | 3705 x 1560 x 1375 mm | 880 kg | |
205 I (20A/C, 1987) 1.9 Diesel | 1987 | 3 | 5 | 1905 cc | 64 bhp | 118 N m | 14.20 s | 162 km/h | 3705 x 1560 x 1375 mm | 880 kg | |
205 I (20A/C, 1987) 1.9 GTI CAT | 1987 | 3 | 5 | 1905 cc | 102 bhp | 142 N m | 9.50 s | 190 km/h | 3705 x 1560 x 1375 mm | 880 kg | |
205 I (20A/C, 1987) 1.9 GTI | 1987 | 3 | 5 | 1905 cc | 120 bhp | 161 N m | 8.50 s | 202 km/h | 3705 x 1560 x 1375 mm | 880 kg | |
205 I (20A/C, 1987) 1.9 GTI Automatic | 1987 | 3 | 5 | 1905 cc | 120 bhp | 161 N m | 8.50 s | 202 km/h | 3705 x 1560 x 1375 mm | 880 kg | |
205 I (20A/C, 1987) 3-door 1.0 | 1987 | 3 | 5 | 954 cc | 45 bhp | 73 N m | 18.80 s | 143 km/h | 3705 x 1560 x 1375 mm | 740 kg | |
205 I (20A/C, 1987) 3-door 1.1 | 1987 | 3 | 5 | 1124 cc | 55 bhp | 88 N m | 14.60 s | 157 km/h | 3705 x 1560 x 1375 mm | 745 kg | |
205 I (20A/C, 1987) 3-door 1.3 Rallye | 1987 | 3 | 5 | 1294 cc | 101 bhp | 118 N m | 9.60 s | 190 km/h | 3705 x 1560 x 1375 mm | 790 kg | |
205 I (20A/C, 1987) 3-door 1.6 GTI | 1987 | 3 | 5 | 1580 cc | 113 bhp | 131 N m | 9.10 s | 196 km/h | 3705 x 1570 x 1355 mm | 850 kg | |
205 I (20A/C, 1987) 3-door 1.6 Automatic | 1987 | 3 | 5 | 1580 cc | 80 bhp | 132 N m | 13.60 s | 167 km/h | 3705 x 1572 x 1373 mm | 860 kg | |
205 I (20A/C, 1987) 3-door 1.8 D | 1987 | 3 | 5 | 1769 cc | 59 bhp | 110 N m | 15.10 s | 156 km/h | 3705 x 1560 x 1375 mm | 846 kg | |
205 I (20A/C, 1987) 3-door 1.9 GTI | 1987 | 3 | 5 | 1905 cc | 130 bhp | 175 N m | 7.80 s | 206 km/h | 3705 x 1572 x 1373 mm | 880 kg | |
205 I (741A/C) 3-door 1.9 GTI | 1987 | 3 | 4 | 1905 cc | 130 bhp | 161 N m | 7.80 s | 208 km/h | 3705 x 1572 x 1373 mm | 855 kg | |
205 I Cabrio (741B,20D) 1.9 CTI | 1987 | 2 | 4 | 1905 cc | 102 bhp | 145 N m | 10.60 s | 185 km/h | 3705 x 1589 x 1375 mm | 930 kg | |
205 I (20A/C, 1987) 1.4 | 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
205 I (20A/C, 1987) 1.4 i | 1988 | 3 | 5 | 1361 cc | 75 bhp | 111 N m | 10.60 s | 170 km/h | 3705 x 1560 x 1375 mm | 820 kg | |
205 I (20A/C, 1987) 3-door 1.4 i | 1988 | 3 | 5 | 1361 cc | 75 bhp | 111 N m | 10.60 s | 175 km/h | 3705 x 1560 x 1375 mm | 810 kg | |
205 I Cabrio (741B,20D) 1.4 CJ | 1988 | 2 | 4 | 1360 cc | 84 bhp | 116 N m | 11.40 s | 174 km/h | 3705 x 1572 x 1375 mm | 885 kg | |
205 I (20A/C, 1987) 1.4 CAT | 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
205 I (20A/C, 1987) 1.1 i | 1989 | 3 | 5 | 1124 cc | 60 bhp | 91 N m | 13.90 s | 164 km/h | 3705 x 1560 x 1375 mm | 765 kg | |
205 I Cabrio (741B,20D) 1.1 CJ | 1989 | 2 | 4 | 1124 cc | 60 bhp | 89 N m | 14.60 s | 160 km/h | 3705 x 1572 x 1375 mm | 846 kg | |
205 I Cabrio (741B,20D) 1.4 CJ | 1989 | 2 | 4 | 1360 cc | 69 bhp | 111 N m | 12.70 s | 162 km/h | 3705 x 1572 x 1375 mm | 885 kg | |
205 I (20A/C, 1987) 1.8 D | 1990 | 3 | 5 | 1769 cc | 78 bhp | 157 N m | 12.20 s | 175 km/h | 3705 x 1560 x 1375 mm | 925 kg | |
205 I (20A/C, 1987) 3-door 1.8 D | 1990 | 3 | 5 | 1769 cc | 78 bhp | 157 N m | 12.20 s | 175 km/h | 3705 x 1560 x 1375 mm | 865 kg | |
205 I Cabrio (741B,20D) 1.4 CJ | 1991 | 2 | 4 | 1360 cc | 75 bhp | 116 N m | 12.00 s | 168 km/h | 3705 x 1572 x 1375 mm | 905 kg | |
205 I (20A/C, 1987) 1.0 i | 1992 | 3 | 5 | 954 cc | 50 bhp | 74 N m | 17.90 s | 148 km/h | 3705 x 1560 x 1375 mm | 760 kg | |
205 I (20A/C, 1987) 1.6 i | 1992 | 3 | 5 | 1580 cc | 89 bhp | 128 N m | 13.60 s | 167 km/h | 3705 x 1560 x 1375 mm | 880 kg |
Peugeot 206
modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 1.1i | 1998 | 3 | 5 | 1124 cc | 60 bhp | 91 N m | 15.20 s | 158 km/h | 3835 x 1652 x 1426 mm | 910 kg | |
206 1.4i | 1998 | 3 | 5 | 1361 cc | 75 bhp | 111 N m | 13.80 s | 170 km/h | 3835 x 1652 x 1428 mm | 950 kg | |
206 1.4i Automatic | 1998 | 3 | 5 | 1361 cc | 75 bhp | 111 N m | 14.80 s | 160 km/h | 3835 x 1652 x 1428 mm | 950 kg | |
206 1.6 16V | 1998 | 3 | 5 | 1587 cc | 109 bhp | 147 N m | 10.50 s | 198 km/h | 3835 x 1652 x 1426 mm | 1088 kg | |
206 1.6i | 1998 | 3 | 5 | 1587 cc | 88 bhp | 135 N m | 12.50 s | 185 km/h | 3835 x 1652 x 1432 mm | 1025 kg | |
206 1.9 D | 1998 | 3 | 5 | 1868 cc | 71 bhp | 125 N m | 15.10 s | 165 km/h | 3835 x 1652 x 1428 mm | 1040 kg | |
206 2.0 HDI | 1999 | 3 | 5 | 1997 cc | 90 bhp | 205 N m | 11.50 s | 180 km/h | 3835 x 1652 x 1432 mm | 1070 kg | |
206 CC 1.6i | 2000 | 2 | 4 | 1587 cc | 109 bhp | 147 N m | 11.20 s | 185 km/h | 3835 x 1673 x 1374 mm | 1215 kg | |
206 CC 1.6i Automatic | 2000 | 2 | 4 | 1587 cc | 109 bhp | 147 N m | 11.20 s | 185 km/h | 3835 x 1673 x 1374 mm | 1215 kg | |
206 CC 2.0 S16 | 2000 | 2 | 4 | 1997 cc | 135 bhp | 190 N m | 8.90 s | 204 km/h | 3835 x 1673 x 1373 mm | 1227 kg | |
206 CC 2.0 S16 Automatic | 2000 | 2 | 4 | 1997 cc | 135 bhp | 190 N m | 8.90 s | 204 km/h | 3835 x 1673 x 1373 mm | 1227 kg | |
