Toyota
Toyota 4runner
modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4runner I 2.4i 4x4 | 1984 | 3 | 5 | 2366 cc | 97 bhp | 174 N m | - | - | 4435 x 1689 x 1679 mm | - | |
4runner I 2.4i 4x4 | 1985 | 3 | 5 | 2366 cc | 114 bhp | 192 N m | 18.40 s | 155 km/h | 4435 x 1689 x 1679 mm | 1687 kg | |
4runner I Deluxe 2.4i 4x4 Automatic | 1987 | 3 | 2 | 2366 cc | 116 bhp | 190 N m | - | - | 4435 x 1689 x 1679 mm | - | |
4runner I 2.4i 4x4 | 1987 | 3 | 5 | 2366 cc | 116 bhp | 190 N m | - | - | 4435 x 1689 x 1679 mm | - | |
4runner I 2.4i Turbo 4x4 Automatic | 1987 | 3 | 5 | 2366 cc | 135 bhp | 134 N m | - | - | 4435 x 1689 x 1679 mm | - | |
4runner I 3.0i V6 4x4 | 1988 | 3 | 5 | 2958 cc | 145 bhp | 240 N m | 15.30 s | 165 km/h | 4435 x 1689 x 1679 mm | 1800 kg | |
4runner I 3.0i V6 4x4 | 1989 | 3 | 5 | 2958 cc | 150 bhp | 244 N m | - | - | 4435 x 1689 x 1679 mm | - | |
4runner I 3.0i V6 4x4 Automatic | 1989 | 3 | 5 | 2958 cc | 150 bhp | 244 N m | - | - | 4435 x 1689 x 1679 mm | - | |
4runner II 2.4 4x4 | 1989 | 5 | 5 | 2366 cc | 114 bhp | 192 N m | 18.40 s | 155 km/h | 4490 x 1690 x 1775 mm | 1600 kg | |
4runner II 3.0i V6 4x4 | 1991 | 5 | 5 | 2959 cc | 143 bhp | 240 N m | 15.30 s | 165 km/h | 4490 x 1690 x 1775 mm | 1895 kg | |
4runner II 3.0i V6 4x4 Automatic | 1991 | 5 | 5 | 2959 cc | 143 bhp | 240 N m | 15.50 s | 155 km/h | 4490 x 1690 x 1775 mm | 1800 kg | |
4runner II 3.0 TD 4x4 | 1991 | 5 | 5 | 2982 cc | 125 bhp | 295 N m | 16.00 s | 155 km/h | 4490 x 1690 x 1745 mm | 1880 kg | |
4runner II 2.4 TD 4x4 | 1992 | 5 | 5 | 2446 cc | 90 bhp | 215 N m | 22.00 s | 145 km/h | 4490 x 1690 x 1745 mm | 1750 kg | |
4runner III 2.7 16V 4x4 | 1995 | 5 | 5 | 2694 cc | 150 bhp | 240 N m | 12.50 s | 175 km/h | 4539 x 1689 x 1689 mm | 1676 kg | |
4runner III 2.7 16V | 1995 | 5 | 5 | 2694 cc | 150 bhp | 240 N m | 13.00 s | 165 km/h | 4539 x 1689 x 1689 mm | 1515 kg | |
4runner III 2.7 16V 4x4 Automatic | 1995 | 5 | 5 | 2694 cc | 150 bhp | 240 N m | - | - | 4539 x 1689 x 1689 mm | 1696 kg | |
4runner III 2.7 16V Automatic | 1995 | 5 | 5 | 2694 cc | 150 bhp | 240 N m | - | - | 4539 x 1689 x 1689 mm | 1521 kg | |
4runner III 3.0 TD Automatic | 1995 | 3 | 5 | 2982 cc | 125 bhp | 295 N m | - | 150 km/h | 4539 x 1689 x 1689 mm | 1730 kg | |
4runner III 3.0 TD 4x4 Automatic | 1995 | 5 | 5 | 2982 cc | 125 bhp | 295 N m | 14.70 s | 150 km/h | 4539 x 1689 x 1689 mm | 1730 kg | |
4runner III 3.4 V6 24V 4x4 | 1995 | 5 | 5 | 3378 cc | 183 bhp | 294 N m | - | 175 km/h | 4539 x 1689 x 1689 mm | 1740 kg | |
4runner III 3.4 V6 24V Automatic | 1995 | 5 | 5 | 3378 cc | 183 bhp | 294 N m | 10.10 s | 170 km/h | 4539 x 1689 x 1689 mm | 1597 kg | |
4runner III 3.4 V6 24V 4x4 Automatic | 1995 | 5 | 5 | 3378 cc | 183 bhp | 294 N m | 10.10 s | 170 km/h | 4539 x 1689 x 1689 mm | 1760 kg | |
4runner III (1999) 2.7 16V | 1999 | 5 | 5 | 2694 cc | 150 bhp | 240 N m | - | - | 4656 x 1690 x 1715 mm | 1515 kg | |
4runner III (1999) 2.7 16V 4x4 Automatic | 1999 | 5 | 5 | 2694 cc | 150 bhp | 240 N m | - | - | 4656 x 1690 x 1715 mm | 1696 kg | |
4runner III (1999) 2.7 16V 4x4 | 1999 | 5 | 5 | 2694 cc | 150 bhp | 240 N m | - | - | 4656 x 1690 x 1715 mm | 1676 kg | |
4runner III (1999) 2.7 16V Automatic | 1999 | 5 | 5 | 2694 cc | 150 bhp | 240 N m | - | - | 4656 x 1690 x 1715 mm | 1521 kg | |
4runner III (1999) 3.4 V6 24V 4x4 | 1999 | 5 | 5 | 3378 cc | 183 bhp | 294 N m | - | - | 4656 x 1690 x 1715 mm | 1740 kg | |
4runner III (1999) 3.4 V6 24V Automatic | 1999 | 5 | 5 | 3378 cc | 183 bhp | 294 N m | - | - | 4656 x 1690 x 1715 mm | 1597 kg | |
4runner III (1999) 3.4 V6 24V 4x4 Automatic | 1999 | 5 | 5 | 3378 cc | 183 bhp | 294 N m | - | - | 4656 x 1690 x 1715 mm | 1760 kg | |
4runner IV 4.0i V6 24V Automatic | 2002 | 5 | 5 | 3955 cc | 245 bhp | 382 N m | 7.80 s | 188 km/h | 4800 x 1875 x 1755 mm | 1825 kg | |
4runner IV 4.0i V6 24V 4x4 Automatic | 2002 | 5 | 5 | 3955 cc | 245 bhp | 382 N m | - | 188 km/h | 4800 x 1875 x 1750 mm | 1941 kg | |
4runner IV 4.7i V8 32V Automatic | 2002 | 5 | 5 | 4664 cc | 235 bhp | 434 N m | - | - | 4800 x 1875 x 1755 mm | 1885 kg | |
4runner IV 4.7i V8 32V 4x4 Automatic | 2002 | 5 | 5 | 4664 cc | 235 bhp | 434 N m | - | - | 4800 x 1875 x 1750 mm | 2000 kg | |
4runner IV 4.0i V6 24V 4x4 Automatic | 2005 | 5 | 5 | 3955 cc | 245 bhp | 382 N m | - | - | 4800 x 1875 x 1750 mm | 1950 kg | |
4runner IV 4.0i V6 24V Automatic | 2005 | 5 | 5 | 3955 cc | 245 bhp | 382 N m | - | - | 4800 x 1875 x 1755 mm | 1835 kg | |
4runner IV 4.7i V8 32V Automatic | 2005 | 5 | 5 | 4664 cc | 270 bhp | 440 N m | - | - | 4800 x 1875 x 1755 mm | 1916 kg | |
4runner IV 4.7i V8 32V 4x4 Automatic | 2005 | 5 | 5 | 4664 cc | 270 bhp | 440 N m | - | - | 4800 x 1875 x 1750 mm | 2043 kg | |
4runner IV (2005) 4.0i V6 24V Automatic | 2005 | 5 | 7 | 3956 cc | 236 bhp | 361 N m | - | - | 4805 x 1910 x 1760 mm | 1835 kg | |
4runner IV (2005) 4.0i V6 24V 4x4 Automatic | 2005 | 5 | 7 | 3956 cc | 236 bhp | 361 N m | - | - | 4805 x 1910 x 1760 mm | 1950 kg | |
4runner IV (2005) 4.7i V8 32V Automatic | 2005 | 5 | 7 | 4664 cc | 260 bhp | 414 N m | - | - | 4805 x 1910 x 1760 mm | 1916 kg | |
4runner IV (2005) 4.7i V8 32V 4x4 Automatic | 2005 | 5 | 7 | 4664 cc | 260 bhp | 414 N m | - | - | 4805 x 1910 x 1760 mm | 2043 kg | |
4runner V 2.7 16V Automatic | 2009 | 5 | 7 | 2694 cc | 157 bhp | 241 N m | - | - | 4823 x 1925 x 1780 mm | 1948 kg | |
4runner V 4.0 V6 24V Automatic | 2009 | 5 | 7 | 3956 cc | 270 bhp | 377 N m | - | - | 4823 x 1925 x 1780 mm | 1996 kg | |
4runner V 4.0 V6 24V 4x4 Automatic | 2009 | 5 | 7 | 3956 cc | 270 bhp | 377 N m | - | - | 4823 x 1925 x 1780 mm | 2120 kg | |
4runner V (2013) 4.0 V6 24V Automatic | 2013 | 5 | 7 | 3956 cc | 270 bhp | 377 N m | - | - | 4831 x 1925 x 1816 mm | 1996 kg | |
4runner V (2013) 4.0 V6 24V 4x4 Automatic | 2013 | 5 | 7 | 3956 cc | 270 bhp | 377 N m | - | - | 4831 x 1925 x 1816 mm | - |
Toyota 86
modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 I 2.0 D-4S Automatic | 2012 | 2 | 4 | 1998 cc | 200 bhp | 205 N m | 8.20 s | 210 km/h | 4240 x 1775 x 1285 mm | 1253 kg | |
86 I 2.0 D-4S | 2012 | 2 | 4 | 1998 cc | 200 bhp | 205 N m | 7.60 s | 226 km/h | 4240 x 1775 x 1285 mm | 1230 kg | |
86 I (2016) GT 2.0 | 2016 | 2 | 4 | 1998 cc | 205 bhp | 212 N m | - | - | 4234 x 1775 x 1285 mm | 1258 kg | |
86 I (2016) GT 2.0 Automatic | 2016 | 2 | 4 | 1998 cc | 200 bhp | 205 N m | - | - | 4234 x 1775 x 1285 mm | 1259 kg | |
86 II GR 2.4 D-4S | 2021 | 2 | 4 | 2387 cc | 235 bhp | 250 N m | - | 225 km/h | 4265 x 1775 x 1310 mm | 1270 kg | |
86 II GR 2.4 D-4S Automatic | 2021 | 2 | 4 | 2387 cc | 235 bhp | 250 N m | - | 216 km/h | 4265 x 1775 x 1310 mm | 1293 kg |
Toyota Allex
modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allex 1.5 i ECT | 2001 | 5 | 5 | 1496 cc | 110 bhp | 143 N m | - | - | 4175 x 1695 x 1470 mm | 1070 kg | |
Allex 1.5 i 4WD ECT | 2001 | 5 | 5 | 1496 cc | 105 bhp | 138 N m | - | - | 4175 x 1695 x 1470 mm | 1170 kg | |
Allex 1.8 i | 2001 | 5 | 5 | 1795 cc | 190 bhp | 180 N m | - | - | 4175 x 1695 x 1470 mm | 1140 kg | |
Allex 1.8 i ECT | 2001 | 5 | 5 | 1795 cc | 190 bhp | 180 N m | - | - | 4175 x 1695 x 1470 mm | 1180 kg |
Toyota Allion
modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allion 1.5 16V ECT | 2001 | 4 | 5 | 1497 cc | 109 bhp | 141 N m | 10.50 s | 180 km/h | 4600 x 1695 x 1470 mm | 1140 kg | |
Allion 1.8 16V ECT | 2001 | 4 | 5 | 1794 cc | 132 bhp | 171 N m | - | 200 km/h | 4600 x 1695 x 1470 mm | 1170 kg | |
Allion 1.8 16V 4WD ECT | 2001 | 4 | 5 | 1794 cc | 125 bhp | 161 N m | - | 200 km/h | 4600 x 1695 x 1470 mm | 1280 kg | |
Allion 2.0 i 16V D-4 CVT | 2001 | 4 | 5 | 1998 cc | 152 bhp | 200 N m | - | 200 km/h | 4600 x 1695 x 1470 mm | 1240 kg |
Toyota Alphard
modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alphard I 2.4 i | 2002 | 5 | 7 | 2364 cc | 160 bhp | 221 N m | - | - | 4845 x 1830 x 1935 mm | - | |
Alphard I 3.0 i V6 24V | 2002 | 5 | 7 | 2995 cc | 220 bhp | 304 N m | - | - | 4845 x 1830 x 1935 mm | - | |
Alphard I (2005) 2.4 i | 2005 | 5 | 7 | 2362 cc | 159 bhp | 220 N m | 11.00 s | 160 km/h | 4865 x 1830 x 1935 mm | - | |
Alphard I (2005) 2.4 i 4WD | 2005 | 5 | 7 | 2362 cc | 159 bhp | 220 N m | - | - | 4865 x 1830 x 1935 mm | - | |
Alphard I (2005) 3.0 i V6 | 2005 | 5 | 7 | 2995 cc | 220 bhp | 304 N m | - | - | 4865 x 1830 x 1935 mm | - | |
Alphard I (2005) 3.0 i V6 4WD | 2005 | 5 | 7 | 2995 cc | 220 bhp | 304 N m | - | - | 4865 x 1830 x 1935 mm | - | |
Alphard II 2.4 | 2008 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 4850 x 1830 x 1890 mm | - | |
Alphard II 3.5 | 2008 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
Alphard III 2.5 CVT | 2015 | 5 | 7 | 2494 cc | 180 bhp | - | - | - | 4945 x 1850 x 1895 mm | - | |
Alphard III 3.5 V6 Automatic | 2015 | 5 | 7 | 3456 cc | 300 bhp | - | - | - | 4945 x 1850 x 1895 mm | - | |
Alphard III (2018) 2.5 Hybrid E-Four e-CVT | 2018 | 5 | 7 | 2493 cc | 152 bhp | 206 N m | - | - | 4945 x 1850 x 1950 mm | 2110 kg | |
Alphard III (2018) 2.5 CVT | 2018 | 5 | 7 | 2493 cc | 182 bhp | 235 N m | - | - | 4945 x 1850 x 1935 mm | 1990 kg | |
Alphard III (2018) 2.5 AWD CVT | 2018 | 5 | 7 | 2493 cc | 182 bhp | 235 N m | - | - | 4945 x 1850 x 1950 mm | 2050 kg | |
Alphard III (2018) 3.5 V6 Automatic | 2018 | 5 | 7 | 3456 cc | 300 bhp | 361 N m | 8.30 s | 200 km/h | 4945 x 1850 x 1945 mm | 2125 kg | |
Alphard III (2018) 3.5 V6 AWD Automatic | 2018 | 5 | 7 | 3456 cc | 300 bhp | 361 N m | - | - | 4945 x 1850 x 1950 mm | 2160 kg | |
Alphard IV 2.5 Hybrid e-CVT | 2023 | 5 | 7 | 2487 cc | 190 bhp | 236 N m | - | - | 4995 x 1850 x 1935 mm | 2160 kg | |
Alphard IV 2.5 Hybrid E-Four e-CVT | 2023 | 5 | 7 | 2487 cc | 190 bhp | 236 N m | - | - | 4995 x 1850 x 1935 mm | 2220 kg | |
Alphard IV 2.5 Super CVT-i | 2023 | 5 | 7 | 2493 cc | 182 bhp | 235 N m | - | - | 4995 x 1850 x 1935 mm | 2060 kg | |
Alphard IV 2.5 4WD Super CVT-i | 2023 | 5 | 7 | 2493 cc | 182 bhp | 235 N m | - | - | 4995 x 1850 x 1935 mm | 2120 kg |
Toyota Altezza
modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altezza 2.0 i 24V Automatic | 1998 | 4 | 5 | 1988 cc | 160 bhp | 200 N m | - | 180 km/h | 4400 x 1720 x 1410 mm | 1330 kg | |
Altezza RS200 2.0 i 16V Automatic | 1998 | 4 | 5 | 1998 cc | 200 bhp | 216 N m | 9.50 s | 215 km/h | 4400 x 1720 x 1410 mm | 1360 kg | |
Altezza RS200 2.0 i 16V | 1998 | 4 | 5 | 1998 cc | 210 bhp | 216 N m | - | - | 4400 x 1720 x 1410 mm | 1340 kg | |
Altezza 2.0 i 24V | 2000 | 4 | 5 | 1988 cc | 160 bhp | 200 N m | - | 180 km/h | 4400 x 1720 x 1410 mm | 1350 kg | |
Altezza Gita 2.0 i 24V | 2001 | 5 | 5 | 1988 cc | 160 bhp | 200 N m | - | 180 km/h | 4505 x 1725 x 1420 mm | 1350 kg | |
Altezza Gita 2.0 i 24V Automatic | 2001 | 5 | 5 | 1988 cc | 160 bhp | 200 N m | - | 180 km/h | 4505 x 1725 x 1420 mm | 1360 kg | |
Altezza Gita 3.0 i 24V 4WD 4 Automatic | 2001 | 5 | 5 | 2997 cc | 220 bhp | 294 N m | 8.50 s | 230 km/h | 4505 x 1725 x 1435 mm | 1540 kg | |
Altezza Gita 3.0 i 24V 5 Automatic | 2001 | 5 | 5 | 2997 cc | 220 bhp | 294 N m | 8.50 s | 230 km/h | 4505 x 1725 x 1420 mm | 1470 kg |
Toyota Aqua
modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aqua Crossover I (2017) 1.5 e-CVT | 2017 | 5 | 5 | 1496 cc | 74 bhp | 111 N m | - | - | 4060 x 1715 x 1500 mm | 1100 kg | |
Aqua I (2017) 1.5 e-CVT | 2017 | 5 | 5 | 1496 cc | 74 bhp | 111 N m | - | - | 4050 x 1695 x 1455 mm | 1060 kg | |
Aqua II (XP210) 1.5L Hybrid e-CVT | 2021 | 5 | 5 | 1490 cc | 91 bhp | 120 N m | - | - | 4050 x 1695 x 1485 mm | 1080 kg | |
Aqua II (XP210) 1.5L Hybrid E-Four e-CVT | 2021 | 5 | 5 | 1490 cc | 91 bhp | 120 N m | - | - | 4050 x 1695 x 1505 mm | 1190 kg |
Toyota Aristo
modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aristo (S14) 3.0 i 24V | 1991 | 4 | 5 | 2997 cc | 230 bhp | 284 N m | - | - | 4865 x 1795 x 1420 mm | 1570 kg | |
Aristo (S14) 3.0 i 24V Turbo | 1991 | 4 | 5 | 2997 cc | 330 bhp | 440 N m | - | - | 4865 x 1795 x 1420 mm | 1680 kg | |
Aristo (S16) 3.0 i 24V Turbo | 1997 | 4 | 5 | 2997 cc | 280 bhp | 432 N m | - | - | 4865 x 1800 x 1435 mm | 1680 kg |
Toyota Aurion
modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurion 3.5 i V6 24V | 2006 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 4825 x 1820 x 1470 mm | 1550 kg |
Toyota Auris
modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auris I 1.4 i 16V VVT-i | 2006 | 5 | 5 | 1398 cc | 97 bhp | 130 N m | 13.00 s | 170 km/h | 4220 x 1760 x 1515 mm | 1220 kg | |
Auris I 1.6i 16V VVT-i | 2006 | 5 | 5 | 1598 cc | 124 bhp | 157 N m | 10.40 s | 190 km/h | 4220 x 1760 x 1515 mm | 1230 kg | |
Auris I 1.6 i 16V VVT-i MMT | 2006 | 5 | 5 | 1598 cc | 124 bhp | 157 N m | 12.10 s | 190 km/h | 4220 x 1760 x 1515 mm | 1230 kg | |
Auris I 1.6i 16V VVT-i Automatic | 2006 | 5 | 5 | 1598 cc | 124 bhp | 157 N m | 10.40 s | 190 km/h | 4220 x 1760 x 1515 mm | 1230 kg | |
Auris I 2.0 D-4D | 2006 | 5 | 5 | 1998 cc | 126 bhp | 300 N m | 10.30 s | 195 km/h | 4220 x 1760 x 1515 mm | 1260 kg | |
Auris I 2.2 D-4D | 2006 | 5 | 5 | 2231 cc | 177 bhp | 400 N m | 8.10 s | 210 km/h | 4220 x 1760 x 1515 mm | 1435 kg | |
Auris I 1.3 16V VVT-i | 2009 | 5 | 5 | 1329 cc | 101 bhp | 132 N m | 13.10 s | 175 km/h | 4220 x 1760 x 1515 mm | - | |
Auris I 1.4 D-4D | 2009 | 5 | 5 | 1364 cc | 90 bhp | 205 N m | 11.90 s | 175 km/h | 4220 x 1760 x 1515 mm | 1265 kg | |
Auris I 1.6 16V Valvematic | 2009 | 5 | 5 | 1598 cc | 132 bhp | 160 N m | 10.00 s | 195 km/h | 4220 x 1760 x 1515 mm | - | |
Auris I 1.8 16V Valvematic | 2009 | 5 | 5 | 1798 cc | 147 bhp | 180 N m | 9.50 s | 200 km/h | 4220 x 1760 x 1515 mm | - | |
Auris (2010) 1.33 VVT-i | 2010 | 5 | 5 | 1329 cc | 99 bhp | 132 N m | 13.10 s | 175 km/h | 4245 x 1760 x 1515 mm | 1220 kg | |
Auris (2010) 2.0 D-4D | 2010 | 5 | 5 | 1364 cc | 90 bhp | 205 N m | 11.90 s | 175 km/h | 4245 x 1760 x 1515 mm | 1280 kg | |
Auris (2010) 1.4 D-4D | 2010 | 5 | 5 | 1364 cc | 90 bhp | 205 N m | 11.90 s | 175 km/h | 4245 x 1760 x 1515 mm | 1265 kg | |
Auris (2010) 1.6 16V Valvematic | 2010 | 5 | 5 | 1598 cc | 132 bhp | 160 N m | 10.20 s | 195 km/h | 4245 x 1760 x 1515 mm | 1245 kg | |
Auris (2010) 1.8 16V Valvematic | 2010 | 5 | 5 | 1798 cc | 147 bhp | 180 N m | 9.50 s | 200 km/h | 4245 x 1760 x 1515 mm | 1245 kg | |
Auris (2010) 1.8 VVT-i Hybrid e-CVT | 2010 | 5 | 5 | 1798 cc | 99 bhp | 142 N m | 11.40 s | 180 km/h | 4245 x 1760 x 1510 mm | 1380 kg | |
Auris (2010) 2.0 D-4D | 2010 | 5 | 5 | 1998 cc | 126 bhp | 300 N m | 10.30 s | 195 km/h | 4245 x 1760 x 1515 mm | 1385 kg | |
Auris (2010) 2.2 D-CAT | 2010 | 5 | 5 | 2231 cc | 177 bhp | 400 N m | 8.10 s | 210 km/h | 4245 x 1760 x 1505 mm | 1430 kg | |
Auris II 1.33 Dual VVT-i | 2012 | 5 | 5 | 1329 cc | 99 bhp | 128 N m | 12.60 s | 175 km/h | 4275 x 1760 x 1460 mm | 1210 kg | |
Auris II 1.4 D-4D | 2012 | 5 | 5 | 1364 cc | 90 bhp | 205 N m | 12.50 s | 180 km/h | 4275 x 1760 x 1460 mm | 1270 kg | |
Auris II 1.4 D-4D Automatic | 2012 | 5 | 5 | 1364 cc | 90 bhp | 205 N m | 14.70 s | 180 km/h | 4275 x 1760 x 1460 mm | 1275 kg | |
Auris II 1.6 Valvematic | 2012 | 5 | 5 | 1598 cc | 132 bhp | 160 N m | 10.00 s | 200 km/h | 4275 x 1760 x 1460 mm | 1270 kg | |
Auris II 1.6 Valvematic CVT | 2012 | 5 | 5 | 1598 cc | 132 bhp | 160 N m | 11.10 s | 190 km/h | 4275 x 1760 x 1460 mm | 1275 kg | |
Auris II 1.8 VVT-i Hybrid e-CVT | 2012 | 5 | 5 | 1798 cc | 99 bhp | 142 N m | 10.90 s | 180 km/h | 4275 x 1760 x 1460 mm | 1355 kg | |
Auris II 2.0 D-4D DPF | 2012 | 5 | 5 | 1998 cc | 124 bhp | 310 N m | 10.00 s | 200 km/h | 4275 x 1760 x 1460 mm | 1400 kg | |
Auris II Touring Sports 1.33 Dual VVT-i | 2012 | 5 | 5 | 1329 cc | 100 bhp | 128 N m | 13.20 s | 175 km/h | 4560 x 1760 x 1460 mm | 1175 kg | |
Auris II Touring Sports 1.4 D-4D | 2012 | 5 | 5 | 1364 cc | 90 bhp | 205 N m | 13.00 s | 175 km/h | 4560 x 1760 x 1460 mm | 1220 kg | |
Auris II Touring Sports 1.6 Valvematic | 2012 | 5 | 5 | 1598 cc | 132 bhp | 160 N m | 10.50 s | 195 km/h | 4560 x 1760 x 1460 mm | 1205 kg | |
Auris II Touring Sports 1.8 VVT-i Hybrid e-CVT | 2012 | 5 | 5 | 1798 cc | 99 bhp | 142 N m | 11.20 s | 175 km/h | 4560 x 1760 x 1460 mm | 1335 kg | |
Auris II Touring Sports 2.0 D-4D DPF | 2012 | 5 | 5 | 1998 cc | 124 bhp | 310 N m | 10.50 s | 195 km/h | 4560 x 1760 x 1460 mm | 1345 kg | |
Auris II (2015) 1.2 start&stop | 2015 | 5 | 5 | 1197 cc | 116 bhp | 185 N m | 10.10 s | 200 km/h | 4330 x 1760 x 1475 mm | 1265 kg | |
Auris II (2015) 1.2 start&stop Multidrive S | 2015 | 5 | 5 | 1197 cc | 116 bhp | 185 N m | 10.50 s | 195 km/h | 4330 x 1760 x 1475 mm | 1205 kg | |
Auris II (2015) 1.33 Dual VVT-i | 2015 | 5 | 5 | 1329 cc | 99 bhp | 128 N m | 12.60 s | 175 km/h | 4330 x 1760 x 1475 mm | 1225 kg | |
Auris II (2015) 1.4 D-4D | 2015 | 5 | 5 | 1364 cc | 90 bhp | 205 N m | 12.50 s | 180 km/h | 4330 x 1760 x 1475 mm | 1275 kg | |
Auris II (2015) 1.6 D-4D start&stop | 2015 | 5 | 5 | 1598 cc | 112 bhp | 270 N m | 10.50 s | 195 km/h | 4330 x 1760 x 1475 mm | 1370 kg | |
Auris II (2015) 1.8 Hybrid e-CVT | 2015 | 5 | 5 | 1798 cc | 99 bhp | 142 N m | 10.90 s | 180 km/h | 4330 x 1760 x 1475 mm | 1385 kg | |
Auris II Touring Sports (2015) 1.2 start&stop Multidrive S | 2015 | 5 | 5 | 1197 cc | 116 bhp | 185 N m | 10.80 s | 195 km/h | 4595 x 1760 x 1485 mm | 1225 kg | |
Auris II Touring Sports (2015) 1.2 start&stop | 2015 | 5 | 5 | 1197 cc | 116 bhp | 185 N m | 10.40 s | 195 km/h | 4595 x 1760 x 1485 mm | 1280 kg | |
Auris II Touring Sports (2015) 1.33 Dual VVT-i | 2015 | 5 | 5 | 1329 cc | 99 bhp | 128 N m | 13.20 s | 175 km/h | 4595 x 1760 x 1485 mm | 1250 kg | |
Auris II Touring Sports (2015) 1.4 D-4D | 2015 | 5 | 5 | 1364 cc | 90 bhp | 205 N m | 13.00 s | 175 km/h | 4595 x 1760 x 1485 mm | 1300 kg | |
Auris II Touring Sports (2015) 1.6 D-4D start&stop | 2015 | 5 | 5 | 1598 cc | 112 bhp | 270 N m | 10.70 s | 195 km/h | 4595 x 1760 x 1485 mm | 1420 kg | |
Auris II Touring Sports (2015) 1.8 Hybrid e-CVT | 2015 | 5 | 5 | 1798 cc | 99 bhp | 142 N m | 10.90 s | 180 km/h | 4595 x 1760 x 1485 mm | 1410 kg | |
Auris III 2.0 CVT | 2018 | 5 | 5 | 1987 cc | 170 bhp | 200 N m | - | - | 4375 x 1790 x 1435 mm | 1390 kg |
Toyota Avalon
modello | anno | porte | sedere | motore | potenza | coppia | 0 - 100 | velocità | dimensioni | peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avalon 3.0 i V6 24V | 1994 | 4 | 5 | 2994 cc | 200 bhp | 284 N m | - | - | 4845 x 1785 x 1435 mm | 1470 kg | |
Avalon II 3.0 i V6 24V | 1999 | 4 | 5 | 2995 cc | 213 bhp | 298 N m | 8.40 s | 215 km/h | 4874 x 1821 x 1465 mm | 1590 kg | |
Avalon III 3.5 V6 ECT-i | 2004 | 4 | 5 | 3456 cc | 280 bhp | 353 N m | - | - | 5010 x 1850 x 1485 mm | 1583 kg | |
Avalon III 3.5 V6 ECT-i | 2005 | 4 | 5 | 3456 cc | 268 bhp | 336 N m | - | - | 5010 x 1850 x 1485 mm | 1583 kg | |
Avalon III (2007) 3.5 V6 ECT-i | 2007 | 4 | 5 | 3456 cc | 268 bhp | 336 N m | - | - | 5019 x 1849 x 1486 mm | 1583 kg | |
Avalon III (2010) 3.5 V6 ECT-i | 2010 | 4 | 5 | 3456 cc | 268 bhp | 336 N m | - | - | 5019 x 1849 x 1486 mm | 1620 kg | |
Avalon IV 2.5 Hybrid ECVT | 2012 | 4 | 5 | 2494 cc | - | - | - | - | 4961 x 1834 x 1461 mm | 1630 kg | |
Avalon IV 3.5 V6 ECT-i | 2012 | 4 | 5 | 3456 cc | 268 bhp | 336 N m | - | - | 4961 x 1834 x 1461 mm | 1570 kg | |
Avalon IV (2015) 2.5 Hybrid ECVT | 2015 | 4 | 5 | 2494 cc | 158 bhp | 212 N m | - | - | 4961 x 1834 x 1461 mm | 1630 kg | |
Avalon IV (2015) 3.5 V6 ECT-i | 2017 | 4 | 5 | 3456 cc | 268 bhp | 336 N m | - | - | 4961 x 1834 x 1461 mm | 1605 kg | |
Avalon V (XX50) 2.5 Hybrid ECVT | 2018 | 4 | 5 | 2487 cc | 176 bhp | 221 N m | - | - | 4976 x 1849 x 1435 mm | 1650 kg | |
Avalon V (XX50) 3.5 V6 Automatic | 2018 | 4 | 5 | 3456 cc | 301 bhp | 362 N m | - | - | 4976 x 1849 x 1435 mm | 1615 kg | |
