Seat Exeo ST 2.0 TSI Multitronic (200 bhp, benzina, 2009) - Dati tecnici, specifiche tecniche, caratteristiche tecniche
familiare/giardinetta, 5 porte, 5 sedere, dimensioni: 4670.00 mm x 1772.00 mm x 1430.00 mm, peso: 1515 kg, cilindrata: 1984 cc, 4 cilindri, 4 valvole per cilindro, potenza massim: 200 bhp @ 5700 rpm, coppia massim: 280 N m @ 3500 rpm, accelerazione (0-100): 7.60 s, velocità massima: 230 km/h, velocità (cambio manuale/automatico): 6 / -, tipo di carburante: benzina, consumo di carburante (urbano/extraurbano/combinato): 11.3 l / 6.4 l / 8.2 l, cerchio: 7J X 16 ET45, 7.5J X 17 ET42, 8J X 18 ET42, pneumatici: 205/55 R16, 225/45 R17, 225/40 R18
Marca, serie, modello, anni di produzione
Informazioni sulla marca, serie e il modello del veicolo. Primo e ultimo anno di produzione.
Marca | Seat |
Serie | Exeo |
Modello | ST 2.0 TSI Multitronic |
Primo anno di produzione | 2009 |
Ultimo anno di produzione | - |
Carrozzeria, dimensioni, volumi, peso
Informazioni sulla carrozzeria del veicolo, le sue dimensioni, peso, capacità del bagagliaio e del serbatoio.
Tipo di carrozzeria | familiare/giardinetta |
Numero di porte | 5 (cinque) |
Posti a sedere | 5 (cinque) |
Passo | 2642.00 mm (milimetri) 8.67 ft (piede) 104.02 in (pollice) 2.6420 m (metri) |
Carreggiata anteriore | 1522.00 mm (milimetri) 4.99 ft (piede) 59.92 in (pollice) 1.5220 m (metri) |
Carreggiata posteriore | 1523.00 mm (milimetri) 5.00 ft (piede) 59.96 in (pollice) 1.5230 m (metri) |
Lunghezza | 4670.00 mm (milimetri) 15.32 ft (piede) 183.86 in (pollice) 4.6700 m (metri) |
Larghezza | 1772.00 mm (milimetri) 5.81 ft (piede) 69.76 in (pollice) 1.7720 m (metri) |
Altezza | 1430.00 mm (milimetri) 4.69 ft (piede) 56.30 in (pollice) 1.4300 m (metri) |
Capacità del bagagliaio (minima) | 442.0 l (litri) 15.61 ft3 (piedi cubi) 0.44 m3 (metri cubi) 442000.00 cc (centimetri cubici) |
Capacità del bagagliaio (massima) | 1354.0 l (litri) 47.82 ft3 (piedi cubi) 1.35 m3 (metri cubi) 1354000.00 cc (centimetri cubici) |
Peso a vuoto | 1515 kg (chilogrammi) 3340.00 lbs (libbri) |
Peso massimo | 2075 kg (chilogrammi) 4574.59 lbs (libbri) |
Capacità del serbatoio | 70.0 l (litri) 15.40 Imp gal (galloni imperiali) 18.49 US gal (galloni americani) |
Motore
Dati tecnici sul motore del veicolo - posizione, cilindrata, alimentazione, cilindri, valvole, rapporto di compressione, carburante, ecc.
Tipo di carburante | benzina |
Tipo di sistema di alimentazione | iniezione diretta |
Posizione del motore | longitudinale, anteriore |
Cilindrata | 1984 cc (centimetri cubici) |
Tipo di distribuzione | - |
Alimentazione | turbo |
Rapporto di compressione | 10.30 : 1 |
Disposizione dei cilindri | in linea |
Numero di cilindri | 4 (quattro) |
Numero di valvole per cilindro | 4 (quattro) |
Alesaggio del cilindro | 82.50 mm (milimetri) 0.27 ft (piede) 3.25 in (pollice) 0.0825 m (metri) |
Corsa del pistone | 92.80 mm (milimetri) 0.30 ft (piede) 3.65 in (pollice) 0.0928 m (metri) |
Potenza, coppia, accelerazione, velocità
Informazioni sulla potenza massima, coppia massima, velocità e sulle giri al minuto in cui vengono erogati. Accelerazione 0-100 km/h.
Potenza massima | 200 bhp (cavalli vapore britannico) 149.1 kW (chilowatti) 202.8 CV (cavalli vapore) |
Giri al minuto (potenzza massima) | 5700 rpm (giri al minuto) |
Coppia massima | 280 N m (newton per metro) 28.6 kgm (chilogrammo forza per metro) 206.5 Ft Lbs (piedi per libbra) |
Giri al minuto (coppia massima) | 3500 rpm (giri al minuto) |
Accelerazione da 0 a 100 km/h | 7.60 s (secondi) |
Velocità massima | 230 km/h (chilometri all'ora) 142.92 mph (miglia all'ora) |
Consumo di carburante
Informazioni sul consumo di carburante (urbano, extraurbano, combinato).
Consumo di carburante urbano | 11.3 l/100km (litri per 100 chilometri) 2.49 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 2.99 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 20.82 mpg (miglia per gallone) 5.50 mpl (miglia per litro) 8.85 km/l (chilometri per litro) |
Consumo di carburante extraurbano | 6.4 l/100km (litri per 100 chilometri) 1.41 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 1.69 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 36.75 mpg (miglia per gallone) 9.71 mpl (miglia per litro) 15.62 km/l (chilometri per litro) |
Consumo di carburante combinato | 8.2 l/100km (litri per 100 chilometri) 1.80 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 2.17 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 28.68 mpg (miglia per gallone) 7.58 mpl (miglia per litro) 12.20 km/l (chilometri per litro) |
Standard di emissione | EURO V |
Numero di velocità, tipo di trazione
Informazioni sul cambio (automatico o mauale), numero di velocità e tipo di trazione.
Tipo di cambio | manuale |
Numero di velocità (cambio manuale) | 6 (sei) |
Tipo di trazione | trazione anteriore (FWD) |
Sterzo (impianto sterzante)
Specifiche tecniche sul tipo di sterzo e diametro di sterzata.
Sterzo (impianto sterzante) | pignone e cremagliera |
Servosterzo | idraulico (idrosterzo) |
Diametro di sterzata | 11.20 m (metri) 36.75 ft (piede) 440.94 in (pollice) |
Sospensione
Informazioni sulla sospensione anteriore e posteriore del veicolo.
Sospensione anteriore | - doppi bracci trasversali |
Sospensione posteriore | - sospensione ad assale rigido/a ruote interconnesse - molle elicoidali - montante MacPherson - barra antirollio/barra stabilizzatrice |
Freni (impianto frenante)
Tipo di freni utilizzati sulle ruote anteriori e posteriori, presenza di ABS (sistema antibloccaggio freni).
Freni anteriori | freni a disco ventilati |
Freni posteriori | freni a disco |
ABS (sistema antibloccaggio freni) | Sì |
Ruote
Tipo e dimensioni dei cerchioni e degli pneumatici dell'automobile.
Dimensione dei cerchi | 7J X 16 ET45, 7.5J X 17 ET42, 8J X 18 ET42 |
Dimensione dei pneumatici (codice) | 205/55 R16, 225/45 R17, 225/40 R18 |
Confronto con valori medi
La differenza in percentuale tra i valori di alcune caratteristiche del veicolo ei loro valori medi.
Passo | - 1% |
Carreggiata anteriore | + 1% |
Carreggiata posteriore | + 1% |
Lunghezza | + 4% |
Larghezza | - 0% |
Altezza | - 5% |
Capacità del bagagliaio (minima) | - 2% |
Capacità del bagagliaio (massima) | - 2% |
Peso a vuoto | + 6% |
Peso massimo | + 6% |
Capacità del serbatoio | + 14% |
Cilindrata | - 12% |
Potenza massima | + 26% |
Coppia massima | + 6% |
Accelerazione da 0 a 100 km/h | - 26% |
Velocità massima | + 14% |
Consumo di carburante urbano | + 12% |
Consumo di carburante extraurbano | + 4% |
Consumo di carburante combinato | + 11% |