Confronto tra:
• Audi SQ7 4.0 TDI V8 quattro Tiptronic (diesel, 2016)
• Audi SQ5 II 3.0 TFSI quattro Tiptronic (benzina, 2017)
• Audi SQ5 I 3.0 TDI plus V6 quattro Tiptronic (diesel, 2015)
• Audi SQ5 I 3.0 TFSI V6 quattro Tiptronic (benzina, 2013)
Marca, serie, modello, anni di produzione
Informazioni sulla marca, serie e il modello del veicolo. Primo e ultimo anno di produzione.
Marca | Audi | Audi | Audi | Audi |
Serie | SQ7 | SQ5 | SQ5 | SQ5 |
Modello | 4.0 TDI V8 quattro Tiptronic | II 3.0 TFSI quattro Tiptronic | I 3.0 TDI plus V6 quattro Tiptronic | I 3.0 TFSI V6 quattro Tiptronic |
Primo anno di produzione | 2016 | 2017 | 2015 | 2013 |
Ultimo anno di produzione | 2019 | 2020 | 2017 | 2017 |
Carrozzeria, dimensioni, volumi, peso
Informazioni sulla carrozzeria del veicolo, le sue dimensioni, peso, capacità del bagagliaio e del serbatoio.
Tipo di carrozzeria | fuoristrada/SUV | fuoristrada/SUV | fuoristrada/SUV | fuoristrada/SUV |
Numero di porte | 5 (cinque) | 5 (cinque) | 5 (cinque) | 5 (cinque) |
Posti a sedere | 5 (cinque) | 5 (cinque) | 5 (cinque) | 5 (cinque) |
Passo | 2996.00 mm (milimetri) 9.83 ft (piede) 117.95 in (pollice) 2.9960 m (metri) | 2824.00 mm (milimetri) 9.27 ft (piede) 111.18 in (pollice) 2.8240 m (metri) | 2813.00 mm (milimetri) 9.23 ft (piede) 110.75 in (pollice) 2.8130 m (metri) | 2813.00 mm (milimetri) 9.23 ft (piede) 110.75 in (pollice) 2.8130 m (metri) |
Carreggiata anteriore | 1679.00 mm (milimetri) 5.51 ft (piede) 66.10 in (pollice) 1.6790 m (metri) | 1624.00 mm (milimetri) 5.33 ft (piede) 63.94 in (pollice) 1.6240 m (metri) | 1638.00 mm (milimetri) 5.37 ft (piede) 64.49 in (pollice) 1.6380 m (metri) | 1638.00 mm (milimetri) 5.37 ft (piede) 64.49 in (pollice) 1.6380 m (metri) |
Carreggiata posteriore | 1679.00 mm (milimetri) 5.51 ft (piede) 66.10 in (pollice) 1.6790 m (metri) | 1613.00 mm (milimetri) 5.29 ft (piede) 63.50 in (pollice) 1.6130 m (metri) | 1632.00 mm (milimetri) 5.35 ft (piede) 64.25 in (pollice) 1.6320 m (metri) | 1632.00 mm (milimetri) 5.35 ft (piede) 64.25 in (pollice) 1.6320 m (metri) |
Lunghezza | 5069.00 mm (milimetri) 16.63 ft (piede) 199.57 in (pollice) 5.0690 m (metri) | 4671.00 mm (milimetri) 15.32 ft (piede) 183.90 in (pollice) 4.6710 m (metri) | 4644.00 mm (milimetri) 15.24 ft (piede) 182.83 in (pollice) 4.6440 m (metri) | 4644.00 mm (milimetri) 15.24 ft (piede) 182.83 in (pollice) 4.6440 m (metri) |
Larghezza | 1968.00 mm (milimetri) 6.46 ft (piede) 77.48 in (pollice) 1.9680 m (metri) | 1893.00 mm (milimetri) 6.21 ft (piede) 74.53 in (pollice) 1.8930 m (metri) | 1911.00 mm (milimetri) 6.27 ft (piede) 75.24 in (pollice) 1.9110 m (metri) | 1911.00 mm (milimetri) 6.27 ft (piede) 75.24 in (pollice) 1.9110 m (metri) |
Altezza | 1741.00 mm (milimetri) 5.71 ft (piede) 68.54 in (pollice) 1.7410 m (metri) | 1635.00 mm (milimetri) 5.36 ft (piede) 64.37 in (pollice) 1.6350 m (metri) | 1624.00 mm (milimetri) 5.33 ft (piede) 63.94 in (pollice) 1.6240 m (metri) | 1624.00 mm (milimetri) 5.33 ft (piede) 63.94 in (pollice) 1.6240 m (metri) |
Altezza libera dal suolo | - | - | - | - |
Capacità del bagagliaio (minima) | 805.0 l (litri) 28.43 ft3 (piedi cubi) 0.81 m3 (metri cubi) 805000.00 cc (centimetri cubici) | 550.0 l (litri) 19.42 ft3 (piedi cubi) 0.55 m3 (metri cubi) 550000.00 cc (centimetri cubici) | 540.0 l (litri) 19.07 ft3 (piedi cubi) 0.54 m3 (metri cubi) 540000.00 cc (centimetri cubici) | 540.0 l (litri) 19.07 ft3 (piedi cubi) 0.54 m3 (metri cubi) 540000.00 cc (centimetri cubici) |
Capacità del bagagliaio (massima) | 1990.0 l (litri) 70.28 ft3 (piedi cubi) 1.99 m3 (metri cubi) 1990000.00 cc (centimetri cubici) | 1550.0 l (litri) 54.74 ft3 (piedi cubi) 1.55 m3 (metri cubi) 1550000.00 cc (centimetri cubici) | 1560.0 l (litri) 55.09 ft3 (piedi cubi) 1.56 m3 (metri cubi) 1560000.00 cc (centimetri cubici) | 1560.0 l (litri) 55.09 ft3 (piedi cubi) 1.56 m3 (metri cubi) 1560000.00 cc (centimetri cubici) |
Peso a vuoto | 2270 kg (chilogrammi) 5004.49 lbs (libbri) | 1870 kg (chilogrammi) 4122.64 lbs (libbri) | 2000 kg (chilogrammi) 4409.25 lbs (libbri) | 2000 kg (chilogrammi) 4409.25 lbs (libbri) |
Peso massimo | 3030 kg (chilogrammi) 6680.01 lbs (libbri) | 2500 kg (chilogrammi) 5511.56 lbs (libbri) | 2585 kg (chilogrammi) 5698.95 lbs (libbri) | - |
Capacità del serbatoio | 85.0 l (litri) 18.70 Imp gal (galloni imperiali) 22.45 US gal (galloni americani) | 70.0 l (litri) 15.40 Imp gal (galloni imperiali) 18.49 US gal (galloni americani) | 75.0 l (litri) 16.50 Imp gal (galloni imperiali) 19.81 US gal (galloni americani) | 75.0 l (litri) 16.50 Imp gal (galloni imperiali) 19.81 US gal (galloni americani) |
Motore
Dati tecnici sul motore del veicolo - posizione, cilindrata, alimentazione, cilindri, valvole, rapporto di compressione, carburante, ecc.
Tipo di carburante | diesel | benzina | diesel | benzina |
Tipo di sistema di alimentazione | common rail | - | common rail | - |
Modello del motore | CZAC, DHVA | CWGD | DEHA | CTUD, CTXA |
Posizione del motore | longitudinale, anteriore | longitudinale, anteriore | longitudinale, anteriore | longitudinale, anteriore |
Cilindrata | 3956 cc (centimetri cubici) | 2995 cc (centimetri cubici) | 2967 cc (centimetri cubici) | 2995 cc (centimetri cubici) |
Tipo di distribuzione | bialbero (distribuzione con doppio albero a camme in testa, DOHC) | - | - | bialbero (distribuzione con doppio albero a camme in testa, DOHC) |
Alimentazione | turbo | turbo | turbo | sovralimentazione meccanica |
Rapporto di compressione | 16.00 : 1 | - | 15.50 : 1 | 10.30 : 1 |
Disposizione dei cilindri | a V | a V | a V | a V |
Numero di cilindri | 8 (otto) | 6 (sei) | 6 (sei) | 6 (sei) |
Numero di valvole per cilindro | 4 (quattro) | 4 (quattro) | 4 (quattro) | 4 (quattro) |
Alesaggio del cilindro | 83.00 mm (milimetri) 0.27 ft (piede) 3.27 in (pollice) 0.0830 m (metri) | - | 83.00 mm (milimetri) 0.27 ft (piede) 3.27 in (pollice) 0.0830 m (metri) | 84.50 mm (milimetri) 0.28 ft (piede) 3.33 in (pollice) 0.0845 m (metri) |
Corsa del pistone | 91.40 mm (milimetri) 0.30 ft (piede) 3.60 in (pollice) 0.0914 m (metri) | - | 91.40 mm (milimetri) 0.30 ft (piede) 3.60 in (pollice) 0.0914 m (metri) | 89.00 mm (milimetri) 0.29 ft (piede) 3.50 in (pollice) 0.0890 m (metri) |
Potenza, coppia, accelerazione, velocità
Informazioni sulla potenza massima, coppia massima, velocità e sulle giri al minuto in cui vengono erogati. Accelerazione 0-100 km/h.
Potenza massima | 435 bhp (cavalli vapore britannico) 324.4 kW (chilowatti) 441.0 CV (cavalli vapore) | 354 bhp (cavalli vapore britannico) 264.0 kW (chilowatti) 358.9 CV (cavalli vapore) | 340 bhp (cavalli vapore britannico) 253.5 kW (chilowatti) 344.7 CV (cavalli vapore) | 354 bhp (cavalli vapore britannico) 264.0 kW (chilowatti) 358.9 CV (cavalli vapore) |
Giri al minuto (potenzza massima) | 3750 - 5000 rpm (giri al minuto) | 5400 - 6400 rpm (giri al minuto) | 4100 - 4300 rpm (giri al minuto) | 6000 - 6500 rpm (giri al minuto) |
Coppia massima | 900 N m (newton per metro) 91.8 kgm (chilogrammo forza per metro) 663.8 Ft Lbs (piedi per libbra) | 500 N m (newton per metro) 51.0 kgm (chilogrammo forza per metro) 368.8 Ft Lbs (piedi per libbra) | 700 N m (newton per metro) 71.4 kgm (chilogrammo forza per metro) 516.3 Ft Lbs (piedi per libbra) | 470 N m (newton per metro) 47.9 kgm (chilogrammo forza per metro) 346.7 Ft Lbs (piedi per libbra) |
Giri al minuto (coppia massima) | 1000 - 3250 rpm (giri al minuto) | 1370 - 4500 rpm (giri al minuto) | 1500 - 2550 rpm (giri al minuto) | 4000 - 4500 rpm (giri al minuto) |
Massimo numero di giri | 5000 rpm (giri al minuto) | - | - | - |
Accelerazione da 0 a 100 km/h | 4.80 s (secondi) | 5.40 s (secondi) | 5.10 s (secondi) | 5.30 s (secondi) |
Velocità massima | 250 km/h (chilometri all'ora) 155.34 mph (miglia all'ora) | 250 km/h (chilometri all'ora) 155.34 mph (miglia all'ora) | 250 km/h (chilometri all'ora) 155.34 mph (miglia all'ora) | 250 km/h (chilometri all'ora) 155.34 mph (miglia all'ora) |
Coefficiente di resistenza aerodinamica | 0.331 | - | 0.35 | 0.35 |
Consumo di carburante
Informazioni sul consumo di carburante (urbano, extraurbano, combinato).
Consumo di carburante urbano | 8.4 l/100km (litri per 100 chilometri) 1.85 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 2.22 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 28.00 mpg (miglia per gallone) 7.40 mpl (miglia per litro) 11.90 km/l (chilometri per litro) | 10.8 l/100km (litri per 100 chilometri) 2.38 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 2.85 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 21.78 mpg (miglia per gallone) 5.75 mpl (miglia per litro) 9.26 km/l (chilometri per litro) | 7.8 l/100km (litri per 100 chilometri) 1.72 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 2.06 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 30.16 mpg (miglia per gallone) 7.97 mpl (miglia per litro) 12.82 km/l (chilometri per litro) | - |
Consumo di carburante extraurbano | 6.5 l/100km (litri per 100 chilometri) 1.43 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 1.72 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 36.19 mpg (miglia per gallone) 9.56 mpl (miglia per litro) 15.38 km/l (chilometri per litro) | 6.8 l/100km (litri per 100 chilometri) 1.50 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 1.80 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 34.59 mpg (miglia per gallone) 9.14 mpl (miglia per litro) 14.71 km/l (chilometri per litro) | 5.9 l/100km (litri per 100 chilometri) 1.30 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 1.56 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 39.87 mpg (miglia per gallone) 10.53 mpl (miglia per litro) 16.95 km/l (chilometri per litro) | - |
Consumo di carburante combinato | 7.2 l/100km (litri per 100 chilometri) 1.58 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 1.90 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 32.67 mpg (miglia per gallone) 8.63 mpl (miglia per litro) 13.89 km/l (chilometri per litro) | 8.3 l/100km (litri per 100 chilometri) 1.83 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 2.19 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 28.34 mpg (miglia per gallone) 7.49 mpl (miglia per litro) 12.05 km/l (chilometri per litro) | 6.6 l/100km (litri per 100 chilometri) 1.45 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 1.74 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 35.64 mpg (miglia per gallone) 9.41 mpl (miglia per litro) 15.15 km/l (chilometri per litro) | 8.5 l/100km (litri per 100 chilometri) 1.87 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 2.25 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 27.67 mpg (miglia per gallone) 7.31 mpl (miglia per litro) 11.76 km/l (chilometri per litro) |
Standard di emissione | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 | - |
Catalizzatore | - | - | - | - |
emissioni di CO2 | 189 - 198 g/km (grammi per chilometro) | 189 - 195 g/km (grammi per chilometro) | 174 - 177 g/km (grammi per chilometro) | 199 g/km (grammi per chilometro) |
Numero di velocità, tipo di trazione
Informazioni sul cambio (automatico o mauale), numero di velocità e tipo di trazione.
Modello di cambio | Tiptronic | Tiptronic | Tiptronic | Tiptronic |
Tipo di cambio | automatico | automatico | automatico | automatico |
Numero di velocità (cambio automatico) | 8 (otto) | 8 (otto) | 8 (otto) | 8 (otto) |
Numero di velocità (cambio manuale) | - | - | - | - |
Rapporto di trasmissione finale | - | - | - | - |
Tipo di trazione | trazione integrale (4x4/4WD/AWD) | trazione integrale (4x4/4WD/AWD) | trazione integrale (4x4/4WD/AWD) | trazione integrale (4x4/4WD/AWD) |
Sterzo (impianto sterzante)
Specifiche tecniche sul tipo di sterzo e diametro di sterzata.
Sterzo (impianto sterzante) | pignone e cremagliera | pignone e cremagliera | pignone e cremagliera | pignone e cremagliera |
Servosterzo | elettrico | elettrico | elettrico | elettrico |
Diametro di sterzata | 12.40 m (metri) 40.68 ft (piede) 488.19 in (pollice) | - | 11.60 m (metri) 38.06 ft (piede) 456.69 in (pollice) | 11.60 m (metri) 38.06 ft (piede) 456.69 in (pollice) |
Sospensione
Informazioni sulla sospensione anteriore e posteriore del veicolo.
Sospensione anteriore | - sospensione indipendente/a ruote indipendenti - sospensione a bracci multipli/multilink | - sospensione indipendente/a ruote indipendenti - sospensione a bracci multipli/multilink | - sospensione indipendente/a ruote indipendenti - sospensione a bracci multipli/multilink | - sospensione indipendente/a ruote indipendenti - sospensione a bracci multipli/multilink |
Sospensione posteriore | - sospensione indipendente/a ruote indipendenti - sospensione a bracci multipli/multilink | - sospensione indipendente/a ruote indipendenti - sospensione a bracci multipli/multilink | - sospensione indipendente/a ruote indipendenti - bracci trapezoidali | - sospensione indipendente/a ruote indipendenti - bracci trapezoidali |
Freni (impianto frenante)
Tipo di freni utilizzati sulle ruote anteriori e posteriori, presenza di ABS (sistema antibloccaggio freni).
Freni anteriori | freni a disco ventilati | freni a disco ventilati | freni a disco ventilati | freni a disco ventilati |
Freni posteriori | freni a disco ventilati | freni a disco ventilati | freni a disco ventilati | freni a disco ventilati |
ABS (sistema antibloccaggio freni) | Sì | Sì | Sì | Sì |
Ruote
Tipo e dimensioni dei cerchioni e degli pneumatici dell'automobile.
Dimensione dei cerchi | 20 | 19, 20, 21 | 8.5J X 20, 21 | 8.5J X 20 |
Dimensione dei pneumatici (codice) | 285/45 R20 | 235/55 R19, 255/45 R20, 255/40 R21 | 255/45 R20, 255/40 R21 | 255/45 R20 |