Confronto tra:
• BMW Z4 (E85) 3.0i (benzina, 2002)
• BMW Z4 (E85 LCI, 2006) 3.0si (benzina, 2006)
• Nissan 200 SX (S14) 2.0 i 16V Turbo (benzina, 1993)
• Renault Megane III Coupe RS 2.0 16V (benzina, 2009)
Marca, serie, modello, anni di produzione
Informazioni sulla marca, serie e il modello del veicolo. Primo e ultimo anno di produzione.
Marca | BMW | BMW | Nissan | Renault |
Serie | Z4 | Z4 | 200 SX | Megane |
Modello | (E85) 3.0i | (E85 LCI, 2006) 3.0si | (S14) 2.0 i 16V Turbo | III Coupe RS 2.0 16V |
Primo anno di produzione | 2002 | 2006 | 1993 | 2009 |
Ultimo anno di produzione | 2006 | 2008 | 2000 | 2012 |
Carrozzeria, dimensioni, volumi, peso
Informazioni sulla carrozzeria del veicolo, le sue dimensioni, peso, capacità del bagagliaio e del serbatoio.
Tipo di carrozzeria | roadster | roadster | coupé | coupé |
Numero di porte | 2 (due) | 2 (due) | 2 (due) | 3 (tre) |
Posti a sedere | 2 (due) | 2 (due) | 4 (quattro) | 5 (cinque) |
Passo | 2495.00 mm (milimetri) 8.19 ft (piede) 98.23 in (pollice) 2.4950 m (metri) | 2495.00 mm (milimetri) 8.19 ft (piede) 98.23 in (pollice) 2.4950 m (metri) | 2525.00 mm (milimetri) 8.28 ft (piede) 99.41 in (pollice) 2.5250 m (metri) | 2636.00 mm (milimetri) 8.65 ft (piede) 103.78 in (pollice) 2.6360 m (metri) |
Carreggiata anteriore | 1473.00 mm (milimetri) 4.83 ft (piede) 57.99 in (pollice) 1.4730 m (metri) | 1473.00 mm (milimetri) 4.83 ft (piede) 57.99 in (pollice) 1.4730 m (metri) | 1480.00 mm (milimetri) 4.86 ft (piede) 58.27 in (pollice) 1.4800 m (metri) | 1588.00 mm (milimetri) 5.21 ft (piede) 62.52 in (pollice) 1.5880 m (metri) |
Carreggiata posteriore | 1523.00 mm (milimetri) 5.00 ft (piede) 59.96 in (pollice) 1.5230 m (metri) | 1523.00 mm (milimetri) 5.00 ft (piede) 59.96 in (pollice) 1.5230 m (metri) | 1470.00 mm (milimetri) 4.82 ft (piede) 57.87 in (pollice) 1.4700 m (metri) | 1545.00 mm (milimetri) 5.07 ft (piede) 60.83 in (pollice) 1.5450 m (metri) |
Lunghezza | 4091.00 mm (milimetri) 13.42 ft (piede) 161.06 in (pollice) 4.0910 m (metri) | 4091.00 mm (milimetri) 13.42 ft (piede) 161.06 in (pollice) 4.0910 m (metri) | 4560.00 mm (milimetri) 14.96 ft (piede) 179.53 in (pollice) 4.5600 m (metri) | 4299.00 mm (milimetri) 14.10 ft (piede) 169.25 in (pollice) 4.2990 m (metri) |
Larghezza | 1781.00 mm (milimetri) 5.84 ft (piede) 70.12 in (pollice) 1.7810 m (metri) | 1781.00 mm (milimetri) 5.84 ft (piede) 70.12 in (pollice) 1.7810 m (metri) | 1730.00 mm (milimetri) 5.68 ft (piede) 68.11 in (pollice) 1.7300 m (metri) | - |
Altezza | 1299.00 mm (milimetri) 4.26 ft (piede) 51.14 in (pollice) 1.2990 m (metri) | 1268.00 mm (milimetri) 4.16 ft (piede) 49.92 in (pollice) 1.2680 m (metri) | 1295.00 mm (milimetri) 4.25 ft (piede) 50.98 in (pollice) 1.2950 m (metri) | 1435.00 mm (milimetri) 4.71 ft (piede) 56.50 in (pollice) 1.4350 m (metri) |
Altezza libera dal suolo | - | - | - | 120.00 mm (milimetri) 0.39 ft (piede) 4.72 in (pollice) 0.1200 m (metri) |
Capacità del bagagliaio (minima) | 300.0 l (litri) 10.59 ft3 (piedi cubi) 0.30 m3 (metri cubi) 300000.00 cc (centimetri cubici) | 300.0 l (litri) 10.59 ft3 (piedi cubi) 0.30 m3 (metri cubi) 300000.00 cc (centimetri cubici) | 307.0 l (litri) 10.84 ft3 (piedi cubi) 0.31 m3 (metri cubi) 307000.00 cc (centimetri cubici) | 377.0 l (litri) 13.31 ft3 (piedi cubi) 0.38 m3 (metri cubi) 377000.00 cc (centimetri cubici) |
Capacità del bagagliaio (massima) | - | - | - | 1024.0 l (litri) 36.16 ft3 (piedi cubi) 1.02 m3 (metri cubi) 1024000.00 cc (centimetri cubici) |
Peso a vuoto | 1365 kg (chilogrammi) 3009.31 lbs (libbri) | 1395 kg (chilogrammi) 3075.45 lbs (libbri) | 1350 kg (chilogrammi) 2976.24 lbs (libbri) | 1387 kg (chilogrammi) 3057.81 lbs (libbri) |
Peso massimo | 1590 kg (chilogrammi) 3505.35 lbs (libbri) | 1650 kg (chilogrammi) 3637.63 lbs (libbri) | 1780 kg (chilogrammi) 3924.23 lbs (libbri) | 1835 kg (chilogrammi) 4045.48 lbs (libbri) |
Capacità del serbatoio | 55.0 l (litri) 12.10 Imp gal (galloni imperiali) 14.53 US gal (galloni americani) | 55.0 l (litri) 12.10 Imp gal (galloni imperiali) 14.53 US gal (galloni americani) | 65.0 l (litri) 14.30 Imp gal (galloni imperiali) 17.17 US gal (galloni americani) | 60.0 l (litri) 13.20 Imp gal (galloni imperiali) 15.85 US gal (galloni americani) |
Motore
Dati tecnici sul motore del veicolo - posizione, cilindrata, alimentazione, cilindri, valvole, rapporto di compressione, carburante, ecc.
Tipo di carburante | benzina | benzina | benzina | benzina |
Tipo di sistema di alimentazione | iniezione multipoint (MPFI) | iniezione multipoint (MPFI) | iniezione multipoint (MPFI) | iniezione multipoint (MPFI) |
Modello del motore | M54B30 | N52B30A | SR20DET | F4R 874 |
Posizione del motore | longitudinale, anteriore | longitudinale, anteriore | longitudinale, anteriore | trasversale, anteriore |
Cilindrata | 2979 cc (centimetri cubici) | 2996 cc (centimetri cubici) | 1998 cc (centimetri cubici) | 1998 cc (centimetri cubici) |
Tipo di distribuzione | bialbero (distribuzione con doppio albero a camme in testa, DOHC) | bialbero (distribuzione con doppio albero a camme in testa, DOHC) | bialbero (distribuzione con doppio albero a camme in testa, DOHC) | bialbero (distribuzione con doppio albero a camme in testa, DOHC) |
Alimentazione | compressore d'aria/motore aspirato | compressore d'aria/motore aspirato | turbo | - |
Rapporto di compressione | 10.20 : 1 | 10.70 : 1 | 8.50 : 1 | 9.00 : 1 |
Disposizione dei cilindri | in linea | in linea | in linea | in linea |
Numero di cilindri | 6 (sei) | 6 (sei) | 4 (quattro) | 4 (quattro) |
Numero di valvole per cilindro | 4 (quattro) | 4 (quattro) | 4 (quattro) | 4 (quattro) |
Alesaggio del cilindro | 84.00 mm (milimetri) 0.28 ft (piede) 3.31 in (pollice) 0.0840 m (metri) | 85.00 mm (milimetri) 0.28 ft (piede) 3.35 in (pollice) 0.0850 m (metri) | 86.00 mm (milimetri) 0.28 ft (piede) 3.39 in (pollice) 0.0860 m (metri) | 82.70 mm (milimetri) 0.27 ft (piede) 3.26 in (pollice) 0.0827 m (metri) |
Corsa del pistone | 89.60 mm (milimetri) 0.29 ft (piede) 3.53 in (pollice) 0.0896 m (metri) | 88.00 mm (milimetri) 0.29 ft (piede) 3.46 in (pollice) 0.0880 m (metri) | 86.00 mm (milimetri) 0.28 ft (piede) 3.39 in (pollice) 0.0860 m (metri) | 93.00 mm (milimetri) 0.31 ft (piede) 3.66 in (pollice) 0.0930 m (metri) |
Potenza, coppia, accelerazione, velocità
Informazioni sulla potenza massima, coppia massima, velocità e sulle giri al minuto in cui vengono erogati. Accelerazione 0-100 km/h.
Potenza massima | 231 bhp (cavalli vapore britannico) 172.3 kW (chilowatti) 234.2 CV (cavalli vapore) | 265 bhp (cavalli vapore britannico) 197.6 kW (chilowatti) 268.7 CV (cavalli vapore) | 200 bhp (cavalli vapore britannico) 149.1 kW (chilowatti) 202.8 CV (cavalli vapore) | 250 bhp (cavalli vapore britannico) 186.4 kW (chilowatti) 253.5 CV (cavalli vapore) |
Giri al minuto (potenzza massima) | 5900 rpm (giri al minuto) | 6600 rpm (giri al minuto) | 6400 rpm (giri al minuto) | 5500 rpm (giri al minuto) |
Coppia massima | 300 N m (newton per metro) 30.6 kgm (chilogrammo forza per metro) 221.3 Ft Lbs (piedi per libbra) | 315 N m (newton per metro) 32.1 kgm (chilogrammo forza per metro) 232.3 Ft Lbs (piedi per libbra) | 265 N m (newton per metro) 27.0 kgm (chilogrammo forza per metro) 195.5 Ft Lbs (piedi per libbra) | 340 N m (newton per metro) 34.7 kgm (chilogrammo forza per metro) 250.8 Ft Lbs (piedi per libbra) |
Giri al minuto (coppia massima) | 3500 rpm (giri al minuto) | 2500 rpm (giri al minuto) | 4800 rpm (giri al minuto) | 3000 rpm (giri al minuto) |
Massimo numero di giri | - | - | - | - |
Accelerazione da 0 a 100 km/h | 5.90 s (secondi) | 5.70 s (secondi) | 7.50 s (secondi) | 6.10 s (secondi) |
Velocità massima | 244 km/h (chilometri all'ora) 151.61 mph (miglia all'ora) | 250 km/h (chilometri all'ora) 155.34 mph (miglia all'ora) | 235 km/h (chilometri all'ora) 146.02 mph (miglia all'ora) | 245 km/h (chilometri all'ora) 152.24 mph (miglia all'ora) |
Coefficiente di resistenza aerodinamica | - | - | - | 0.34 |
Consumo di carburante
Informazioni sul consumo di carburante (urbano, extraurbano, combinato).
Consumo di carburante urbano | 13.5 l/100km (litri per 100 chilometri) 2.97 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 3.57 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 17.42 mpg (miglia per gallone) 4.60 mpl (miglia per litro) 7.41 km/l (chilometri per litro) | 13.0 l/100km (litri per 100 chilometri) 2.86 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 3.43 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 18.09 mpg (miglia per gallone) 4.78 mpl (miglia per litro) 7.69 km/l (chilometri per litro) | - | 11.5 l/100km (litri per 100 chilometri) 2.53 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 3.04 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 20.45 mpg (miglia per gallone) 5.40 mpl (miglia per litro) 8.70 km/l (chilometri per litro) |
Consumo di carburante extraurbano | 6.6 l/100km (litri per 100 chilometri) 1.45 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 1.74 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 35.64 mpg (miglia per gallone) 9.41 mpl (miglia per litro) 15.15 km/l (chilometri per litro) | 6.5 l/100km (litri per 100 chilometri) 1.43 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 1.72 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 36.19 mpg (miglia per gallone) 9.56 mpl (miglia per litro) 15.38 km/l (chilometri per litro) | - | 6.7 l/100km (litri per 100 chilometri) 1.47 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 1.77 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 35.11 mpg (miglia per gallone) 9.27 mpl (miglia per litro) 14.93 km/l (chilometri per litro) |
Consumo di carburante combinato | 7.5 l/100km (litri per 100 chilometri) 1.65 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 1.98 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 31.36 mpg (miglia per gallone) 8.28 mpl (miglia per litro) 13.33 km/l (chilometri per litro) | 8.9 l/100km (litri per 100 chilometri) 1.96 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 2.35 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 26.43 mpg (miglia per gallone) 6.98 mpl (miglia per litro) 11.24 km/l (chilometri per litro) | 8.8 l/100km (litri per 100 chilometri) 1.94 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 2.32 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 26.73 mpg (miglia per gallone) 7.06 mpl (miglia per litro) 11.36 km/l (chilometri per litro) | 8.4 l/100km (litri per 100 chilometri) 1.85 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 2.22 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 28.00 mpg (miglia per gallone) 7.40 mpl (miglia per litro) 11.90 km/l (chilometri per litro) |
Standard di emissione | - | - | - | EURO 5 |
Catalizzatore | - | - | - | - |
emissioni di CO2 | - | - | - | 190 g/km (grammi per chilometro) |
Numero di velocità, tipo di trazione
Informazioni sul cambio (automatico o mauale), numero di velocità e tipo di trazione.
Modello di cambio | - | - | - | - |
Tipo di cambio | manuale | manuale | manuale | manuale |
Numero di velocità (cambio automatico) | - | - | - | - |
Numero di velocità (cambio manuale) | 6 (sei) | 6 (sei) | 5 (cinque) | 6 (sei) |
Rapporto di trasmissione finale | - | - | - | - |
Tipo di trazione | trazione posteriore (RWD) | trazione posteriore (RWD) | trazione posteriore (RWD) | trazione anteriore (FWD) |
Sterzo (impianto sterzante)
Specifiche tecniche sul tipo di sterzo e diametro di sterzata.
Sterzo (impianto sterzante) | pignone e cremagliera | pignone e cremagliera | pignone e cremagliera | pignone e cremagliera |
Servosterzo | elettrico | elettrico | idraulico (idrosterzo) | elettrico |
Diametro di sterzata | 9.80 m (metri) 32.15 ft (piede) 385.83 in (pollice) | 9.80 m (metri) 32.15 ft (piede) 385.83 in (pollice) | - | 11.35 m (metri) 37.24 ft (piede) 446.85 in (pollice) |
Sospensione
Informazioni sulla sospensione anteriore e posteriore del veicolo.
Sospensione anteriore | - montante ammortizzatore | - montante ammortizzatore | - bracci trasversali | - sospensione indipendente/a ruote indipendenti - montante MacPherson |
Sospensione posteriore | - molle elicoidali | - molle elicoidali | - molle elicoidali | - barra di torsione |
Freni (impianto frenante)
Tipo di freni utilizzati sulle ruote anteriori e posteriori, presenza di ABS (sistema antibloccaggio freni).
Freni anteriori | freni a disco ventilati | freni a disco ventilati | freni a disco ventilati | freni a disco ventilati |
Freni posteriori | freni a disco ventilati | freni a disco ventilati | freni a disco | freni a disco |
ABS (sistema antibloccaggio freni) | Sì | Sì | Sì | Sì |
Ruote
Tipo e dimensioni dei cerchioni e degli pneumatici dell'automobile.
Dimensione dei cerchi | 8J X 17 | 8J X 17 | - | 18 |
Dimensione dei pneumatici (codice) | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 225/40 R18 |