Confronto tra:
• Volkswagen Polo IV (9N, 2005) 1.2 5-d (benzina, 2007)
• Hyundai i20 II (GB) 1.4 (benzina, 2014)
• Kia Rio III Hatchback (UB, 2015) 1.4 (benzina, 2015)
Marca, serie, modello, anni di produzione
Informazioni sulla marca, serie e il modello del veicolo. Primo e ultimo anno di produzione.
Marca | Volkswagen | Hyundai | Kia |
Serie | Polo | i20 | Rio |
Modello | IV (9N, 2005) 1.2 5-d | II (GB) 1.4 | III Hatchback (UB, 2015) 1.4 |
Primo anno di produzione | 2007 | 2014 | 2015 |
Ultimo anno di produzione | 2009 | 2018 | 2017 |
Carrozzeria, dimensioni, volumi, peso
Informazioni sulla carrozzeria del veicolo, le sue dimensioni, peso, capacità del bagagliaio e del serbatoio.
Tipo di carrozzeria | hatchback | hatchback | hatchback |
Numero di porte | 3 (tre) | 5 (cinque) | 5 (cinque) |
Posti a sedere | 5 (cinque) | 5 (cinque) | 5 (cinque) |
Passo | 2466.00 mm (milimetri) 8.09 ft (piede) 97.09 in (pollice) 2.4660 m (metri) | 2570.00 mm (milimetri) 8.43 ft (piede) 101.18 in (pollice) 2.5700 m (metri) | 2570.00 mm (milimetri) 8.43 ft (piede) 101.18 in (pollice) 2.5700 m (metri) |
Carreggiata anteriore | 1435.00 mm (milimetri) 4.71 ft (piede) 56.50 in (pollice) 1.4350 m (metri) | 1514.00 mm (milimetri) 4.97 ft (piede) 59.61 in (pollice) 1.5140 m (metri) | 1507.00 mm (milimetri) 4.94 ft (piede) 59.33 in (pollice) 1.5070 m (metri) |
Carreggiata posteriore | 1425.00 mm (milimetri) 4.68 ft (piede) 56.10 in (pollice) 1.4250 m (metri) | 1513.00 mm (milimetri) 4.96 ft (piede) 59.57 in (pollice) 1.5130 m (metri) | 1511.00 mm (milimetri) 4.96 ft (piede) 59.49 in (pollice) 1.5110 m (metri) |
Lunghezza | 3916.00 mm (milimetri) 12.85 ft (piede) 154.17 in (pollice) 3.9160 m (metri) | 4035.00 mm (milimetri) 13.24 ft (piede) 158.86 in (pollice) 4.0350 m (metri) | 4050.00 mm (milimetri) 13.29 ft (piede) 159.45 in (pollice) 4.0500 m (metri) |
Larghezza | 1650.00 mm (milimetri) 5.41 ft (piede) 64.96 in (pollice) 1.6500 m (metri) | 1734.00 mm (milimetri) 5.69 ft (piede) 68.27 in (pollice) 1.7340 m (metri) | 1720.00 mm (milimetri) 5.64 ft (piede) 67.72 in (pollice) 1.7200 m (metri) |
Altezza | 1467.00 mm (milimetri) 4.81 ft (piede) 57.76 in (pollice) 1.4670 m (metri) | 1474.00 mm (milimetri) 4.84 ft (piede) 58.03 in (pollice) 1.4740 m (metri) | 1455.00 mm (milimetri) 4.77 ft (piede) 57.28 in (pollice) 1.4550 m (metri) |
Altezza libera dal suolo | - | 140.00 mm (milimetri) 0.46 ft (piede) 5.51 in (pollice) 0.1400 m (metri) | - |
Capacità del bagagliaio (minima) | 270.0 l (litri) 9.53 ft3 (piedi cubi) 0.27 m3 (metri cubi) 270000.00 cc (centimetri cubici) | 326.0 l (litri) 11.51 ft3 (piedi cubi) 0.33 m3 (metri cubi) 326000.00 cc (centimetri cubici) | 288.0 l (litri) 10.17 ft3 (piedi cubi) 0.29 m3 (metri cubi) 288000.00 cc (centimetri cubici) |
Capacità del bagagliaio (massima) | 1030.0 l (litri) 36.37 ft3 (piedi cubi) 1.03 m3 (metri cubi) 1030000.00 cc (centimetri cubici) | 1042.0 l (litri) 36.80 ft3 (piedi cubi) 1.04 m3 (metri cubi) 1042000.00 cc (centimetri cubici) | 923.0 l (litri) 32.60 ft3 (piedi cubi) 0.92 m3 (metri cubi) 923000.00 cc (centimetri cubici) |
Peso a vuoto | 1095 kg (chilogrammi) 2414.06 lbs (libbri) | 1060 kg (chilogrammi) 2336.90 lbs (libbri) | 1079 kg (chilogrammi) 2378.79 lbs (libbri) |
Peso massimo | 1650 kg (chilogrammi) 3637.63 lbs (libbri) | 1600 kg (chilogrammi) 3527.40 lbs (libbri) | 1600 kg (chilogrammi) 3527.40 lbs (libbri) |
Capacità del serbatoio | 45.0 l (litri) 9.90 Imp gal (galloni imperiali) 11.89 US gal (galloni americani) | 50.0 l (litri) 11.00 Imp gal (galloni imperiali) 13.21 US gal (galloni americani) | 43.0 l (litri) 9.46 Imp gal (galloni imperiali) 11.36 US gal (galloni americani) |
Motore
Dati tecnici sul motore del veicolo - posizione, cilindrata, alimentazione, cilindri, valvole, rapporto di compressione, carburante, ecc.
Tipo di carburante | benzina | benzina | benzina |
Tipo di sistema di alimentazione | iniezione multipoint (MPFI) | iniezione multipoint (MPFI) | iniezione multipoint (MPFI) |
Modello del motore | BZG | Kappa / G4LC | G4FA |
Posizione del motore | trasversale, anteriore | trasversale, anteriore | trasversale, anteriore |
Cilindrata | 1198 cc (centimetri cubici) | 1368 cc (centimetri cubici) | 1396 cc (centimetri cubici) |
Tipo di distribuzione | - | bialbero (distribuzione con doppio albero a camme in testa, DOHC) | - |
Alimentazione | compressore d'aria/motore aspirato | compressore d'aria/motore aspirato | compressore d'aria/motore aspirato |
Rapporto di compressione | 10.50 : 1 | 10.50 : 1 | 10.50 : 1 |
Disposizione dei cilindri | in linea | in linea | in linea |
Numero di cilindri | 3 (tre) | 4 (quattro) | 4 (quattro) |
Numero di valvole per cilindro | 4 (quattro) | 4 (quattro) | 4 (quattro) |
Alesaggio del cilindro | 76.50 mm (milimetri) 0.25 ft (piede) 3.01 in (pollice) 0.0765 m (metri) | 72.00 mm (milimetri) 0.24 ft (piede) 2.83 in (pollice) 0.0720 m (metri) | 77.00 mm (milimetri) 0.25 ft (piede) 3.03 in (pollice) 0.0770 m (metri) |
Corsa del pistone | 86.90 mm (milimetri) 0.29 ft (piede) 3.42 in (pollice) 0.0869 m (metri) | 84.00 mm (milimetri) 0.28 ft (piede) 3.31 in (pollice) 0.0840 m (metri) | 74.90 mm (milimetri) 0.25 ft (piede) 2.95 in (pollice) 0.0749 m (metri) |
Potenza, coppia, accelerazione, velocità
Informazioni sulla potenza massima, coppia massima, velocità e sulle giri al minuto in cui vengono erogati. Accelerazione 0-100 km/h.
Potenza massima | 70 bhp (cavalli vapore britannico) 52.2 kW (chilowatti) 71.0 CV (cavalli vapore) | 100 bhp (cavalli vapore britannico) 74.6 kW (chilowatti) 101.4 CV (cavalli vapore) | 109 bhp (cavalli vapore britannico) 81.3 kW (chilowatti) 110.5 CV (cavalli vapore) |
Giri al minuto (potenzza massima) | 5400 rpm (giri al minuto) | 6000 rpm (giri al minuto) | 6300 rpm (giri al minuto) |
Coppia massima | 112 N m (newton per metro) 11.4 kgm (chilogrammo forza per metro) 82.6 Ft Lbs (piedi per libbra) | 134 N m (newton per metro) 13.7 kgm (chilogrammo forza per metro) 98.8 Ft Lbs (piedi per libbra) | 137 N m (newton per metro) 14.0 kgm (chilogrammo forza per metro) 101.0 Ft Lbs (piedi per libbra) |
Giri al minuto (coppia massima) | 3000 rpm (giri al minuto) | 3500 rpm (giri al minuto) | 4200 rpm (giri al minuto) |
Massimo numero di giri | - | - | - |
Accelerazione da 0 a 100 km/h | 14.50 s (secondi) | 11.60 s (secondi) | 11.40 s (secondi) |
Velocità massima | 167 km/h (chilometri all'ora) 103.77 mph (miglia all'ora) | 184 km/h (chilometri all'ora) 114.33 mph (miglia all'ora) | 185 km/h (chilometri all'ora) 114.95 mph (miglia all'ora) |
Coefficiente di resistenza aerodinamica | - | - | - |
Consumo di carburante
Informazioni sul consumo di carburante (urbano, extraurbano, combinato).
Consumo di carburante urbano | 7.6 l/100km (litri per 100 chilometri) 1.67 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 2.01 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 30.95 mpg (miglia per gallone) 8.18 mpl (miglia per litro) 13.16 km/l (chilometri per litro) | 7.1 l/100km (litri per 100 chilometri) 1.56 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 1.88 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 33.13 mpg (miglia per gallone) 8.75 mpl (miglia per litro) 14.08 km/l (chilometri per litro) | 7.2 l/100km (litri per 100 chilometri) 1.58 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 1.90 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 32.67 mpg (miglia per gallone) 8.63 mpl (miglia per litro) 13.89 km/l (chilometri per litro) |
Consumo di carburante extraurbano | 4.8 l/100km (litri per 100 chilometri) 1.06 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 1.27 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 49.00 mpg (miglia per gallone) 12.95 mpl (miglia per litro) 20.83 km/l (chilometri per litro) | 4.3 l/100km (litri per 100 chilometri) 0.95 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 1.14 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 54.70 mpg (miglia per gallone) 14.45 mpl (miglia per litro) 23.26 km/l (chilometri per litro) | 4.5 l/100km (litri per 100 chilometri) 0.99 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 1.19 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 52.27 mpg (miglia per gallone) 13.81 mpl (miglia per litro) 22.22 km/l (chilometri per litro) |
Consumo di carburante combinato | 5.8 l/100km (litri per 100 chilometri) 1.28 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 1.53 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 40.55 mpg (miglia per gallone) 10.71 mpl (miglia per litro) 17.24 km/l (chilometri per litro) | 5.3 l/100km (litri per 100 chilometri) 1.17 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 1.40 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 44.38 mpg (miglia per gallone) 11.72 mpl (miglia per litro) 18.87 km/l (chilometri per litro) | 5.5 l/100km (litri per 100 chilometri) 1.21 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 1.45 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 42.77 mpg (miglia per gallone) 11.30 mpl (miglia per litro) 18.18 km/l (chilometri per litro) |
Standard di emissione | - | EURO 6 | EURO 6 |
Catalizzatore | - | - | - |
emissioni di CO2 | - | 122 - 127 g/km (grammi per chilometro) | 127 g/km (grammi per chilometro) |
Numero di velocità, tipo di trazione
Informazioni sul cambio (automatico o mauale), numero di velocità e tipo di trazione.
Modello di cambio | - | - | - |
Tipo di cambio | manuale | manuale | manuale |
Numero di velocità (cambio automatico) | - | - | - |
Numero di velocità (cambio manuale) | 5 (cinque) | 6 (sei) | 6 (sei) |
Rapporto di trasmissione finale | - | - | - |
Tipo di trazione | trazione anteriore (FWD) | trazione anteriore (FWD) | trazione anteriore (FWD) |
Sterzo (impianto sterzante)
Specifiche tecniche sul tipo di sterzo e diametro di sterzata.
Sterzo (impianto sterzante) | pignone e cremagliera | pignone e cremagliera | pignone e cremagliera |
Servosterzo | idraulico (idrosterzo) | elettrico | elettrico |
Diametro di sterzata | - | 10.20 m (metri) 33.46 ft (piede) 401.57 in (pollice) | 10.50 m (metri) 34.45 ft (piede) 413.39 in (pollice) |
Sospensione
Informazioni sulla sospensione anteriore e posteriore del veicolo.
Sospensione anteriore | - molle elicoidali | - sospensione indipendente/a ruote indipendenti - montante MacPherson | - sospensione indipendente/a ruote indipendenti - montante MacPherson - barra antirollio/barra stabilizzatrice - molle elicoidali |
Sospensione posteriore | - bracci tirati/bracci longitudinali | - | - |
Freni (impianto frenante)
Tipo di freni utilizzati sulle ruote anteriori e posteriori, presenza di ABS (sistema antibloccaggio freni).
Freni anteriori | freni a disco ventilati | freni a disco ventilati | freni a disco ventilati |
Freni posteriori | freni a disco | freni a disco | freni a disco |
ABS (sistema antibloccaggio freni) | Sì | Sì | Sì |
Ruote
Tipo e dimensioni dei cerchioni e degli pneumatici dell'automobile.
Dimensione dei cerchi | 14 | 6.0J X 15, 6.0J X 16 | 5.5J X 15, 6.0J X 16, 6.5J X 17 |
Dimensione dei pneumatici (codice) | 165/70 R14 | 185/65 R15, 195/55 R16 | 185/65 R15, 195/55 R16, 205/45 R17 |