Confronto tra:
• Volvo V70 III 3.0 T6 AWD Geartronic (benzina, 2011)
• Volvo V70 III (2013) 2.0 T5 Automatic (benzina, 2013)
• Volvo V70 III (2013) 3.0 T6 AWD Automatic (benzina, 2013)
Marca, serie, modello, anni di produzione
Informazioni sulla marca, serie e il modello del veicolo. Primo e ultimo anno di produzione.
Marca | Volvo | Volvo | Volvo |
Serie | V70 | V70 | V70 |
Modello | III 3.0 T6 AWD Geartronic | III (2013) 2.0 T5 Automatic | III (2013) 3.0 T6 AWD Automatic |
Primo anno di produzione | 2011 | 2013 | 2013 |
Ultimo anno di produzione | 2013 | 2016 | 2016 |
Carrozzeria, dimensioni, volumi, peso
Informazioni sulla carrozzeria del veicolo, le sue dimensioni, peso, capacità del bagagliaio e del serbatoio.
Tipo di carrozzeria | familiare/giardinetta | familiare/giardinetta | familiare/giardinetta |
Numero di porte | 5 (cinque) | 5 (cinque) | 5 (cinque) |
Posti a sedere | 5 (cinque) | 5 (cinque) | 5 (cinque) |
Passo | 2816.00 mm (milimetri) 9.24 ft (piede) 110.87 in (pollice) 2.8160 m (metri) | 2816.00 mm (milimetri) 9.24 ft (piede) 110.87 in (pollice) 2.8160 m (metri) | 2816.00 mm (milimetri) 9.24 ft (piede) 110.87 in (pollice) 2.8160 m (metri) |
Carreggiata anteriore | 1588.00 mm (milimetri) 5.21 ft (piede) 62.52 in (pollice) 1.5880 m (metri) | 1588.00 mm (milimetri) 5.21 ft (piede) 62.52 in (pollice) 1.5880 m (metri) | 1588.00 mm (milimetri) 5.21 ft (piede) 62.52 in (pollice) 1.5880 m (metri) |
Carreggiata posteriore | 1586.00 mm (milimetri) 5.20 ft (piede) 62.44 in (pollice) 1.5860 m (metri) | 1586.00 mm (milimetri) 5.20 ft (piede) 62.44 in (pollice) 1.5860 m (metri) | 1586.00 mm (milimetri) 5.20 ft (piede) 62.44 in (pollice) 1.5860 m (metri) |
Lunghezza | 4823.00 mm (milimetri) 15.82 ft (piede) 189.88 in (pollice) 4.8230 m (metri) | 4814.00 mm (milimetri) 15.79 ft (piede) 189.53 in (pollice) 4.8140 m (metri) | 4814.00 mm (milimetri) 15.79 ft (piede) 189.53 in (pollice) 4.8140 m (metri) |
Larghezza | 1861.00 mm (milimetri) 6.11 ft (piede) 73.27 in (pollice) 1.8610 m (metri) | 1907.00 mm (milimetri) 6.26 ft (piede) 75.08 in (pollice) 1.9070 m (metri) | 1907.00 mm (milimetri) 6.26 ft (piede) 75.08 in (pollice) 1.9070 m (metri) |
Altezza | 1547.00 mm (milimetri) 5.08 ft (piede) 60.91 in (pollice) 1.5470 m (metri) | 1547.00 mm (milimetri) 5.08 ft (piede) 60.91 in (pollice) 1.5470 m (metri) | 1547.00 mm (milimetri) 5.08 ft (piede) 60.91 in (pollice) 1.5470 m (metri) |
Altezza libera dal suolo | 151.00 mm (milimetri) 0.50 ft (piede) 5.94 in (pollice) 0.1510 m (metri) | 151.00 mm (milimetri) 0.50 ft (piede) 5.94 in (pollice) 0.1510 m (metri) | 151.00 mm (milimetri) 0.50 ft (piede) 5.94 in (pollice) 0.1510 m (metri) |
Capacità del bagagliaio (minima) | 575.0 l (litri) 20.31 ft3 (piedi cubi) 0.57 m3 (metri cubi) 575000.00 cc (centimetri cubici) | 555.0 l (litri) 19.60 ft3 (piedi cubi) 0.56 m3 (metri cubi) 555000.00 cc (centimetri cubici) | 555.0 l (litri) 19.60 ft3 (piedi cubi) 0.56 m3 (metri cubi) 555000.00 cc (centimetri cubici) |
Capacità del bagagliaio (massima) | 1600.0 l (litri) 56.50 ft3 (piedi cubi) 1.60 m3 (metri cubi) 1600000.00 cc (centimetri cubici) | 1580.0 l (litri) 55.80 ft3 (piedi cubi) 1.58 m3 (metri cubi) 1580000.00 cc (centimetri cubici) | 1580.0 l (litri) 55.80 ft3 (piedi cubi) 1.58 m3 (metri cubi) 1580000.00 cc (centimetri cubici) |
Peso a vuoto | 1852 kg (chilogrammi) 4082.96 lbs (libbri) | - | - |
Peso massimo | 2410 kg (chilogrammi) 5313.14 lbs (libbri) | - | - |
Capacità del serbatoio | 70.0 l (litri) 15.40 Imp gal (galloni imperiali) 18.49 US gal (galloni americani) | 70.0 l (litri) 15.40 Imp gal (galloni imperiali) 18.49 US gal (galloni americani) | 70.0 l (litri) 15.40 Imp gal (galloni imperiali) 18.49 US gal (galloni americani) |
Motore
Dati tecnici sul motore del veicolo - posizione, cilindrata, alimentazione, cilindri, valvole, rapporto di compressione, carburante, ecc.
Tipo di carburante | benzina | benzina | benzina |
Tipo di sistema di alimentazione | iniezione multipoint (MPFI) | - | - |
Modello del motore | B6304T4 | B4204T11 | B6304T4 |
Posizione del motore | trasversale, anteriore | trasversale, anteriore | trasversale, anteriore |
Cilindrata | 2953 cc (centimetri cubici) | 1969 cc (centimetri cubici) | 2953 cc (centimetri cubici) |
Tipo di distribuzione | bialbero (distribuzione con doppio albero a camme in testa, DOHC) | bialbero (distribuzione con doppio albero a camme in testa, DOHC) | bialbero (distribuzione con doppio albero a camme in testa, DOHC) |
Alimentazione | turbo | turbo | turbo |
Rapporto di compressione | 9.30 : 1 | 10.80 : 1 | 9.30 : 1 |
Disposizione dei cilindri | in linea | in linea | in linea |
Numero di cilindri | 6 (sei) | 4 (quattro) | 6 (sei) |
Numero di valvole per cilindro | 4 (quattro) | 4 (quattro) | 4 (quattro) |
Alesaggio del cilindro | 82.00 mm (milimetri) 0.27 ft (piede) 3.23 in (pollice) 0.0820 m (metri) | 82.00 mm (milimetri) 0.27 ft (piede) 3.23 in (pollice) 0.0820 m (metri) | 82.00 mm (milimetri) 0.27 ft (piede) 3.23 in (pollice) 0.0820 m (metri) |
Corsa del pistone | 93.20 mm (milimetri) 0.31 ft (piede) 3.67 in (pollice) 0.0932 m (metri) | 93.20 mm (milimetri) 0.31 ft (piede) 3.67 in (pollice) 0.0932 m (metri) | 93.20 mm (milimetri) 0.31 ft (piede) 3.67 in (pollice) 0.0932 m (metri) |
Potenza, coppia, accelerazione, velocità
Informazioni sulla potenza massima, coppia massima, velocità e sulle giri al minuto in cui vengono erogati. Accelerazione 0-100 km/h.
Potenza massima | 304 bhp (cavalli vapore britannico) 226.7 kW (chilowatti) 308.2 CV (cavalli vapore) | 245 bhp (cavalli vapore britannico) 182.7 kW (chilowatti) 248.4 CV (cavalli vapore) | 304 bhp (cavalli vapore britannico) 226.7 kW (chilowatti) 308.2 CV (cavalli vapore) |
Giri al minuto (potenzza massima) | 5600 rpm (giri al minuto) | 5500 rpm (giri al minuto) | 5600 rpm (giri al minuto) |
Coppia massima | 440 N m (newton per metro) 44.9 kgm (chilogrammo forza per metro) 324.5 Ft Lbs (piedi per libbra) | 350 N m (newton per metro) 35.7 kgm (chilogrammo forza per metro) 258.1 Ft Lbs (piedi per libbra) | 440 N m (newton per metro) 44.9 kgm (chilogrammo forza per metro) 324.5 Ft Lbs (piedi per libbra) |
Giri al minuto (coppia massima) | 2100 - 4200 rpm (giri al minuto) | 1500 - 4800 rpm (giri al minuto) | 2100 - 4200 rpm (giri al minuto) |
Massimo numero di giri | 6500 rpm (giri al minuto) | - | - |
Accelerazione da 0 a 100 km/h | 6.90 s (secondi) | 6.70 s (secondi) | 6.60 s (secondi) |
Velocità massima | 250 km/h (chilometri all'ora) 155.34 mph (miglia all'ora) | 230 km/h (chilometri all'ora) 142.92 mph (miglia all'ora) | 250 km/h (chilometri all'ora) 155.34 mph (miglia all'ora) |
Coefficiente di resistenza aerodinamica | 0.31 | - | - |
Consumo di carburante
Informazioni sul consumo di carburante (urbano, extraurbano, combinato).
Consumo di carburante urbano | 14.8 l/100km (litri per 100 chilometri) 3.26 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 3.91 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 15.89 mpg (miglia per gallone) 4.20 mpl (miglia per litro) 6.76 km/l (chilometri per litro) | - | - |
Consumo di carburante extraurbano | 7.5 l/100km (litri per 100 chilometri) 1.65 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 1.98 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 31.36 mpg (miglia per gallone) 8.28 mpl (miglia per litro) 13.33 km/l (chilometri per litro) | - | - |
Consumo di carburante combinato | 10.2 l/100km (litri per 100 chilometri) 2.24 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 2.69 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 23.06 mpg (miglia per gallone) 6.09 mpl (miglia per litro) 9.80 km/l (chilometri per litro) | 6.4 l/100km (litri per 100 chilometri) 1.41 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 1.69 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 36.75 mpg (miglia per gallone) 9.71 mpl (miglia per litro) 15.62 km/l (chilometri per litro) | 10.2 l/100km (litri per 100 chilometri) 2.24 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 2.69 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 23.06 mpg (miglia per gallone) 6.09 mpl (miglia per litro) 9.80 km/l (chilometri per litro) |
Standard di emissione | EURO 5 | - | - |
Catalizzatore | - | - | - |
emissioni di CO2 | 237 g/km (grammi per chilometro) | 149 g/km (grammi per chilometro) | 237 g/km (grammi per chilometro) |
Numero di velocità, tipo di trazione
Informazioni sul cambio (automatico o mauale), numero di velocità e tipo di trazione.
Modello di cambio | Geartronic | - | - |
Tipo di cambio | automatico | automatico | automatico |
Numero di velocità (cambio automatico) | 6 (sei) | 8 (otto) | 6 (sei) |
Numero di velocità (cambio manuale) | - | - | - |
Rapporto di trasmissione finale | - | - | - |
Tipo di trazione | trazione integrale (4x4/4WD/AWD) | trazione anteriore (FWD) | trazione integrale (4x4/4WD/AWD) |
Sterzo (impianto sterzante)
Specifiche tecniche sul tipo di sterzo e diametro di sterzata.
Sterzo (impianto sterzante) | pignone e cremagliera | pignone e cremagliera | pignone e cremagliera |
Servosterzo | elettrico | - | - |
Diametro di sterzata | 11.70 m (metri) 38.39 ft (piede) 460.63 in (pollice) | 11.70 m (metri) 38.39 ft (piede) 460.63 in (pollice) | 11.70 m (metri) 38.39 ft (piede) 460.63 in (pollice) |
Sospensione
Informazioni sulla sospensione anteriore e posteriore del veicolo.
Sospensione anteriore | - sospensione indipendente/a ruote indipendenti - montante MacPherson - barra antirollio/barra stabilizzatrice - molle elicoidali | - sospensione indipendente/a ruote indipendenti - montante MacPherson - barra antirollio/barra stabilizzatrice - molle elicoidali | - sospensione indipendente/a ruote indipendenti - montante MacPherson - barra antirollio/barra stabilizzatrice - molle elicoidali |
Sospensione posteriore | - sospensione indipendente/a ruote indipendenti - sospensione a bracci multipli/multilink - barra antirollio/barra stabilizzatrice | - sospensione indipendente/a ruote indipendenti - molle elicoidali | - sospensione indipendente/a ruote indipendenti - molle elicoidali |
Freni (impianto frenante)
Tipo di freni utilizzati sulle ruote anteriori e posteriori, presenza di ABS (sistema antibloccaggio freni).
Freni anteriori | freni a disco ventilati | freni a disco ventilati | freni a disco ventilati |
Freni posteriori | freni a disco | freni a disco | freni a disco |
ABS (sistema antibloccaggio freni) | Sì | Sì | Sì |
Ruote
Tipo e dimensioni dei cerchioni e degli pneumatici dell'automobile.
Dimensione dei cerchi | 7J X 16 | - | - |
Dimensione dei pneumatici (codice) | 225/55 R16 | - | - |