Confronto tra:
• Toyota Auris (2010) 1.8 VVT-i Hybrid e-CVT (benzina, 2010)
• Toyota Auris II 1.8 VVT-i Hybrid e-CVT (benzina, 2012)
• Toyota Auris II Touring Sports 1.8 VVT-i Hybrid e-CVT (benzina, 2012)
• Toyota Prius II (NHW20) 1.5 VVT-i Hybrid e-CVT (benzina, 2003)
Marca, serie, modello, anni di produzione
Informazioni sulla marca, serie e il modello del veicolo. Primo e ultimo anno di produzione.
| Marca | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota |
| Serie | Auris | Auris | Auris | Prius |
| Modello | (2010) 1.8 VVT-i Hybrid e-CVT | II 1.8 VVT-i Hybrid e-CVT | II Touring Sports 1.8 VVT-i Hybrid e-CVT | II (NHW20) 1.5 VVT-i Hybrid e-CVT |
| Primo anno di produzione | 2010 | 2012 | 2012 | 2003 |
| Ultimo anno di produzione | 2012 | 2015 | 2015 | 2009 |
Carrozzeria, dimensioni, volumi, peso
Informazioni sulla carrozzeria del veicolo, le sue dimensioni, peso, capacità del bagagliaio e del serbatoio.
| Tipo di carrozzeria | hatchback | hatchback | familiare/giardinetta | - |
| Numero di porte | 5 (cinque) | 5 (cinque) | 5 (cinque) | 5 (cinque) |
| Posti a sedere | 5 (cinque) | 5 (cinque) | 5 (cinque) | 5 (cinque) |
| Passo | 2600.00 mm (milimetri) 8.53 ft (piede) 102.36 in (pollice) 2.6000 m (metri) | 2600.00 mm (milimetri) 8.53 ft (piede) 102.36 in (pollice) 2.6000 m (metri) | 2600.00 mm (milimetri) 8.53 ft (piede) 102.36 in (pollice) 2.6000 m (metri) | 2700.00 mm (milimetri) 8.86 ft (piede) 106.30 in (pollice) 2.7000 m (metri) |
| Carreggiata anteriore | 1515.00 mm (milimetri) 4.97 ft (piede) 59.65 in (pollice) 1.5150 m (metri) | 1515.00 mm (milimetri) 4.97 ft (piede) 59.65 in (pollice) 1.5150 m (metri) | 1515.00 mm (milimetri) 4.97 ft (piede) 59.65 in (pollice) 1.5150 m (metri) | 1510.00 mm (milimetri) 4.95 ft (piede) 59.45 in (pollice) 1.5100 m (metri) |
| Carreggiata posteriore | 1515.00 mm (milimetri) 4.97 ft (piede) 59.65 in (pollice) 1.5150 m (metri) | 1505.00 mm (milimetri) 4.94 ft (piede) 59.25 in (pollice) 1.5050 m (metri) | 1505.00 mm (milimetri) 4.94 ft (piede) 59.25 in (pollice) 1.5050 m (metri) | 1480.00 mm (milimetri) 4.86 ft (piede) 58.27 in (pollice) 1.4800 m (metri) |
| Lunghezza | 4245.00 mm (milimetri) 13.93 ft (piede) 167.13 in (pollice) 4.2450 m (metri) | 4275.00 mm (milimetri) 14.03 ft (piede) 168.31 in (pollice) 4.2750 m (metri) | 4560.00 mm (milimetri) 14.96 ft (piede) 179.53 in (pollice) 4.5600 m (metri) | 4450.00 mm (milimetri) 14.60 ft (piede) 175.20 in (pollice) 4.4500 m (metri) |
| Larghezza | 1760.00 mm (milimetri) 5.77 ft (piede) 69.29 in (pollice) 1.7600 m (metri) | 1760.00 mm (milimetri) 5.77 ft (piede) 69.29 in (pollice) 1.7600 m (metri) | 1760.00 mm (milimetri) 5.77 ft (piede) 69.29 in (pollice) 1.7600 m (metri) | 1725.00 mm (milimetri) 5.66 ft (piede) 67.91 in (pollice) 1.7250 m (metri) |
| Altezza | 1510.00 mm (milimetri) 4.95 ft (piede) 59.45 in (pollice) 1.5100 m (metri) | 1460.00 mm (milimetri) 4.79 ft (piede) 57.48 in (pollice) 1.4600 m (metri) | 1460.00 mm (milimetri) 4.79 ft (piede) 57.48 in (pollice) 1.4600 m (metri) | 1490.00 mm (milimetri) 4.89 ft (piede) 58.66 in (pollice) 1.4900 m (metri) |
| Altezza libera dal suolo | - | - | - | - |
| Capacità del bagagliaio (minima) | 310.0 l (litri) 10.95 ft3 (piedi cubi) 0.31 m3 (metri cubi) 310000.00 cc (centimetri cubici) | 360.0 l (litri) 12.71 ft3 (piedi cubi) 0.36 m3 (metri cubi) 360000.00 cc (centimetri cubici) | 530.0 l (litri) 18.72 ft3 (piedi cubi) 0.53 m3 (metri cubi) 530000.00 cc (centimetri cubici) | 408.0 l (litri) 14.41 ft3 (piedi cubi) 0.41 m3 (metri cubi) 408000.00 cc (centimetri cubici) |
| Capacità del bagagliaio (massima) | 1290.0 l (litri) 45.56 ft3 (piedi cubi) 1.29 m3 (metri cubi) 1290000.00 cc (centimetri cubici) | 1200.0 l (litri) 42.38 ft3 (piedi cubi) 1.20 m3 (metri cubi) 1200000.00 cc (centimetri cubici) | 672.0 l (litri) 23.73 ft3 (piedi cubi) 0.67 m3 (metri cubi) 672000.00 cc (centimetri cubici) | 1210.0 l (litri) 42.73 ft3 (piedi cubi) 1.21 m3 (metri cubi) 1210000.00 cc (centimetri cubici) |
| Peso a vuoto | 1380 kg (chilogrammi) 3042.38 lbs (libbri) | 1355 kg (chilogrammi) 2987.26 lbs (libbri) | 1335 kg (chilogrammi) 2943.17 lbs (libbri) | 1300 kg (chilogrammi) 2866.01 lbs (libbri) |
| Peso massimo | 1805 kg (chilogrammi) 3979.34 lbs (libbri) | 1815 kg (chilogrammi) 4001.39 lbs (libbri) | 1815 kg (chilogrammi) 4001.39 lbs (libbri) | 1725 kg (chilogrammi) 3802.97 lbs (libbri) |
| Capacità del serbatoio | 45.0 l (litri) 9.90 Imp gal (galloni imperiali) 11.89 US gal (galloni americani) | 45.0 l (litri) 9.90 Imp gal (galloni imperiali) 11.89 US gal (galloni americani) | 45.0 l (litri) 9.90 Imp gal (galloni imperiali) 11.89 US gal (galloni americani) | 45.0 l (litri) 9.90 Imp gal (galloni imperiali) 11.89 US gal (galloni americani) |
Motore
Dati tecnici sul motore del veicolo - posizione, cilindrata, alimentazione, cilindri, valvole, rapporto di compressione, carburante, ecc.
| Tipo di carburante | benzina | benzina | benzina | benzina |
| Tipo di sistema di alimentazione | iniezione multipoint (MPFI) | iniezione multipoint (MPFI) | iniezione multipoint (MPFI) | iniezione multipoint (MPFI) |
| Modello del motore | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | 1NZ-FXE |
| Posizione del motore | trasversale, anteriore | trasversale, anteriore | trasversale, anteriore | trasversale, anteriore |
| Cilindrata | 1798 cc (centimetri cubici) | 1798 cc (centimetri cubici) | 1798 cc (centimetri cubici) | 1497 cc (centimetri cubici) |
| Tipo di distribuzione | bialbero (distribuzione con doppio albero a camme in testa, DOHC) | bialbero (distribuzione con doppio albero a camme in testa, DOHC) | bialbero (distribuzione con doppio albero a camme in testa, DOHC) | bialbero (distribuzione con doppio albero a camme in testa, DOHC) |
| Alimentazione | compressore d'aria/motore aspirato | compressore d'aria/motore aspirato | compressore d'aria/motore aspirato | compressore d'aria/motore aspirato |
| Rapporto di compressione | - | - | - | 13.00 : 1 |
| Disposizione dei cilindri | in linea | in linea | in linea | in linea |
| Numero di cilindri | 4 (quattro) | 4 (quattro) | 4 (quattro) | 4 (quattro) |
| Numero di valvole per cilindro | 4 (quattro) | 4 (quattro) | 4 (quattro) | 4 (quattro) |
| Alesaggio del cilindro | 80.50 mm (milimetri) 0.26 ft (piede) 3.17 in (pollice) 0.0805 m (metri) | 80.50 mm (milimetri) 0.26 ft (piede) 3.17 in (pollice) 0.0805 m (metri) | 80.50 mm (milimetri) 0.26 ft (piede) 3.17 in (pollice) 0.0805 m (metri) | 75.00 mm (milimetri) 0.25 ft (piede) 2.95 in (pollice) 0.0750 m (metri) |
| Corsa del pistone | 88.30 mm (milimetri) 0.29 ft (piede) 3.48 in (pollice) 0.0883 m (metri) | 88.30 mm (milimetri) 0.29 ft (piede) 3.48 in (pollice) 0.0883 m (metri) | 88.30 mm (milimetri) 0.29 ft (piede) 3.48 in (pollice) 0.0883 m (metri) | 84.70 mm (milimetri) 0.28 ft (piede) 3.33 in (pollice) 0.0847 m (metri) |
Potenza, coppia, accelerazione, velocità
Informazioni sulla potenza massima, coppia massima, velocità e sulle giri al minuto in cui vengono erogati. Accelerazione 0-100 km/h.
| Potenza massima | 99 bhp (cavalli vapore britannico) 73.8 kW (chilowatti) 100.4 CV (cavalli vapore) | 99 bhp (cavalli vapore britannico) 73.8 kW (chilowatti) 100.4 CV (cavalli vapore) | 99 bhp (cavalli vapore britannico) 73.8 kW (chilowatti) 100.4 CV (cavalli vapore) | 78 bhp (cavalli vapore britannico) 58.2 kW (chilowatti) 79.1 CV (cavalli vapore) |
| Giri al minuto (potenzza massima) | 5200 rpm (giri al minuto) | 5200 rpm (giri al minuto) | 5200 rpm (giri al minuto) | 5000 rpm (giri al minuto) |
| Coppia massima | 142 N m (newton per metro) 14.5 kgm (chilogrammo forza per metro) 104.7 Ft Lbs (piedi per libbra) | 142 N m (newton per metro) 14.5 kgm (chilogrammo forza per metro) 104.7 Ft Lbs (piedi per libbra) | 142 N m (newton per metro) 14.5 kgm (chilogrammo forza per metro) 104.7 Ft Lbs (piedi per libbra) | 115 N m (newton per metro) 11.7 kgm (chilogrammo forza per metro) 84.8 Ft Lbs (piedi per libbra) |
| Giri al minuto (coppia massima) | 4000 rpm (giri al minuto) | 4000 rpm (giri al minuto) | 4000 rpm (giri al minuto) | 4000 rpm (giri al minuto) |
| Massimo numero di giri | - | - | - | - |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h | 11.40 s (secondi) | 10.90 s (secondi) | 11.20 s (secondi) | 10.90 s (secondi) |
| Velocità massima | 180 km/h (chilometri all'ora) 111.85 mph (miglia all'ora) | 180 km/h (chilometri all'ora) 111.85 mph (miglia all'ora) | 175 km/h (chilometri all'ora) 108.74 mph (miglia all'ora) | 170 km/h (chilometri all'ora) 105.63 mph (miglia all'ora) |
| Coefficiente di resistenza aerodinamica | - | 0.28 | - | 0.26 |
Consumo di carburante
Informazioni sul consumo di carburante (urbano, extraurbano, combinato).
| Consumo di carburante urbano | 3.8 l/100km (litri per 100 chilometri) 0.84 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 1.00 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 61.90 mpg (miglia per gallone) 16.35 mpl (miglia per litro) 26.32 km/l (chilometri per litro) | 3.7 l/100km (litri per 100 chilometri) 0.81 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 0.98 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 63.57 mpg (miglia per gallone) 16.79 mpl (miglia per litro) 27.03 km/l (chilometri per litro) | 3.7 l/100km (litri per 100 chilometri) 0.81 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 0.98 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 63.57 mpg (miglia per gallone) 16.79 mpl (miglia per litro) 27.03 km/l (chilometri per litro) | 4.2 l/100km (litri per 100 chilometri) 0.92 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 1.11 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 56.00 mpg (miglia per gallone) 14.79 mpl (miglia per litro) 23.81 km/l (chilometri per litro) |
| Consumo di carburante extraurbano | 3.8 l/100km (litri per 100 chilometri) 0.84 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 1.00 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 61.90 mpg (miglia per gallone) 16.35 mpl (miglia per litro) 26.32 km/l (chilometri per litro) | 3.7 l/100km (litri per 100 chilometri) 0.81 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 0.98 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 63.57 mpg (miglia per gallone) 16.79 mpl (miglia per litro) 27.03 km/l (chilometri per litro) | 3.8 l/100km (litri per 100 chilometri) 0.84 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 1.00 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 61.90 mpg (miglia per gallone) 16.35 mpl (miglia per litro) 26.32 km/l (chilometri per litro) | 5.0 l/100km (litri per 100 chilometri) 1.10 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 1.32 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 47.04 mpg (miglia per gallone) 12.43 mpl (miglia per litro) 20.00 km/l (chilometri per litro) |
| Consumo di carburante combinato | 3.8 l/100km (litri per 100 chilometri) 0.84 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 1.00 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 61.90 mpg (miglia per gallone) 16.35 mpl (miglia per litro) 26.32 km/l (chilometri per litro) | 3.8 l/100km (litri per 100 chilometri) 0.84 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 1.00 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 61.90 mpg (miglia per gallone) 16.35 mpl (miglia per litro) 26.32 km/l (chilometri per litro) | 3.8 l/100km (litri per 100 chilometri) 0.84 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 1.00 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 61.90 mpg (miglia per gallone) 16.35 mpl (miglia per litro) 26.32 km/l (chilometri per litro) | 4.3 l/100km (litri per 100 chilometri) 0.95 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 1.14 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 54.70 mpg (miglia per gallone) 14.45 mpl (miglia per litro) 23.26 km/l (chilometri per litro) |
| Standard di emissione | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 | EURO 4 |
| Catalizzatore | - | - | - | - |
| emissioni di CO2 | 89 - 93 g/km (grammi per chilometro) | 87 - 91 g/km (grammi per chilometro) | 88 g/km (grammi per chilometro) | 104 g/km (grammi per chilometro) |
Numero di velocità, tipo di trazione
Informazioni sul cambio (automatico o mauale), numero di velocità e tipo di trazione.
| Modello di cambio | e-CVT | e-CVT | e-CVT | e-CVT |
| Tipo di cambio | automatico | automatico | automatico | automatico |
| Numero di velocità (cambio automatico) | 1 (uno) | 1 (uno) | 1 (uno) | 1 (uno) |
| Numero di velocità (cambio manuale) | - | - | - | - |
| Rapporto di trasmissione finale | - | - | - | - |
| Tipo di trazione | trazione anteriore (FWD) | trazione anteriore (FWD) | trazione anteriore (FWD) | trazione anteriore (FWD) |
Sterzo (impianto sterzante)
Specifiche tecniche sul tipo di sterzo e diametro di sterzata.
| Sterzo (impianto sterzante) | pignone e cremagliera | pignone e cremagliera | pignone e cremagliera | pignone e cremagliera |
| Servosterzo | elettrico | elettrico | elettrico | elettrico |
| Diametro di sterzata | 11.00 m (metri) 36.09 ft (piede) 433.07 in (pollice) | 11.00 m (metri) 36.09 ft (piede) 433.07 in (pollice) | - | 11.00 m (metri) 36.09 ft (piede) 433.07 in (pollice) |
Sospensione
Informazioni sulla sospensione anteriore e posteriore del veicolo.
| Sospensione anteriore | - sospensione indipendente/a ruote indipendenti - montante MacPherson | - sospensione indipendente/a ruote indipendenti - montante MacPherson | - sospensione indipendente/a ruote indipendenti - montante MacPherson - barra antirollio/barra stabilizzatrice - molle elicoidali | - sospensione indipendente/a ruote indipendenti - montante MacPherson |
| Sospensione posteriore | - barra di torsione | - doppi bracci trasversali | - doppi bracci trasversali | - barra di torsione |
Freni (impianto frenante)
Tipo di freni utilizzati sulle ruote anteriori e posteriori, presenza di ABS (sistema antibloccaggio freni).
| Freni anteriori | freni a disco ventilati | freni a disco ventilati | freni a disco ventilati | freni a disco ventilati |
| Freni posteriori | freni a disco | freni a disco | freni a disco | freni a disco |
| ABS (sistema antibloccaggio freni) | Sì | Sì | Sì | Sì |
Ruote
Tipo e dimensioni dei cerchioni e degli pneumatici dell'automobile.
| Dimensione dei cerchi | 6J X 15 | 6J X 15, 7J X 17 | 6J X 15, 6.5J X 16, 7J X 17 | 6J X 15, 6J X 16 |
| Dimensione dei pneumatici (codice) | 195/65 R15 | 195/65 R15, 225/45 R17 | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 | 185/65 R15, 195/55 R16 |