Confronto tra:
• Honda Civic VI 1.4i (benzina, 1995)
• Honda Accord VII Wagon 2.0 i-VTEC 16V (benzina, 2003)
• Honda CR-V I (RD) 2.0 16V (benzina, 1999)
• Skoda Octavia III Combi 1.6 TDI (diesel, 2013)
Marca, serie, modello, anni di produzione
Informazioni sulla marca, serie e il modello del veicolo. Primo e ultimo anno di produzione.
| Marca | Honda | Honda | Honda | Skoda |
| Serie | Civic | Accord | CR-V | Octavia |
| Modello | VI 1.4i | VII Wagon 2.0 i-VTEC 16V | I (RD) 2.0 16V | III Combi 1.6 TDI |
| Primo anno di produzione | 1995 | 2003 | 1999 | 2013 |
| Ultimo anno di produzione | 2001 | 2008 | 2002 | 2017 |
Carrozzeria, dimensioni, volumi, peso
Informazioni sulla carrozzeria del veicolo, le sue dimensioni, peso, capacità del bagagliaio e del serbatoio.
| Tipo di carrozzeria | berlina | familiare/giardinetta | fuoristrada/SUV | familiare/giardinetta |
| Numero di porte | 4 (quattro) | 5 (cinque) | 5 (cinque) | 5 (cinque) |
| Posti a sedere | 5 (cinque) | 5 (cinque) | 5 (cinque) | 5 (cinque) |
| Passo | 2620.00 mm (milimetri) 8.60 ft (piede) 103.15 in (pollice) 2.6200 m (metri) | 2720.00 mm (milimetri) 8.92 ft (piede) 107.09 in (pollice) 2.7200 m (metri) | 2620.00 mm (milimetri) 8.60 ft (piede) 103.15 in (pollice) 2.6200 m (metri) | 2686.00 mm (milimetri) 8.81 ft (piede) 105.75 in (pollice) 2.6860 m (metri) |
| Carreggiata anteriore | 1478.00 mm (milimetri) 4.85 ft (piede) 58.19 in (pollice) 1.4780 m (metri) | 1515.00 mm (milimetri) 4.97 ft (piede) 59.65 in (pollice) 1.5150 m (metri) | 1535.00 mm (milimetri) 5.04 ft (piede) 60.43 in (pollice) 1.5350 m (metri) | 1549.00 mm (milimetri) 5.08 ft (piede) 60.98 in (pollice) 1.5490 m (metri) |
| Carreggiata posteriore | 1488.00 mm (milimetri) 4.88 ft (piede) 58.58 in (pollice) 1.4880 m (metri) | 1530.00 mm (milimetri) 5.02 ft (piede) 60.24 in (pollice) 1.5300 m (metri) | 1535.00 mm (milimetri) 5.04 ft (piede) 60.43 in (pollice) 1.5350 m (metri) | 1520.00 mm (milimetri) 4.99 ft (piede) 59.84 in (pollice) 1.5200 m (metri) |
| Lunghezza | 4460.00 mm (milimetri) 14.63 ft (piede) 175.59 in (pollice) 4.4600 m (metri) | 4750.00 mm (milimetri) 15.58 ft (piede) 187.01 in (pollice) 4.7500 m (metri) | 4520.00 mm (milimetri) 14.83 ft (piede) 177.95 in (pollice) 4.5200 m (metri) | 4659.00 mm (milimetri) 15.29 ft (piede) 183.43 in (pollice) 4.6590 m (metri) |
| Larghezza | 1695.00 mm (milimetri) 5.56 ft (piede) 66.73 in (pollice) 1.6950 m (metri) | 1760.00 mm (milimetri) 5.77 ft (piede) 69.29 in (pollice) 1.7600 m (metri) | 1750.00 mm (milimetri) 5.74 ft (piede) 68.90 in (pollice) 1.7500 m (metri) | 1814.00 mm (milimetri) 5.95 ft (piede) 71.42 in (pollice) 1.8140 m (metri) |
| Altezza | 1390.00 mm (milimetri) 4.56 ft (piede) 54.72 in (pollice) 1.3900 m (metri) | 1470.00 mm (milimetri) 4.82 ft (piede) 57.87 in (pollice) 1.4700 m (metri) | 1675.00 mm (milimetri) 5.50 ft (piede) 65.94 in (pollice) 1.6750 m (metri) | 1465.00 mm (milimetri) 4.81 ft (piede) 57.68 in (pollice) 1.4650 m (metri) |
| Altezza libera dal suolo | - | - | - | - |
| Capacità del bagagliaio (minima) | 410.0 l (litri) 14.48 ft3 (piedi cubi) 0.41 m3 (metri cubi) 410000.00 cc (centimetri cubici) | 572.0 l (litri) 20.20 ft3 (piedi cubi) 0.57 m3 (metri cubi) 572000.00 cc (centimetri cubici) | 375.0 l (litri) 13.24 ft3 (piedi cubi) 0.38 m3 (metri cubi) 375000.00 cc (centimetri cubici) | 610.0 l (litri) 21.54 ft3 (piedi cubi) 0.61 m3 (metri cubi) 610000.00 cc (centimetri cubici) |
| Capacità del bagagliaio (massima) | - | 1657.0 l (litri) 58.52 ft3 (piedi cubi) 1.66 m3 (metri cubi) 1657000.00 cc (centimetri cubici) | 670.0 l (litri) 23.66 ft3 (piedi cubi) 0.67 m3 (metri cubi) 670000.00 cc (centimetri cubici) | 1740.0 l (litri) 61.45 ft3 (piedi cubi) 1.74 m3 (metri cubi) 1740000.00 cc (centimetri cubici) |
| Peso a vuoto | 1065 kg (chilogrammi) 2347.92 lbs (libbri) | 1465 kg (chilogrammi) 3229.77 lbs (libbri) | 1490 kg (chilogrammi) 3284.89 lbs (libbri) | 1252 kg (chilogrammi) 2760.19 lbs (libbri) |
| Peso massimo | 1540 kg (chilogrammi) 3395.12 lbs (libbri) | 2030 kg (chilogrammi) 4475.38 lbs (libbri) | 1900 kg (chilogrammi) 4188.78 lbs (libbri) | 1897 kg (chilogrammi) 4182.17 lbs (libbri) |
| Capacità del serbatoio | 45.0 l (litri) 9.90 Imp gal (galloni imperiali) 11.89 US gal (galloni americani) | 65.0 l (litri) 14.30 Imp gal (galloni imperiali) 17.17 US gal (galloni americani) | 58.0 l (litri) 12.76 Imp gal (galloni imperiali) 15.32 US gal (galloni americani) | 50.0 l (litri) 11.00 Imp gal (galloni imperiali) 13.21 US gal (galloni americani) |
Motore
Dati tecnici sul motore del veicolo - posizione, cilindrata, alimentazione, cilindri, valvole, rapporto di compressione, carburante, ecc.
| Tipo di carburante | benzina | benzina | benzina | diesel |
| Tipo di sistema di alimentazione | iniezione multipoint (MPFI) | iniezione multipoint (MPFI) | iniezione multipoint (MPFI) | common rail |
| Modello del motore | D14 | K20 | B20Z1 | CRKB, CXXB, DBKA |
| Posizione del motore | trasversale, anteriore | trasversale, anteriore | trasversale, anteriore | trasversale, anteriore |
| Cilindrata | 1396 cc (centimetri cubici) | 1998 cc (centimetri cubici) | 1973 cc (centimetri cubici) | 1598 cc (centimetri cubici) |
| Tipo di distribuzione | albero a camme in testa (OHC) | bialbero (distribuzione con doppio albero a camme in testa, DOHC) | - | - |
| Alimentazione | compressore d'aria/motore aspirato | compressore d'aria/motore aspirato | compressore d'aria/motore aspirato | turbo |
| Rapporto di compressione | 9.00 : 1 | 9.80 : 1 | 9.60 : 1 | - |
| Disposizione dei cilindri | in linea | in linea | in linea | in linea |
| Numero di cilindri | 4 (quattro) | 4 (quattro) | 4 (quattro) | 4 (quattro) |
| Numero di valvole per cilindro | 4 (quattro) | 4 (quattro) | 4 (quattro) | 4 (quattro) |
| Alesaggio del cilindro | 75.00 mm (milimetri) 0.25 ft (piede) 2.95 in (pollice) 0.0750 m (metri) | 86.00 mm (milimetri) 0.28 ft (piede) 3.39 in (pollice) 0.0860 m (metri) | 84.00 mm (milimetri) 0.28 ft (piede) 3.31 in (pollice) 0.0840 m (metri) | 79.50 mm (milimetri) 0.26 ft (piede) 3.13 in (pollice) 0.0795 m (metri) |
| Corsa del pistone | 79.00 mm (milimetri) 0.26 ft (piede) 3.11 in (pollice) 0.0790 m (metri) | 86.00 mm (milimetri) 0.28 ft (piede) 3.39 in (pollice) 0.0860 m (metri) | 89.00 mm (milimetri) 0.29 ft (piede) 3.50 in (pollice) 0.0890 m (metri) | 80.50 mm (milimetri) 0.26 ft (piede) 3.17 in (pollice) 0.0805 m (metri) |
Potenza, coppia, accelerazione, velocità
Informazioni sulla potenza massima, coppia massima, velocità e sulle giri al minuto in cui vengono erogati. Accelerazione 0-100 km/h.
| Potenza massima | 90 bhp (cavalli vapore britannico) 67.1 kW (chilowatti) 91.3 CV (cavalli vapore) | 155 bhp (cavalli vapore britannico) 115.6 kW (chilowatti) 157.2 CV (cavalli vapore) | 147 bhp (cavalli vapore britannico) 109.6 kW (chilowatti) 149.0 CV (cavalli vapore) | - |
| Giri al minuto (potenzza massima) | 6400 rpm (giri al minuto) | 6000 rpm (giri al minuto) | 5500 rpm (giri al minuto) | - |
| Coppia massima | 120 N m (newton per metro) 12.2 kgm (chilogrammo forza per metro) 88.5 Ft Lbs (piedi per libbra) | 190 N m (newton per metro) 19.4 kgm (chilogrammo forza per metro) 140.1 Ft Lbs (piedi per libbra) | 182 N m (newton per metro) 18.6 kgm (chilogrammo forza per metro) 134.2 Ft Lbs (piedi per libbra) | 250 N m (newton per metro) 25.5 kgm (chilogrammo forza per metro) 184.4 Ft Lbs (piedi per libbra) |
| Giri al minuto (coppia massima) | 4800 rpm (giri al minuto) | 4500 rpm (giri al minuto) | 4200 rpm (giri al minuto) | 1500 - 3000 rpm (giri al minuto) |
| Massimo numero di giri | - | - | - | - |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h | 11.00 s (secondi) | 9.90 s (secondi) | 10.50 s (secondi) | - |
| Velocità massima | 182 km/h (chilometri all'ora) 113.09 mph (miglia all'ora) | 205 km/h (chilometri all'ora) 127.38 mph (miglia all'ora) | 177 km/h (chilometri all'ora) 109.98 mph (miglia all'ora) | 194 km/h (chilometri all'ora) 120.55 mph (miglia all'ora) |
| Coefficiente di resistenza aerodinamica | - | - | - | - |
Consumo di carburante
Informazioni sul consumo di carburante (urbano, extraurbano, combinato).
| Consumo di carburante urbano | - | 10.9 l/100km (litri per 100 chilometri) 2.40 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 2.88 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 21.58 mpg (miglia per gallone) 5.70 mpl (miglia per litro) 9.17 km/l (chilometri per litro) | 11.9 l/100km (litri per 100 chilometri) 2.62 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 3.14 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 19.77 mpg (miglia per gallone) 5.22 mpl (miglia per litro) 8.40 km/l (chilometri per litro) | 4.4 l/100km (litri per 100 chilometri) 0.97 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 1.16 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 53.46 mpg (miglia per gallone) 14.12 mpl (miglia per litro) 22.73 km/l (chilometri per litro) |
| Consumo di carburante extraurbano | - | 6.8 l/100km (litri per 100 chilometri) 1.50 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 1.80 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 34.59 mpg (miglia per gallone) 9.14 mpl (miglia per litro) 14.71 km/l (chilometri per litro) | 8.4 l/100km (litri per 100 chilometri) 1.85 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 2.22 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 28.00 mpg (miglia per gallone) 7.40 mpl (miglia per litro) 11.90 km/l (chilometri per litro) | 3.5 l/100km (litri per 100 chilometri) 0.77 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 0.92 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 67.20 mpg (miglia per gallone) 17.75 mpl (miglia per litro) 28.57 km/l (chilometri per litro) |
| Consumo di carburante combinato | 6.6 l/100km (litri per 100 chilometri) 1.45 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 1.74 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 35.64 mpg (miglia per gallone) 9.41 mpl (miglia per litro) 15.15 km/l (chilometri per litro) | - | - | 3.8 l/100km (litri per 100 chilometri) 0.84 Imp gal/100km (galloni imperiali per 100 chilometri) 1.00 US gal/100km (galloni americani per 100 chilometri) 61.90 mpg (miglia per gallone) 16.35 mpl (miglia per litro) 26.32 km/l (chilometri per litro) |
| Standard di emissione | - | - | - | EURO 6 |
| Catalizzatore | - | - | - | - |
| emissioni di CO2 | - | - | - | 99 g/km (grammi per chilometro) |
Numero di velocità, tipo di trazione
Informazioni sul cambio (automatico o mauale), numero di velocità e tipo di trazione.
| Modello di cambio | - | - | - | - |
| Tipo di cambio | manuale | manuale | manuale | manuale |
| Numero di velocità (cambio automatico) | - | - | - | - |
| Numero di velocità (cambio manuale) | 5 (cinque) | 5 (cinque) | 5 (cinque) | 5 (cinque) |
| Rapporto di trasmissione finale | - | - | - | - |
| Tipo di trazione | trazione anteriore (FWD) | trazione anteriore (FWD) | trazione integrale (4x4/4WD/AWD) | trazione anteriore (FWD) |
Sterzo (impianto sterzante)
Specifiche tecniche sul tipo di sterzo e diametro di sterzata.
| Sterzo (impianto sterzante) | pignone e cremagliera | pignone e cremagliera | pignone e cremagliera | pignone e cremagliera |
| Servosterzo | idraulico (idrosterzo) | - | idraulico (idrosterzo) | - |
| Diametro di sterzata | - | - | - | 11.05 m (metri) 36.25 ft (piede) 435.04 in (pollice) |
Sospensione
Informazioni sulla sospensione anteriore e posteriore del veicolo.
| Sospensione anteriore | - doppi bracci trasversali | - doppi bracci trasversali | - doppi bracci trasversali | - |
| Sospensione posteriore | - doppi bracci trasversali | - bracci trasversali | - molle elicoidali | - |
Freni (impianto frenante)
Tipo di freni utilizzati sulle ruote anteriori e posteriori, presenza di ABS (sistema antibloccaggio freni).
| Freni anteriori | freni a disco ventilati | freni a disco ventilati | freni a disco | freni a disco ventilati |
| Freni posteriori | freni a tamburo | freni a disco | freni a tamburo | freni a disco |
| ABS (sistema antibloccaggio freni) | Sì | Sì | Sì | Sì |
Ruote
Tipo e dimensioni dei cerchioni e degli pneumatici dell'automobile.
| Dimensione dei cerchi | - | 15 | 6J X 15 | - |
| Dimensione dei pneumatici (codice) | 175/65 R14 | 195/65 R15 | 205/70 R15 | - |