Mercury
Mercury Capri
model | jaar | deuren | zitplaatsen | motor inhoud | max. vermogen | max. koppel | 0 - 100 | topsnelheid | afmetingen | gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capri III 1.6 | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Capri III 1.6 turbo | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mercury Cougar
model | jaar | deuren | zitplaatsen | motor inhoud | max. vermogen | max. koppel | 0 - 100 | topsnelheid | afmetingen | gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cougar IV (XR7) 5.0 V8 | 1977 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cougar IV (XR7) 5.8 V8 | 1977 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cougar IV (XR7) 5.8 V8 | 1977 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cougar IV (XR7) 6.6 V8 | 1977 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cougar VII (XR7) 3.8 V6 | 1989 | - | - | 3797 kc | 220 pk | 292 Nm | - | - | - | - | |
Cougar VIII 2.0 16V | 1998 | 3 | 4 | 1988 kc | 126 pk | 177 Nm | 10.00 s | 210 km/h | 4700 x 1770 x 1320 mm | 1300 kg | |
Cougar VIII 2.5 V6 24V | 1998 | 3 | 4 | 2544 kc | 173 pk | 224 Nm | 8.50 s | 225 km/h | 4700 x 1770 x 1320 mm | 1375 kg | |
Cougar VIII 2.5 V6 24V S | 1998 | 3 | 4 | 2544 kc | 199 pk | 228 Nm | - | - | 4700 x 1770 x 1320 mm | 1375 kg | |
Cougar VIII 2.5 V6 24V S Automatic | 1998 | 3 | 4 | 2544 kc | 199 pk | 228 Nm | - | - | 4700 x 1770 x 1320 mm | 1375 kg | |
Cougar VIII 2.5 V6 24V Automatic | 1998 | 3 | 4 | 2544 kc | 173 pk | 224 Nm | 10.50 s | 220 km/h | 4700 x 1770 x 1320 mm | 1375 kg |
Mercury Grand Marquis
model | jaar | deuren | zitplaatsen | motor inhoud | max. vermogen | max. koppel | 0 - 100 | topsnelheid | afmetingen | gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Marquis I 5.0 L V8 | 1983 | 4 | 5 | 4942 kc | 150 pk | 366 Nm | - | - | 5245 x 1970 x 1410 mm | 1745 kg | |
Grand Marquis II 4.6 V8 | 1991 | 4 | 5 | 4601 kc | 203 pk | 360 Nm | - | 190 km/h | 5380 x 1980 x 1440 mm | 1720 kg | |
Grand Marquis II 4.6 V8 | 2001 | 4 | 5 | 4601 kc | 223 pk | 360 Nm | - | 190 km/h | 5380 x 1980 x 1440 mm | 1795 kg | |
Grand Marquis II 4.6 V8 | 2001 | 4 | 5 | 4601 kc | 235 pk | 373 Nm | - | - | 5380 x 1980 x 1440 mm | 1795 kg | |
Grand Marquis II 4.6 i V8 | 2003 | 4 | 5 | 4601 kc | 242 pk | 379 Nm | - | 177 km/h | 5380 x 1980 x 1440 mm | 1890 kg |
Mercury Marauder
model | jaar | deuren | zitplaatsen | motor inhoud | max. vermogen | max. koppel | 0 - 100 | topsnelheid | afmetingen | gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marauder 4.6 V8 32V | 2002 | 4 | 5 | 4601 kc | 300 pk | 407 Nm | 7.00 s | 220 km/h | 5380 x 1980 x 1440 mm | 1850 kg | |
Marauder Convertible 4.6 V8 32V | 2002 | 2 | 4 | 4601 kc | 340 pk | 481 Nm | 6.80 s | 220 km/h | 5380 x 1980 x 1440 mm | 1850 kg |
Mercury Mariner
model | jaar | deuren | zitplaatsen | motor inhoud | max. vermogen | max. koppel | 0 - 100 | topsnelheid | afmetingen | gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariner I 2.3 i 16V | 2005 | 5 | 5 | 2261 kc | 155 pk | 206 Nm | - | 170 km/h | 4427 x 1781 x 1795 mm | 1520 kg | |
Mariner I 2.3 i 16V AWD | 2005 | 5 | 5 | 2261 kc | 155 pk | 206 Nm | - | 170 km/h | 4427 x 1781 x 1795 mm | 1610 kg | |
Mariner I 3.0 i V6 24V | 2005 | 5 | 5 | 2967 kc | 203 pk | 271 Nm | - | 175 km/h | 4427 x 1781 x 1795 mm | 1540 kg | |
Mariner I 3.0 i V6 24V AWD | 2005 | 5 | 5 | 2967 kc | 203 pk | 271 Nm | - | 175 km/h | 4427 x 1781 x 1795 mm | 1630 kg | |
Mariner I 2.3 i 16V Hybrid AWD | 2006 | 5 | 5 | 2261 kc | 135 pk | 175 Nm | - | - | 4427 x 1781 x 1795 mm | 1745 kg |
Mercury Milan
model | jaar | deuren | zitplaatsen | motor inhoud | max. vermogen | max. koppel | 0 - 100 | topsnelheid | afmetingen | gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milan 2.3 i 16V | 2006 | 4 | 5 | 2261 kc | 162 pk | 203 Nm | - | 188 km/h | 4862 x 1834 x 1417 mm | 1450 kg | |
Milan 2.3 i 16V Automatic | 2006 | 4 | 5 | 2261 kc | 162 pk | 203 Nm | - | 188 km/h | 4862 x 1834 x 1417 mm | 1450 kg | |
Milan 3.0 i V6 24V | 2006 | 4 | 5 | 2967 kc | 212 pk | 271 Nm | 7.30 s | 188 km/h | 4862 x 1834 x 1417 mm | 1535 kg |
Mercury Montego
model | jaar | deuren | zitplaatsen | motor inhoud | max. vermogen | max. koppel | 0 - 100 | topsnelheid | afmetingen | gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montego 3.0 i V6 24V | 2004 | 4 | 5 | 2967 kc | 203 pk | 271 Nm | - | 200 km/h | 5100 x 1870 x 1530 mm | 1655 kg | |
Montego 3.0 i V6 24V AWD | 2005 | 4 | 5 | 2967 kc | 203 pk | 271 Nm | - | 177 km/h | 5100 x 1870 x 1530 mm | 1770 kg |
Mercury Monterey
model | jaar | deuren | zitplaatsen | motor inhoud | max. vermogen | max. koppel | 0 - 100 | topsnelheid | afmetingen | gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monterey 4.2 i V6 12V | 2004 | 5 | 7 | 4195 kc | 204 pk | 362 Nm | - | 177 km/h | 5105 x 1946 x 1745 mm | 2055 kg |
Mercury Mountaineer
model | jaar | deuren | zitplaatsen | motor inhoud | max. vermogen | max. koppel | 0 - 100 | topsnelheid | afmetingen | gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mountaineer I 4.9 i V8 | 1996 | 5 | 7 | 4942 kc | 218 pk | 391 Nm | - | 180 km/h | 4790 x 1875 x 1830 mm | 1800 kg | |
Mountaineer I 4.9 i V8 AWD | 1996 | 5 | 7 | 4942 kc | 218 pk | 391 Nm | 8.30 s | 177 km/h | 4790 x 1875 x 1830 mm | 1950 kg | |
Mountaineer I 4.0 i V6 | 1997 | 5 | 7 | 3996 kc | 208 pk | 339 Nm | 9.50 s | 177 km/h | 4990 x 1875 x 1830 mm | 1880 kg | |
Mountaineer I 4.0 i V6 | 1998 | 5 | 5 | 3996 kc | 213 pk | 326 Nm | - | 170 km/h | 4790 x 1875 x 1830 mm | 1760 kg | |
Mountaineer I 4.0 i V6 AWD | 1998 | 5 | 7 | 3996 kc | 210 pk | 346 Nm | - | - | 4844 x 1831 x 1806 mm | 2000 kg | |
Mountaineer I 4.6 i V8 | 2001 | 5 | 7 | 4601 kc | 235 pk | 395 Nm | 8.60 s | 180 km/h | 4790 x 1875 x 1830 mm | - | |
Mountaineer I 4.6 i V8 | 2001 | 5 | 5 | 4601 kc | 242 pk | 379 Nm | 8.60 s | - | 4845 x 1832 x 1821 mm | 1933 kg | |
Mountaineer I 4.6 i V8 AWD | 2001 | 5 | 5 | 4601 kc | 242 pk | 379 Nm | - | - | 4845 x 1832 x 1821 mm | 2043 kg | |
Mountaineer I 4.6 i V8 | 2002 | 5 | 7 | 4601 kc | 239 pk | 380 Nm | - | - | 4844 x 1831 x 1806 mm | 1891 kg | |
Mountaineer I 4.6 i V8 | 2006 | 5 | 5 | 4601 kc | 295 pk | 407 Nm | - | - | 4845 x 1832 x 1821 mm | 2080 kg | |
Mountaineer I 4.6 i V8 AWD | 2006 | 5 | 5 | 4601 kc | 295 pk | 407 Nm | - | - | 4845 x 1832 x 1821 mm | 2125 kg |
Mercury Mystique
model | jaar | deuren | zitplaatsen | motor inhoud | max. vermogen | max. koppel | 0 - 100 | topsnelheid | afmetingen | gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mystique 2.0 16V | 1994 | 4 | 5 | 1988 kc | 126 pk | 177 Nm | - | 195 km/h | 4660 x 1760 x 1380 mm | 1285 kg | |
Mystique 2.0 16V Automatic | 1994 | 4 | 5 | 1988 kc | 126 pk | 177 Nm | - | 195 km/h | 4660 x 1760 x 1380 mm | 1285 kg | |
Mystique 2.5 V6 24V | 1994 | 4 | 5 | 2544 kc | 173 pk | 224 Nm | 8.60 s | 225 km/h | 4660 x 1760 x 1380 mm | 1340 kg | |
Mystique 2.5 V6 24V Automatic | 1994 | 4 | 5 | 2544 kc | 173 pk | 224 Nm | 8.60 s | 226 km/h | 4660 x 1760 x 1380 mm | 1340 kg |
Mercury Sable
model | jaar | deuren | zitplaatsen | motor inhoud | max. vermogen | max. koppel | 0 - 100 | topsnelheid | afmetingen | gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sable II 3.8 V6 | 1989 | 4 | 5 | 3797 kc | 141 pk | 292 Nm | 9.00 s | 185 km/h | 4882 x 1810 x 1382 mm | 1430 kg | |
Sable Station Wagon II 3.8 V6 | 1991 | 5 | 5 | 3797 kc | 141 pk | 292 Nm | 9.00 s | 185 km/h | 4910 x 1810 x 1400 mm | 1499 kg | |
Sable III 3.0 i V6 24V | 1995 | 4 | 5 | 2967 kc | 203 pk | 271 Nm | - | 200 km/h | 5070 x 1850 x 1410 mm | 1545 kg | |
Sable III 3.0 V6 | 1995 | 4 | 5 | 2986 kc | 147 pk | 230 Nm | - | 190 km/h | 5070 x 1850 x 1410 mm | 1535 kg | |
Sable III 3.0 V6 | 1995 | 4 | 5 | 2986 kc | 157 pk | 251 Nm | - | 190 km/h | 5070 x 1850 x 1410 mm | 1515 kg | |
Sable Station Wagon III 3.0 i V6 24V | 1995 | 5 | 5 | 2967 kc | 203 pk | 271 Nm | - | 195 km/h | 5060 x 1900 x 1460 mm | 1610 kg | |
Sable Station Wagon III 3.0 V6 | 1995 | 5 | 5 | 2986 kc | 147 pk | 230 Nm | - | 185 km/h | 5060 x 1850 x 1460 mm | 1605 kg | |
Sable Station Wagon III 3.0 V6 | 1995 | 5 | 5 | 2986 kc | 157 pk | 251 Nm | - | 185 km/h | 5060 x 1850 x 1460 mm | 1605 kg | |
Sable IV 3.0 V6 Automatic | 1999 | 4 | 5 | 2967 kc | 200 pk | 271 Nm | - | - | 5075 x 1854 x 1463 mm | 1508 kg | |
Sable IV 3.0 V6 Automatic | 1999 | 4 | 5 | 2986 kc | 155 pk | 251 Nm | - | - | 5075 x 1854 x 1463 mm | 1533 kg | |
Sable Station Wagon IV 3.0 V6 Automatic | 1999 | 5 | 5 | 2967 kc | 200 pk | 271 Nm | - | - | 5024 x 1854 x 1519 mm | 1575 kg | |
Sable Station Wagon IV 3.0 V6 Automatic | 1999 | 5 | 5 | 2986 kc | 155 pk | 251 Nm | - | - | 5024 x 1854 x 1519 mm | 1608 kg | |
Sable IV (2004) 3.0 V6 Automatic | 2004 | 4 | 5 | 2967 kc | 201 pk | 281 Nm | - | - | 5075 x 2024 x 1410 mm | 1494 kg | |
Sable IV (2004) 3.0 V6 Automatic | 2004 | 4 | 5 | 2986 kc | 153 pk | 252 Nm | - | - | 5075 x 2024 x 1410 mm | 1500 kg | |
Sable Station Wagon IV (2004) 3.0 V6 Automatic | 2004 | 5 | 5 | 2967 kc | 201 pk | 281 Nm | - | - | 5024 x 2024 x 1468 mm | 1579 kg |
Mercury Topaz
model | jaar | deuren | zitplaatsen | motor inhoud | max. vermogen | max. koppel | 0 - 100 | topsnelheid | afmetingen | gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topaz 2.3 i (2 dr) | 1983 | 2 | 5 | 2307 kc | 97 pk | 174 Nm | - | 155 km/h | 4490 x 1735 x 1340 mm | 1150 kg | |
Topaz 2.3 i (4 dr) | 1983 | 4 | 5 | 2307 kc | 97 pk | 174 Nm | - | 155 km/h | 4490 x 1735 x 1340 mm | 1175 kg | |
Topaz 2.3 i (2 dr) Automatic | 1983 | 2 | 5 | 2307 kc | 97 pk | 174 Nm | - | 155 km/h | 4490 x 1735 x 1340 mm | 1150 kg | |
Topaz 2.3 i (4 dr) Automatic | 1983 | 4 | 5 | 2307 kc | 97 pk | 174 Nm | - | 155 km/h | 4490 x 1735 x 1340 mm | 1175 kg | |
Topaz 3.0 i V6 (2 dr) | 1992 | 2 | 5 | 2986 kc | 137 pk | 204 Nm | - | 170 km/h | 4490 x 1735 x 1340 mm | 1185 kg | |
Topaz 3.0 i V6 (4 dr) | 1992 | 4 | 5 | 2986 kc | 137 pk | 204 Nm | - | 170 km/h | 4490 x 1735 x 1340 mm | 1175 kg |
Mercury Tracer
model | jaar | deuren | zitplaatsen | motor inhoud | max. vermogen | max. koppel | 0 - 100 | topsnelheid | afmetingen | gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracer Station Wagon 1.9 | 1988 | 5 | 5 | 1859 kc | 88 pk | 146 Nm | - | 170 km/h | 4352 x 1695 x 1361 mm | 1120 kg | |
Tracer Station Wagon 1.9 Automatic | 1988 | 5 | 5 | 1859 kc | 88 pk | 146 Nm | - | 170 km/h | 4352 x 1695 x 1361 mm | 1120 kg | |
Tracer II 1.9 | 1990 | 4 | 5 | 1859 kc | 88 pk | 146 Nm | - | 170 km/h | 4341 x 1695 x 1338 mm | 1030 kg | |
Tracer II 1.9 Automatic | 1990 | 4 | 5 | 1859 kc | 88 pk | 146 Nm | - | 170 km/h | 4341 x 1695 x 1338 mm | 1030 kg | |
Tracer III 2.0 | 1997 | 4 | 5 | 1988 kc | 110 pk | 169 Nm | - | 185 km/h | 4437 x 1700 x 1354 mm | 1093 kg | |
Tracer Station Wagon 2.0 | 1997 | 5 | 5 | 1988 kc | 111 pk | 170 Nm | - | 175 km/h | 4390 x 1700 x 1370 mm | 1145 kg |
Mercury Villager
model | jaar | deuren | zitplaatsen | motor inhoud | max. vermogen | max. koppel | 0 - 100 | topsnelheid | afmetingen | gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villager I 3.0 V6 | 1995 | 4 | 7 | 2960 kc | 151 pk | 235 Nm | - | 160 km/h | 4823 x 1872 x 1717 mm | 1800 kg | |
Villager II 3.3 V6 | 1998 | 4 | 7 | 3275 kc | 173 pk | 271 Nm | 11.00 s | 176 km/h | 4950 x 1900 x 1780 mm | 1815 kg |