Cupra
Cupra Ateca
model | jaar | deuren | zitplaatsen | motor inhoud | max. vermogen | max. koppel | 0 - 100 | topsnelheid | afmetingen | gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ateca 2.0 TSI 4Drive DSG | 2018 | 5 | 5 | 1984 kc | 300 pk | 400 Nm | 5.20 s | 247 km/h | 4376 x 1841 x 1615 mm | 1557 kg | |
Ateca (2020) 2.0 TSI 4Drive DSG | 2020 | 5 | 5 | 1984 kc | 300 pk | 400 Nm | 4.90 s | 247 km/h | 4386 x 1841 x 1613 mm | 1551 kg | |
Ateca (2020) 1.5 TSI DSG | 2023 | 5 | 5 | 1498 kc | 150 pk | 250 Nm | 9.30 s | 199 km/h | 4381 x 1841 x 1615 mm | 1343 kg | |
Ateca (2020) 2.0 TSI 4Drive DSG | 2023 | 5 | 5 | 1984 kc | 190 pk | 320 Nm | 7.20 s | 212 km/h | 4381 x 1841 x 1625 mm | 1505 kg |
Cupra Formentor
model | jaar | deuren | zitplaatsen | motor inhoud | max. vermogen | max. koppel | 0 - 100 | topsnelheid | afmetingen | gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formentor 1.5 TSI | 2020 | 5 | 5 | 1498 kc | 150 pk | 250 Nm | 8.90 s | 204 km/h | 4450 x 1839 x 1528 mm | 1362 kg | |
Formentor 1.5 TSI DSG | 2020 | 5 | 5 | 1498 kc | 150 pk | 250 Nm | 8.90 s | 203 km/h | 4450 x 1839 x 1528 mm | 1388 kg | |
Formentor VZ 2.0 TSI 4Drive DSG | 2020 | 5 | 5 | 1984 kc | 310 pk | 400 Nm | 4.90 s | 250 km/h | 4450 x 1839 x 1511 mm | 1569 kg | |
Formentor 2.0 TDI EVO | 2021 | 5 | 5 | 1968 kc | 150 pk | 340 Nm | 9.30 s | 205 km/h | 4450 x 1839 x 1528 mm | 1438 kg | |
Formentor 2.0 TDI EVO 4Drive DSG | 2021 | 5 | 5 | 1968 kc | 150 pk | 360 Nm | 8.60 s | 203 km/h | 4450 x 1839 x 1528 mm | 1548 kg | |
Formentor 2.0 TSI DSG | 2021 | 5 | 5 | 1984 kc | 245 pk | 370 Nm | 6.80 s | 238 km/h | 4450 x 1839 x 1528 mm | 1481 kg | |
Formentor 2.0 TSI 4Drive DSG | 2021 | 5 | 5 | 1984 kc | 190 pk | 320 Nm | 7.10 s | 220 km/h | 4450 x 1839 x 1528 mm | 1521 kg | |
Formentor VZ5 2.5 TSI 4Drive DSG | 2021 | 5 | 5 | 2480 kc | 390 pk | 480 Nm | 4.20 s | 250 km/h | 4468 x 1852 x 1505 mm | 1608 kg |
Cupra Leon
model | jaar | deuren | zitplaatsen | motor inhoud | max. vermogen | max. koppel | 0 - 100 | topsnelheid | afmetingen | gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon 2.0 TSI EVO DSG | 2021 | 5 | 5 | 1984 kc | - | - | 5.70 s | 250 km/h | 4398 x 1799 x 1442 mm | 1490 kg | |
Leon 2.0 TSI DSG | 2021 | 5 | 5 | 1984 kc | 245 pk | 370 Nm | 6.40 s | 250 km/h | 4398 x 1799 x 1442 mm | 1490 kg | |
Leon Sportstourer 2.0 TSI 4Drive DSG | 2021 | 5 | 5 | 1984 kc | 310 pk | 400 Nm | 4.90 s | 250 km/h | 4657 x 1799 x 1437 mm | 1565 kg | |
Leon Sportstourer 2.0 TSI DSG | 2021 | 5 | 5 | 1984 kc | 300 pk | 400 Nm | - | - | 4657 x 1799 x 1437 mm | - | |
Leon Sportstourer 2.0 TSI DSG | 2021 | 5 | 5 | 1984 kc | 245 pk | 370 Nm | 6.60 s | 250 km/h | 4657 x 1799 x 1437 mm | 1536 kg |
Cupra TCR
model | jaar | deuren | zitplaatsen | motor inhoud | max. vermogen | max. koppel | 0 - 100 | topsnelheid | afmetingen | gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCR 2.0 TSI SEQ | 2018 | 5 | 2 | 1984 kc | 350 pk | 420 Nm | 5.20 s | 267 km/h | - | 1150 kg | |
TCR 2.0 TSI DSG | 2018 | 5 | 2 | 1984 kc | 350 pk | 420 Nm | 5.20 s | 267 km/h | - | 1190 kg |