Porsche Cayenne (955) Turbo 4.5 V8 Tiptronic S (450 pk, benzine, 2002) - Brandstofverbruik buiten de stadtn
terreinwagen/SUV, 5 deuren, 5 zitplaatsen, afmetingen: 4782.00 mm x 1928.00 mm x 1699.00 mm, gewicht: 2430 kg, motorinhoud/cilinderinhoud: 4511 kc, dubbele bovenliggende nokkenas (DOHC), 8 cilinders, 4 kleppen per cilinder, max. vermogen: 450 pk @ 6000 tpm, max. koppel: 620 Nm @ 2250 - 4750 tpm, acceleratie (0-100): 5.60 s, topsnelheid: 266 km/h, versnellingen (automatische/handgeschakelde): - / 6, brandstoftype: benzine, brandstofverbruik (in de stad/buiten de stad/gecombineerd): 21.9 l / 11.9 l / 15.7 l, velgen: 8J X 18, banden: 255/55 R18
Verbruik buiten de stadt, andere Porsche modellen
Informatie over het brandstofverbruik buiten de stadt van de Porsche Cayenne (955) Turbo 4.5 V8 Tiptronic S en andere Porsche modellen met gelijk verbruik buiten de stadt.
Porsche Cayenne (955, 2007) S 4.8 V8 AWD (benzine, 2007) | 10.8 l/100km / 21.78 m/g |
Porsche Cayenne (955, 2007) GTS 4.8 V8 AWD (benzine, 2008) | 10.9 l/100km / 21.58 m/g |
Porsche Cayenne (955) S 4.5 V8 Tiptronic S (benzine, 2002) | 11.2 l/100km / 21.00 m/g |
Porsche 911 (993) Turbo 3.6 (benzine, 1995) | 11.2 l/100km / 21.00 m/g |
Porsche 911 (993) Carrera 3.6 (benzine, 1994) | 11.3 l/100km / 20.82 m/g |
Porsche Carrera GT 5.7 i V10 40V (benzine, 2003) | 11.7 l/100km / 20.10 m/g |
Porsche Cayenne (955) S 4.5 V8 (benzine, 2002) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
Porsche 911 (993) Carrera 3.6 Tritronic (benzine, 1994) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
Porsche 911 (991) Turbo 3.8 PDK (benzine, 2013) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
Porsche Cayenne (955) Turbo S 4.5 V8 Tiptronic S (benzine, 2005) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Porsche Cayenne (955) Turbo 4.5 V8 Tiptronic S (benzine, 2002) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Porsche 911 (993) Carrera 4 3.6 (benzine, 1995) | 12.3 l/100km / 19.12 m/g |
Porsche 911 Cabriolet (996, 2001) Turbo 3.6 Tiptronic S (benzine, 2000) | 12.8 l/100km / 18.38 m/g |
Porsche 911 Cabriolet (996, 2001) Turbo 3.6 (benzine, 2000) | 12.8 l/100km / 18.38 m/g |
Porsche 911 (996, 2001) Turbo 3.6 Tiptronic S (benzine, 2000) | 12.8 l/100km / 18.38 m/g |
Verbruik buiten de stadt, andere Porsche modellen, dezelfde serie - Cayenne
Informatie over het brandstofverbruik buiten de stadt van de Porsche Cayenne (955) Turbo 4.5 V8 Tiptronic S en andere Porsche modellen van dezelfde serie met gelijk verbruik buiten de stadt.
Porsche Cayenne (955, 2007) GTS 4.8 V8 AWD Tiptronic S (benzine, 2008) | 10.2 l/100km / 23.06 m/g |
Porsche Cayenne (955, 2007) Turbo 4.8 V8 AWD Tiptronic S (benzine, 2007) | 10.5 l/100km / 22.40 m/g |
Porsche Cayenne (955, 2007) Turbo S 4.8 V8 AWD Tiptronic S (benzine, 2008) | 10.5 l/100km / 22.40 m/g |
Porsche Cayenne (955) 3.2i V6 (benzine, 2003) | 10.6 l/100km / 22.19 m/g |
Porsche Cayenne (955) 3.2i V6 Tiptronic S (benzine, 2003) | 10.7 l/100km / 21.98 m/g |
Porsche Cayenne (955, 2007) S 4.8 V8 AWD (benzine, 2007) | 10.8 l/100km / 21.78 m/g |
Porsche Cayenne (955, 2007) GTS 4.8 V8 AWD (benzine, 2008) | 10.9 l/100km / 21.58 m/g |
Porsche Cayenne (955) S 4.5 V8 Tiptronic S (benzine, 2002) | 11.2 l/100km / 21.00 m/g |
Porsche Cayenne (955) S 4.5 V8 (benzine, 2002) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
Porsche Cayenne (955) Turbo S 4.5 V8 Tiptronic S (benzine, 2005) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Porsche Cayenne (955) Turbo 4.5 V8 Tiptronic S (benzine, 2002) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Verbruik buiten de stadt, andere Porsche modellen, dezelfde brandstof - benzine
Informatie over het brandstofverbruik buiten de stadt van de Porsche Cayenne (955) Turbo 4.5 V8 Tiptronic S en andere Porsche modellen met gelijk verbruik buiten de stadt en hetzelfde brandstoftype.
Porsche Cayenne (955, 2007) S 4.8 V8 AWD (benzine, 2007) | 10.8 l/100km / 21.78 m/g |
Porsche Cayenne (955, 2007) GTS 4.8 V8 AWD (benzine, 2008) | 10.9 l/100km / 21.58 m/g |
Porsche Cayenne (955) S 4.5 V8 Tiptronic S (benzine, 2002) | 11.2 l/100km / 21.00 m/g |
Porsche 911 (993) Turbo 3.6 (benzine, 1995) | 11.2 l/100km / 21.00 m/g |
Porsche 911 (993) Carrera 3.6 (benzine, 1994) | 11.3 l/100km / 20.82 m/g |
Porsche Carrera GT 5.7 i V10 40V (benzine, 2003) | 11.7 l/100km / 20.10 m/g |
Porsche Cayenne (955) S 4.5 V8 (benzine, 2002) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
Porsche 911 (993) Carrera 3.6 Tritronic (benzine, 1994) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
Porsche 911 (991) Turbo 3.8 PDK (benzine, 2013) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
Porsche Cayenne (955) Turbo S 4.5 V8 Tiptronic S (benzine, 2005) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Porsche Cayenne (955) Turbo 4.5 V8 Tiptronic S (benzine, 2002) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Porsche 911 (993) Carrera 4 3.6 (benzine, 1995) | 12.3 l/100km / 19.12 m/g |
Porsche 911 Cabriolet (996, 2001) Turbo 3.6 Tiptronic S (benzine, 2000) | 12.8 l/100km / 18.38 m/g |
Porsche 911 Cabriolet (996, 2001) Turbo 3.6 (benzine, 2000) | 12.8 l/100km / 18.38 m/g |
Porsche 911 (996, 2001) Turbo 3.6 Tiptronic S (benzine, 2000) | 12.8 l/100km / 18.38 m/g |
Verbruik buiten de stadt, andere Porsche modellen, dezelfde drukvulling/aanzuiging - turbo
Informatie over het brandstofverbruik buiten de stadt van de Porsche Cayenne (955) Turbo 4.5 V8 Tiptronic S en andere Porsche modellen met gelijk verbruik buiten de stadt en dezelfde drukvulling/aanzuiging.
Porsche 911 Cabriolet (997) Turbo 3.6 Tiptronic S (benzine, 2007) | 9.6 l/100km / 24.50 m/g |
Porsche 911 (997) Turbo 3.6 Tiptronic S (benzine, 2006) | 9.6 l/100km / 24.50 m/g |
Porsche 911 Cabriolet (Type 930) 3.3 Turbo (benzine, 1987) | 9.7 l/100km / 24.25 m/g |
Porsche 911 Coupe (Type 930) 3.3 Turbo (benzine, 1984) | 9.7 l/100km / 24.25 m/g |
Porsche Cayenne (955, 2007) Turbo 4.8 V8 AWD Tiptronic S (benzine, 2007) | 10.5 l/100km / 22.40 m/g |
Porsche Cayenne (955, 2007) Turbo S 4.8 V8 AWD Tiptronic S (benzine, 2008) | 10.5 l/100km / 22.40 m/g |
Porsche 911 Coupe (Type 930) 3.3 Turbo Manual 5-speed (benzine, 1987) | 10.7 l/100km / 21.98 m/g |
Porsche 911 (993) Turbo 3.6 (benzine, 1995) | 11.2 l/100km / 21.00 m/g |
Porsche 911 (991) Turbo 3.8 PDK (benzine, 2013) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
Porsche Cayenne (955) Turbo S 4.5 V8 Tiptronic S (benzine, 2005) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Porsche Cayenne (955) Turbo 4.5 V8 Tiptronic S (benzine, 2002) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Porsche 911 Cabriolet (996, 2001) Turbo 3.6 Tiptronic S (benzine, 2000) | 12.8 l/100km / 18.38 m/g |
Porsche 911 Cabriolet (996, 2001) Turbo 3.6 (benzine, 2000) | 12.8 l/100km / 18.38 m/g |
Porsche 911 (996, 2001) Turbo 3.6 Tiptronic S (benzine, 2000) | 12.8 l/100km / 18.38 m/g |
Verbruik buiten de stadt, andere Porsche modellen, dezelfde carrosserie - terreinwagen/SUV
Informatie over het brandstofverbruik buiten de stadt van de Porsche Cayenne (955) Turbo 4.5 V8 Tiptronic S en andere Porsche modellen met gelijk verbruik buiten de stadt en dezelfde carrosserie.
Porsche Cayenne (955, 2007) GTS 4.8 V8 AWD Tiptronic S (benzine, 2008) | 10.2 l/100km / 23.06 m/g |
Porsche Cayenne (955, 2007) Turbo 4.8 V8 AWD Tiptronic S (benzine, 2007) | 10.5 l/100km / 22.40 m/g |
Porsche Cayenne (955, 2007) Turbo S 4.8 V8 AWD Tiptronic S (benzine, 2008) | 10.5 l/100km / 22.40 m/g |
Porsche Cayenne (955) 3.2i V6 (benzine, 2003) | 10.6 l/100km / 22.19 m/g |
Porsche Cayenne (955) 3.2i V6 Tiptronic S (benzine, 2003) | 10.7 l/100km / 21.98 m/g |
Porsche Cayenne (955, 2007) S 4.8 V8 AWD (benzine, 2007) | 10.8 l/100km / 21.78 m/g |
Porsche Cayenne (955, 2007) GTS 4.8 V8 AWD (benzine, 2008) | 10.9 l/100km / 21.58 m/g |
Porsche Cayenne (955) S 4.5 V8 Tiptronic S (benzine, 2002) | 11.2 l/100km / 21.00 m/g |
Porsche Cayenne (955) S 4.5 V8 (benzine, 2002) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
Porsche Cayenne (955) Turbo S 4.5 V8 Tiptronic S (benzine, 2005) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Porsche Cayenne (955) Turbo 4.5 V8 Tiptronic S (benzine, 2002) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Verbruik buiten de stadt, modellen van andere merken
Informatie over het brandstofverbruik buiten de stadt van de Porsche Cayenne (955) Turbo 4.5 V8 Tiptronic S en modellen van andere merken met gelijk verbruik buiten de stadt.
Maybach 57 S (W240, 2010) 6.0 V12 Automatic (benzine, 2010) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
Maybach 62 S (V240) 6.0 V12 Automatic (benzine, 2006) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
Maybach 62 S (V240, 2010) 6.0 V12 Automatic (benzine, 2010) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
Mercedes-Benz R-class (W251) AMG R 63 V8 4MATIC 7G-TRONIC AMG SPEEDSHIFT (benzine, 2006) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
Mercedes-Benz R-class Long (V251) AMG R 63 V8 4MATIC 7G-TRONIC AMG SPEEDSHIFT (benzine, 2006) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
Cadillac SRX 4.6 i V8 32V AWD (benzine, 2003) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
Isuzu Trooper 3.5 V6 24V Automatic (benzine, 2000) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Isuzu Trooper 3.5 i V6 24V Wagoon AUTOMATIC (benzine, 1998) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Mercedes-Benz G-class (W463, 2008) G 500 V8 4MATIC 7G-TRONIC (benzine, 2011) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Mercedes-Benz G-class (W463, 2008) G 500 V8 BA3 Final Edition 4MATIC 7G-TRONIC (benzine, 2011) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Porsche Cayenne (955) Turbo 4.5 V8 Tiptronic S (benzine, 2002) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Mercedes-Benz G-class Long (W463, 2008) G 500 V8 4MATIC 7G-TRONIC (benzine, 2011) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Mercedes-Benz G-class Long (W463, 2012) G 500 4MATIC G-TRONIC (benzine, 2012) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Land Rover Range Rover Sport I 4.2 V8 Supercharged AWD Automatic (benzine, 2005) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Mercedes-Benz G-class Cabriolet (W460) 300 GD 4WD (diesel, 1979) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Mercedes-Benz G-class Cabriolet (W463, 2008) G 500 V8 4MATIC 7G-TRONIC (benzine, 2010) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Mercedes-Benz G-class Cabriolet (W463, 2012) G 500 V8 4MATIC 7G-TRONIC PLUS (benzine, 2012) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Mercedes-Benz G-class Cabriolet (W463, 2012) G 500 V8 Final Edition 200 4MATIC 7G-TRONIC (benzine, 2013) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Opel Commodore B Coupe 2.5 (benzine, 1972) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Bugatti EB 112 6.0 V12 AWD (benzine, 1993) | 12.0 l/100km / 19.60 m/g |
Jeep Cherokee II (XJ) 5-door 4.0 i (benzine, 1996) | 12.0 l/100km / 19.60 m/g |
Verbruik buiten de stadt, modellen van andere merken, dezelfde brandstof - benzine
Informatie over het brandstofverbruik buiten de stadt van de Porsche Cayenne (955) Turbo 4.5 V8 Tiptronic S en modellen van andere merken met gelijk verbruik buiten de stadt en hetzelfde brandstoftype.
Maybach 57 S (W240, 2010) 6.0 V12 Automatic (benzine, 2010) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
Maybach 62 S (V240) 6.0 V12 Automatic (benzine, 2006) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
Maybach 62 S (V240, 2010) 6.0 V12 Automatic (benzine, 2010) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
Mercedes-Benz R-class (W251) AMG R 63 V8 4MATIC 7G-TRONIC AMG SPEEDSHIFT (benzine, 2006) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
Mercedes-Benz R-class Long (V251) AMG R 63 V8 4MATIC 7G-TRONIC AMG SPEEDSHIFT (benzine, 2006) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
Cadillac SRX 4.6 i V8 32V AWD (benzine, 2003) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
Isuzu Trooper 3.5 V6 24V Automatic (benzine, 2000) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Isuzu Trooper 3.5 i V6 24V Wagoon AUTOMATIC (benzine, 1998) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Mercedes-Benz G-class (W463, 2008) G 500 V8 4MATIC 7G-TRONIC (benzine, 2011) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Mercedes-Benz G-class (W463, 2008) G 500 V8 BA3 Final Edition 4MATIC 7G-TRONIC (benzine, 2011) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Porsche Cayenne (955) Turbo 4.5 V8 Tiptronic S (benzine, 2002) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Mercedes-Benz G-class Long (W463, 2008) G 500 V8 4MATIC 7G-TRONIC (benzine, 2011) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Mercedes-Benz G-class Long (W463, 2012) G 500 4MATIC G-TRONIC (benzine, 2012) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Land Rover Range Rover Sport I 4.2 V8 Supercharged AWD Automatic (benzine, 2005) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Mercedes-Benz G-class Cabriolet (W463, 2008) G 500 V8 4MATIC 7G-TRONIC (benzine, 2010) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Mercedes-Benz G-class Cabriolet (W463, 2012) G 500 V8 4MATIC 7G-TRONIC PLUS (benzine, 2012) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Mercedes-Benz G-class Cabriolet (W463, 2012) G 500 V8 Final Edition 200 4MATIC 7G-TRONIC (benzine, 2013) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Opel Commodore B Coupe 2.5 (benzine, 1972) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Bugatti EB 112 6.0 V12 AWD (benzine, 1993) | 12.0 l/100km / 19.60 m/g |
Jeep Cherokee II (XJ) 5-door 4.0 i (benzine, 1996) | 12.0 l/100km / 19.60 m/g |
ZX Landmark 2.4 4x4 (benzine, 2006) | 12.0 l/100km / 19.60 m/g |
Verbruik buiten de stadt, modellen van andere merken, gelijk cilinderinhoud (+/- 100 kc)
Informatie over het brandstofverbruik buiten de stadt van de Porsche Cayenne (955) Turbo 4.5 V8 Tiptronic S en modellen van andere merken met gelijk verbruik buiten de stadt en gelijk cilinderinhoud.
Ford Explorer IV 4.6 V8 4x4 Automatic (benzine, 2006) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g (4601 kc) |
Ford Expedition I (U173) 4.6 i V8 16V XLT (benzine, 1996) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g (4601 kc) |
Lexus GX (J150, 2019) 460 V8 4WD ECT (benzine, 2019) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g (4606 kc) |
Ford Econoline (E) 4.6 i V8 XL (benzine, 1999) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g (4601 kc) |
Ford F-Series F-100/F-150 perCab 4.6 V8 Automatic (benzine, 2008) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g (4606 kc) |
Ford F-Series F-100/F-150 gular Cab 4.6 V8 Automatic (benzine, 2008) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g (4606 kc) |
Ford F-Series F-100/F-150 ular Cab 4.6 V8 Triton Automatic (benzine, 2007) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g (4605 kc) |
Ford F-Series F-100/F-150 erCab 4.6 V8 Triton Automatic (benzine, 2007) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g (4605 kc) |
Ford F-Series F-100/F-150 erCrew 4.6 V8 Triton Automatic (benzine, 2007) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g (4605 kc) |
Cadillac SRX 4.6 i V8 32V AWD (benzine, 2003) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g (4565 kc) |
Porsche Cayenne (955) Turbo 4.5 V8 Tiptronic S (benzine, 2002) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g (4511 kc) |
Nissan Patrol V 3-door (Y61) 4.5 i (benzine, 2000) | 12.0 l/100km / 19.60 m/g (4479 kc) |
TVR Cerbera 4.5 i V8 (benzine, 1997) | 12.0 l/100km / 19.60 m/g (4475 kc) |
Land Rover Range Rover II 4.6 (benzine, 1998) | 12.2 l/100km / 19.28 m/g (4552 kc) |
Nissan Patrol V 5-door (Y61) 4.5 i (5 dr) (benzine, 2000) | 12.2 l/100km / 19.28 m/g (4479 kc) |
Toyota Tundra II Regular Cab (2010) 4.6 V8 32V 4x4 Automatic (benzine, 2010) | 12.3 l/100km / 19.12 m/g (4608 kc) |
Toyota Tundra II Regular Cab Long Bed (2010) 4.6 V8 32V 4x4 Automatic (benzine, 2010) | 12.3 l/100km / 19.12 m/g (4608 kc) |
Toyota Tundra II Double Cab (2013) 4.6 V8 32V Automatic (benzine, 2013) | 12.3 l/100km / 19.12 m/g (4608 kc) |
Toyota Tundra II CrewMax (2013) 4.6 V8 32V Automatic (benzine, 2013) | 12.3 l/100km / 19.12 m/g (4608 kc) |
Toyota Tundra II Double Cab (2010) 4.6 V8 32V 4x4 Automatic (benzine, 2010) | 12.3 l/100km / 19.12 m/g (4608 kc) |
Toyota Tundra II Double Cab Long Bed (2010) 4.6 V8 32V 4x4 Automatic (benzine, 2010) | 12.3 l/100km / 19.12 m/g (4608 kc) |
Verbruik buiten de stadt, modellen van andere merken, dezelfde drukvulling/aanzuiging - turbo
Informatie over het brandstofverbruik buiten de stadt van de Porsche Cayenne (955) Turbo 4.5 V8 Tiptronic S en modellen van andere merken met gelijk verbruik buiten de stadt en dezelfde drukvulling/aanzuiging.
GMC Sierra 1500 V (GMTT1XX, 2022) Double Cab 2.7 Turbo 4WD Automatic (benzine, 2022) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
GMC Sierra 1500 V (GMTT1XX, 2022) Crew Cab Short Box 2.7 Turbo 4WD Automatic (benzine, 2022) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
GMC Sierra 1500 V (GMTT1XX, 2022) Crew Cab Standard Box 2.7 Turbo 4WD Automatic (benzine, 2022) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
Maserati Ghibli III (M157, 2017) Trofeo 3.8 V8 GDI Automatic (benzine, 2020) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
Maserati Quattroporte VI (M156, 2016) Trofeo 3.8 V8 GDI Automatic (benzine, 2020) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
Bentley Mulsanne II 6.75 V8 Automatic (benzine, 2010) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
Maybach 57 S (W240) 6.0 V12 Automatic (benzine, 2005) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
Maybach 57 S (W240, 2010) 6.0 V12 Automatic (benzine, 2010) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
Maybach 62 S (V240) 6.0 V12 Automatic (benzine, 2006) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
Maybach 62 S (V240, 2010) 6.0 V12 Automatic (benzine, 2010) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
Porsche Cayenne (955) Turbo 4.5 V8 Tiptronic S (benzine, 2002) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Ford Excursion 6.0 TD 4WD Automatic (diesel, 2002) | 12.0 l/100km / 19.60 m/g |
Maserati Barchetta Stradale 2.0 i V6 24V Biturbo (benzine, 1992) | 12.0 l/100km / 19.60 m/g |
Nissan Leopard (F31) 3.0 24V (benzine, 1988) | 12.0 l/100km / 19.60 m/g |
Mitsubishi Lancer Evolution IX 2.0 MIVEC FQ-300 4WD (benzine, 2005) | 12.0 l/100km / 19.60 m/g |
Toyota Mark II (JZX110) 2.5 i 24V Turbo WT-I (benzine, 2000) | 12.0 l/100km / 19.60 m/g |
Toyota 4runner I 2.4i Turbo 4x4 Automatic (benzine, 1987) | 12.3 l/100km / 19.12 m/g |
Lincoln Navigator III LWB (2015) 3.5 GTDI V6 4x4 Automatic (benzine, 2014) | 12.3 l/100km / 19.12 m/g |
Mercedes-Benz G-class Long (W463, 2015) G 500 V8 4x4² 7G-TRONIC (benzine, 2015) | 12.3 l/100km / 19.12 m/g |
Rolls-Royce Ghost II 6.75 V12 AWD Automatic (benzine, 2020) | 12.3 l/100km / 19.12 m/g |
Rolls-Royce Ghost Extended Wheelbase II 6.75 V12 AWD Automatic (benzine, 2020) | 12.3 l/100km / 19.12 m/g |
Verbruik buiten de stadt, modellen van andere merken, gelijk gewicht (+/- 50 kg)
Informatie over het brandstofverbruik buiten de stadt van de Porsche Cayenne (955) Turbo 4.5 V8 Tiptronic S en modellen van andere merken met gelijk verbruik buiten de stadt en rijklaar gewicht.
Chevrolet Silverado 1500 IV (2022) Crew Cab Standard Box 6.2 V8 4WD Automatic (benzine, 2022) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g (2404 kg) |
GMC Sierra 1500 IV (GMTK2XX) Double Cab 6.2 EcoTec3 V8 4WD Automatic (benzine, 2013) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g (2427 kg) |
Chevrolet Silverado 1500 III Double Cab 6.2 V8 EcoTec3 4WD Automatic (benzine, 2013) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g (2428 kg) |
GMC Sierra 1500 IV (GMTK2XX) Crew Cab Short Box 6.2 EcoTec3 V8 4WD Automatic (benzine, 2013) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g (2435 kg) |
Chevrolet Silverado 1500 III Crew Cab 6.2 V8 EcoTec3 4WD Automatic (benzine, 2013) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g (2435 kg) |
GMC Sierra 1500 IV (GMTK2XX) Crew Cab Standard Box 6.2 EcoTec3 V8 4WD Automatic (benzine, 2013) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g (2462 kg) |
Chevrolet Silverado 1500 III (2016) Crew Cab Standard Box 6.2 V8 EcoTec3 4WD Automatic (benzine, 2016) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g (2477 kg) |
Mercedes-Benz R-class Long (V251) AMG R 63 V8 4MATIC 7G-TRONIC AMG SPEEDSHIFT (benzine, 2006) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g (2385 kg) |
Porsche Cayenne (955) Turbo 4.5 V8 Tiptronic S (benzine, 2002) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g (2430 kg) |
Mercedes-Benz G-class Long (W463, 2008) G 500 V8 4MATIC 7G-TRONIC (benzine, 2011) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g (2455 kg) |
Land Rover Range Rover Sport I 4.4 V8 AWD Automatic (benzine, 2005) | 12.1 l/100km / 19.44 m/g (2480 kg) |
Jeep Grand Cherokee IV (WK2, 2017) Trackhawk 6.2 V8 4x4 Automatic (benzine, 2017) | 12.3 l/100km / 19.12 m/g (2456 kg) |
Toyota Tundra II CrewMax (2013) 4.6 V8 32V Automatic (benzine, 2013) | 12.3 l/100km / 19.12 m/g (2420 kg) |
Toyota Tundra II Double Cab (2010) 4.6 V8 32V 4x4 Automatic (benzine, 2010) | 12.3 l/100km / 19.12 m/g (2442 kg) |
Toyota Tundra II Double Cab Long Bed (2010) 4.6 V8 32V 4x4 Automatic (benzine, 2010) | 12.3 l/100km / 19.12 m/g (2456 kg) |
Dodge Durango III (WD, 2021) SRT 392 6.4 HEMI V8 AWD TORQUEFLITE (benzine, 2021) | 12.4 l/100km / 18.97 m/g (2401 kg) |
GMC Yukon III (GMT900) 4.8 i V8 16V Automatic (benzine, 2007) | 12.4 l/100km / 18.97 m/g (2430 kg) |
Chevrolet Suburban (GMT800) 5.3 i V8 4WD (benzine, 2004) | 12.4 l/100km / 18.97 m/g (2440 kg) |
Ford Expedition II 4.6 i V8 16V (benzine, 2003) | 12.4 l/100km / 18.97 m/g (2455 kg) |
Verbruik buiten de stadt, modellen van andere merken, dezelfde carrosserie - terreinwagen/SUV
Informatie over het brandstofverbruik buiten de stadt van de Porsche Cayenne (955) Turbo 4.5 V8 Tiptronic S en modellen van andere merken met gelijk verbruik buiten de stadt en dezelfde carrosserie.
GMC Yukon XL IV Denali 6.2 EcoTec3 V8 4WD Automatic (benzine, 2014) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
Lincoln Navigator III 5.4i V8 4x4 Automatic (benzine, 2008) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
Lincoln Navigator III LWB 5.4i V8 Automatic (benzine, 2008) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
Lincoln Navigator III (2015) 3.5 GTDI V6 4x4 Automatic (benzine, 2014) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
Jeep Wagoneer (WS) 5.7 V8 HEMI eTorque 4WD TorqueFlite (benzine, 2021) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
Chevrolet Suburban (GMTK2YC/G) 6.2 EcoTec V8 4WD Automatic (benzine, 2018) | 11.8 l/100km / 19.93 m/g |
Isuzu Trooper 3.5 V6 24V Automatic (benzine, 2000) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Isuzu Trooper 3.5 i V6 24V Wagoon AUTOMATIC (benzine, 1998) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Mercedes-Benz G-class (W463, 2008) G 500 V8 4MATIC 7G-TRONIC (benzine, 2011) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Mercedes-Benz G-class (W463, 2008) G 500 V8 BA3 Final Edition 4MATIC 7G-TRONIC (benzine, 2011) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Porsche Cayenne (955) Turbo 4.5 V8 Tiptronic S (benzine, 2002) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Mercedes-Benz G-class Long (W463, 2008) G 500 V8 4MATIC 7G-TRONIC (benzine, 2011) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Mercedes-Benz G-class Long (W463, 2012) G 500 4MATIC G-TRONIC (benzine, 2012) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Land Rover Range Rover Sport I 4.2 V8 Supercharged AWD Automatic (benzine, 2005) | 11.9 l/100km / 19.77 m/g |
Jeep Cherokee II (XJ) 5-door 4.0 i (benzine, 1996) | 12.0 l/100km / 19.60 m/g |
ZX Landmark 2.4 4x4 (benzine, 2006) | 12.0 l/100km / 19.60 m/g |
Nissan Pathfinder II 3.5 i V6 24V 4WD (benzine, 2001) | 12.0 l/100km / 19.60 m/g |
Jeep Grand Cherokee II (WJ) 4.7 HO V8 4x4 Automatic (benzine, 2001) | 12.0 l/100km / 19.60 m/g |
Jeep Grand Cherokee II (WJ, 2003) 4.7 HO V8 4x4 Automatic (benzine, 2003) | 12.0 l/100km / 19.60 m/g |
Jeep Grand Cherokee III (WK) 4.7i V8 4x4 Automatic (benzine, 2005) | 12.0 l/100km / 19.60 m/g |