Vergelijking tussen:
• BMW 5er Touring (E61) 530d Automatic (diesel, 2004)
• BMW 5er Touring (E61) 545i Automatic (benzine, 2004)
• BMW 5er (E60, Facelift 2007) 550i Automatic (benzine, 2007)
• BMW 5er Gran Turismo (F07) 530d Steptronic (diesel, 2009)
Merk, serie, model, bouwjaar (jaar van productie)
Algemene informatie over de merk, de serie en het model van de auto. Gegevens van de bouwjaren ervan.
Merk | BMW | BMW | BMW | BMW |
Serie | 5er | 5er | 5er | 5er |
Model | Touring (E61) 530d Automatic | Touring (E61) 545i Automatic | (E60, Facelift 2007) 550i Automatic | Gran Turismo (F07) 530d Steptronic |
Introductiejaar | 2004 | 2004 | 2007 | 2009 |
Laatste bouwjaar | 2005 | 2005 | 2010 | 2012 |
Carrosserievorm, afmetingen, inhoud, gewicht
Informatie over het carrosserievorm van de auto, de afmetingen, het rijklaar gewicht, het bagageruimte en tankinhoud ervan.
Carrosserievorm | stationwagon/combi | stationwagon/combi | sedan | hatchback/vijfdeursauto |
Aantal deuren | 5 (vijf) | 5 (vijf) | 4 (vier) | 5 (vijf) |
Aantal zitplaatsen | 5 (vijf) | 5 (vijf) | 5 (vijf) | 5 (vijf) |
Wielbasis | 2886.00 mm (millimeter) 9.47 ft (voet) 113.62 in (inch) 2.8860 m (meter) | 2886.00 mm (millimeter) 9.47 ft (voet) 113.62 in (inch) 2.8860 m (meter) | 2888.00 mm (millimeter) 9.48 ft (voet) 113.70 in (inch) 2.8880 m (meter) | 3070.00 mm (millimeter) 10.07 ft (voet) 120.87 in (inch) 3.0700 m (meter) |
Spoorbreedte voor | 1558.00 mm (millimeter) 5.11 ft (voet) 61.34 in (inch) 1.5580 m (meter) | 1558.00 mm (millimeter) 5.11 ft (voet) 61.34 in (inch) 1.5580 m (meter) | 1558.00 mm (millimeter) 5.11 ft (voet) 61.34 in (inch) 1.5580 m (meter) | 1611.00 mm (millimeter) 5.29 ft (voet) 63.43 in (inch) 1.6110 m (meter) |
Spoorbreedte achter | 1581.00 mm (millimeter) 5.19 ft (voet) 62.24 in (inch) 1.5810 m (meter) | 1581.00 mm (millimeter) 5.19 ft (voet) 62.24 in (inch) 1.5810 m (meter) | 1581.00 mm (millimeter) 5.19 ft (voet) 62.24 in (inch) 1.5810 m (meter) | 1654.00 mm (millimeter) 5.43 ft (voet) 65.12 in (inch) 1.6540 m (meter) |
Lengte | 4843.00 mm (millimeter) 15.89 ft (voet) 190.67 in (inch) 4.8430 m (meter) | 4843.00 mm (millimeter) 15.89 ft (voet) 190.67 in (inch) 4.8430 m (meter) | 4841.00 mm (millimeter) 15.88 ft (voet) 190.59 in (inch) 4.8410 m (meter) | 4998.00 mm (millimeter) 16.40 ft (voet) 196.77 in (inch) 4.9980 m (meter) |
Breedte | 1846.00 mm (millimeter) 6.06 ft (voet) 72.68 in (inch) 1.8460 m (meter) | 1846.00 mm (millimeter) 6.06 ft (voet) 72.68 in (inch) 1.8460 m (meter) | 1846.00 mm (millimeter) 6.06 ft (voet) 72.68 in (inch) 1.8460 m (meter) | 1901.00 mm (millimeter) 6.24 ft (voet) 74.84 in (inch) 1.9010 m (meter) |
Hoogte | 1491.00 mm (millimeter) 4.89 ft (voet) 58.70 in (inch) 1.4910 m (meter) | 1491.00 mm (millimeter) 4.89 ft (voet) 58.70 in (inch) 1.4910 m (meter) | 1468.00 mm (millimeter) 4.82 ft (voet) 57.80 in (inch) 1.4680 m (meter) | 1559.00 mm (millimeter) 5.11 ft (voet) 61.38 in (inch) 1.5590 m (meter) |
Bodemvrijheid | - | - | 142.00 mm (millimeter) 0.47 ft (voet) 5.59 in (inch) 0.1420 m (meter) | - |
Minimaal bagageruimte | 500.0 l (liter) 17.66 ft3 (kubieke voet) 0.50 m3 (kubieke meter) 500000.00 kc (kubieke centimeter) | 500.0 l (liter) 17.66 ft3 (kubieke voet) 0.50 m3 (kubieke meter) 500000.00 kc (kubieke centimeter) | 520.0 l (liter) 18.36 ft3 (kubieke voet) 0.52 m3 (kubieke meter) 520000.00 kc (kubieke centimeter) | 440.0 l (liter) 15.54 ft3 (kubieke voet) 0.44 m3 (kubieke meter) 440000.00 kc (kubieke centimeter) |
Maximaal bagageruimte | 1650.0 l (liter) 58.27 ft3 (kubieke voet) 1.65 m3 (kubieke meter) 1650000.00 kc (kubieke centimeter) | 1650.0 l (liter) 58.27 ft3 (kubieke voet) 1.65 m3 (kubieke meter) 1650000.00 kc (kubieke centimeter) | - | 1700.0 l (liter) 60.03 ft3 (kubieke voet) 1.70 m3 (kubieke meter) 1700000.00 kc (kubieke centimeter) |
Rijklaar gewicht | 1760 kg (kilogram) 3880.14 lb (pond) | 1795 kg (kilogram) 3957.30 lb (pond) | 1660 kg (kilogram) 3659.67 lb (pond) | 1960 kg (kilogram) 4321.06 lb (pond) |
Maximaal gewicht | 2285 kg (kilogram) 5037.56 lb (pond) | 2280 kg (kilogram) 5026.54 lb (pond) | 2220 kg (kilogram) 4894.26 lb (pond) | 2590 kg (kilogram) 5709.97 lb (pond) |
Tankinhoud | 70.0 l (liter) 15.40 VK gal (Engelse gallon) 18.49 VS gal (Amerikaanse gallon) | 70.0 l (liter) 15.40 VK gal (Engelse gallon) 18.49 VS gal (Amerikaanse gallon) | 70.0 l (liter) 15.40 VK gal (Engelse gallon) 18.49 VS gal (Amerikaanse gallon) | 70.0 l (liter) 15.40 VK gal (Engelse gallon) 18.49 VS gal (Amerikaanse gallon) |
Motor
Technische gegevens van de motor van de auto - plaatsing, inhoud, aanzuiging/drukvulling, cillinders, kleppen, compressieverhouding, brandstof en zo voort.
Brandstof | diesel | benzine | benzine | diesel |
Type brandstofsysteem | common-rail | meerpunts inspuiting (MPFI) | meerpunts inspuiting (MPFI) | common-rail |
Motorkode | M57D30 | N62B44 | - | - |
Motor plaatsing | langsgeplaatste, voorin | langsgeplaatste, voorin | langsgeplaatste, voorin | langsgeplaatste, voorin |
Cilinderinhoud | 2993 kc (kubieke centimeter) | 4398 kc (kubieke centimeter) | 4799 kc (kubieke centimeter) | 2993 kc (kubieke centimeter) |
Distributie/Klepbediening | dubbele bovenliggende nokkenas (DOHC) | dubbele bovenliggende nokkenas (DOHC) | - | - |
Aanzuiging/Drukvulling | turbo | natuurlijke aanzuiging | natuurlijke aanzuiging | turbo |
Compressieverhouding | 17.00 : 1 | 10.00 : 1 | 10.50 : 1 | 16.50 : 1 |
Cilinder opstelling | in lijn (lijnmotor) | in V-vorm (V-motor) | in V-vorm (V-motor) | in lijn (lijnmotor) |
Aantal cilinders | 6 (zes) | 8 (acht) | 8 (acht) | 6 (zes) |
Aantal kleppen per cilinder | 4 (vier) | 4 (vier) | 4 (vier) | 4 (vier) |
Boring | 84.00 mm (millimeter) 0.28 ft (voet) 3.31 in (inch) 0.0840 m (meter) | - | 93.00 mm (millimeter) 0.31 ft (voet) 3.66 in (inch) 0.0930 m (meter) | 84.00 mm (millimeter) 0.28 ft (voet) 3.31 in (inch) 0.0840 m (meter) |
Slag | 90.00 mm (millimeter) 0.30 ft (voet) 3.54 in (inch) 0.0900 m (meter) | - | 88.30 mm (millimeter) 0.29 ft (voet) 3.48 in (inch) 0.0883 m (meter) | 90.00 mm (millimeter) 0.30 ft (voet) 3.54 in (inch) 0.0900 m (meter) |
Vermogen, koppel, acceleratie, snelheid
Informatie over het maximale vermogen, maximale koppel, topsnelheid en de toeren per minuut, waarbij dit bereikt wordt. Acceleratie van 0 naar 100 km/h.
Maximaal vermogen | 218 pk (paardenkrachten (Engelse)) 162.6 kW (kilowatt) 221.0 pk (paardenkrachten (metrieke)) | 333 pk (paardenkrachten (Engelse)) 248.3 kW (kilowatt) 337.6 pk (paardenkrachten (metrieke)) | 367 pk (paardenkrachten (Engelse)) 273.7 kW (kilowatt) 372.1 pk (paardenkrachten (metrieke)) | 245 pk (paardenkrachten (Engelse)) 182.7 kW (kilowatt) 248.4 pk (paardenkrachten (metrieke)) |
Het maximale vermogen wordt bereikt bij | 4000 tpm (toeren per minuut) | 6100 tpm (toeren per minuut) | 6300 tpm (toeren per minuut) | 4000 tpm (toeren per minuut) |
Maximaal koppel | 500 Nm (Newton meter) 51.0 kgm (kilogram meter) 368.8 ft-lb (voet-pond) | 450 Nm (Newton meter) 45.9 kgm (kilogram meter) 331.9 ft-lb (voet-pond) | 490 Nm (Newton meter) 50.0 kgm (kilogram meter) 361.4 ft-lb (voet-pond) | 540 Nm (Newton meter) 55.1 kgm (kilogram meter) 398.3 ft-lb (voet-pond) |
Het maximale koppel wordt bereikt bij | 2000 tpm (toeren per minuut) | 3600 tpm (toeren per minuut) | 3400 tpm (toeren per minuut) | 1750 - 3000 tpm (toeren per minuut) |
Rode gebied (tpm) | - | - | - | - |
Acceleratie van 0 naar 100 km/u | 7.40 s (seconden) | 6.00 s (seconden) | 5.30 s (seconden) | 6.90 s (seconden) |
Topsnelheid | 241 km/h (kilometer per uur) 149.75 mph (mijl per uur) | 250 km/h (kilometer per uur) 155.34 mph (mijl per uur) | 250 km/h (kilometer per uur) 155.34 mph (mijl per uur) | 240 km/h (kilometer per uur) 149.13 mph (mijl per uur) |
Cw-Waarde/Weerstandscoëfficiënt | - | - | - | 0.3 |
Brandstofverbruik
Informatie over het brandstofverbruik (in de stad, buiten de stad, gecombineerd).
Brandstofverbruik (in de stad) | 9.2 l/100km (liter per 100 kilometer) 2.02 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 2.43 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 25.57 m/g (mijl per gallon) 6.75 m/l (mijl per liter) 10.87 km/l (kilometer per liter) | 13.2 l/100km (liter per 100 kilometer) 2.90 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 3.49 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 17.82 m/g (mijl per gallon) 4.71 m/l (mijl per liter) 7.58 km/l (kilometer per liter) | 15.9 l/100km (liter per 100 kilometer) 3.50 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 4.20 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 14.79 m/g (mijl per gallon) 3.91 m/l (mijl per liter) 6.29 km/l (kilometer per liter) | 8.1 l/100km (liter per 100 kilometer) 1.78 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 2.14 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 29.04 m/g (mijl per gallon) 7.67 m/l (mijl per liter) 12.35 km/l (kilometer per liter) |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | 5.3 l/100km (liter per 100 kilometer) 1.17 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 1.40 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 44.38 m/g (mijl per gallon) 11.72 m/l (mijl per liter) 18.87 km/l (kilometer per liter) | 6.8 l/100km (liter per 100 kilometer) 1.50 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 1.80 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 34.59 m/g (mijl per gallon) 9.14 m/l (mijl per liter) 14.71 km/l (kilometer per liter) | 7.8 l/100km (liter per 100 kilometer) 1.72 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 2.06 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 30.16 m/g (mijl per gallon) 7.97 m/l (mijl per liter) 12.82 km/l (kilometer per liter) | 5.6 l/100km (liter per 100 kilometer) 1.23 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 1.48 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 42.00 m/g (mijl per gallon) 11.10 m/l (mijl per liter) 17.86 km/l (kilometer per liter) |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | 6.6 l/100km (liter per 100 kilometer) 1.45 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 1.74 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 35.64 m/g (mijl per gallon) 9.41 m/l (mijl per liter) 15.15 km/l (kilometer per liter) | 9.3 l/100km (liter per 100 kilometer) 2.05 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 2.46 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 25.29 m/g (mijl per gallon) 6.68 m/l (mijl per liter) 10.75 km/l (kilometer per liter) | 11.0 l/100km (liter per 100 kilometer) 2.42 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 2.91 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 21.38 m/g (mijl per gallon) 5.65 m/l (mijl per liter) 9.09 km/l (kilometer per liter) | 6.5 l/100km (liter per 100 kilometer) 1.43 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 1.72 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 36.19 m/g (mijl per gallon) 9.56 m/l (mijl per liter) 15.38 km/l (kilometer per liter) |
Emissiestandaard/Emissienorm | - | - | EURO IV | EURO V |
Katalysator | - | - | - | - |
CO2-uitstoot | - | - | - | 173 g/km (gram per kilometer) |
Overbrenging/transmissie, aandrijving
Informatie over de versnellingsbak (automatische en/of handgeschakelde), aantal versnellingen en type aandrijving van de auto.
Versnellingsbakcode | - | - | - | 8 Steptronic |
Type versnellingsbak | automatische | automatische | automatische | automatische |
Aantal versnellingen (automatische) | 6 (zes) | 6 (zes) | 6 (zes) | 8 (acht) |
Aantal versnellingen (handgeschakelde) | - | - | - | - |
Eindoverbrenging | - | - | - | - |
Aandrijving | achterwielaandrijving (RWD) | achterwielaandrijving (RWD) | achterwielaandrijving (RWD) | achterwielaandrijving (RWD) |
Stuurinrichting/Besturing
Technische gegevens van het stuurinrichting en het draaicirkel van de auto.
Stuurinrichting/Besturing | tandheugel | tandheugel | tandheugel | tandheugel |
Stuurbekrachtiging/Servo-stuur | - | - | hydraulisch | elektrisch |
Draaicirkel | - | - | - | 12.20 m (meter) 40.03 ft (voet) 480.31 in (inch) |
Wielophanging/Vering
Informatie over de voor- en achterwielophanging van de auto.
Wielophanging voor | - schroefveren | - schroefveren | - onafhankelijke wielophanging - schroefveren - McPherson veerpoot - stabilisatorstang) | - dubbele dwarsdraagarmen/dubbele dwarsgeplaatste wieldraagarmen |
Wielophanging Wielophanging | - schroefveren | - schroefveren | - onafhankelijke wielophanging - schroefveren | - onafhankelijke wielophanging - multi-link ophanging |
Remmen
Remmentype van de voorwielen en achterwielen, gegevens van aanwezigheid van ABS (antiblokkeringssysteem).
Remmen voor | geventileerde schijfremmen | geventileerde schijfremmen | geventileerde schijfremmen | geventileerde schijfremmen |
Remmen achter | schijfremmen | schijfremmen | schijfremmen | geventileerde schijfremmen |
ABS (antiblokkeringssysteem) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wielen - velgen en baden
Type en grootte van de banden en velgen van de auto.
Velgdiameter | 7J X 16 | 7.5J X 17 | R17 | 8J X 18 |
Bandenmaat | 225/55 R16 W | 225/50 R17 Y | 225/50 R17 | 245/50 R18 |