Vergelijking tussen:
• Audi S8 (D2) 4.2 V8 Quattro (benzine, 1996)
• Audi S8 (D3) 5.2 FSI V10 Quattro Tiptronc (benzine, 2006)
• Audi S8 (D4) 4.0 TFSI V8 Quattro Tiptronic (benzine, 2012)
• Audi S8 (D4 facelift 2013) 4.0 TFSI COD V8 Plus Quattro Ttiptronic (benzine, 2015)
Merk, serie, model, bouwjaar (jaar van productie)
Algemene informatie over de merk, de serie en het model van de auto. Gegevens van de bouwjaren ervan.
Merk | Audi | Audi | Audi | Audi |
Serie | S8 | S8 | S8 | S8 |
Model | (D2) 4.2 V8 Quattro | (D3) 5.2 FSI V10 Quattro Tiptronc | (D4) 4.0 TFSI V8 Quattro Tiptronic | (D4 facelift 2013) 4.0 TFSI COD V8 Plus Quattro Ttiptronic |
Introductiejaar | 1996 | 2006 | 2012 | 2015 |
Laatste bouwjaar | 1999 | 2007 | 2013 | - |
Carrosserievorm, afmetingen, inhoud, gewicht
Informatie over het carrosserievorm van de auto, de afmetingen, het rijklaar gewicht, het bagageruimte en tankinhoud ervan.
Carrosserievorm | sedan | sedan | sedan | sedan |
Aantal deuren | 4 (vier) | 4 (vier) | 4 (vier) | 4 (vier) |
Aantal zitplaatsen | 5 (vijf) | 5 (vijf) | 5 (vijf) | 5 (vijf) |
Wielbasis | 2882.00 mm (millimeter) 9.46 ft (voet) 113.46 in (inch) 2.8820 m (meter) | 2944.00 mm (millimeter) 9.66 ft (voet) 115.91 in (inch) 2.9440 m (meter) | 2994.00 mm (millimeter) 9.82 ft (voet) 117.87 in (inch) 2.9940 m (meter) | 2994.00 mm (millimeter) 9.82 ft (voet) 117.87 in (inch) 2.9940 m (meter) |
Spoorbreedte voor | 1587.00 mm (millimeter) 5.21 ft (voet) 62.48 in (inch) 1.5870 m (meter) | 1620.00 mm (millimeter) 5.31 ft (voet) 63.78 in (inch) 1.6200 m (meter) | 1632.00 mm (millimeter) 5.35 ft (voet) 64.25 in (inch) 1.6320 m (meter) | 1632.00 mm (millimeter) 5.35 ft (voet) 64.25 in (inch) 1.6320 m (meter) |
Spoorbreedte achter | 1579.00 mm (millimeter) 5.18 ft (voet) 62.17 in (inch) 1.5790 m (meter) | 1607.00 mm (millimeter) 5.27 ft (voet) 63.27 in (inch) 1.6070 m (meter) | 1623.00 mm (millimeter) 5.32 ft (voet) 63.90 in (inch) 1.6230 m (meter) | 1623.00 mm (millimeter) 5.32 ft (voet) 63.90 in (inch) 1.6230 m (meter) |
Lengte | 5034.00 mm (millimeter) 16.52 ft (voet) 198.19 in (inch) 5.0340 m (meter) | 5062.00 mm (millimeter) 16.61 ft (voet) 199.29 in (inch) 5.0620 m (meter) | 5146.00 mm (millimeter) 16.88 ft (voet) 202.60 in (inch) 5.1460 m (meter) | 5147.00 mm (millimeter) 16.89 ft (voet) 202.64 in (inch) 5.1470 m (meter) |
Breedte | 1880.00 mm (millimeter) 6.17 ft (voet) 74.02 in (inch) 1.8800 m (meter) | 1897.00 mm (millimeter) 6.22 ft (voet) 74.69 in (inch) 1.8970 m (meter) | 1949.00 mm (millimeter) 6.39 ft (voet) 76.73 in (inch) 1.9490 m (meter) | 1949.00 mm (millimeter) 6.39 ft (voet) 76.73 in (inch) 1.9490 m (meter) |
Hoogte | 1420.00 mm (millimeter) 4.66 ft (voet) 55.91 in (inch) 1.4200 m (meter) | 1424.00 mm (millimeter) 4.67 ft (voet) 56.06 in (inch) 1.4240 m (meter) | 1458.00 mm (millimeter) 4.78 ft (voet) 57.40 in (inch) 1.4580 m (meter) | 1458.00 mm (millimeter) 4.78 ft (voet) 57.40 in (inch) 1.4580 m (meter) |
Bodemvrijheid | - | - | - | - |
Minimaal bagageruimte | 525.0 l (liter) 18.54 ft3 (kubieke voet) 0.53 m3 (kubieke meter) 525000.00 kc (kubieke centimeter) | 500.0 l (liter) 17.66 ft3 (kubieke voet) 0.50 m3 (kubieke meter) 500000.00 kc (kubieke centimeter) | 520.0 l (liter) 18.36 ft3 (kubieke voet) 0.52 m3 (kubieke meter) 520000.00 kc (kubieke centimeter) | 520.0 l (liter) 18.36 ft3 (kubieke voet) 0.52 m3 (kubieke meter) 520000.00 kc (kubieke centimeter) |
Maximaal bagageruimte | - | - | - | - |
Rijklaar gewicht | 1720 kg (kilogram) 3791.95 lb (pond) | 1940 kg (kilogram) 4276.97 lb (pond) | 1975 kg (kilogram) 4354.13 lb (pond) | 1990 kg (kilogram) 4387.20 lb (pond) |
Maximaal gewicht | 2320 kg (kilogram) 5114.72 lb (pond) | 2540 kg (kilogram) 5599.74 lb (pond) | 2575 kg (kilogram) 5676.90 lb (pond) | 2590 kg (kilogram) 5709.97 lb (pond) |
Tankinhoud | 90.0 l (liter) 19.80 VK gal (Engelse gallon) 23.78 VS gal (Amerikaanse gallon) | 90.0 l (liter) 19.80 VK gal (Engelse gallon) 23.78 VS gal (Amerikaanse gallon) | 90.0 l (liter) 19.80 VK gal (Engelse gallon) 23.78 VS gal (Amerikaanse gallon) | 82.0 l (liter) 18.04 VK gal (Engelse gallon) 21.66 VS gal (Amerikaanse gallon) |
Motor
Technische gegevens van de motor van de auto - plaatsing, inhoud, aanzuiging/drukvulling, cillinders, kleppen, compressieverhouding, brandstof en zo voort.
Brandstof | benzine | benzine | benzine | benzine |
Type brandstofsysteem | meerpunts inspuiting (MPFI) | directe inspuiting | directe inspuiting | directe inspuiting |
Motorkode | - | - | - | - |
Motor plaatsing | langsgeplaatste, voorin | langsgeplaatste, voorin | langsgeplaatste, voorin | langsgeplaatste, voorin |
Cilinderinhoud | 4172 kc (kubieke centimeter) | 5204 kc (kubieke centimeter) | 3993 kc (kubieke centimeter) | 3993 kc (kubieke centimeter) |
Distributie/Klepbediening | dubbele bovenliggende nokkenas (DOHC) | dubbele bovenliggende nokkenas (DOHC) | dubbele bovenliggende nokkenas (DOHC) | dubbele bovenliggende nokkenas (DOHC) |
Aanzuiging/Drukvulling | natuurlijke aanzuiging | natuurlijke aanzuiging | turbo | turbo |
Compressieverhouding | 11.60 : 1 | 12.50 : 1 | 9.30 : 1 | 9.30 : 1 |
Cilinder opstelling | in V-vorm (V-motor) | in V-vorm (V-motor) | in V-vorm (V-motor) | in V-vorm (V-motor) |
Aantal cilinders | 8 (acht) | 10 (tien) | 8 (acht) | 8 (acht) |
Aantal kleppen per cilinder | 4 (vier) | 4 (vier) | 4 (vier) | 4 (vier) |
Boring | 84.50 mm (millimeter) 0.28 ft (voet) 3.33 in (inch) 0.0845 m (meter) | 84.50 mm (millimeter) 0.28 ft (voet) 3.33 in (inch) 0.0845 m (meter) | 84.50 mm (millimeter) 0.28 ft (voet) 3.33 in (inch) 0.0845 m (meter) | 84.50 mm (millimeter) 0.28 ft (voet) 3.33 in (inch) 0.0845 m (meter) |
Slag | 93.00 mm (millimeter) 0.31 ft (voet) 3.66 in (inch) 0.0930 m (meter) | 92.80 mm (millimeter) 0.30 ft (voet) 3.65 in (inch) 0.0928 m (meter) | 89.00 mm (millimeter) 0.29 ft (voet) 3.50 in (inch) 0.0890 m (meter) | 89.00 mm (millimeter) 0.29 ft (voet) 3.50 in (inch) 0.0890 m (meter) |
Vermogen, koppel, acceleratie, snelheid
Informatie over het maximale vermogen, maximale koppel, topsnelheid en de toeren per minuut, waarbij dit bereikt wordt. Acceleratie van 0 naar 100 km/h.
Maximaal vermogen | 340 pk (paardenkrachten (Engelse)) 253.5 kW (kilowatt) 344.7 pk (paardenkrachten (metrieke)) | 450 pk (paardenkrachten (Engelse)) 335.6 kW (kilowatt) 456.3 pk (paardenkrachten (metrieke)) | 520 pk (paardenkrachten (Engelse)) 387.8 kW (kilowatt) 527.2 pk (paardenkrachten (metrieke)) | 605 pk (paardenkrachten (Engelse)) 451.1 kW (kilowatt) 613.4 pk (paardenkrachten (metrieke)) |
Het maximale vermogen wordt bereikt bij | 6600 tpm (toeren per minuut) | 7000 tpm (toeren per minuut) | 6000 tpm (toeren per minuut) | 6100 - 6800 tpm (toeren per minuut) |
Maximaal koppel | 410 Nm (Newton meter) 41.8 kgm (kilogram meter) 302.4 ft-lb (voet-pond) | 540 Nm (Newton meter) 55.1 kgm (kilogram meter) 398.3 ft-lb (voet-pond) | 650 Nm (Newton meter) 66.3 kgm (kilogram meter) 479.4 ft-lb (voet-pond) | 750 Nm (Newton meter) 76.5 kgm (kilogram meter) 553.2 ft-lb (voet-pond) |
Het maximale koppel wordt bereikt bij | 3500 tpm (toeren per minuut) | 3500 tpm (toeren per minuut) | 1700 - 5500 tpm (toeren per minuut) | 2500 - 5500 tpm (toeren per minuut) |
Rode gebied (tpm) | - | - | - | - |
Acceleratie van 0 naar 100 km/u | 5.50 s (seconden) | 5.10 s (seconden) | 4.20 s (seconden) | 3.80 s (seconden) |
Topsnelheid | 250 km/h (kilometer per uur) 155.34 mph (mijl per uur) | 250 km/h (kilometer per uur) 155.34 mph (mijl per uur) | 250 km/h (kilometer per uur) 155.34 mph (mijl per uur) | 305 km/h (kilometer per uur) 189.52 mph (mijl per uur) |
Cw-Waarde/Weerstandscoëfficiënt | 0.29 | 0.286 | 0.28 | 0.28 |
Brandstofverbruik
Informatie over het brandstofverbruik (in de stad, buiten de stad, gecombineerd).
Brandstofverbruik (in de stad) | 20.8 l/100km (liter per 100 kilometer) 4.58 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 5.49 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 11.31 m/g (mijl per gallon) 2.99 m/l (mijl per liter) 4.81 km/l (kilometer per liter) | 19.7 l/100km (liter per 100 kilometer) 4.33 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 5.20 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 11.94 m/g (mijl per gallon) 3.15 m/l (mijl per liter) 5.08 km/l (kilometer per liter) | 14.4 l/100km (liter per 100 kilometer) 3.17 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 3.80 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 16.33 m/g (mijl per gallon) 4.32 m/l (mijl per liter) 6.94 km/l (kilometer per liter) | 13.7 l/100km (liter per 100 kilometer) 3.01 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 3.62 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 17.17 m/g (mijl per gallon) 4.54 m/l (mijl per liter) 7.30 km/l (kilometer per liter) |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | 10.5 l/100km (liter per 100 kilometer) 2.31 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 2.77 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 22.40 m/g (mijl per gallon) 5.92 m/l (mijl per liter) 9.52 km/l (kilometer per liter) | 9.7 l/100km (liter per 100 kilometer) 2.13 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 2.56 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 24.25 m/g (mijl per gallon) 6.41 m/l (mijl per liter) 10.31 km/l (kilometer per liter) | 7.6 l/100km (liter per 100 kilometer) 1.67 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 2.01 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 30.95 m/g (mijl per gallon) 8.18 m/l (mijl per liter) 13.16 km/l (kilometer per liter) | 7.9 l/100km (liter per 100 kilometer) 1.74 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 2.09 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 29.77 m/g (mijl per gallon) 7.87 m/l (mijl per liter) 12.66 km/l (kilometer per liter) |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | 14.3 l/100km (liter per 100 kilometer) 3.15 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 3.78 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 16.45 m/g (mijl per gallon) 4.35 m/l (mijl per liter) 6.99 km/l (kilometer per liter) | 13.4 l/100km (liter per 100 kilometer) 2.95 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 3.54 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 17.55 m/g (mijl per gallon) 4.64 m/l (mijl per liter) 7.46 km/l (kilometer per liter) | 10.1 l/100km (liter per 100 kilometer) 2.22 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 2.67 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 23.29 m/g (mijl per gallon) 6.15 m/l (mijl per liter) 9.90 km/l (kilometer per liter) | 10.0 l/100km (liter per 100 kilometer) 2.20 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 2.64 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 23.52 m/g (mijl per gallon) 6.21 m/l (mijl per liter) 10.00 km/l (kilometer per liter) |
Emissiestandaard/Emissienorm | - | EURO IV | EURO VI | EURO VI |
Katalysator | - | - | - | - |
CO2-uitstoot | 340 g/km (gram per kilometer) | 314 g/km (gram per kilometer) | 235 g/km (gram per kilometer) | 231 g/km (gram per kilometer) |
Overbrenging/transmissie, aandrijving
Informatie over de versnellingsbak (automatische en/of handgeschakelde), aantal versnellingen en type aandrijving van de auto.
Versnellingsbakcode | - | 6 Tiptronic | 8 Tiptronic | 8 Tiptronic |
Type versnellingsbak | handgeschakelde | automatische | automatische | automatische |
Aantal versnellingen (automatische) | - | 6 (zes) | 8 (acht) | 8 (acht) |
Aantal versnellingen (handgeschakelde) | 6 (zes) | - | - | - |
Eindoverbrenging | - | - | - | - |
Aandrijving | vierwielaandrijving (4x4/4WD/AWD) | vierwielaandrijving (4x4/4WD/AWD) | vierwielaandrijving (4x4/4WD/AWD) | vierwielaandrijving (4x4/4WD/AWD) |
Stuurinrichting/Besturing
Technische gegevens van het stuurinrichting en het draaicirkel van de auto.
Stuurinrichting/Besturing | tandheugel | tandheugel | tandheugel | tandheugel |
Stuurbekrachtiging/Servo-stuur | hydraulisch | - | elektrisch | - |
Draaicirkel | 12.30 m (meter) 40.35 ft (voet) 484.25 in (inch) | 12.10 m (meter) 39.70 ft (voet) 476.38 in (inch) | 12.30 m (meter) 40.35 ft (voet) 484.25 in (inch) | 12.70 m (meter) 41.67 ft (voet) 500.00 in (inch) |
Wielophanging/Vering
Informatie over de voor- en achterwielophanging van de auto.
Wielophanging voor | - multi-link ophanging | - multi-link ophanging | - multi-link ophanging | - multi-link ophanging |
Wielophanging Wielophanging | - onafhankelijke wielophanging - trapeziumvormige draagarmen | - onafhankelijke wielophanging - trapeziumvormige draagarmen | - onafhankelijke wielophanging - trapeziumvormige draagarmen | - onafhankelijke wielophanging - trapeziumvormige draagarmen |
Remmen
Remmentype van de voorwielen en achterwielen, gegevens van aanwezigheid van ABS (antiblokkeringssysteem).
Remmen voor | geventileerde schijfremmen | geventileerde schijfremmen | geventileerde schijfremmen | geventileerde schijfremmen |
Remmen achter | geventileerde schijfremmen | geventileerde schijfremmen | geventileerde schijfremmen | geventileerde schijfremmen |
ABS (antiblokkeringssysteem) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wielen - velgen en baden
Type en grootte van de banden en velgen van de auto.
Velgdiameter | 8J X 18 | 9J X 20 | 9J X 20 | 9J X 20 |
Bandenmaat | 245/45 R18 | 265/35 R20 | 265/40 R20 | 265/40 R20 |