Vergelijking tussen:
• Mercedes-Benz M-class (W164) ML 350 (benzine, 2005)
• Mercedes-Benz M-class (W164, 2008) ML 350 V6 4MATIC 7G-TRONIC (benzine, 2008)
Merk, serie, model, bouwjaar (jaar van productie)
Algemene informatie over de merk, de serie en het model van de auto. Gegevens van de bouwjaren ervan.
Merk | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
Serie | M-class | M-class |
Model | (W164) ML 350 | (W164, 2008) ML 350 V6 4MATIC 7G-TRONIC |
Introductiejaar | 2005 | 2008 |
Laatste bouwjaar | 2008 | 2009 |
Carrosserievorm, afmetingen, inhoud, gewicht
Informatie over het carrosserievorm van de auto, de afmetingen, het rijklaar gewicht, het bagageruimte en tankinhoud ervan.
Carrosserievorm | terreinwagen/SUV | terreinwagen/SUV |
Aantal deuren | 5 (vijf) | 5 (vijf) |
Aantal zitplaatsen | 5 (vijf) | 5 (vijf) |
Wielbasis | 2915.00 mm (millimeter) 9.56 ft (voet) 114.76 in (inch) 2.9150 m (meter) | 2915.00 mm (millimeter) 9.56 ft (voet) 114.76 in (inch) 2.9150 m (meter) |
Spoorbreedte voor | 1627.00 mm (millimeter) 5.34 ft (voet) 64.06 in (inch) 1.6270 m (meter) | 1627.00 mm (millimeter) 5.34 ft (voet) 64.06 in (inch) 1.6270 m (meter) |
Spoorbreedte achter | 1629.00 mm (millimeter) 5.34 ft (voet) 64.13 in (inch) 1.6290 m (meter) | 1629.00 mm (millimeter) 5.34 ft (voet) 64.13 in (inch) 1.6290 m (meter) |
Lengte | 4780.00 mm (millimeter) 15.68 ft (voet) 188.19 in (inch) 4.7800 m (meter) | 4781.00 mm (millimeter) 15.69 ft (voet) 188.23 in (inch) 4.7810 m (meter) |
Breedte | 1911.00 mm (millimeter) 6.27 ft (voet) 75.24 in (inch) 1.9110 m (meter) | 1911.00 mm (millimeter) 6.27 ft (voet) 75.24 in (inch) 1.9110 m (meter) |
Hoogte | 1815.00 mm (millimeter) 5.95 ft (voet) 71.46 in (inch) 1.8150 m (meter) | 1815.00 mm (millimeter) 5.95 ft (voet) 71.46 in (inch) 1.8150 m (meter) |
Bodemvrijheid | - | 210.00 mm (millimeter) 0.69 ft (voet) 8.27 in (inch) 0.2100 m (meter) |
Minimaal bagageruimte | 551.0 l (liter) 19.46 ft3 (kubieke voet) 0.55 m3 (kubieke meter) 551000.00 kc (kubieke centimeter) | 833.0 l (liter) 29.42 ft3 (kubieke voet) 0.83 m3 (kubieke meter) 833000.00 kc (kubieke centimeter) |
Maximaal bagageruimte | 2050.0 l (liter) 72.40 ft3 (kubieke voet) 2.05 m3 (kubieke meter) 2050000.00 kc (kubieke centimeter) | 2050.0 l (liter) 72.40 ft3 (kubieke voet) 2.05 m3 (kubieke meter) 2050000.00 kc (kubieke centimeter) |
Rijklaar gewicht | 2060 kg (kilogram) 4541.52 lb (pond) | 2060 kg (kilogram) 4541.52 lb (pond) |
Maximaal gewicht | 2830 kg (kilogram) 6239.08 lb (pond) | 2830 kg (kilogram) 6239.08 lb (pond) |
Tankinhoud | 95.0 l (liter) 20.90 VK gal (Engelse gallon) 25.10 VS gal (Amerikaanse gallon) | 95.0 l (liter) 20.90 VK gal (Engelse gallon) 25.10 VS gal (Amerikaanse gallon) |
Motor
Technische gegevens van de motor van de auto - plaatsing, inhoud, aanzuiging/drukvulling, cillinders, kleppen, compressieverhouding, brandstof en zo voort.
Brandstof | benzine | benzine |
Type brandstofsysteem | meerpunts inspuiting (MPFI) | meerpunts inspuiting (MPFI) |
Motorkode | M 272.967 | M 272.967 |
Motor plaatsing | langsgeplaatste, voorin | langsgeplaatste, voorin |
Cilinderinhoud | 3498 kc (kubieke centimeter) | 3498 kc (kubieke centimeter) |
Distributie/Klepbediening | - | dubbele bovenliggende nokkenas (DOHC) |
Aanzuiging/Drukvulling | natuurlijke aanzuiging | natuurlijke aanzuiging |
Compressieverhouding | 10.70 : 1 | 10.70 : 1 |
Cilinder opstelling | in V-vorm (V-motor) | in V-vorm (V-motor) |
Aantal cilinders | 6 (zes) | 6 (zes) |
Aantal kleppen per cilinder | 4 (vier) | 4 (vier) |
Boring | 92.90 mm (millimeter) 0.30 ft (voet) 3.66 in (inch) 0.0929 m (meter) | 92.90 mm (millimeter) 0.30 ft (voet) 3.66 in (inch) 0.0929 m (meter) |
Slag | 86.00 mm (millimeter) 0.28 ft (voet) 3.39 in (inch) 0.0860 m (meter) | 86.00 mm (millimeter) 0.28 ft (voet) 3.39 in (inch) 0.0860 m (meter) |
Vermogen, koppel, acceleratie, snelheid
Informatie over het maximale vermogen, maximale koppel, topsnelheid en de toeren per minuut, waarbij dit bereikt wordt. Acceleratie van 0 naar 100 km/h.
Maximaal vermogen | - | 272 pk (paardenkrachten (Engelse)) 202.8 kW (kilowatt) 275.8 pk (paardenkrachten (metrieke)) |
Het maximale vermogen wordt bereikt bij | - | 6000 tpm (toeren per minuut) |
Maximaal koppel | 350 Nm (Newton meter) 35.7 kgm (kilogram meter) 258.1 ft-lb (voet-pond) | 350 Nm (Newton meter) 35.7 kgm (kilogram meter) 258.1 ft-lb (voet-pond) |
Het maximale koppel wordt bereikt bij | 2400 tpm (toeren per minuut) | 2400 - 5000 tpm (toeren per minuut) |
Rode gebied (tpm) | - | - |
Acceleratie van 0 naar 100 km/u | 8.40 s (seconden) | 8.40 s (seconden) |
Topsnelheid | 215 km/h (kilometer per uur) 133.59 mph (mijl per uur) | 225 km/h (kilometer per uur) 139.81 mph (mijl per uur) |
Cw-Waarde/Weerstandscoëfficiënt | - | 0.36 |
Brandstofverbruik
Informatie over het brandstofverbruik (in de stad, buiten de stad, gecombineerd).
Brandstofverbruik (in de stad) | 14.5 l/100km (liter per 100 kilometer) 3.19 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 3.83 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 16.22 m/g (mijl per gallon) 4.29 m/l (mijl per liter) 6.90 km/l (kilometer per liter) | 14.9 l/100km (liter per 100 kilometer) 3.28 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 3.94 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 15.79 m/g (mijl per gallon) 4.17 m/l (mijl per liter) 6.71 km/l (kilometer per liter) |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | 10.0 l/100km (liter per 100 kilometer) 2.20 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 2.64 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 23.52 m/g (mijl per gallon) 6.21 m/l (mijl per liter) 10.00 km/l (kilometer per liter) | 9.0 l/100km (liter per 100 kilometer) 1.98 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 2.38 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 26.13 m/g (mijl per gallon) 6.90 m/l (mijl per liter) 11.11 km/l (kilometer per liter) |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | 11.5 l/100km (liter per 100 kilometer) 2.53 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 3.04 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 20.45 m/g (mijl per gallon) 5.40 m/l (mijl per liter) 8.70 km/l (kilometer per liter) | 11.2 l/100km (liter per 100 kilometer) 2.46 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 2.96 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 21.00 m/g (mijl per gallon) 5.55 m/l (mijl per liter) 8.93 km/l (kilometer per liter) |
Emissiestandaard/Emissienorm | - | EURO 4 |
Katalysator | - | - |
CO2-uitstoot | - | 266 - 281 g/km (gram per kilometer) |
Overbrenging/transmissie, aandrijving
Informatie over de versnellingsbak (automatische en/of handgeschakelde), aantal versnellingen en type aandrijving van de auto.
Versnellingsbakcode | - | G-TRONIC |
Type versnellingsbak | automatische | automatische |
Aantal versnellingen (automatische) | 7 (zeven) | 7 (zeven) |
Aantal versnellingen (handgeschakelde) | - | - |
Eindoverbrenging | - | - |
Aandrijving | vierwielaandrijving (4x4/4WD/AWD) | vierwielaandrijving (4x4/4WD/AWD) |
Stuurinrichting/Besturing
Technische gegevens van het stuurinrichting en het draaicirkel van de auto.
Stuurinrichting/Besturing | tandheugel | tandheugel |
Stuurbekrachtiging/Servo-stuur | - | hydraulisch |
Draaicirkel | - | 11.60 m (meter) 38.06 ft (voet) 456.69 in (inch) |
Wielophanging/Vering
Informatie over de voor- en achterwielophanging van de auto.
Wielophanging voor | - dubbele dwarsdraagarmen/dubbele dwarsgeplaatste wieldraagarmen | - dubbele dwarsdraagarmen/dubbele dwarsgeplaatste wieldraagarmen - stabilisatorstang) |
Wielophanging Wielophanging | - veerpoot | - onafhankelijke wielophanging - multi-link ophanging - stabilisatorstang) |
Remmen
Remmentype van de voorwielen en achterwielen, gegevens van aanwezigheid van ABS (antiblokkeringssysteem).
Remmen voor | geventileerde schijfremmen | geventileerde schijfremmen |
Remmen achter | schijfremmen | schijfremmen |
ABS (antiblokkeringssysteem) | Ja | Ja |
Wielen - velgen en baden
Type en grootte van de banden en velgen van de auto.
Velgdiameter | 7.5J X 17 | 7.5J X 17, 8J X 18, 8J X 19, 8.5J X 19, 8.5J X 20, 9J X 21 / 7.5J X 17, 8J X 18, 8J X 19, 9.5J X 19, 8.5J X 20, 9J X 21 |
Bandenmaat | 235/65 R17 | 235/65 R17, 255/55 R18, 255/50 R19, 265/45 R20, 265/40 R21 / 235/65 R17, 255/55 R18, 255/50 R19, 285/45 R19, 265/45 R20, 265/40 R21 |