Vergelijking tussen:
• BMW 5 Series Sedan (F10 LCI, Facelift 2013) 530d Steptronic (diesel, 2013)
• BMW 5 Series Sedan (F10 LCI, Facelift 2013) 530d xDrive Steptronic (diesel, 2013)
Merk, serie, model, bouwjaar (jaar van productie)
Algemene informatie over de merk, de serie en het model van de auto. Gegevens van de bouwjaren ervan.
Merk | BMW | BMW |
Serie | 5 Series | 5 Series |
Model | Sedan (F10 LCI, Facelift 2013) 530d Steptronic | Sedan (F10 LCI, Facelift 2013) 530d xDrive Steptronic |
Introductiejaar | 2013 | 2013 |
Laatste bouwjaar | 2016 | 2016 |
Carrosserievorm, afmetingen, inhoud, gewicht
Informatie over het carrosserievorm van de auto, de afmetingen, het rijklaar gewicht, het bagageruimte en tankinhoud ervan.
Carrosserievorm | sedan | sedan |
Aantal deuren | 4 (vier) | 4 (vier) |
Aantal zitplaatsen | 5 (vijf) | 5 (vijf) |
Wielbasis | 2968.00 mm (millimeter) 9.74 ft (voet) 116.85 in (inch) 2.9680 m (meter) | 2968.00 mm (millimeter) 9.74 ft (voet) 116.85 in (inch) 2.9680 m (meter) |
Spoorbreedte voor | 1600.00 mm (millimeter) 5.25 ft (voet) 62.99 in (inch) 1.6000 m (meter) | 1600.00 mm (millimeter) 5.25 ft (voet) 62.99 in (inch) 1.6000 m (meter) |
Spoorbreedte achter | 1627.00 mm (millimeter) 5.34 ft (voet) 64.06 in (inch) 1.6270 m (meter) | 1627.00 mm (millimeter) 5.34 ft (voet) 64.06 in (inch) 1.6270 m (meter) |
Lengte | 4907.00 mm (millimeter) 16.10 ft (voet) 193.19 in (inch) 4.9070 m (meter) | 4907.00 mm (millimeter) 16.10 ft (voet) 193.19 in (inch) 4.9070 m (meter) |
Breedte | 1860.00 mm (millimeter) 6.10 ft (voet) 73.23 in (inch) 1.8600 m (meter) | 1860.00 mm (millimeter) 6.10 ft (voet) 73.23 in (inch) 1.8600 m (meter) |
Hoogte | 1464.00 mm (millimeter) 4.80 ft (voet) 57.64 in (inch) 1.4640 m (meter) | 1464.00 mm (millimeter) 4.80 ft (voet) 57.64 in (inch) 1.4640 m (meter) |
Bodemvrijheid | 141.00 mm (millimeter) 0.46 ft (voet) 5.55 in (inch) 0.1410 m (meter) | 141.00 mm (millimeter) 0.46 ft (voet) 5.55 in (inch) 0.1410 m (meter) |
Minimaal bagageruimte | 520.0 l (liter) 18.36 ft3 (kubieke voet) 0.52 m3 (kubieke meter) 520000.00 kc (kubieke centimeter) | 520.0 l (liter) 18.36 ft3 (kubieke voet) 0.52 m3 (kubieke meter) 520000.00 kc (kubieke centimeter) |
Maximaal bagageruimte | - | - |
Rijklaar gewicht | 1710 kg (kilogram) 3769.90 lb (pond) | 1810 kg (kilogram) 3990.37 lb (pond) |
Maximaal gewicht | 2320 kg (kilogram) 5114.72 lb (pond) | 2410 kg (kilogram) 5313.14 lb (pond) |
Tankinhoud | 70.0 l (liter) 15.40 VK gal (Engelse gallon) 18.49 VS gal (Amerikaanse gallon) | 70.0 l (liter) 15.40 VK gal (Engelse gallon) 18.49 VS gal (Amerikaanse gallon) |
Motor
Technische gegevens van de motor van de auto - plaatsing, inhoud, aanzuiging/drukvulling, cillinders, kleppen, compressieverhouding, brandstof en zo voort.
Brandstof | diesel | diesel |
Type brandstofsysteem | common-rail | common-rail |
Motorkode | N57D30A | N57D30A |
Motor plaatsing | langsgeplaatste, voorin | langsgeplaatste, voorin |
Cilinderinhoud | 2993 kc (kubieke centimeter) | 2993 kc (kubieke centimeter) |
Distributie/Klepbediening | - | - |
Aanzuiging/Drukvulling | - | - |
Compressieverhouding | 16.50 : 1 | 16.50 : 1 |
Cilinder opstelling | in lijn (lijnmotor) | in lijn (lijnmotor) |
Aantal cilinders | 6 (zes) | 6 (zes) |
Aantal kleppen per cilinder | 4 (vier) | 4 (vier) |
Boring | 84.00 mm (millimeter) 0.28 ft (voet) 3.31 in (inch) 0.0840 m (meter) | 84.00 mm (millimeter) 0.28 ft (voet) 3.31 in (inch) 0.0840 m (meter) |
Slag | 90.00 mm (millimeter) 0.30 ft (voet) 3.54 in (inch) 0.0900 m (meter) | 90.00 mm (millimeter) 0.30 ft (voet) 3.54 in (inch) 0.0900 m (meter) |
Vermogen, koppel, acceleratie, snelheid
Informatie over het maximale vermogen, maximale koppel, topsnelheid en de toeren per minuut, waarbij dit bereikt wordt. Acceleratie van 0 naar 100 km/h.
Maximaal vermogen | 258 pk (paardenkrachten (Engelse)) 192.4 kW (kilowatt) 261.6 pk (paardenkrachten (metrieke)) | 258 pk (paardenkrachten (Engelse)) 192.4 kW (kilowatt) 261.6 pk (paardenkrachten (metrieke)) |
Het maximale vermogen wordt bereikt bij | 4000 tpm (toeren per minuut) | 4000 tpm (toeren per minuut) |
Maximaal koppel | 560 Nm (Newton meter) 57.1 kgm (kilogram meter) 413.0 ft-lb (voet-pond) | 560 Nm (Newton meter) 57.1 kgm (kilogram meter) 413.0 ft-lb (voet-pond) |
Het maximale koppel wordt bereikt bij | 1500 - 3000 tpm (toeren per minuut) | 1500 - 3000 tpm (toeren per minuut) |
Rode gebied (tpm) | - | - |
Acceleratie van 0 naar 100 km/u | 5.80 s (seconden) | 5.70 s (seconden) |
Topsnelheid | 250 km/h (kilometer per uur) 155.34 mph (mijl per uur) | 250 km/h (kilometer per uur) 155.34 mph (mijl per uur) |
Cw-Waarde/Weerstandscoëfficiënt | 0.26 | 0.26 |
Brandstofverbruik
Informatie over het brandstofverbruik (in de stad, buiten de stad, gecombineerd).
Brandstofverbruik (in de stad) | 6.0 l/100km (liter per 100 kilometer) 1.32 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 1.59 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 39.20 m/g (mijl per gallon) 10.36 m/l (mijl per liter) 16.67 km/l (kilometer per liter) | 6.4 l/100km (liter per 100 kilometer) 1.41 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 1.69 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 36.75 m/g (mijl per gallon) 9.71 m/l (mijl per liter) 15.62 km/l (kilometer per liter) |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | 4.6 l/100km (liter per 100 kilometer) 1.01 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 1.22 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 51.13 m/g (mijl per gallon) 13.51 m/l (mijl per liter) 21.74 km/l (kilometer per liter) | 4.9 l/100km (liter per 100 kilometer) 1.08 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 1.29 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 48.00 m/g (mijl per gallon) 12.68 m/l (mijl per liter) 20.41 km/l (kilometer per liter) |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | 5.1 l/100km (liter per 100 kilometer) 1.12 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 1.35 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 46.12 m/g (mijl per gallon) 12.18 m/l (mijl per liter) 19.61 km/l (kilometer per liter) | 5.4 l/100km (liter per 100 kilometer) 1.19 VK gal/100km (Engelse gallon per 100 kilometer) 1.43 VS gal/100km (Amerikaanse gallon per 100 km) 43.56 m/g (mijl per gallon) 11.51 m/l (mijl per liter) 18.52 km/l (kilometer per liter) |
Emissiestandaard/Emissienorm | EURO 6 | EURO 6 |
Katalysator | - | - |
CO2-uitstoot | 134 - 144 g/km (gram per kilometer) | 142 - 152 g/km (gram per kilometer) |
Overbrenging/transmissie, aandrijving
Informatie over de versnellingsbak (automatische en/of handgeschakelde), aantal versnellingen en type aandrijving van de auto.
Versnellingsbakcode | Steptronic | Steptronic |
Type versnellingsbak | automatische | automatische |
Aantal versnellingen (automatische) | 8 (acht) | 8 (acht) |
Aantal versnellingen (handgeschakelde) | - | - |
Eindoverbrenging | - | - |
Aandrijving | achterwielaandrijving (RWD) | vierwielaandrijving (4x4/4WD/AWD) |
Stuurinrichting/Besturing
Technische gegevens van het stuurinrichting en het draaicirkel van de auto.
Stuurinrichting/Besturing | tandheugel | tandheugel |
Stuurbekrachtiging/Servo-stuur | elektrisch | elektrisch |
Draaicirkel | 12.00 m (meter) 39.37 ft (voet) 472.44 in (inch) | 12.10 m (meter) 39.70 ft (voet) 476.38 in (inch) |
Wielophanging/Vering
Informatie over de voor- en achterwielophanging van de auto.
Wielophanging voor | - dubbele dwarsdraagarmen/dubbele dwarsgeplaatste wieldraagarmen | - dubbele dwarsdraagarmen/dubbele dwarsgeplaatste wieldraagarmen |
Wielophanging Wielophanging | - onafhankelijke wielophanging - multi-link ophanging | - onafhankelijke wielophanging - multi-link ophanging |
Remmen
Remmentype van de voorwielen en achterwielen, gegevens van aanwezigheid van ABS (antiblokkeringssysteem).
Remmen voor | geventileerde schijfremmen | geventileerde schijfremmen |
Remmen achter | geventileerde schijfremmen | geventileerde schijfremmen |
ABS (antiblokkeringssysteem) | Ja | Ja |
Wielen - velgen en baden
Type en grootte van de banden en velgen van de auto.
Velgdiameter | 8J X 17, 8J X 18, 9J X 18, 8.5J X 19, 9J X 19, 8.5J X 20, 9J X 20 | 8J X 17, 8J X 18, 9J X 18, 8.5J X 19, 9J X 19, 8.5J X 20, 9J X 20 |
Bandenmaat | 225/55 R17, 245/45 R18, 275/40 R18, 245/40 R19, 275/35 R19, 245/35 R20, 275/30 R20 | 225/55 R17, 245/45 R18, 275/40 R18, 245/40 R19, 275/35 R19, 245/35 R20, 275/30 R20 |