Hummer
Hummer H1
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 I 6.2 V8 4x4 Automatic | 1993 | 4 | 4 | 6217 cm3 | 152 bhp | 339 Nm | - | 105 km/t | 4686 x 2159 x 1829 mm | 3160 kg | |
H1 I 5.7 V8 4x4 Automatic | 1995 | 4 | 4 | 5733 cm3 | 193 bhp | 450 Nm | - | 134 km/t | 4686 x 2197 x 1905 mm | 3140 kg | |
H1 I 6.5 D V8 4x4 Automatic | 1995 | 4 | 4 | 6466 cm3 | 170 bhp | 393 Nm | - | 134 km/t | 4686 x 2197 x 1905 mm | 3159 kg | |
H1 I 6.5 TD V8 4x4 Automatic | 1995 | 4 | 4 | 6466 cm3 | 197 bhp | 583 Nm | - | 134 km/t | 4686 x 2197 x 1905 mm | 3468 kg | |
H1 I 6.5 TD V8 4x4 Automatic | 2003 | 4 | 4 | 6466 cm3 | 208 bhp | 597 Nm | - | 134 km/t | 4686 x 2197 x 1905 mm | 3428 kg | |
H1 I 6.6 TD V8 4x4 Automatic | 2005 | 4 | 4 | 6599 cm3 | 305 bhp | 705 Nm | 14.10 s | - | 4686 x 2197 x 1905 mm | 3680 kg |
Hummer H2
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2 (gmt 840) 6.0i V8 | 2002 | 5 | 4 | 5967 cm3 | 321 bhp | 488 Nm | 11.00 s | 160 km/t | 4820 x 2063 x 2080 mm | 2901 kg | |
H2 (gmt 840) 6.0i V8 | 2004 | 5 | 5 | 5967 cm3 | 329 bhp | 494 Nm | - | 158 km/t | 4820 x 2063 x 2080 mm | 2901 kg | |
H2 SUT 6.0i V8 4x4 Automatic | 2004 | 4 | 4 | 5967 cm3 | 329 bhp | 494 Nm | - | 158 km/t | 5170 x 2063 x 2080 mm | 2909 kg | |
H2 (gmt 840) 6.2i V8 4x4 Automatic | 2007 | 5 | 5 | 6162 cm3 | 398 bhp | 574 Nm | 7.80 s | 158 km/t | 4820 x 2063 x 1993 mm | 3017 kg | |
H2 SUT 6.2i V8 4x4 Automatic | 2007 | 4 | 4 | 6162 cm3 | 398 bhp | 563 Nm | - | 158 km/t | 5170 x 2063 x 2012 mm | 3017 kg |
Hummer H3
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H3 3.5i 20V 4x4 | 2005 | 5 | 5 | 3460 cm3 | 223 bhp | 305 Nm | - | 158 km/t | 4742 x 1897 x 1872 mm | 2132 kg | |
H3 3.5i 20V 4x4 Automatic | 2005 | 5 | 5 | 3460 cm3 | 223 bhp | 305 Nm | - | 158 km/t | 4742 x 1897 x 1872 mm | 2132 kg | |
H3 3.7i 20V 4x4 | 2006 | 5 | 5 | 3653 cm3 | 245 bhp | 328 Nm | - | 158 km/t | 4742 x 1897 x 1872 mm | 2132 kg | |
H3 3.7i 20V 4x4 Automatic | 2006 | 5 | 5 | 3653 cm3 | 245 bhp | 328 Nm | - | 158 km/t | 4742 x 1897 x 1872 mm | 2132 kg | |
H3 5.3i V8 4x4 Automatic | 2007 | 5 | 5 | 5327 cm3 | 305 bhp | 434 Nm | - | 160 km/t | 4742 x 1897 x 1893 mm | 2206 kg | |
H3 3.7i 20V 4x4 Automatic | 2008 | 4 | 4 | 3653 cm3 | 242 bhp | 327 Nm | - | 158 km/t | 5403 x 1905 x 1831 mm | 2238 kg | |
H3 3.7i 20V 4x4 | 2008 | 4 | 4 | 3653 cm3 | 242 bhp | 327 Nm | - | 158 km/t | 5403 x 1905 x 1831 mm | 2238 kg | |
H3 5.3i V8 4x4 Automatic | 2008 | 4 | 4 | 5327 cm3 | 305 bhp | 434 Nm | - | 160 km/t | 5403 x 1905 x 1831 mm | 2299 kg |