Lancia
Lancia Beta
| modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beta (828) 1600 (828.CB) | 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Beta Coupe (BC) 1600 | 1976 | 2 | 4 | 1585 cm3 | 101 bhp | - | - | 178 km/t | 3995 x 1650 x 1285 mm | 1145 kg | |
| Beta Coupe (BC) 2000 | 1976 | 2 | 4 | 1995 cm3 | 120 bhp | 178 Nm | - | 190 km/t | 3995 x 1650 x 1285 mm | 1070 kg | |
| Beta H.p.e. (828 BF) 2000 | 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Beta Spider 2000 | 1976 | 2 | 4 | 1995 cm3 | 120 bhp | 178 Nm | - | 187 km/t | 3995 x 1650 x 1285 mm | 1070 kg | |
| Beta H.p.e. (828 BF) 2000 | 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Beta Spider 2000 | 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Beta (828) 2000 i.e. | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Beta H.p.e. (828 BF) 1600 | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Beta Coupe (BC) 1300 | 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Beta Coupe (BC) 2000 | 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Beta Coupe (BC) 2000 i.e. | 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Beta H.p.e. (828 BF) 2000 i.e. | 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Beta (828) 2000 Volumex (828.DB/3) | 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Beta Coupe (BC) 2000 VX | 1983 | 2 | 4 | 1995 cm3 | 135 bhp | 206 Nm | 9.00 s | 200 km/t | 3995 x 1650 x 1285 mm | 1095 kg | |
| Beta H.p.e. (828 BF) 2000 Volumex | 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lancia Dedra
| modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedra (835) 1.6 i.e. | 1989 | 4 | 5 | 1581 cm3 | 78 bhp | 124 Nm | - | - | 4343 x 1700 x 1417 mm | 1100 kg | |
| Dedra (835) 1.9 TDS | 1989 | 4 | 5 | 1929 cm3 | 90 bhp | 186 Nm | 12.90 s | 180 km/t | 4345 x 1700 x 1430 mm | 1225 kg | |
| Dedra (835) 2.0 i.e. | 1989 | 4 | 5 | 1995 cm3 | 113 bhp | 156 Nm | 10.80 s | 195 km/t | 4340 x 1700 x 1417 mm | 1218 kg | |
| Dedra (835) 2.0 i.e. Automatic | 1989 | 4 | 5 | 1995 cm3 | 113 bhp | 156 Nm | 10.80 s | 195 km/t | 4340 x 1700 x 1417 mm | 1218 kg | |
| Dedra (835) 2.0 HF Integrale 4WD | 1990 | 4 | 5 | 1995 cm3 | 169 bhp | 264 Nm | 8.00 s | 215 km/t | 4340 x 1700 x 1417 mm | 1345 kg | |
| Dedra (835) 2.0 i.e. Turbo | 1991 | 4 | 5 | 1995 cm3 | 162 bhp | 274 Nm | 8.30 s | 215 km/t | 4343 x 1700 x 1430 mm | 1245 kg | |
| Dedra (835) Integrale 2.0 i.e Turbo AWD | 1991 | 4 | 5 | 1995 cm3 | 172 bhp | 270 Nm | 8.00 s | 215 km/t | 4343 x 1700 x 1430 mm | 1350 kg | |
| Dedra (835) 2000 Turbo | 1991 | 4 | 5 | 1995 cm3 | 165 bhp | 274 Nm | 8.30 s | 215 km/t | 4343 x 1700 x 1430 mm | 1259 kg | |
| Dedra (835) 1.6 i.e. | 1993 | 4 | 5 | 1581 cm3 | 75 bhp | 125 Nm | 13.80 s | 170 km/t | 4340 x 1700 x 1417 mm | 1093 kg | |
| Dedra (835) 1.8 i.e. LE | 1993 | 4 | 5 | 1756 cm3 | 90 bhp | 128 Nm | 12.60 s | 180 km/t | 4343 x 1700 x 1417 mm | 1173 kg | |
| Dedra (835) 1.6 LE | 1994 | 4 | 5 | 1581 cm3 | 90 bhp | 127 Nm | 12.10 s | 180 km/t | 4340 x 1700 x 1417 mm | 1060 kg | |
| Dedra (835) 1.8 i.e. | 1994 | 4 | 5 | 1756 cm3 | 101 bhp | 142 Nm | 12.50 s | 185 km/t | 4343 x 1700 x 1430 mm | 1215 kg | |
| Dedra (835) 2.0 16V | 1994 | 4 | 5 | 1995 cm3 | 139 bhp | 180 Nm | 9.40 s | 210 km/t | 4343 x 1700 x 1430 mm | 1260 kg | |
| Dedra Station Wagon (835) 1.6 | 1994 | 5 | 5 | 1581 cm3 | 90 bhp | 127 Nm | 13.30 s | 175 km/t | 4343 x 1703 x 1449 mm | 1180 kg | |
| Dedra Station Wagon (835) 1.8 | 1994 | 5 | 5 | 1756 cm3 | 101 bhp | 142 Nm | 8.00 s | 180 km/t | 4343 x 1703 x 1449 mm | 1255 kg | |
| Dedra Station Wagon (835) 1.9 TDS | 1994 | 5 | 5 | 1929 cm3 | 90 bhp | 186 Nm | 13.30 s | 174 km/t | 4343 x 1703 x 1449 mm | - | |
| Dedra Station Wagon (835) 2.0 16V | 1994 | 5 | 5 | 1995 cm3 | 139 bhp | 180 Nm | 10.00 s | 202 km/t | 4343 x 1703 x 1449 mm | 1300 kg | |
| Dedra Station Wagon (835) 2.0 16V 4x4 | 1994 | 5 | 5 | 1995 cm3 | 139 bhp | 180 Nm | 10.30 s | 195 km/t | 4343 x 1703 x 1449 mm | 1395 kg | |
| Dedra (835) 1.8 GT 16V | 1996 | 4 | 5 | 1747 cm3 | 131 bhp | 164 Nm | 10.00 s | 203 km/t | 4343 x 1700 x 1430 mm | 1310 kg | |
| Dedra (835) 1.8 LE | 1996 | 4 | 5 | 1747 cm3 | 113 bhp | 154 Nm | 10.30 s | 191 km/t | 4343 x 1700 x 1430 mm | 1310 kg | |
| Dedra Station Wagon (835) 1.8 GT 16V | 1996 | 5 | 5 | 1747 cm3 | 131 bhp | 164 Nm | 10.40 s | 196 km/t | 4343 x 1700 x 1446 mm | 1350 kg | |
| Dedra Station Wagon (835) 1.8 LE | 1996 | 5 | 5 | 1747 cm3 | 113 bhp | 154 Nm | 10.60 s | 186 km/t | 4343 x 1700 x 1446 mm | 1350 kg |
Lancia Delta
| modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta I (831) 1300 1.3 | 1979 | 5 | 5 | 1301 cm3 | 75 bhp | 105 Nm | 15.00 s | 155 km/t | 3885 x 1620 x 1380 mm | 970 kg | |
| Delta I (831) 1500 1.5 | 1979 | 5 | 5 | 1498 cm3 | 85 bhp | 123 Nm | 12.50 s | 160 km/t | 3885 x 1620 x 1380 mm | 975 kg | |
| Delta I (831, 1982) 1300 1.3 | 1982 | 5 | 5 | 1301 cm3 | 78 bhp | 105 Nm | 14.30 s | 160 km/t | 3895 x 1620 x 1380 mm | 935 kg | |
| Delta I (831, 1982) 1500 1.5 Automatic | 1982 | 5 | 5 | 1498 cm3 | 85 bhp | 126 Nm | 14.30 s | 160 km/t | 3895 x 1620 x 1380 mm | 960 kg | |
| Delta I (831, 1982) GT 1600 1.6 | 1982 | 5 | 5 | 1585 cm3 | 105 bhp | 135 Nm | 10.20 s | 180 km/t | 3895 x 1620 x 1380 mm | 975 kg | |
| Delta I (831, 1982) HF Turbo 1.6 | 1983 | 5 | 5 | 1585 cm3 | 130 bhp | 191 Nm | 8.90 s | 195 km/t | 3895 x 1620 x 1380 mm | 1000 kg | |
| Delta I (831, 1986) 1.3 | 1986 | 5 | 5 | 1301 cm3 | 78 bhp | 105 Nm | 14.30 s | 163 km/t | 3895 x 1620 x 1380 mm | 945 kg | |
| Delta I (831, 1986) 1.6 GT i.e. | 1986 | 5 | 5 | 1585 cm3 | 108 bhp | 135 Nm | 10.00 s | 185 km/t | 3895 x 1620 x 1380 mm | 1003 kg | |
| Delta I (831, 1986) HF Turbo 1.6 | 1986 | 5 | 5 | 1585 cm3 | 140 bhp | 191 Nm | 8.70 s | 203 km/t | 3895 x 1620 x 1380 mm | 1020 kg | |
| Delta I (831, 1986) 1.9 Turbo DS | 1986 | 5 | 5 | 1929 cm3 | 80 bhp | 172 Nm | 12.90 s | 172 km/t | 3895 x 1620 x 1380 mm | 1060 kg | |
| Delta I (831, 1986) HF 4WD 2.0 | 1986 | 5 | 5 | 1995 cm3 | 165 bhp | 255 Nm | 7.80 s | 208 km/t | 3895 x 1620 x 1380 mm | 1190 kg | |
| Delta I (831, 1986) 1.6 GT i.e. | 1987 | 5 | 5 | 1585 cm3 | 90 bhp | 123 Nm | 11.30 s | 175 km/t | 3895 x 1620 x 1380 mm | 995 kg | |
| Delta I (831, 1986) HF Turbo 1.6 | 1987 | 5 | 5 | 1585 cm3 | 132 bhp | 196 Nm | 8.90 s | 198 km/t | 3895 x 1620 x 1355 mm | 1050 kg | |
| Delta I (831, 1986) HF Integrale 2.0 8V 4WD | 1987 | 5 | 5 | 1995 cm3 | 185 bhp | 298 Nm | 6.60 s | 215 km/t | 3900 x 1700 x 1380 mm | 1215 kg | |
| Delta I (831, 1986) HF Integrale 2.0 16V 4WD | 1989 | 5 | 5 | 1995 cm3 | 200 bhp | 298 Nm | 5.70 s | 220 km/t | 3900 x 1700 x 1365 mm | 1250 kg | |
| Delta I (831, 1986) HF Integrale 2.0 8V 4WD | 1989 | 5 | 5 | 1995 cm3 | 177 bhp | 290 Nm | 6.90 s | 212 km/t | 3900 x 1700 x 1380 mm | 1300 kg | |
| Delta I (831, 1991) 1.6 GT i.e. | 1991 | 5 | 5 | 1585 cm3 | 90 bhp | 123 Nm | 11.30 s | 175 km/t | 3895 x 1620 x 1355 mm | 1003 kg | |
| Delta I (831, 1991) HF Integrale Evo 2.0 8V 4WD | 1991 | 5 | 5 | 1995 cm3 | 177 bhp | 290 Nm | 6.90 s | 212 km/t | 3900 x 1770 x 1365 mm | 1273 kg | |
| Delta I (831, 1991) HF Integrale Evo 2.0 16V 4WD | 1993 | 5 | 5 | 1995 cm3 | 215 bhp | 308 Nm | 5.70 s | 220 km/t | 3898 x 1767 x 1365 mm | 1340 kg | |
| Delta II (836) 1.6 i.e. | 1993 | 5 | 5 | 1581 cm3 | 75 bhp | 125 Nm | 13.80 s | 172 km/t | 4011 x 1703 x 1430 mm | 1102 kg | |
| Delta II (836) 1.8 i.e. | 1993 | 5 | 5 | 1756 cm3 | 103 bhp | 142 Nm | - | - | 4011 x 1703 x 1430 mm | 1102 kg | |
| Delta II (836) 2.0 16V | 1993 | 5 | 5 | 1995 cm3 | 139 bhp | 180 Nm | 9.60 s | 206 km/t | 4011 x 1703 x 1430 mm | 1232 kg | |
| Delta II (836) 2.0 Turbo | 1993 | 5 | 5 | 1995 cm3 | 186 bhp | 290 Nm | 7.50 s | 220 km/t | 4011 x 1759 x 1430 mm | 1312 kg | |
| Delta II (836) 1.8 | 1994 | 5 | 5 | 1756 cm3 | 90 bhp | 128 Nm | 12.60 s | 180 km/t | 4011 x 1703 x 1430 mm | 1182 kg | |
| Delta II (836) 1.9 TD | 1994 | 5 | 5 | 1929 cm3 | 90 bhp | 186 Nm | 12.00 s | 180 km/t | 4011 x 1759 x 1430 mm | 1337 kg | |
| Delta II (836) 1.8 i.e. 16V | 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Delta II (836) 1.6 | 1996 | 5 | 5 | 1581 cm3 | 103 bhp | 144 Nm | 11.00 s | 190 km/t | 4011 x 1759 x 1430 mm | 1205 kg | |
| Delta II (836) 1.8 i.e. 16V GT | 1996 | 5 | 5 | 1747 cm3 | 131 bhp | 164 Nm | 9.40 s | 200 km/t | 4011 x 1759 x 1430 mm | 1285 kg | |
| Delta II (836) 1.8 i.e. | 1996 | - | 5 | 1756 cm3 | - | - | - | - | - | 1250 kg | |
| Delta II (836) 2.0 Turbo 16V HPE | 1996 | 3 | 4 | 1995 cm3 | 193 bhp | 290 Nm | - | 225 km/t | 4011 x 1760 x 1430 mm | 1275 kg | |
| Delta III (844) 1.4 T-Jet 16V | 2008 | 5 | 5 | 1368 cm3 | 150 bhp | 206 Nm | 8.70 s | 210 km/t | 4510 x 1797 x 1497 mm | 1395 kg | |
| Delta III (844) 1.4 T-Jet 16V | 2008 | 5 | 5 | 1370 cm3 | 120 bhp | 206 Nm | 9.80 s | 195 km/t | 4510 x 1797 x 1497 mm | 1395 kg | |
| Delta III (844) 1.6 Multijet 16V DFN DPF | 2008 | 5 | 5 | 1598 cm3 | 120 bhp | 300 Nm | 10.70 s | 194 km/t | 4510 x 1797 x 1497 mm | 1485 kg | |
| Delta III (844) 1.6 Multijet 16V DPF | 2008 | 5 | 5 | 1598 cm3 | 120 bhp | 300 Nm | 10.70 s | 195 km/t | 4510 x 1797 x 1497 mm | 1485 kg | |
| Delta III (844) 1.6 Multijet 16V DPF | 2008 | 5 | 5 | 1598 cm3 | 115 bhp | 300 Nm | - | 194 km/t | 4520 x 1797 x 1499 mm | 1410 kg | |
| Delta III (844) 1.9 Multijet | 2008 | 5 | 5 | 1910 cm3 | 190 bhp | 400 Nm | 7.90 s | 222 km/t | 4520 x 1797 x 1499 mm | 1430 kg | |
| Delta III (844) 2.0 Multijet 16V DPF | 2008 | 5 | 5 | 1956 cm3 | 165 bhp | 360 Nm | 8.50 s | 214 km/t | 4520 x 1797 x 1499 mm | 1430 kg | |
| Delta III (844) 2.0 Multijet 16V DPF | 2008 | 5 | 5 | 1956 cm3 | 163 bhp | 360 Nm | - | 214 km/t | 4520 x 1797 x 1499 mm | 1430 kg | |
| Delta III (844) 1.8 Di T-Jet 16V Automatic | 2009 | 5 | 5 | 1742 cm3 | 200 bhp | 320 Nm | 7.40 s | 230 km/t | 4520 x 1797 x 1499 mm | 1430 kg | |
| Delta III (844, 2011) 1.4 T-Jet 16V | 2011 | 5 | 5 | 1368 cm3 | 120 bhp | 206 Nm | 9.80 s | 195 km/t | 4520 x 1797 x 1499 mm | 1320 kg | |
| Delta III (844, 2011) 1.4 MultiAir 16V | 2011 | 5 | 5 | 1368 cm3 | 140 bhp | 230 Nm | 9.20 s | 203 km/t | 4520 x 1797 x 1499 mm | 1320 kg | |
| Delta III (844, 2011) 1.4 T-Jet 16V LPG | 2011 | 5 | 5 | 1368 cm3 | 120 bhp | 206 Nm | 9.80 s | 195 km/t | 4520 x 1797 x 1499 mm | 1320 kg | |
| Delta III (844, 2011) 1.6 MultiJet 16V | 2011 | 5 | 5 | 1598 cm3 | 120 bhp | 300 Nm | 10.70 s | 194 km/t | 4520 x 1797 x 1499 mm | 1410 kg | |
| Delta III (844, 2011) 1.6 MultiJet 16V | 2011 | 5 | 5 | 1598 cm3 | 105 bhp | 300 Nm | 10.70 s | 186 km/t | 4520 x 1797 x 1499 mm | 1410 kg | |
| Delta III (844, 2011) 1.8 Di T-Jet 16V Automatic | 2011 | 5 | 5 | 1742 cm3 | 200 bhp | 320 Nm | 7.40 s | 230 km/t | 4520 x 1797 x 1499 mm | 1430 kg | |
| Delta III (844, 2011) 1.9 MultiJet 16V | 2011 | 5 | 5 | 1910 cm3 | 190 bhp | 400 Nm | 7.90 s | 222 km/t | 4520 x 1797 x 1499 mm | 1430 kg | |
| Delta III (844, 2011) 2.0 MultiJet 16V | 2011 | 5 | 5 | 1956 cm3 | 165 bhp | 350 Nm | 8.50 s | 214 km/t | 4520 x 1797 x 1499 mm | 1430 kg |
Lancia Flavia
| modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flavia (JS) 2.4 16V Automatic | 2012 | 2 | 4 | 2360 cm3 | 170 bhp | 220 Nm | 10.80 s | 195 km/t | 4947 x 1843 x 1479 mm | 1765 kg |
Lancia Fulvia
| modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fulvia 1.3 S | 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lancia Gamma
| modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamma Coupe 2500 | 1980 | 2 | 5 | 2484 cm3 | 140 bhp | 208 Nm | 9.70 s | 195 km/t | 4485 x 1730 x 1330 mm | 1270 kg | |
| Gamma 2500 | 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lancia Hyena
| modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyena 2.0 i 16V | 1992 | 2 | 2 | 1995 cm3 | 210 bhp | 304 Nm | - | 220 km/t | 3985 x 1740 x 1240 mm | 1150 kg |
Lancia Kappa
| modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kappa (838) 2.0 Turbo 16V | 1994 | 4 | 5 | 1995 cm3 | 205 bhp | 298 Nm | 7.30 s | 235 km/t | 4687 x 1826 x 1462 mm | 1465 kg | |
| Kappa (838) 2.0 LE | 1994 | 4 | 5 | 1998 cm3 | 146 bhp | 185 Nm | 9.80 s | 205 km/t | 4687 x 1822 x 1462 mm | 1450 kg | |
| Kappa (838) 2.0 LE Automatic | 1994 | 4 | 5 | 1998 cm3 | 146 bhp | 185 Nm | 9.80 s | 205 km/t | 4687 x 1822 x 1462 mm | 1450 kg | |
| Kappa (838) 2.4 TD | 1994 | 4 | 5 | 2387 cm3 | 124 bhp | 250 Nm | 12.60 s | 193 km/t | 4687 x 1822 x 1462 mm | 1450 kg | |
| Kappa (838) 2.4 20V | 1994 | 4 | 5 | 2446 cm3 | 175 bhp | 230 Nm | 8.70 s | 218 km/t | 4687 x 1826 x 1462 mm | 1450 kg | |
| Kappa (838) 2.4 20V Automatic | 1994 | 4 | 5 | 2446 cm3 | 175 bhp | 230 Nm | 10.50 s | 212 km/t | 4687 x 1826 x 1462 mm | 1450 kg | |
| Kappa (838) 3.0 24V | 1994 | 4 | 5 | 2959 cm3 | 204 bhp | 270 Nm | 8.00 s | 225 km/t | 4687 x 1826 x 1462 mm | 1520 kg | |
| Kappa (838) 2.0 20V | 1996 | 4 | 5 | 1998 cm3 | 155 bhp | 186 Nm | 9.20 s | 212 km/t | 4687 x 1826 x 1462 mm | 1440 kg | |
| Kappa (838) 2.0 20V Automatic | 1996 | 4 | 5 | 1998 cm3 | 155 bhp | 186 Nm | 12.10 s | 210 km/t | 4687 x 1826 x 1462 mm | 1440 kg | |
| Kappa Coupe (838) 2.0 20V | 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kappa Coupe (838) 2.4 20V | 1996 | 2 | 5 | 2446 cm3 | 175 bhp | 230 Nm | 8.70 s | 218 km/t | 4567 x 1830 x 1432 mm | 1425 kg | |
| Kappa Coupe (838) 3.0 24V | 1996 | 2 | 5 | 2959 cm3 | 204 bhp | 270 Nm | 9.00 s | 220 km/t | 4567 x 1830 x 1432 mm | 1515 kg | |
| Kappa Station Wagon (838) 2.0 20V | 1996 | 5 | 5 | 1998 cm3 | 155 bhp | 186 Nm | 10.00 s | 205 km/t | 4687 x 1826 x 1464 mm | 1510 kg | |
| Kappa Station Wagon (838) 2.4 TD | 1996 | 5 | 5 | 2387 cm3 | 124 bhp | 250 Nm | 11.50 s | 190 km/t | 4687 x 1826 x 1462 mm | 1485 kg | |
| Kappa Station Wagon (838) 2.4 20V | 1996 | 5 | 5 | 2446 cm3 | 175 bhp | 230 Nm | 8.90 s | 212 km/t | 4687 x 1826 x 1464 mm | 1520 kg | |
| Kappa Station Wagon (838) 2.4 20V Automatic | 1996 | 5 | 5 | 2446 cm3 | 175 bhp | 230 Nm | 10.70 s | 206 km/t | 4687 x 1826 x 1464 mm | 1520 kg | |
| Kappa Station Wagon (838) 3.0 24V | 1996 | 5 | 5 | 2959 cm3 | 204 bhp | 270 Nm | 9.90 s | 218 km/t | 4687 x 1826 x 1462 mm | 1610 kg | |
| Kappa (838) 2.0 20V Turbo | 1998 | 4 | 5 | 1998 cm3 | 220 bhp | 309 Nm | 7.30 s | 243 km/t | 4687 x 1826 x 1462 mm | 1480 kg | |
| Kappa (838) 2.4 JTD | 1998 | 4 | 5 | 2387 cm3 | 136 bhp | 304 Nm | 10.00 s | 202 km/t | 4687 x 1826 x 1462 mm | 1510 kg | |
| Kappa Coupe (838) 2.0 16V Turbo | 1998 | 2 | 5 | 1995 cm3 | 205 bhp | 298 Nm | 7.30 s | 235 km/t | 4665 x 1825 x 1430 mm | 1455 kg | |
| Kappa Coupe (838) 2.0 20V Turbo | 1998 | 2 | 5 | 1998 cm3 | 220 bhp | 309 Nm | 7.00 s | 243 km/t | 4567 x 1830 x 1432 mm | 1455 kg | |
| Kappa Station Wagon (838) 2.0 20V Turbo | 1998 | 5 | 5 | 1998 cm3 | 220 bhp | 309 Nm | 7.70 s | 235 km/t | 4687 x 1826 x 1464 mm | 1550 kg | |
| Kappa Station Wagon (838) 2.4 JTD | 1998 | 5 | 5 | 2387 cm3 | 136 bhp | 304 Nm | 10.80 s | 200 km/t | 4687 x 1826 x 1464 mm | 1580 kg |
Lancia Lybra
| modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lybra (839) 1.6 16V | 1999 | 4 | 5 | 1581 cm3 | 103 bhp | 144 Nm | 11.30 s | 185 km/t | 4466 x 1743 x 1462 mm | 1250 kg | |
| Lybra (839) 1.8 16V | 1999 | 4 | 5 | 1747 cm3 | 131 bhp | 164 Nm | 10.30 s | 201 km/t | 4466 x 1743 x 1462 mm | 1300 kg | |
| Lybra (839) 1.9 JTD | 1999 | 4 | 5 | 1910 cm3 | 105 bhp | 255 Nm | 11.30 s | 185 km/t | 4466 x 1743 x 1462 mm | 1310 kg | |
| Lybra (839) 2.0 20V | 1999 | 4 | 5 | 1998 cm3 | 154 bhp | 186 Nm | 9.60 s | 210 km/t | 4466 x 1743 x 1462 mm | 1275 kg | |
| Lybra (839) 2.0 20V Comfortronic | 1999 | 4 | 5 | 1998 cm3 | 154 bhp | 186 Nm | 11.70 s | 205 km/t | 4466 x 1743 x 1462 mm | 1305 kg | |
| Lybra (839) 2.4 JTD | 1999 | 4 | 5 | 2387 cm3 | 135 bhp | 304 Nm | 9.90 s | 200 km/t | 4466 x 1743 x 1462 mm | 1370 kg | |
| Lybra SW (839) 1.6 16V | 1999 | 5 | 5 | 1581 cm3 | 103 bhp | 144 Nm | 11.90 s | 185 km/t | 4466 x 1743 x 1470 mm | 1290 kg | |
| Lybra SW (839) 1.8 16V | 1999 | 5 | 5 | 1747 cm3 | 131 bhp | 164 Nm | 10.70 s | 201 km/t | 4466 x 1743 x 1470 mm | 1340 kg | |
| Lybra SW (839) 1.9 JTD | 1999 | 5 | 5 | 1910 cm3 | 105 bhp | 255 Nm | 11.90 s | 185 km/t | 4466 x 1743 x 1470 mm | 1350 kg | |
| Lybra SW (839) 2.0 20V | 1999 | 5 | 5 | 1998 cm3 | 154 bhp | 186 Nm | 9.90 s | 210 km/t | 4466 x 1743 x 1470 mm | 1390 kg | |
| Lybra SW (839) 2.0 20V Comfortronic | 1999 | 5 | 5 | 1998 cm3 | 154 bhp | 186 Nm | 12.00 s | 205 km/t | 4466 x 1743 x 1470 mm | 1345 kg | |
| Lybra SW (839) 2.4 JTD | 1999 | 5 | 5 | 2387 cm3 | 135 bhp | 304 Nm | 10.30 s | 200 km/t | 4466 x 1743 x 1470 mm | 1410 kg | |
| Lybra (839) 1.9 JTD | 2000 | 4 | 5 | 1910 cm3 | 110 bhp | 275 Nm | 11.30 s | 187 km/t | 4466 x 1743 x 1462 mm | 1235 kg | |
| Lybra (839) 2.0 20V | 2000 | 4 | 5 | 1998 cm3 | 150 bhp | 181 Nm | 9.60 s | 210 km/t | 4466 x 1743 x 1462 mm | 1350 kg | |
| Lybra (839) 2.4 JTD | 2000 | 4 | 5 | 2387 cm3 | 140 bhp | 304 Nm | 9.50 s | 205 km/t | 4466 x 1743 x 1462 mm | 1295 kg | |
| Lybra SW (839) 1.9 JTD | 2000 | 5 | 5 | 1910 cm3 | 110 bhp | 275 Nm | 11.60 s | 187 km/t | 4466 x 1743 x 1470 mm | 1275 kg | |
| Lybra SW (839) 2.0 20V | 2000 | 5 | 5 | 1998 cm3 | 150 bhp | 181 Nm | 9.90 s | 210 km/t | 4466 x 1743 x 1470 mm | 1315 kg | |
| Lybra SW (839) 2.4 JTD | 2000 | 5 | 5 | 2387 cm3 | 140 bhp | 304 Nm | 9.70 s | 205 km/t | 4466 x 1743 x 1470 mm | 1335 kg | |
| Lybra (839) 1.9 JTD | 2001 | 4 | 5 | 1910 cm3 | 115 bhp | 275 Nm | 10.80 s | 190 km/t | 4466 x 1743 x 1462 mm | 1290 kg | |
| Lybra SW (839) 1.9 JTD | 2001 | 5 | 5 | 1910 cm3 | 115 bhp | 275 Nm | 11.30 s | 190 km/t | 4466 x 1743 x 1462 mm | 1330 kg | |
| Lybra (839) 2.4 JTD | 2002 | 4 | 5 | 2387 cm3 | 150 bhp | 304 Nm | 9.50 s | 205 km/t | 4466 x 1743 x 1462 mm | 1460 kg | |
| Lybra SW (839) 2.4 JTD | 2002 | 5 | 5 | 2387 cm3 | 150 bhp | 304 Nm | 9.70 s | 205 km/t | 4466 x 1743 x 1470 mm | 1460 kg |
Lancia Montecarlo
| modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montecarlo (Type 137) 2.0 | 1980 | 2 | 2 | 1995 cm3 | 120 bhp | 171 Nm | 9.30 s | 195 km/t | 3813 x 1696 x 1190 mm | 970 kg |
Lancia Musa
| modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Musa 1.2 Multijet Automatic | 2004 | 5 | 5 | 1248 cm3 | 70 bhp | 180 Nm | 15.40 s | 159 km/t | 3985 x 1698 x 1688 mm | 1200 kg | |
| Musa 1.3 Multijet Automatic | 2004 | 5 | 5 | 1248 cm3 | 90 bhp | 200 Nm | 12.50 s | 173 km/t | 3985 x 1698 x 1688 mm | 1205 kg | |
| Musa 1.3 Multijet | 2004 | 5 | 5 | 1248 cm3 | 70 bhp | 180 Nm | 15.40 s | 159 km/t | 3985 x 1698 x 1688 mm | 1200 kg | |
| Musa 1.3 Multijet | 2004 | 5 | 5 | 1248 cm3 | 90 bhp | 200 Nm | 12.50 s | 173 km/t | 3985 x 1698 x 1688 mm | 1200 kg | |
| Musa 1.4 | 2004 | 5 | 5 | 1368 cm3 | 95 bhp | 128 Nm | 11.50 s | 175 km/t | 3985 x 1698 x 1688 mm | 1160 kg | |
| Musa 1.4 Automatic | 2004 | 5 | 5 | 1368 cm3 | 95 bhp | 128 Nm | 11.50 s | 175 km/t | 3985 x 1698 x 1688 mm | 1160 kg | |
| Musa 1.4 | 2004 | 5 | 5 | 1368 cm3 | 77 bhp | 115 Nm | 13.50 s | 163 km/t | 3985 x 1698 x 1688 mm | 1155 kg | |
