Asia
Asia Hi-topic
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi-topic (AM 725) 2.7 D | 1987 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Asia Retona
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retona 2.0 | 1997 | 3 | 5 | 1998 cm3 | 136 bhp | 181 Nm | - | 150 km/t | 4000 x 1745 x 1840 mm | 1480 kg | |
Retona 2.0 4WD | 1997 | 3 | 5 | 1998 cm3 | 136 bhp | 181 Nm | - | 150 km/t | 4000 x 1745 x 1840 mm | 1480 kg | |
Retona 2.0 D 4x2 | 1997 | 3 | 5 | 1998 cm3 | 87 bhp | 200 Nm | - | 120 km/t | 4000 x 1745 x 1840 mm | 1480 kg | |
Retona 2.0 D 4x4 | 1997 | 3 | 5 | 1998 cm3 | 87 bhp | 200 Nm | - | 120 km/t | 4000 x 1745 x 1840 mm | 1480 kg | |
Retona 2.0 i | 1997 | 3 | 5 | 1998 cm3 | 128 bhp | 175 Nm | - | 150 km/t | 4000 x 1745 x 1840 mm | 1480 kg | |
Retona 2.0 TD | 1997 | 3 | 5 | 1998 cm3 | 83 bhp | 195 Nm | - | 130 km/t | 4000 x 1745 x 1840 mm | 1480 kg |
Asia Rocsta
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rocsta 1.8 i 4x4 | 1993 | 3 | 4 | 1789 cm3 | 86 bhp | 135 Nm | 16.00 s | 127 km/t | 3585 x 1690 x 1820 mm | 1330 kg | |
Rocsta 2.2 D 4x4 | 1993 | 3 | 4 | 2184 cm3 | 61 bhp | 142 Nm | 27.00 s | 133 km/t | 3720 x 1630 x 1800 mm | 1270 kg |