RUF
RUF CTR
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTR 3.4 Turbo | 1987 | 2 | 2 | 3367 cm3 | 469 bhp | 553 Nm | - | 335 km/t | 4290 x 1775 x 1311 mm | 1170 kg | |
CTR 3 3.7 | 2007 | 2 | 2 | 3746 cm3 | 700 bhp | 890 Nm | 3.20 s | 375 km/t | 4445 x 1944 x 1200 mm | 1400 kg | |
CTR 3 Clubsport 3.8 | 2012 | 2 | 2 | 3746 cm3 | 777 bhp | 980 Nm | 3.20 s | 380 km/t | - | 1400 kg | |
CTR 3 Clubsport 3.8 Automatic | 2012 | 2 | 2 | 3746 cm3 | 777 bhp | 980 Nm | 3.20 s | 380 km/t | - | 1400 kg | |
CTR 2017 3.6 | 2017 | 2 | 2 | 3600 cm3 | 710 bhp | 880 Nm | 3.50 s | 360 km/t | - | 1200 kg |
RUF RtR
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RtR 3.8 | 2013 | 2 | 4 | 3746 cm3 | 802 bhp | 990 Nm | 3.10 s | 350 km/t | 4491 x 2012 x 1295 mm | 1490 kg | |
RtR 3.8 AWD | 2013 | 2 | 4 | 3746 cm3 | 802 bhp | 990 Nm | - | 350 km/t | 4491 x 2012 x 1295 mm | 1490 kg |
RUF SCR
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCR 4.0 | 2018 | 2 | 2 | 4000 cm3 | 510 bhp | 470 Nm | - | 370 km/t | 4207 x 1819 x 1265 mm | 1250 kg |