Tofas
Tofas 131
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 1.6 | 1981 | 5 | 5 | 1585 cm3 | 75 bhp | 124 Nm | 14.50 s | 160 km/t | 4320 x 1630 x 1440 mm | 945 kg |
Tofas Albea
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albea 1.2 i 16V EL/HL | 2002 | 4 | 5 | 1242 cm3 | 80 bhp | 114 Nm | 13.50 s | 162 km/t | 4186 x 1703 x 1490 mm | 1020 kg | |
Albea 1.2 i SL | 2002 | 4 | 5 | 1242 cm3 | 60 bhp | 102 Nm | 16.90 s | 150 km/t | 4186 x 1703 x 1490 mm | 1015 kg | |
Albea 1.6 i 16V HL | 2002 | 4 | 5 | 1596 cm3 | 103 bhp | 145 Nm | 10.80 s | 180 km/t | 4186 x 1703 x 1490 mm | 1075 kg |
Tofas Brava
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brava 1.6 i 16V SX | 1999 | 5 | 5 | 1581 cm3 | 103 bhp | 142 Nm | 10.90 s | 185 km/t | 4187 x 1740 x 1410 mm | 1090 kg |
Tofas Bravo
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravo 1.6 i 16V SX | 1999 | 3 | 5 | 1581 cm3 | 103 bhp | 142 Nm | 11.00 s | 184 km/t | 4025 x 1755 x 1420 mm | 1050 kg | |
Bravo 2.0 i 20V HLX | 1999 | 3 | 5 | 1998 cm3 | 154 bhp | 186 Nm | 8.00 s | 213 km/t | 4025 x 1755 x 1420 mm | 1190 kg |
Tofas Doblo
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doblo 1.2 i AB | 2000 | 4 | 5 | 1242 cm3 | 65 bhp | 102 Nm | 18.90 s | 142 km/t | 4195 x 1714 x 1800 mm | 1190 kg |
Tofas Dogan
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dogan 1.6 S | 1986 | 4 | 5 | 1581 cm3 | 96 bhp | 132 Nm | 13.10 s | 170 km/t | 4316 x 1642 x 1437 mm | 985 kg | |
Dogan 1.6 S | 1995 | 4 | 5 | 1581 cm3 | 85 bhp | 130 Nm | 13.10 s | 170 km/t | 4316 x 1642 x 1437 mm | 985 kg | |
Dogan 1.6 i I.E | 1998 | 4 | 5 | 1581 cm3 | 96 bhp | 124 Nm | 13.20 s | 180 km/t | 4316 x 1642 x 1437 mm | 1040 kg | |
Dogan 1.6 i SLX | 1998 | 4 | 5 | 1581 cm3 | 83 bhp | 125 Nm | 13.20 s | 170 km/t | 4316 x 1642 x 1437 mm | 1040 kg |
Tofas Kartal
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kartal 1.6 SLX | 1986 | 5 | 5 | 1581 cm3 | 96 bhp | 132 Nm | 13.40 s | 168 km/t | 4396 x 1642 x 1496 mm | 1060 kg | |
Kartal 1.6 | 1986 | 5 | 5 | 1585 cm3 | 84 bhp | 122 Nm | 13.90 s | 160 km/t | 4396 x 1642 x 1496 mm | 1060 kg | |
Kartal 1.6 | 1995 | 5 | 5 | 1585 cm3 | 81 bhp | 124 Nm | 13.90 s | 160 km/t | 4361 x 1642 x 1496 mm | 1060 kg | |
Kartal 1.6 i SLX | 1996 | 5 | 5 | 1581 cm3 | 83 bhp | 125 Nm | 13.50 s | 168 km/t | 4360 x 1642 x 1496 mm | 1100 kg | |
Kartal 1.6 I.E | 1997 | 5 | 5 | 1581 cm3 | 96 bhp | 124 Nm | 13.50 s | 168 km/t | 4396 x 1642 x 1496 mm | 1100 kg |
Tofas Marea
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marea 1.6 i 16V SX | 1996 | - | - | 1581 cm3 | 103 bhp | 142 Nm | - | - | - | - | |
Marea 1.9 JTD | 1996 | - | - | 1910 cm3 | 105 bhp | 200 Nm | - | - | - | - | |
Marea 2.0 i 20V HLX | 1996 | - | - | 1998 cm3 | 154 bhp | 186 Nm | - | - | - | - | |
Marea Weekend 1.6 i16V SX | 1996 | - | - | 1581 cm3 | 103 bhp | 142 Nm | - | - | - | - | |
Marea Weekend 2.0 i 20V HLX | 1996 | - | - | 1998 cm3 | 154 bhp | 186 Nm | - | - | - | - |
Tofas Palio
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palio 1.2i EL | 2001 | 5 | 5 | 1242 cm3 | 75 bhp | 106 Nm | 13.00 s | 169 km/t | 3735 x 1626 x 1445 mm | 935 kg | |
Palio 1.2 i S | 2001 | 5 | 5 | 1242 cm3 | 60 bhp | 102 Nm | 15.50 s | 153 km/t | 3775 x 1626 x 1445 mm | 935 kg | |
Palio 1.2i EL Automatic | 2001 | 5 | 5 | 1242 cm3 | 75 bhp | 106 Nm | 15.00 s | 162 km/t | 3735 x 1626 x 1445 mm | 935 kg | |
Palio 1.6 i 16V HL | 2001 | 5 | 5 | 1581 cm3 | 103 bhp | 142 Nm | 9.80 s | 186 km/t | 3775 x 1626 x 1445 mm | 985 kg | |
Palio 1.6 i 16V Sporting | 2001 | 5 | 5 | 1596 cm3 | 120 bhp | 147 Nm | 9.20 s | 195 km/t | 3764 x 1618 x 1435 mm | 1045 kg | |
Palio Weekend 1.2 i 16V | 2001 | 5 | 5 | 1242 cm3 | 80 bhp | 114 Nm | 14.00 s | 167 km/t | 4142 x 1626 x 1528 mm | 1050 kg | |
Palio Weekend 1.2 i S | 2001 | 5 | 5 | 1242 cm3 | 60 bhp | 102 Nm | 16.50 s | 153 km/t | 4130 x 1626 x 1512 mm | 1025 kg | |
Palio Weekend 1.6 i 16V HL | 2001 | 5 | 5 | 1581 cm3 | 103 bhp | 142 Nm | 10.30 s | 186 km/t | 4130 x 1626 x 1512 mm | 1095 kg |
Tofas Sahin
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sahin 1.6 | 1988 | 4 | 5 | 1581 cm3 | 75 bhp | 130 Nm | 13.10 s | 170 km/t | 4316 x 1642 x 1437 mm | 985 kg | |
Sahin 1.6 S | 1996 | 4 | 5 | 1581 cm3 | 80 bhp | 122 Nm | 13.20 s | 165 km/t | 4316 x 1642 x 1437 mm | 945 kg | |
Sahin 1.4 | 1997 | 4 | 5 | 1372 cm3 | 71 bhp | 105 Nm | 13.50 s | 162 km/t | 4316 x 1642 x 1437 mm | 935 kg | |
Sahin 1.4 i PAW | 1998 | 4 | 5 | 1372 cm3 | 82 bhp | 113 Nm | 13.50 s | 162 km/t | 4316 x 1642 x 1437 mm | 935 kg | |
Sahin 1.6 S | 1999 | 4 | 5 | 1581 cm3 | 92 bhp | 118 Nm | 13.20 s | 165 km/t | 4316 x 1642 x 1436 mm | 945 kg |
Tofas Serce
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serce 1.3 | 1983 | 4 | 5 | 1297 cm3 | 65 bhp | 102 Nm | 14.20 s | 160 km/t | 4000 x 1625 x 1420 mm | 895 kg |
Tofas Siena
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siena 1.4 i RT | 1998 | 4 | 5 | 1372 cm3 | 71 bhp | 110 Nm | 12.90 s | 164 km/t | 4100 x 1626 x 1445 mm | 1025 kg |
Tofas Tempra
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempra 1.6 | 1990 | 4 | 5 | 1581 cm3 | 86 bhp | 132 Nm | 12.30 s | 177 km/t | 4355 x 1695 x 1445 mm | 1035 kg | |
Tempra 2.0 i | 1990 | 4 | 5 | 1995 cm3 | 119 bhp | 162 Nm | 10.10 s | 195 km/t | 4355 x 1695 x 1445 mm | 1150 kg | |
Tempra Station Wagon 2.0 i | 1990 | 5 | 5 | 1995 cm3 | 130 bhp | 159 Nm | - | 190 km/t | 4472 x 1695 x 1500 mm | 1075 kg | |
Tempra 2.0 i | 1994 | 4 | 5 | 1995 cm3 | 130 bhp | 159 Nm | - | 195 km/t | 4354 x 1695 x 1445 mm | 1035 kg | |
Tempra Station Wagon 1.6 SX | 1994 | 5 | 5 | 1581 cm3 | 86 bhp | 130 Nm | 12.30 s | 177 km/t | 4472 x 1695 x 1500 mm | 1035 kg | |
Tempra 2.0 i 16V | 1996 | 4 | 5 | 1995 cm3 | 148 bhp | 186 Nm | 8.60 s | 210 km/t | 4354 x 1695 x 1445 mm | 1195 kg |
Tofas Tipo
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo 1.4 i S | 1993 | 5 | 5 | 1372 cm3 | 76 bhp | 108 Nm | 13.10 s | 170 km/t | 3958 x 1700 x 1445 mm | 990 kg | |
Tipo 2.0 i 16V | 1998 | 5 | 5 | 1995 cm3 | 148 bhp | 185 Nm | 8.40 s | 207 km/t | 3958 x 1700 x 1445 mm | 1150 kg |
Tofas UNO
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNO 1.4 i I.E.PAW | 1994 | 5 | 5 | 1372 cm3 | 73 bhp | 108 Nm | 11.40 s | 170 km/t | 3689 x 1562 x 1425 mm | 820 kg |