Triumph
Triumph 1500
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 1.5 | 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1500 1.5 | 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1500 1.5 TC | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Triumph 2.5 PI MK
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 PI MK I 2.5 | 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.5 PI MK I 2.5 | 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.5 PI MK I Estate 2.5 | 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.5 PI MK I Estate 2.5 | 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Triumph 2000 MkII
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 MkII 2.0 | 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2000 MkII 2.0 | 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2000 MkII Estate 2.0 | 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2000 MkII Estate 2.0 TC | 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2000 MkII 2.0 TC | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Triumph 2500
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500 TC | 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2500 Estate TC | 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2500 S | 1975 | 4 | 5 | 2498 cm3 | 106 bhp | 188 Nm | - | 169 km/t | 4655 x 1712 x 1435 mm | 1223 kg | |
2500 Estate S | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Triumph Acclaim
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acclaim 1.3 (XD) | 1981 | 4 | 5 | 1335 cm3 | 70 bhp | 100 Nm | - | - | 4094 x 1600 x 1339 mm | - |
Triumph Dolomite
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomite 1850 | 1972 | 4 | 5 | 1854 cm3 | 91 bhp | 142 Nm | - | 161 km/t | 4115 x 1568 x 1372 mm | 967 kg | |
Dolomite Sprint | 1973 | 4 | 5 | 1998 cm3 | 129 bhp | 165 Nm | - | - | 4122 x 1588 x 1372 mm | 1041 kg | |
Dolomite 1850 HL | 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dolomite 1300 | 1977 | 4 | 5 | 1296 cm3 | 59 bhp | 92 Nm | - | - | 4122 x 1588 x 1372 mm | 943 kg | |
Dolomite 1500 HL | 1977 | 4 | 5 | 1493 cm3 | 72 bhp | 111 Nm | - | - | 4122 x 1588 x 1372 mm | 956 kg |
Triumph Spitfire
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spitfire 1.2 MK I | 1962 | 2 | 2 | 1147 cm3 | 63 bhp | 91 Nm | - | 148 km/t | 3685 x 1450 x 1205 mm | 710 kg | |
Spitfire 1.2 MK II | 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Spitfire 1.3 MK III | 1967 | 2 | 2 | 1296 cm3 | 75 bhp | 102 Nm | - | 160 km/t | 3734 x 1448 x 1207 mm | 748 kg | |
Spitfire 1.3 MK IV | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Spitfire 1.5 MK IV | 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Spitfire 1500 | 1975 | 2 | 2 | - | - | - | 15.40 s | 153 km/t | - | - |
Triumph Stag
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stag 3.0 | 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Triumph Toledo
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toledo 1500 | 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Toledo 1300 | 1970 | 4 | 5 | 1296 cm3 | 58 bhp | 92 Nm | - | 137 km/t | 3965 x 1568 x 1372 mm | - | |
Toledo 1500 TC | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Toledo 1500 | 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Triumph TR 6
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 6 2.5 PI | 1968 | 2 | 2 | 2498 cm3 | 150 bhp | 214 Nm | - | 201 km/t | 3937 x 1470 x 1270 mm | - | |
TR 6 2.5 | 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Triumph TR 7
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 7 Cabriolet 2.0 | 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TR 7 Coupe 2.0 | 1977 | 2 | 2 | 1998 cm3 | 105 bhp | 161 Nm | - | - | 4065 x 1681 x 1254 mm | 1000 kg |
Triumph TR 8
modell | år | dører | seter | motor | effekt | dreiemoment | 0 - 100 | hastighet | dimensjoner | egenvekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 8 3.5 | 1978 | 2 | 2 | 3523 cm3 | 133 bhp | 228 Nm | - | - | 4201 x 1681 x 1257 mm | 1214 kg |