Sammenligning av:
• Audi A8 (D4,4H facelift 2013) 3.0 TDI V6 Ultra Quattro Tiptronic (diesel, 2015)
• Audi A8 (D4,4H facelift 2013) 4.0 BiTFSI V8 Quattro Tiptronic (bensin, 2013)
• Audi A8 (D4,4H facelift 2013) 4.2 TDI V8 Clean Diesel Quattro Tiptronic (diesel, 2013)
• Audi A8 (D4, 4H) 4.0 TFSI V8 Quattro Tiptronic (bensin, 2012)
Bilmerke, serie, modell, produksjonsår
Hoved data om den merke, serie og modell av bilen. Lanseringsår og siste produksjonsår.
Bilmerke | Audi | Audi | Audi | Audi |
Serie | A8 | A8 | A8 | A8 |
Modell | (D4,4H facelift 2013) 3.0 TDI V6 Ultra Quattro Tiptronic | (D4,4H facelift 2013) 4.0 BiTFSI V8 Quattro Tiptronic | (D4,4H facelift 2013) 4.2 TDI V8 Clean Diesel Quattro Tiptronic | (D4, 4H) 4.0 TFSI V8 Quattro Tiptronic |
Lanseringsår | 2015 | 2013 | 2013 | 2012 |
Siste produksjonsår | - | - | - | 2013 |
Karosseritype, dimensjoner, volumer, vekt
Informasjon om bilens karosseri (type coupé), dens dimensjoner, vekt, bagasjeromsvolum og tankvolum (tankinhold).
Karosseri | sedan | sedan | sedan | sedan |
Antall dører | 4 (fire) | 4 (fire) | 4 (fire) | 4 (fire) |
Antall seter | 5 (fem) | 5 (fem) | 5 (fem) | 5 (fem) |
Akselavstand/Hjulbase | 2992.00 mm (millimeter) 9.82 fot (fot) 117.80 tomme (tommer) 2.9920 m (meter) | 2992.00 mm (millimeter) 9.82 fot (fot) 117.80 tomme (tommer) 2.9920 m (meter) | 2992.00 mm (millimeter) 9.82 fot (fot) 117.80 tomme (tommer) 2.9920 m (meter) | 2992.00 mm (millimeter) 9.82 fot (fot) 117.80 tomme (tommer) 2.9920 m (meter) |
Sporvidde foran | 1644.00 mm (millimeter) 5.39 fot (fot) 64.72 tomme (tommer) 1.6440 m (meter) | 1644.00 mm (millimeter) 5.39 fot (fot) 64.72 tomme (tommer) 1.6440 m (meter) | 1644.00 mm (millimeter) 5.39 fot (fot) 64.72 tomme (tommer) 1.6440 m (meter) | 1644.00 mm (millimeter) 5.39 fot (fot) 64.72 tomme (tommer) 1.6440 m (meter) |
Sporvidde bak | 1635.00 mm (millimeter) 5.36 fot (fot) 64.37 tomme (tommer) 1.6350 m (meter) | 1635.00 mm (millimeter) 5.36 fot (fot) 64.37 tomme (tommer) 1.6350 m (meter) | 1635.00 mm (millimeter) 5.36 fot (fot) 64.37 tomme (tommer) 1.6350 m (meter) | 1635.00 mm (millimeter) 5.36 fot (fot) 64.37 tomme (tommer) 1.6350 m (meter) |
Lengde | 5135.00 mm (millimeter) 16.85 fot (fot) 202.17 tomme (tommer) 5.1350 m (meter) | 5135.00 mm (millimeter) 16.85 fot (fot) 202.17 tomme (tommer) 5.1350 m (meter) | 5135.00 mm (millimeter) 16.85 fot (fot) 202.17 tomme (tommer) 5.1350 m (meter) | 5137.00 mm (millimeter) 16.85 fot (fot) 202.24 tomme (tommer) 5.1370 m (meter) |
Bredde | 1949.00 mm (millimeter) 6.39 fot (fot) 76.73 tomme (tommer) 1.9490 m (meter) | 1949.00 mm (millimeter) 6.39 fot (fot) 76.73 tomme (tommer) 1.9490 m (meter) | 1949.00 mm (millimeter) 6.39 fot (fot) 76.73 tomme (tommer) 1.9490 m (meter) | 1949.00 mm (millimeter) 6.39 fot (fot) 76.73 tomme (tommer) 1.9490 m (meter) |
Høyde | 1460.00 mm (millimeter) 4.79 fot (fot) 57.48 tomme (tommer) 1.4600 m (meter) | 1460.00 mm (millimeter) 4.79 fot (fot) 57.48 tomme (tommer) 1.4600 m (meter) | 1460.00 mm (millimeter) 4.79 fot (fot) 57.48 tomme (tommer) 1.4600 m (meter) | 1460.00 mm (millimeter) 4.79 fot (fot) 57.48 tomme (tommer) 1.4600 m (meter) |
Bakkeklaring | - | - | - | - |
Minimal bagasjeromsvolum | 490.0 l (liter) 17.30 fot3 (kubikkfot) 0.49 m3 (kubikkmeter) 490000.00 cm3 (kubikkcentimeter) | 490.0 l (liter) 17.30 fot3 (kubikkfot) 0.49 m3 (kubikkmeter) 490000.00 cm3 (kubikkcentimeter) | 490.0 l (liter) 17.30 fot3 (kubikkfot) 0.49 m3 (kubikkmeter) 490000.00 cm3 (kubikkcentimeter) | 510.0 l (liter) 18.01 fot3 (kubikkfot) 0.51 m3 (kubikkmeter) 510000.00 cm3 (kubikkcentimeter) |
Maksimal bagasjeromsvolum | - | - | - | 906.0 l (liter) 32.00 fot3 (kubikkfot) 0.91 m3 (kubikkmeter) 906000.00 cm3 (kubikkcentimeter) |
Egenvekt | 1880 kg (kilogram) 4144.69 lb (pund) | 1995 kg (kilogram) 4398.22 lb (pund) | 2040 kg (kilogram) 4497.43 lb (pund) | 1895 kg (kilogram) 4177.76 lb (pund) |
Maksimalvekt | 2570 kg (kilogram) 5665.88 lb (pund) | 2570 kg (kilogram) 5665.88 lb (pund) | 2705 kg (kilogram) 5963.50 lb (pund) | 2545 kg (kilogram) 5610.76 lb (pund) |
Tankvolum/Tankinhold | 82.0 l (liter) 18.04 Britisk gal (Britisk gallon) 21.66 US gal (US gallon) | 82.0 l (liter) 18.04 Britisk gal (Britisk gallon) 21.66 US gal (US gallon) | 82.0 l (liter) 18.04 Britisk gal (Britisk gallon) 21.66 US gal (US gallon) | 90.0 l (liter) 19.80 Britisk gal (Britisk gallon) 23.78 US gal (US gallon) |
Motor
Tekniske data om bilmotoren - plassering, slagvolum, overlading, sylindere, ventiler, kompresjonsforhold, drivstoff, etc.
Drivstoff | diesel | bensin | diesel | bensin |
Drivstoffsystem (Type) | fellesrør (common rail) | direkte innsprøytning | fellesrør (common rail) | direkte innsprøytning |
Motormodell | - | - | - | - |
Motor plassering | langsgående, frontmontert | langsgående, frontmontert | langsgående, frontmontert | langsgående, frontmontert |
Slagvolum/Motorvolum/Sylindervolum | 2967 cm3 (kubikkcentimeter) | 3993 cm3 (kubikkcentimeter) | 4134 cm3 (kubikkcentimeter) | 3993 cm3 (kubikkcentimeter) |
Ventilstyring/Ventilmekanisme | - | dobbel overliggende kamaksel (DOHC) | - | dobbel overliggende kamaksel (DOHC) |
Overlading | turbo | turbo | turbo | turbo |
Kompresjonsforhold | 16.80 : 1 | 10.10 : 1 | 16.50 : 1 | 10.10 : 1 |
Sylinderplassering | V-motor | V-motor | V-motor | V-motor |
Antall sylindere | 6 (seks) | 8 (åtte) | 8 (åtte) | 8 (åtte) |
Ventiler per sylinder | 4 (fire) | 4 (fire) | 4 (fire) | 4 (fire) |
Sylinderdiameter | 83.00 mm (millimeter) 0.27 fot (fot) 3.27 tomme (tommer) 0.0830 m (meter) | 84.50 mm (millimeter) 0.28 fot (fot) 3.33 tomme (tommer) 0.0845 m (meter) | 83.00 mm (millimeter) 0.27 fot (fot) 3.27 tomme (tommer) 0.0830 m (meter) | 84.50 mm (millimeter) 0.28 fot (fot) 3.33 tomme (tommer) 0.0845 m (meter) |
Slaglengde | 91.40 mm (millimeter) 0.30 fot (fot) 3.60 tomme (tommer) 0.0914 m (meter) | 89.00 mm (millimeter) 0.29 fot (fot) 3.50 tomme (tommer) 0.0890 m (meter) | 95.50 mm (millimeter) 0.31 fot (fot) 3.76 tomme (tommer) 0.0955 m (meter) | 89.00 mm (millimeter) 0.29 fot (fot) 3.50 tomme (tommer) 0.0890 m (meter) |
Motoreffekt, dreiemoment, akselerasjon, topphastighet
Informasjon om maksimale effekt, dreiemoment, topphastighet og omdreiningene per minutt ved hvilke den genereres. Akselerasjon fra 0 til 100 km/t.
Maksimal motoreffekt | 262 bhp (britiskehestekrefter) 195.4 kW (kilowatt) 265.6 hk (metric horsepower) | 435 bhp (britiskehestekrefter) 324.4 kW (kilowatt) 441.0 hk (metric horsepower) | 385 bhp (britiskehestekrefter) 287.1 kW (kilowatt) 390.3 hk (metric horsepower) | 420 bhp (britiskehestekrefter) 313.2 kW (kilowatt) 425.8 hk (metric horsepower) |
Maks. effekt ved turtall | 4000 - 4250 rpm (omdreininger per minutt) | 5100 - 6000 rpm (omdreininger per minutt) | 3750 rpm (omdreininger per minutt) | 5000 rpm (omdreininger per minutt) |
Maksimal dreiemoment | 580 Nm (Newtonmeter) 59.1 kgm (kilogrammeter) 427.8 flb (fotpund) | 600 Nm (Newtonmeter) 61.2 kgm (kilogrammeter) 442.5 flb (fotpund) | 850 Nm (Newtonmeter) 86.7 kgm (kilogrammeter) 626.9 flb (fotpund) | 600 Nm (Newtonmeter) 61.2 kgm (kilogrammeter) 442.5 flb (fotpund) |
Maks. dreiemoment ved turtall | 1750 - 2500 rpm (omdreininger per minutt) | 1500 - 5000 rpm (omdreininger per minutt) | 2000 - 2750 rpm (omdreininger per minutt) | 1500 - 4500 rpm (omdreininger per minutt) |
Turtallssperre | - | - | - | - |
Akselerasjon fra 0 til 100 km/t | 5.90 s (sekunder) | 4.50 s (sekunder) | 4.70 s (sekunder) | 4.60 s (sekunder) |
Topphastighet/Toppfart | 250 km/t (kilometer per time) 155.34 mph (mil per time) | 250 km/t (kilometer per time) 155.34 mph (mil per time) | 250 km/t (kilometer per time) 155.34 mph (mil per time) | 250 km/t (kilometer per time) 155.34 mph (mil per time) |
Luftmotstandskoeffisient | - | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
Drivstofforbruk
Informasjon om drivstofforbruk (bykjøring, landevei, kombinert kjøring).
Drivstofforbruk (bykjøring) | 7.2 l/100km (liter per 100 kilometer) 1.58 Britisk gal/100km (Britisk gallon per 100 kilometer) 1.90 US gal/100km (US gallon per 100 kilometer) 32.67 mpg (mil per gallon) 8.63 mpl (mil per liter) 13.89 km/l (kilometer per liter) | 12.6 l/100km (liter per 100 kilometer) 2.77 Britisk gal/100km (Britisk gallon per 100 kilometer) 3.33 US gal/100km (US gallon per 100 kilometer) 18.67 mpg (mil per gallon) 4.93 mpl (mil per liter) 7.94 km/l (kilometer per liter) | 9.4 l/100km (liter per 100 kilometer) 2.07 Britisk gal/100km (Britisk gallon per 100 kilometer) 2.48 US gal/100km (US gallon per 100 kilometer) 25.02 mpg (mil per gallon) 6.61 mpl (mil per liter) 10.64 km/l (kilometer per liter) | 13.0 l/100km (liter per 100 kilometer) 2.86 Britisk gal/100km (Britisk gallon per 100 kilometer) 3.43 US gal/100km (US gallon per 100 kilometer) 18.09 mpg (mil per gallon) 4.78 mpl (mil per liter) 7.69 km/l (kilometer per liter) |
Drivstofforbruk (landevei) | 4.8 l/100km (liter per 100 kilometer) 1.06 Britisk gal/100km (Britisk gallon per 100 kilometer) 1.27 US gal/100km (US gallon per 100 kilometer) 49.00 mpg (mil per gallon) 12.95 mpl (mil per liter) 20.83 km/l (kilometer per liter) | 7.1 l/100km (liter per 100 kilometer) 1.56 Britisk gal/100km (Britisk gallon per 100 kilometer) 1.88 US gal/100km (US gallon per 100 kilometer) 33.13 mpg (mil per gallon) 8.75 mpl (mil per liter) 14.08 km/l (kilometer per liter) | 6.1 l/100km (liter per 100 kilometer) 1.34 Britisk gal/100km (Britisk gallon per 100 kilometer) 1.61 US gal/100km (US gallon per 100 kilometer) 38.56 mpg (mil per gallon) 10.19 mpl (mil per liter) 16.39 km/l (kilometer per liter) | 7.3 l/100km (liter per 100 kilometer) 1.61 Britisk gal/100km (Britisk gallon per 100 kilometer) 1.93 US gal/100km (US gallon per 100 kilometer) 32.22 mpg (mil per gallon) 8.51 mpl (mil per liter) 13.70 km/l (kilometer per liter) |
Drivstofforbruk (kombinert kjøring) | 5.7 l/100km (liter per 100 kilometer) 1.25 Britisk gal/100km (Britisk gallon per 100 kilometer) 1.51 US gal/100km (US gallon per 100 kilometer) 41.27 mpg (mil per gallon) 10.90 mpl (mil per liter) 17.54 km/l (kilometer per liter) | 9.1 l/100km (liter per 100 kilometer) 2.00 Britisk gal/100km (Britisk gallon per 100 kilometer) 2.40 US gal/100km (US gallon per 100 kilometer) 25.85 mpg (mil per gallon) 6.83 mpl (mil per liter) 10.99 km/l (kilometer per liter) | 7.4 l/100km (liter per 100 kilometer) 1.63 Britisk gal/100km (Britisk gallon per 100 kilometer) 1.95 US gal/100km (US gallon per 100 kilometer) 31.79 mpg (mil per gallon) 8.40 mpl (mil per liter) 13.51 km/l (kilometer per liter) | 9.4 l/100km (liter per 100 kilometer) 2.07 Britisk gal/100km (Britisk gallon per 100 kilometer) 2.48 US gal/100km (US gallon per 100 kilometer) 25.02 mpg (mil per gallon) 6.61 mpl (mil per liter) 10.64 km/l (kilometer per liter) |
Miljøklasse/Utslippsklasse | EURO VI | EURO VI | EURO VI | EURO V |
Katalysator | - | - | - | - |
CO2-utslipp | 149 g/km (gram per kilometer) | 213 g/km (gram per kilometer) | 194 g/km (gram per kilometer) | 219 g/km (gram per kilometer) |
Girkasse, drivverk
Informasjon om girkassen (automatisk og/eller manuell), antall gir og type drivverk av bilen.
Girkasse modell | 8 Tiptronic | 8 Tiptronic | 8 Tiptronic | 8 Tiptronic |
Type girkasse | automatgir | automatgir | automatgir | automatgir |
Nr-trinns automatgir | 8 (åtte) | 8 (åtte) | 8 (åtte) | 8 (åtte) |
Nr-trinns manuell girkasse | - | - | - | - |
Differensialutveksling | - | - | - | - |
Drivverk | firehjulstrekk (4x4/4WD/AWD) | firehjulstrekk (4x4/4WD/AWD) | firehjulstrekk (4x4/4WD/AWD) | firehjulstrekk (4x4/4WD/AWD) |
Styring
Tekniske data om styringen og svingdiameter av bilen.
Styring | tannstang og tannhjul | tannstang og tannhjul | tannstang og tannhjul | tannstang og tannhjul |
Servostyring | - | elektrisk | elektrisk | elektrisk |
Svingdiameter | 12.30 m (meter) 40.35 fot (fot) 484.25 tomme (tommer) | 12.30 m (meter) 40.35 fot (fot) 484.25 tomme (tommer) | 12.30 m (meter) 40.35 fot (fot) 484.25 tomme (tommer) | 12.30 m (meter) 40.35 fot (fot) 484.25 tomme (tommer) |
Hjuloppheng
Informasjon om forhjulopphenget og bakhjulopphenget av bilen
Hjuloppheng foran | - multilink hjuloppheng | - multilink hjuloppheng | - multilink hjuloppheng | - multilink hjuloppheng |
Hjuloppheng bak | - uavhengig hjuloppheng - trapesformet stag | - uavhengig hjuloppheng - trapesformet stag | - uavhengig hjuloppheng - trapesformet stag | - uavhengig hjuloppheng - trapesformet stag |
Bremser
Bremsetype foran og bak, data om det finnes ABS (Blokkeringsfrie bremser).
Bremser foran | ventilerte skiver | ventilerte skiver | ventilerte skiver | ventilerte skiver |
Bremser bak | ventilerte skiver | ventilerte skiver | ventilerte skiver | ventilerte skiver |
ABS (Blokkeringsfrie bremser) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hjul
Type og dimensjon av felgene og dekkene av bilen.
Felgdimensjon | 8J X 18 | 8J X 18 | 8J X 18 | 8J X 17 |
Dekkdimensjon | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/60 R17 |