Rover
Rover 100
| modelo | ano | portas | lugares | motor | potência | binário | 0 - 100 | velocidade | dimensões | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 (METRO) (XP) 114 GTI 16V | 1990 | 3 | 4 | - | - | - | 9.20 s | 181 km/h | - | - | |
| 100 (METRO) (XP) 114 GTI/GT 16V CAT | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100 (METRO) (XP) 111 L | 1990 | 3 | 5 | 1119 cc | 60 cvb | 90 Nm | 14.80 s | 155 km/h | 3521 x 1550 x 1377 mm | 840 kg | |
| 100 (METRO) (XP) 114 S/L/GTA | 1990 | 3 | 5 | 1396 cc | 75 cvb | 117 Nm | 11.50 s | 166 km/h | 3521 x 1550 x 1377 mm | 855 kg | |
| 100 (METRO) (XP) 114 S/L/GTA CVT | 1990 | 3 | 5 | 1396 cc | 75 cvb | 117 Nm | 11.10 s | 161 km/h | 3521 x 1550 x 1377 mm | 855 kg | |
| 100 (METRO) (XP) 114 GTI 16V | 1991 | 3 | 5 | 1396 cc | 103 cvb | 127 Nm | 8.60 s | 187 km/h | 3521 x 1550 x 1377 mm | 840 kg | |
| 100 (METRO) (XP) 114 GSi | 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100 Cabrio (XP) 111 | 1994 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100 Cabrio (XP) 114 | 1994 | 2 | 4 | 1396 cc | 75 cvb | 117 Nm | 12.10 s | 160 km/h | 3521 x 1550 x 1395 mm | 890 kg | |
| 100 Cabrio (XP) 114 | 1997 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Rover 200
| modelo | ano | portas | lugares | motor | potência | binário | 0 - 100 | velocidade | dimensões | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 (XH) 216 | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 200 (XH) 216 Vitesse | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 200 (XH) 213 S | 1985 | 4 | 5 | 1300 cc | - | - | - | 170 km/h | - | - | |
| 200 (XW) 216 GSi | 1989 | 5 | 5 | 1590 cc | 112 cvb | 138 Nm | 10.10 s | 190 km/h | 4220 x 1680 x 1390 mm | 1080 kg | |
| 200 (XW) 214 GSi/Si | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 200 (XW) 214 GSi/Si | 1990 | 3 | 5 | 1396 cc | 103 cvb | 127 Nm | 11.50 s | 182 km/h | 4220 x 1680 x 1390 mm | 1065 kg | |
| 200 (XW) 216 GTi | 1990 | 3 | 5 | 1590 cc | 122 cvb | 139 Nm | 8.90 s | 196 km/h | 4220 x 1680 x 1390 mm | 1095 kg | |
| 200 (XW) 218 TD | 1990 | 5 | 5 | 1769 cc | 88 cvb | 181 Nm | 11.80 s | 171 km/h | 4220 x 1680 x 1390 mm | 1145 kg | |
| 200 (XW) 220 GTi | 1991 | 3 | 5 | 1994 cc | 140 cvb | 180 Nm | - | 202 km/h | 4220 x 1680 x 1390 mm | 1180 kg | |
| 200 Coupe (XW) 216 | 1992 | 2 | 4 | 1590 cc | 122 cvb | 140 Nm | 9.60 s | 200 km/h | 4270 x 1680 x 1370 mm | 1085 kg | |
| 200 Coupe (XW) 220 Turbo | 1992 | 2 | 4 | 1994 cc | 200 cvb | 237 Nm | 6.60 s | 240 km/h | 4270 x 1680 x 1370 mm | 1185 kg | |
| 200 (XW) 214 i | 1993 | 3 | 5 | 1396 cc | 75 cvb | 117 Nm | 13.60 s | 163 km/h | 4220 x 1680 x 1390 mm | 1010 kg | |
| 200 (XW) 220 GTi | 1993 | 3 | 5 | 1994 cc | 136 cvb | 185 Nm | 8.30 s | 202 km/h | 4220 x 1680 x 1390 mm | 1195 kg | |
| 200 (XW) 220 Turbo | 1993 | 3 | 5 | 1994 cc | 200 cvb | 237 Nm | 6.50 s | 235 km/h | 4220 x 1680 x 1390 mm | 1215 kg | |
| 200 Cabrio (XW) 214 i | 1993 | 2 | 4 | 1396 cc | 103 cvb | 127 Nm | 11.50 s | 182 km/h | 4220 x 1680 x 1390 mm | 1075 kg | |
| 200 Cabrio (XW) 216i | 1993 | 2 | 4 | 1590 cc | 122 cvb | 140 Nm | 9.60 s | 193 km/h | 4220 x 1680 x 1390 mm | 1135 kg | |
| 200 Coupe (XW) 220 GSi | 1994 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 200 Coupe (XW) 216i | 1994 | 2 | 4 | 1588 cc | 111 cvb | 145 Nm | 9.50 s | 195 km/h | 4270 x 1680 x 1370 mm | 1080 kg | |
| 200 Coupe (XW) 218i | 1994 | 2 | 4 | 1795 cc | 145 cvb | 174 Nm | 7.80 s | 211 km/h | 4270 x 1680 x 1370 mm | 1090 kg | |
| 200 Coupe (XW) 220i | 1994 | 2 | 4 | 1994 cc | 140 cvb | 180 Nm | - | 204 km/h | 4250 x 1680 x 1370 mm | 1150 kg | |
| 200 (RF) 214 i | 1995 | 3 | 5 | 1396 cc | 75 cvb | 117 Nm | 13.30 s | 165 km/h | 3973 x 1688 x 1419 mm | 1060 kg | |
| 200 (RF) 214 Si | 1995 | 3 | 5 | 1396 cc | 103 cvb | 127 Nm | 10.70 s | 185 km/h | 3973 x 1688 x 1419 mm | 1075 kg | |
| 200 (RF) 216 Si | 1995 | 3 | 5 | 1589 cc | 112 cvb | 145 Nm | 9.90 s | 190 km/h | 3973 x 1688 x 1419 mm | 1100 kg | |
| 200 (RF) 200 Vi | 1995 | 3 | 5 | 1796 cc | 145 cvb | 174 Nm | 7.50 s | 204 km/h | 3973 x 1688 x 1419 mm | 1135 kg | |
| 200 (RF) 220 SDi | 1995 | 3 | 5 | 1994 cc | 105 cvb | 210 Nm | 10.40 s | 185 km/h | 3973 x 1688 x 1419 mm | 1210 kg |
Rover 2000-3500 Hatchback
| modelo | ano | portas | lugares | motor | potência | binário | 0 - 100 | velocidade | dimensões | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-3500 Hatchback (SD1) 3500 | 1976 | 5 | 5 | - | - | - | 9.20 s | 203 km/h | - | - | |
| 2000-3500 Hatchback (SD1) 2300 | 1977 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2000-3500 Hatchback (SD1) 2600 | 1977 | 5 | 5 | - | - | - | - | 192 km/h | - | - | |
| 2000-3500 Hatchback (SD1) 2000 | 1982 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2000-3500 Hatchback (SD1) 2400 TD | 1982 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2000-3500 Hatchback (SD1) 2600 S | 1982 | 5 | 5 | - | - | - | 11.00 s | 183 km/h | - | - | |
| 2000-3500 Hatchback (SD1) 3500 Vitesse | 1982 | 5 | 5 | - | - | - | 7.30 s | 211 km/h | - | - |
Rover 2200-3500
| modelo | ano | portas | lugares | motor | potência | binário | 0 - 100 | velocidade | dimensões | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200-3500 (P6) 2200 (TC) | 1963 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2200-3500 (P6) 3500 | 1968 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2200-3500 (P6) 3500 | 1968 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Rover 25
| modelo | ano | portas | lugares | motor | potência | binário | 0 - 100 | velocidade | dimensões | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 (RF) 1.4 i 16V | 1999 | 3 | 5 | 1396 cc | 103 cvb | 123 Nm | 10.20 s | 180 km/h | 3990 x 1688 x 1417 mm | 1105 kg | |
| 25 (RF) 1.4 i 16V | 1999 | 3 | 5 | 1396 cc | 84 cvb | 110 Nm | 11.80 s | 175 km/h | 3990 x 1688 x 1417 mm | 1085 kg | |
| 25 (RF) 1.6 i 16V | 1999 | 3 | 5 | 1588 cc | 109 cvb | 138 Nm | 9.50 s | 180 km/h | 3990 x 1688 x 1417 mm | 1105 kg | |
| 25 (RF) 1.8 i 16V | 1999 | 3 | 5 | 1795 cc | 145 cvb | 174 Nm | 7.80 s | 200 km/h | 3990 x 1688 x 1417 mm | 1090 kg | |
| 25 (RF) 1.8 i 16V | 1999 | 3 | 5 | 1796 cc | 117 cvb | 160 Nm | 9.50 s | 185 km/h | 3990 x 1688 x 1419 mm | 1135 kg | |
| 25 (RF) 2.0 TD | 1999 | 3 | 5 | 1994 cc | 101 cvb | 240 Nm | 9.90 s | 185 km/h | 3990 x 1688 x 1419 mm | 1130 kg | |
| 25 (RF) 1.1 i 16V | 2002 | 3 | 5 | 1119 cc | 75 cvb | 95 Nm | 13.50 s | 161 km/h | 3990 x 1688 x 1417 mm | 1020 kg | |
| 25 (RF) 2.0 TD | 2002 | 3 | 5 | 1994 cc | 113 cvb | 260 Nm | 9.10 s | 185 km/h | 3990 x 1688 x 1419 mm | 1130 kg |
Rover 400
| modelo | ano | portas | lugares | motor | potência | binário | 0 - 100 | velocidade | dimensões | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 (XW) 416 GSI | 1990 | 4 | 5 | 1590 cc | 111 cvb | 137 Nm | 9.50 s | 190 km/h | 4370 x 1680 x 1400 mm | 1075 kg | |
| 400 (XW) 416 GTI | 1990 | 4 | 5 | 1590 cc | 122 cvb | 139 Nm | 8.90 s | 196 km/h | 4370 x 1680 x 1400 mm | - | |
| 400 (XW) 416 GSI Automatic | 1990 | 4 | 5 | 1590 cc | 111 cvb | 137 Nm | 11.20 s | 185 km/h | 4370 x 1680 x 1400 mm | 1075 kg | |
| 400 (XW) 418 TD | 1991 | 4 | 5 | 1769 cc | 88 cvb | 181 Nm | 11.80 s | 171 km/h | 4370 x 1680 x 1400 mm | 1160 kg | |
| 400 (XW) 418 D | 1991 | 4 | 5 | 1905 cc | 67 cvb | 121 Nm | - | 154 km/h | 4370 x 1680 x 1400 mm | 1150 kg | |
| 400 (XW) 414 GSI/SI CAT | 1993 | 4 | 5 | 1396 cc | 103 cvb | 127 Nm | 10.10 s | 180 km/h | 4370 x 1680 x 1400 mm | 1075 kg | |
| 400 (XW) 420 GSI/SLI/GTI/Vite | 1993 | 4 | 5 | 1994 cc | 136 cvb | 185 Nm | - | 200 km/h | 4370 x 1680 x 1400 mm | 1165 kg | |
| 400 (XW) 420 Turbo | 1993 | 4 | 5 | 1994 cc | 200 cvb | 237 Nm | - | 235 km/h | 4370 x 1680 x 1400 mm | 1220 kg | |
| 400 Tourer (XW) 418 TD | 1993 | 5 | 5 | 1800 cc | - | - | - | - | - | - | |
| 400 Tourer (XW) 416 GTI | 1994 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 400 Tourer (XW) 416 Si | 1994 | 5 | 5 | 1590 cc | 112 cvb | 138 Nm | 10.00 s | 190 km/h | 4365 x 1680 x 1390 mm | 1125 kg | |
| 400 Tourer (XW) 420 i | 1994 | 5 | 5 | 1994 cc | 136 cvb | 185 Nm | 8.70 s | 200 km/h | 4365 x 1680 x 1390 mm | 1210 kg | |
| 400 (RT) 414 i | 1995 | 4 | 5 | 1396 cc | 103 cvb | 127 Nm | 11.80 s | 185 km/h | 4490 x 1695 x 1390 mm | 1120 kg | |
| 400 (RT) 416 Si | 1995 | 4 | 5 | 1589 cc | 111 cvb | 145 Nm | 10.80 s | 190 km/h | 4490 x 1695 x 1390 mm | 1175 kg | |
| 400 (RT) 416 Si Automatic | 1995 | 4 | 5 | 1589 cc | 111 cvb | 145 Nm | 10.80 s | 190 km/h | 4490 x 1695 x 1390 mm | 1175 kg | |
| 400 (RT) 416 Si | 1995 | 4 | 5 | 1590 cc | 113 cvb | 140 Nm | 12.70 s | 190 km/h | 4491 x 1695 x 1385 mm | 1155 kg | |
| 400 (RT) 420 D | 1995 | 4 | 5 | 1994 cc | 86 cvb | 170 Nm | 14.00 s | 170 km/h | 4491 x 1695 x 1385 mm | 1240 kg | |
| 400 (RT) 420 Di | 1995 | 4 | 5 | 1994 cc | 105 cvb | 210 Nm | 11.20 s | 185 km/h | 4490 x 1695 x 1390 mm | 1295 kg | |
| 400 (RT) 420 Si Lux | 1995 | 4 | 5 | 1994 cc | 136 cvb | 185 Nm | 9.50 s | 199 km/h | 4490 x 1695 x 1390 mm | 1295 kg | |
| 400 Hatchback (RT) 414 Si | 1995 | 5 | 5 | 1396 cc | 103 cvb | 127 Nm | 11.80 s | 185 km/h | 4320 x 1700 x 1390 mm | 1120 kg | |
| 400 Hatchback (RT) 414 i | 1995 | 5 | 5 | 1396 cc | 75 cvb | 117 Nm | 11.80 s | 165 km/h | 4320 x 1700 x 1390 mm | 1120 kg | |
| 400 Hatchback (RT) 416 Si | 1995 | 5 | 5 | 1589 cc | 111 cvb | 145 Nm | 10.80 s | 190 km/h | 4320 x 1700 x 1390 mm | 1175 kg | |
| 400 Hatchback (RT) 420 D | 1995 | 5 | 5 | 1994 cc | 86 cvb | 170 Nm | 14.00 s | 170 km/h | 4320 x 1700 x 1390 mm | 1295 kg | |
| 400 Hatchback (RT) 420 Di | 1995 | 5 | 5 | 1994 cc | 105 cvb | 210 Nm | 11.00 s | 185 km/h | 4320 x 1700 x 1390 mm | 1220 kg | |
| 400 Hatchback (RT) 420 Si Lux | 1995 | 5 | 5 | 1994 cc | 136 cvb | 185 Nm | 9.50 s | 199 km/h | 4320 x 1700 x 1390 mm | 1265 kg | |
| 400 Tourer (XW) 1.8 i | 1996 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 400 (RT) 425 i | 1998 | 4 | 5 | 2497 cc | 175 cvb | 240 Nm | 8.50 s | 225 km/h | 4491 x 1695 x 1385 mm | 1350 kg |
Rover 45
| modelo | ano | portas | lugares | motor | potência | binário | 0 - 100 | velocidade | dimensões | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 (RT) 1.4 i 16V | 1999 | 4 | 5 | 1396 cc | 103 cvb | 123 Nm | 11.20 s | 185 km/h | 4517 x 1696 x 1395 mm | 1180 kg | |
| 45 (RT) 1.6 i 16V | 1999 | 4 | 5 | 1588 cc | 109 cvb | 138 Nm | 10.30 s | 190 km/h | 4517 x 1696 x 1394 mm | 1180 kg | |
| 45 (RT) 1.8i 16V | 1999 | 4 | 5 | 1796 cc | 117 cvb | 160 Nm | 9.30 s | 193 km/h | 4517 x 1696 x 1395 mm | 1230 kg | |
| 45 (RT) 1.8i 16V CVT | 1999 | 4 | 5 | 1796 cc | 117 cvb | 160 Nm | 9.70 s | 190 km/h | 4517 x 1696 x 1395 mm | 1230 kg | |
| 45 (RT) 2.0 TD | 1999 | 4 | 5 | 1994 cc | 101 cvb | 240 Nm | 10.60 s | 185 km/h | 4517 x 1696 x 1394 mm | 1305 kg | |
| 45 (RT) 2.0 i V6 24V | 1999 | 4 | 5 | 1997 cc | 150 cvb | 185 Nm | 9.50 s | 203 km/h | 4517 x 1696 x 1394 mm | 1340 kg | |
| 45 Hatchback (RT) 1.4 i 16V | 1999 | 5 | 5 | 1396 cc | 103 cvb | 123 Nm | 11.20 s | 185 km/h | 4362 x 1696 x 1394 mm | 1180 kg | |
| 45 Hatchback (RT) 1.6 i 16V | 1999 | 5 | 5 | 1588 cc | 109 cvb | 138 Nm | 10.30 s | 190 km/h | 4362 x 1696 x 1394 mm | 1180 kg | |
| 45 Hatchback (RT) 1.8i 16V | 1999 | 5 | 5 | 1796 cc | 117 cvb | 160 Nm | 10.30 s | 193 km/h | 4362 x 1696 x 1394 mm | 1230 kg | |
| 45 Hatchback (RT) 1.8i 16V CVT | 1999 | 5 | 5 | 1796 cc | 117 cvb | 160 Nm | 10.30 s | 193 km/h | 4362 x 1696 x 1394 mm | 1230 kg | |
| 45 Hatchback (RT) 2.0 TD | 1999 | 5 | 5 | 1994 cc | 101 cvb | 240 Nm | 10.60 s | 185 km/h | 4362 x 1696 x 1394 mm | 1305 kg | |
| 45 Hatchback (RT) 2.0 i V6 24V | 1999 | 5 | 5 | 1997 cc | 150 cvb | 185 Nm | 9.50 s | 203 km/h | 4362 x 1696 x 1394 mm | 1340 kg | |
| 45 (RT) 2.0 TD | 2002 | 4 | 5 | 1994 cc | 113 cvb | 260 Nm | 9.80 s | 190 km/h | 4517 x 1696 x 1394 mm | 1225 kg | |
| 45 Hatchback (RT) 2.0 TD | 2002 | 5 | 5 | 1994 cc | 113 cvb | 260 Nm | 9.80 s | 190 km/h | 4362 x 1696 x 1394 mm | 1230 kg |
Rover 600
| modelo | ano | portas | lugares | motor | potência | binário | 0 - 100 | velocidade | dimensões | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 (RH) 620 i | 1993 | 4 | 5 | 1997 cc | 115 cvb | 172 Nm | 10.80 s | 197 km/h | 4645 x 1715 x 1380 mm | 1255 kg | |
| 600 (RH) 620 Si | 1993 | 4 | 5 | 1997 cc | 131 cvb | 178 Nm | 10.20 s | 200 km/h | 4645 x 1715 x 1380 mm | 1270 kg | |
| 600 (RH) 623 Si | 1993 | 4 | 5 | 2259 cc | 158 cvb | 206 Nm | 8.50 s | 216 km/h | 4645 x 1715 x 1380 mm | 1320 kg | |
| 600 (RH) 620 SDi | 1994 | 4 | 5 | 1994 cc | 105 cvb | 210 Nm | 11.60 s | 185 km/h | 4645 x 1715 x 1380 mm | 1275 kg | |
| 600 (RH) 620 Ti Vitesse | 1994 | 4 | 5 | 1994 cc | 200 cvb | 237 Nm | 7.10 s | 240 km/h | 4645 x 1715 x 1380 mm | 1350 kg | |
| 600 (RH) 618 i/Si | 1996 | 4 | 5 | 1850 cc | 115 cvb | 158 Nm | 11.30 s | 195 km/h | 4645 x 1715 x 1380 mm | 1330 kg |
Rover 75
| modelo | ano | portas | lugares | motor | potência | binário | 0 - 100 | velocidade | dimensões | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 1.8 | 1999 | 4 | 5 | 1796 cc | 120 cvb | 160 Nm | 11.60 s | 195 km/h | 4747 x 1778 x 1424 mm | 1445 kg | |
| 75 1.8 Automatic | 1999 | 4 | 5 | 1796 cc | 120 cvb | 160 Nm | 13.20 s | 190 km/h | 4747 x 1778 x 1424 mm | 1445 kg | |
| 75 2.0 CDT | 1999 | 4 | 5 | 1951 cc | 115 cvb | 260 Nm | 11.70 s | 193 km/h | 4747 x 1778 x 1424 mm | 1485 kg | |
| 75 2.0 V6 | 1999 | 4 | 5 | 1997 cc | 150 cvb | 185 Nm | 10.00 s | 210 km/h | 4747 x 1778 x 1424 mm | 1445 kg | |
| 75 2.0 V6 Automatic | 1999 | 4 | 5 | 1997 cc | 150 cvb | 185 Nm | 11.60 s | 205 km/h | 4747 x 1778 x 1424 mm | 1445 kg | |
| 75 2.5 V6 | 1999 | 4 | 5 | 2497 cc | 177 cvb | 240 Nm | 8.50 s | 220 km/h | 4747 x 1778 x 1424 mm | 1445 kg | |
| 75 2.5 V6 Automatic | 1999 | 4 | 5 | 2497 cc | 177 cvb | 240 Nm | 9.50 s | 220 km/h | 4747 x 1778 x 1424 mm | 1445 kg | |
| 75 Tourer 1.8 | 2001 | 5 | 5 | 1796 cc | 120 cvb | 160 Nm | 11.60 s | 195 km/h | 4792 x 1778 x 1424 mm | 1450 kg | |
| 75 Tourer 2.0 CDT | 2001 | 5 | 5 | 1951 cc | 115 cvb | 260 Nm | 12.30 s | 190 km/h | 4795 x 1778 x 1424 mm | 1545 kg | |
| 75 Tourer 2.0 V6 | 2001 | 5 | 5 | 1997 cc | 150 cvb | 185 Nm | 10.20 s | 201 km/h | 4792 x 1778 x 1424 mm | 1505 kg | |
| 75 Tourer 2.5 V6 | 2001 | 5 | 5 | 2497 cc | 177 cvb | 240 Nm | 8.80 s | 221 km/h | 4792 x 1778 x 1424 mm | 1525 kg | |
| 75 Tourer 2.5 V6 Automatic | 2001 | 5 | 5 | 2497 cc | 177 cvb | 240 Nm | 9.90 s | 205 km/h | 4792 x 1778 x 1424 mm | 1525 kg | |
| 75 1.8 16V T | 2002 | 4 | 5 | 1796 cc | 150 cvb | 215 Nm | 9.10 s | 210 km/h | 4747 x 1778 x 1424 mm | 1420 kg | |
| 75 2.0 CDTi | 2002 | 4 | 5 | 1951 cc | 131 cvb | 300 Nm | 10.30 s | 193 km/h | 4747 x 1778 x 1424 mm | 1510 kg | |
| 75 Tourer 1.8 16V T | 2002 | 5 | 5 | 1796 cc | 150 cvb | 215 Nm | 9.50 s | 203 km/h | 4792 x 1778 x 1424 mm | 1475 kg | |
| 75 Tourer 2.0 CDTi | 2002 | 5 | 5 | 1951 cc | 131 cvb | 300 Nm | 10.60 s | 190 km/h | 4792 x 1778 x 1424 mm | 1560 kg | |
| 75 (2004) 1.8 Automatic | 2004 | 4 | 5 | 1796 cc | 120 cvb | 160 Nm | - | 190 km/h | 4749 x 1778 x 1393 mm | 1430 kg | |
| 75 (2004) 1.8 | 2004 | 4 | 5 | 1796 cc | 120 cvb | 160 Nm | - | 195 km/h | 4749 x 1778 x 1393 mm | 1400 kg | |
| 75 (2004) 1.8 T Automatic | 2004 | 4 | 5 | 1796 cc | 150 cvb | 215 Nm | - | 204 km/h | 4749 x 1778 x 1393 mm | 1450 kg | |
| 75 (2004) 1.8 T | 2004 | 4 | 5 | 1796 cc | 150 cvb | 215 Nm | - | 210 km/h | 4749 x 1778 x 1393 mm | 1415 kg | |
| 75 (2004) 2.0 CDTi Automatic | 2004 | 4 | 5 | 1951 cc | 131 cvb | 300 Nm | - | 190 km/h | 4749 x 1778 x 1393 mm | 1530 kg | |
| 75 (2004) 2.0 CDTi | 2004 | 4 | 5 | 1951 cc | 131 cvb | 300 Nm | - | 193 km/h | 4749 x 1778 x 1393 mm | 1510 kg | |
| 75 (2004) 2.0 CDT | 2004 | 4 | 5 | 1951 cc | 116 cvb | 260 Nm | - | 193 km/h | 4749 x 1778 x 1393 mm | 1510 kg | |
| 75 (2004) 2.0 CDT Automatic | 2004 | 4 | 5 | 1951 cc | 116 cvb | 260 Nm | - | 193 km/h | 4749 x 1778 x 1393 mm | 1530 kg | |
| 75 (2004) 2.5 V6 Automatic | 2004 | 4 | 5 | 2497 cc | 177 cvb | 240 Nm | - | 215 km/h | 4749 x 1778 x 1393 mm | 1505 kg | |
| 75 (2004) 2.5 V6 | 2004 | 4 | 5 | 2497 cc | 177 cvb | 240 Nm | - | 220 km/h | 4749 x 1778 x 1393 mm | 1470 kg | |
| 75 (2004) 4.6 V8 Automatic | 2004 | 4 | 5 | 4601 cc | 260 cvb | 410 Nm | - | 243 km/h | - | 1680 kg | |
| 75 Tourer (2004) 1.8 | 2004 | 5 | 5 | 1796 cc | 120 cvb | 160 Nm | - | 188 km/h | - | 1460 kg | |
| 75 Tourer (2004) 1.8 Automatic | 2004 | 5 | 5 | 1796 cc | 120 cvb | 160 Nm | - | 182 km/h | - | 1495 kg | |
| 75 Tourer (2004) 1.8 T | 2004 | 5 | 5 | 1796 cc | 150 cvb | 215 Nm | - | 203 km/h | - | 1475 kg | |
| 75 Tourer (2004) 1.8 T Automatic | 2004 | 5 | 5 | 1796 cc | 150 cvb | 215 Nm | - | 200 km/h | - | 1570 kg | |
| 75 Tourer (2004) 2.0 CDTi | 2004 | 5 | 5 | 1951 cc | 131 cvb | 300 Nm | - | 185 km/h | - | 1560 kg | |
| 75 Tourer (2004) 2.0 CDTi Automatic | 2004 | 5 | 5 | 1951 cc | 131 cvb | 300 Nm | - | 182 km/h | - | 1590 kg | |
| 75 Tourer (2004) 2.0 CDT | 2004 | 5 | 5 | 1951 cc | 116 cvb | 260 Nm | - | 185 km/h | - | 1560 kg | |
| 75 Tourer (2004) 2.0 CDT Automatic | 2004 | 5 | 5 | 1951 cc | 116 cvb | 260 Nm | - | 180 km/h | - | 1590 kg | |
| 75 Tourer (2004) 2.5 V6 | 2004 | 5 | 5 | 2497 cc | 177 cvb | 240 Nm | - | 211 km/h | - | 1535 kg | |
| 75 Tourer (2004) 2.5 V6 Automatic | 2004 | 5 | 5 | 2497 cc | 177 cvb | 240 Nm | - | 206 km/h | - | 1570 kg | |
| 75 Tourer (2004) 4.6 V8 Automatic | 2004 | 5 | 5 | 4601 cc | 260 cvb | 410 Nm | - | 237 km/h | - | 1740 kg |
Rover 800
| modelo | ano | portas | lugares | motor | potência | binário | 0 - 100 | velocidade | dimensões | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 820e | 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 800 825 SI/Sterling (XS) | 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 800 825 SI/Sterling (XS) CAT | 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 800 820 16 V I/SI (XS) | 1986 | 4 | 5 | 1996 cc | 140 cvb | 178 Nm | 10.40 s | 203 km/h | 4882 x 1730 x 1393 mm | 1355 kg | |
| 800 820 16 V I/SI (XS) Automatic | 1986 | 4 | 5 | 1996 cc | 140 cvb | 178 Nm | 12.00 s | 200 km/h | 4882 x 1730 x 1393 mm | 1355 kg | |
| 800 825 SI/Sterling (XS) | 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 800 820 | 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 800 820 SI (XS) | 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 800 827 SI/Sterling (XS) | 1988 | 4 | 5 | 2675 cc | 177 cvb | 228 Nm | 8.60 s | 219 km/h | 4882 x 1730 x 1393 mm | 1400 kg | |
| 800 827 SI/Sterling (XS) CAT | 1988 | 4 | 5 | 2675 cc | 169 cvb | 225 Nm | 9.00 s | 211 km/h | 4882 x 1730 x 1393 mm | 1470 kg | |
| 800 827 SI/Sterling (XS) Automatic | 1988 | 4 | 5 | 2675 cc | 177 cvb | 228 Nm | 9.40 s | 214 km/h | 4882 x 1730 x 1393 mm | 1400 kg | |
| 800 Hatchback 820 i/Si (XS) | 1988 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 800 Hatchback 820 SI (XS) | 1988 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 800 Hatchback 827 Vitesse (XS) CAT | 1988 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 800 Hatchback 827 Vitesse/SLI | 1988 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 800 825 D/SD (XS) | 1990 | 4 | 5 | 2500 cc | 118 cvb | 268 Nm | 11.20 s | 190 km/h | 4882 x 1730 x 1393 mm | 1365 kg | |
| 800 820 16V Turbo (RS) | 1992 | 4 | 5 | 1994 cc | 180 cvb | 216 Nm | 8.60 s | 220 km/h | 4882 x 1730 x 1393 mm | 1395 kg | |
| 800 820 I/SI (RS) | 1992 | 4 | 5 | 1994 cc | 136 cvb | 184 Nm | 10.20 s | 202 km/h | 4882 x 1730 x 1393 mm | 1335 kg | |
| 800 Coupe 820i | 1992 | 2 | 5 | 1994 cc | 136 cvb | 184 Nm | 10.20 s | 201 km/h | 4882 x 1730 x 1393 mm | 1345 kg | |
| 800 Coupe 820 i Turbo | 1992 | 2 | 5 | 1994 cc | 180 cvb | 216 Nm | 8.60 s | 220 km/h | 4882 x 1730 x 1393 mm | 1405 kg | |
| 800 Coupe 820i Automatic | 1992 | 2 | 5 | 1994 cc | 136 cvb | 184 Nm | 12.40 s | 195 km/h | 4882 x 1730 x 1393 mm | 1345 kg | |
| 800 Coupe 827 24V (RS) | 1992 | 2 | 4 | 2675 cc | 169 cvb | 225 Nm | 9.00 s | 211 km/h | 4882 x 1730 x 1393 mm | 1450 kg | |
