Seat
Seat 133
modelo | ano | portas | lugares | motor | potência | binário | 0 - 100 | velocidade | dimensões | peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 0.8 | 1974 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Seat 1500
modelo | ano | portas | lugares | motor | potência | binário | 0 - 100 | velocidade | dimensões | peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 1.5 | 1963 | 4 | 6 | 1481 cc | 80 cvb | 118 Nm | - | 140 km/h | 4465 x 1620 x 1431 mm | 1135 kg |
Seat Alhambra
modelo | ano | portas | lugares | motor | potência | binário | 0 - 100 | velocidade | dimensões | peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alhambra I (7M) 1.9 TDI | 1996 | 5 | 7 | 1896 cc | 90 cvb | 202 Nm | 19.30 s | 160 km/h | 4620 x 1810 x 1730 mm | 1678 kg | |
Alhambra I (7M) 2.0 i | 1996 | 5 | 7 | 1984 cc | 115 cvb | 166 Nm | 15.40 s | 177 km/h | 4620 x 1810 x 1730 mm | 1638 kg | |
Alhambra I (7M) 2.0 i Automatic | 1996 | 5 | 7 | 1984 cc | 115 cvb | 166 Nm | 17.20 s | 172 km/h | 4620 x 1810 x 1730 mm | 1638 kg | |
Alhambra I (7M) 1.9 TDI | 1997 | 5 | 7 | 1896 cc | 110 cvb | 235 Nm | 16.40 s | 172 km/h | 4617 x 1810 x 1728 mm | 1754 kg | |
Alhambra I (7M) 1.9 TDI Automatic | 1997 | 5 | 7 | 1896 cc | 110 cvb | 235 Nm | 19.10 s | 169 km/h | 4617 x 1810 x 1728 mm | 1754 kg | |
Alhambra I (7M) 1.8 T 20V | 1998 | 5 | 7 | 1781 cc | 150 cvb | 210 Nm | 12.00 s | 194 km/h | 4617 x 1810 x 1728 mm | 1754 kg | |
Alhambra I (7M, 2000) 1.8 T | 2000 | 5 | 7 | 1781 cc | 150 cvb | 220 Nm | 10.90 s | 199 km/h | 4634 x 1810 x 1762 mm | 1599 kg | |
Alhambra I (7M, 2000) 1.8 T Tiptronic | 2000 | 5 | 7 | 1781 cc | 150 cvb | 220 Nm | 12.10 s | 195 km/h | 4634 x 1810 x 1762 mm | 1632 kg | |
Alhambra I (7M, 2000) 1.9 TDI | 2000 | 5 | 7 | 1896 cc | 90 cvb | 240 Nm | 17.20 s | 164 km/h | 4634 x 1810 x 1762 mm | 1649 kg | |
Alhambra I (7M, 2000) 2.0 | 2000 | 5 | 7 | 1984 cc | 115 cvb | 170 Nm | 15.20 s | 177 km/h | 4634 x 1810 x 1762 mm | 1578 kg | |
Alhambra I (7M, 2000) 2.0 Tiptronic | 2000 | 5 | 7 | 1984 cc | 115 cvb | 170 Nm | 17.20 s | 173 km/h | 4634 x 1810 x 1762 mm | 1598 kg | |
Alhambra I (7M, 2000) 2.8 V6 | 2000 | 5 | 7 | 2792 cc | 204 cvb | 265 Nm | 9.90 s | 217 km/h | 4634 x 1810 x 1762 mm | 1619 kg | |
Alhambra I (7M, 2000) 2.8 V6 4 | 2000 | 5 | 7 | 2792 cc | 204 cvb | 265 Nm | 10.30 s | 214 km/h | 4634 x 1810 x 1762 mm | 1711 kg | |
Alhambra I (7M, 2000) 2.8 V6 Tiptronic | 2000 | 5 | 7 | 2792 cc | 204 cvb | 265 Nm | 10.40 s | 212 km/h | 4634 x 1810 x 1762 mm | 1652 kg | |
Alhambra I (7M, 2000) 1.9 TDI | 2002 | 5 | 7 | 1896 cc | 130 cvb | 310 Nm | 12.80 s | 188 km/h | 4634 x 1810 x 1762 mm | 1666 kg | |
Alhambra I (7M, 2000) 2.0 TDI | 2005 | 5 | 7 | 1968 cc | 140 cvb | 310 Nm | 12.20 s | 192 km/h | 4634 x 1810 x 1762 mm | 1665 kg | |
Alhambra I (7M, 2000) 2.0 TDI DPF | 2005 | 5 | 7 | 1968 cc | 140 cvb | 310 Nm | 11.90 s | 195 km/h | 4634 x 1810 x 1762 mm | 1665 kg | |
Alhambra I (7M, 2000) 1.9 TDI | 2006 | 5 | 7 | 1896 cc | 115 cvb | 310 Nm | 13.70 s | 181 km/h | 4634 x 1810 x 1762 mm | 1649 kg | |
Alhambra I (7M, 2000) 1.9 TDI 4 | 2006 | 5 | 7 | 1896 cc | 115 cvb | 310 Nm | 14.70 s | 178 km/h | 4634 x 1810 x 1762 mm | 1709 kg | |
Alhambra I (7M, 2000) 1.9 TDI Tiptronic | 2006 | 5 | 7 | 1896 cc | 115 cvb | 310 Nm | 15.10 s | 177 km/h | 4634 x 1810 x 1762 mm | 1682 kg | |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI DPF E-Ecomotive | 2010 | 5 | 5 | 1968 cc | 140 cvb | 320 Nm | 10.90 s | 194 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1774 kg | |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI DPF Ecomotive DSG 7 Seat | 2010 | 5 | 7 | 1968 cc | 140 cvb | 320 Nm | 10.90 s | 191 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1851 kg | |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI DPF Ecomotive | 2010 | 5 | 5 | 1968 cc | 170 cvb | 350 Nm | 9.50 s | 207 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1794 kg | |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI DPF Ecomotive DSG | 2010 | 5 | 7 | 1968 cc | 170 cvb | 350 Nm | 9.50 s | 204 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1776 kg | |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI | 2010 | 5 | 5 | 1968 cc | 136 cvb | 320 Nm | 11.10 s | 192 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1774 kg | |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI DSG | 2010 | 5 | 5 | 1968 cc | 136 cvb | 320 Nm | 11.10 s | 189 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1803 kg | |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI 4Drive | 2010 | 5 | 5 | 1968 cc | 140 cvb | 320 Nm | 11.40 s | 191 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1891 kg | |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI DPF Ecomotive 7 Seat | 2010 | 5 | 7 | 1968 cc | 170 cvb | 350 Nm | 9.50 s | 207 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1842 kg | |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI 4Drive 7 Seat | 2010 | 5 | 7 | 1968 cc | 140 cvb | 320 Nm | 11.40 s | 191 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1942 kg | |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI DPF Ecomotive DSG | 2010 | 5 | 5 | 1968 cc | 140 cvb | 320 Nm | 10.90 s | 191 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1803 kg | |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI DPF E-Ecomotive 7 Seat | 2010 | 5 | 7 | 1968 cc | 140 cvb | 320 Nm | 10.90 s | 194 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1822 kg | |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI 7 Seat | 2010 | 5 | 7 | 1968 cc | 136 cvb | 320 Nm | 11.10 s | 192 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1822 kg | |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI DSG 7 Seat | 2010 | 5 | 7 | 1968 cc | 136 cvb | 320 Nm | 11.10 s | 189 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1851 kg | |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI DSG | 2010 | 5 | 5 | 1968 cc | 177 cvb | 380 Nm | 9.60 s | 205 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1725 kg | |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI | 2010 | 5 | 5 | 1968 cc | 177 cvb | 380 Nm | 9.30 s | 208 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1722 kg | |
Alhambra II (7N) 2.0 TSI Ecomotive DSG | 2010 | 5 | 5 | 1984 cc | 200 cvb | 280 Nm | 8.30 s | 221 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1769 kg | |
Alhambra II (7N) 1.4 TSI Ecomotive Technology | 2011 | 5 | 5 | 1390 cc | 150 cvb | 240 Nm | 10.70 s | 197 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1723 kg | |
Alhambra II (7N) 1.4 TSI Ecomotive DSG | 2011 | 5 | 5 | 1390 cc | 150 cvb | 240 Nm | 9.90 s | 197 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1742 kg | |
Alhambra II (7N) 1.4 TSI Ecomotive DSG 7 Seat | 2011 | 5 | 7 | 1390 cc | 150 cvb | 240 Nm | 9.90 s | 197 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1790 kg | |
Alhambra II (7N) 1.4 TSI Ecomotive 7 Seat | 2011 | 5 | 7 | 1390 cc | 150 cvb | 240 Nm | 10.70 s | 197 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1771 kg | |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI | 2011 | 5 | 5 | 1968 cc | 115 cvb | 280 Nm | 12.60 s | 183 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1772 kg | |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI 7 Seat | 2011 | 5 | 7 | 1968 cc | 115 cvb | 280 Nm | 12.60 s | 183 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1823 kg | |
Alhambra II (7N, 2015) 1.4 TSI | 2015 | 5 | 5 | 1395 cc | 150 cvb | 250 Nm | 9.90 s | 200 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1628 kg | |
Alhambra II (7N, 2015) 1.4 TSI DSG | 2015 | 5 | 5 | 1395 cc | 150 cvb | 250 Nm | 9.90 s | 198 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1642 kg | |
Alhambra II (7N, 2015) 1.4 TSI 7 Seat | 2015 | 5 | 7 | 1395 cc | 150 cvb | 250 Nm | 9.90 s | 200 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1680 kg | |
Alhambra II (7N, 2015) 1.4 TSI DSG 7 Seat | 2015 | 5 | 7 | 1395 cc | 150 cvb | 250 Nm | 9.90 s | 198 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1693 kg | |
Alhambra II (7N, 2015) 2.0 TDI | 2015 | 5 | 5 | 1968 cc | 115 cvb | 280 Nm | 12.60 s | 184 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1700 kg | |
Alhambra II (7N, 2015) 2.0 TDI | 2015 | 5 | 5 | 1968 cc | 150 cvb | 340 Nm | 10.30 s | 200 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1700 kg | |
Alhambra II (7N, 2015) 2.0 TDI DSG | 2015 | 5 | 5 | 1968 cc | 150 cvb | 340 Nm | 10.30 s | 198 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1718 kg | |
Alhambra II (7N, 2015) 2.0 TDI DSG | 2015 | 5 | 5 | 1968 cc | 184 cvb | 380 Nm | 8.90 s | 213 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1729 kg | |
Alhambra II (7N, 2015) 2.0 TDI 4Drive | 2015 | 5 | 5 | 1968 cc | 150 cvb | 340 Nm | 10.60 s | 198 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1816 kg | |
Alhambra II (7N, 2015) 2.0 TDI | 2015 | 5 | 5 | 1968 cc | 184 cvb | 380 Nm | 8.90 s | 215 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1725 kg | |
Alhambra II (7N, 2015) 2.0 TDI 7 Seat | 2015 | 5 | 7 | 1968 cc | 115 cvb | 280 Nm | 12.60 s | 184 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1747 kg | |
Alhambra II (7N, 2015) 2.0 TDI 7 Seat | 2015 | 5 | 7 | 1968 cc | 150 cvb | 340 Nm | 10.30 s | 200 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1747 kg | |
Alhambra II (7N, 2015) 2.0 TDI 4Drive 7 Seat | 2015 | 5 | 7 | 1968 cc | 150 cvb | 340 Nm | 10.60 s | 198 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1877 kg | |
Alhambra II (7N, 2015) 2.0 TDI DSG 7 Seat | 2015 | 5 | 7 | 1968 cc | 150 cvb | 340 Nm | 10.30 s | 198 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1768 kg | |
Alhambra II (7N, 2015) 2.0 TDI 7 Seat | 2015 | 5 | 7 | 1968 cc | 184 cvb | 380 Nm | 8.90 s | 215 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1766 kg | |
Alhambra II (7N, 2015) 2.0 TDI DSG 7 Seat | 2015 | 5 | 7 | 1968 cc | 184 cvb | 380 Nm | 8.90 s | 213 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1770 kg | |
Alhambra II (7N, 2015) 2.0 TSI DSG | 2015 | 5 | 5 | 1984 cc | 220 cvb | 350 Nm | 7.80 s | 226 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1715 kg | |
Alhambra II (7N, 2015) 2.0 TSI DSG 7 Seat | 2015 | 5 | 7 | 1984 cc | 220 cvb | 350 Nm | 7.80 s | 226 km/h | 4854 x 1904 x 1720 mm | 1763 kg | |
Alhambra II (7N, 2015) 2.0 TDI DSG | 2019 | 5 | 5 | 1968 cc | - | - | 8.90 s | 213 km/h | 4854 x 1904 x 1740 mm | 1729 kg | |
Alhambra II (7N, 2015) 2.0 TDI 4Drive DSG | 2019 | 5 | 5 | 1968 cc | - | - | 8.90 s | 211 km/h | 4854 x 1904 x 1740 mm | 1848 kg |
Seat Altea
modelo | ano | portas | lugares | motor | potência | binário | 0 - 100 | velocidade | dimensões | peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altea (5P) 1.6 MPI | 2004 | 5 | 5 | 1595 cc | 102 cvb | 148 Nm | 12.80 s | 181 km/h | 4280 x 1768 x 1568 mm | 1320 kg | |
Altea (5P) 2.0 TDI | 2004 | 5 | 5 | 1968 cc | 140 cvb | 320 Nm | 9.90 s | 201 km/h | 4280 x 1768 x 1568 mm | 1430 kg | |
Altea (5P) 2.0 TDI DSG | 2004 | 5 | 5 | 1968 cc | 140 cvb | 320 Nm | 9.80 s | 201 km/h | 4280 x 1768 x 1568 mm | 1470 kg | |
Altea (5P) FR 2.0 TDI DPF | 2004 | 5 | 5 | 1968 cc | 170 cvb | 350 Nm | 8.60 s | 208 km/h | 4325 x 1768 x 1568 mm | 1446 kg | |
Altea (5P) 2.0 TDI SPORT UP | 2004 | 5 | 5 | 1968 cc | 140 cvb | 320 Nm | 9.90 s | 201 km/h | 4282 x 1768 x 1546 mm | 1430 kg | |
Altea (5P) 2.0 TDI DSG SPORT UP | 2004 | 5 | 5 | 1968 cc | 140 cvb | 320 Nm | 9.90 s | 201 km/h | 4282 x 1768 x 1546 mm | 1430 kg | |
Altea (5P) 2.0 FSI | 2004 | 5 | 5 | 1984 cc | 150 cvb | 200 Nm | 9.60 s | 206 km/h | 4280 x 1768 x 1568 mm | 1375 kg | |
Altea (5P) 2.0 FSI Automatic | 2004 | 5 | 5 | 1984 cc | 150 cvb | 200 Nm | 10.10 s | 203 km/h | 4280 x 1768 x 1568 mm | 1415 kg | |
Altea (5P) 1.9 TDI | 2005 | 5 | 5 | 1896 cc | 105 cvb | 250 Nm | 12.30 s | 183 km/h | 4280 x 1768 x 1568 mm | 1405 kg | |
Altea (5P) 1.4 MPI | 2006 | 5 | 5 | 1390 cc | 85 cvb | 132 Nm | 14.80 s | 169 km/h | 4280 x 1768 x 1568 mm | 1320 kg | |
Altea (5P) FR 2.0 TFSI | 2006 | 5 | 5 | 1984 cc | 200 cvb | 280 Nm | 7.70 s | 220 km/h | 4280 x 1768 x 1568 mm | 1446 kg | |
Altea (5P) FR 2.0 TFSI Automatic | 2006 | 5 | 5 | 1984 cc | 200 cvb | 280 Nm | 7.70 s | 220 km/h | 4280 x 1768 x 1568 mm | 1446 kg | |
Altea XL 1.4 MPI | 2006 | 5 | 5 | 1390 cc | 85 cvb | 132 Nm | 15.40 s | 169 km/h | 4469 x 1768 x 1581 mm | 1375 kg | |
Altea XL 1.6 MPI | 2006 | 5 | 5 | 1595 cc | 102 cvb | 148 Nm | 13.00 s | 181 km/h | 4467 x 1768 x 1581 mm | 1359 kg | |
Altea XL 1.9 TDI | 2006 | 5 | 5 | 1896 cc | 105 cvb | 250 Nm | 12.60 s | 183 km/h | 4467 x 1768 x 1581 mm | 1444 kg | |
Altea XL 2.0 TDI | 2006 | 5 | 5 | 1968 cc | 140 cvb | 320 Nm | 10.00 s | 201 km/h | 4467 x 1768 x 1581 mm | 1469 kg | |
Altea XL 2.0 TDI DSG | 2006 | 5 | 5 | 1968 cc | 140 cvb | 320 Nm | 10.00 s | 201 km/h | 4467 x 1768 x 1581 mm | 1504 kg | |
Altea XL 2.0 FSI | 2006 | 5 | 5 | 1984 cc | 150 cvb | 200 Nm | 10.10 s | 203 km/h | 4467 x 1768 x 1581 mm | 1359 kg | |
Altea (5P) 1.4 TSI | 2007 | 5 | 5 | 1390 cc | 125 cvb | 200 Nm | 10.30 s | 194 km/h | 4280 x 1768 x 1568 mm | 1320 kg | |
Altea (5P) 1.8 TSI DSG | 2007 | 5 | 5 | 1798 cc | 160 cvb | 250 Nm | 8.40 s | 210 km/h | 4282 x 1768 x 1576 mm | 1495 kg | |
Altea Freetrack 2.0 TDI DPF | 2007 | 5 | 5 | 1968 cc | 140 cvb | 320 Nm | 10.20 s | 196 km/h | 4493 x 1788 x 1622 mm | 1504 kg | |
Altea Freetrack 2.0 TDI 4WD DPF | 2007 | 5 | 5 | 1968 cc | 170 cvb | 350 Nm | 8.70 s | 204 km/h | 4493 x 1788 x 1622 mm | 1568 kg | |
Altea Freetrack 2.0 FSI 4WD | 2007 | 5 | 5 | 1984 cc | 200 cvb | 280 Nm | 7.50 s | 214 km/h | 4493 x 1788 x 1622 mm | 1571 kg | |
Altea XL 1.4 TSI | 2007 | 5 | 5 | 1390 cc | 125 cvb | 200 Nm | 10.50 s | 194 km/h | 4467 x 1768 x 1581 mm | 1359 kg | |
Altea XL 1.8 TSI | 2007 | 5 | 5 | 1781 cc | 160 cvb | 220 Nm | 8.60 s | 210 km/h | 4467 x 1768 x 1581 mm | 1359 kg | |
Altea (2009) 1.2 TSI Ecomotive start/stop | 2009 | 5 | 5 | 1197 cc | 105 cvb | 175 Nm | 11.60 s | 184 km/h | 4282 x 1768 x 1576 mm | 1395 kg | |
Altea (2009) 1.4 TSI | 2009 | 5 | 5 | 1390 cc | 125 cvb | 200 Nm | 10.30 s | 194 km/h | 4282 x 1768 x 1576 mm | 1439 kg | |
Altea (2009) 1.6 LPG | 2009 | 5 | 5 | 1595 cc | 102 cvb | 148 Nm | 13.20 s | 181 km/h | 4282 x 1768 x 1576 mm | 1456 kg | |
Altea (2009) 1.6 TDI Ecomotive start/stop | 2009 | 5 | 5 | 1598 cc | 105 cvb | 250 Nm | 12.20 s | 183 km/h | 4282 x 1768 x 1576 mm | 1450 kg | |
Altea (2009) 1.6 TDI DSG | 2009 | 5 | 5 | 1598 cc | 105 cvb | 250 Nm | 12.40 s | 183 km/h | 4282 x 1768 x 1576 mm | 1475 kg | |
Altea (2009) 1.6 TDI | 2009 | 5 | 5 | 1598 cc | 105 cvb | 250 Nm | 12.20 s | 183 km/h | 4282 x 1768 x 1576 mm | 1455 kg | |
Altea (2009) 1.8 TSI DSG | 2009 | 5 | 5 | 1798 cc | 160 cvb | 250 Nm | 8.40 s | 210 km/h | 4282 x 1768 x 1576 mm | 1495 kg | |
Altea (5P) 1.6 TDI CR DPF DSG Ecomotive | 2009 | 5 | 5 | 1598 cc | 105 cvb | 250 Nm | 12.40 s | 183 km/h | 4282 x 1768 x 1576 mm | 1475 kg | |
Altea (5P) 1.6 TDI CR DPF | 2009 | 5 | 5 | 1598 cc | 105 cvb | - | 12.20 s | 183 km/h | 4282 x 1768 x 1576 mm | 1455 kg | |
Altea Freetrack (2009) 1.6 TDI | 2009 | 5 | 5 | 1598 cc | 105 cvb | 250 Nm | 12.60 s | 177 km/h | 4493 x 1788 x 1596 mm | 1505 kg | |
Altea Freetrack (2009) 1.6 TDI start/stop | 2009 | 5 | 5 | 1598 cc | 105 cvb | 250 Nm | 12.60 s | 177 km/h | 4493 x 1788 x 1596 mm | 1505 kg | |
Altea Freetrack (2009) 2.0 TFSI Automatic | 2009 | 5 | 5 | 1984 cc | 200 cvb | 280 Nm | 7.50 s | 214 km/h | 4493 x 1788 x 1622 mm | 1571 kg | |
Altea Freetrack (2009) 2.0 TSI DSG | 2009 | 5 | 5 | 1984 cc | 211 cvb | 280 Nm | 7.60 s | 218 km/h | 4493 x 1788 x 1622 mm | 1661 kg | |
Altea XL 1.6 TDI CR DPF DSG | 2009 | 5 | 5 | 1598 cc | 105 cvb | 250 Nm | 12.60 s | 183 km/h | 4469 x 1768 x 1581 mm | 1505 kg | |
Altea XL 1.6 TDI CR DPF | 2009 | 5 | 5 | 1598 cc | 105 cvb | 250 Nm | 12.40 s | 183 km/h | 4469 x 1768 x 1581 mm | 1485 kg | |
Altea XL (2009) 1.4 TSI | 2009 | 5 | 5 | 1390 cc | 125 cvb | 200 Nm | 10.50 s | 194 km/h | 4469 x 1768 x 1581 mm | 1478 kg | |
Altea XL (2009) 1.6 LPG | 2009 | 5 | 5 | 1595 cc | 102 cvb | 148 Nm | 13.40 s | 181 km/h | 4469 x 1768 x 1581 mm | 1495 kg | |
Altea XL (2009) 1.6 TDI Ecomotive start/stop | 2009 | 5 | 5 | 1598 cc | 105 cvb | 250 Nm | 12.40 s | 183 km/h | 4469 x 1768 x 1581 mm | 1480 kg | |
Altea XL (2009) 1.6 TDI DSG | 2009 | 5 | 5 | 1598 cc | 105 cvb | 250 Nm | 12.60 s | 183 km/h | 4469 x 1768 x 1581 mm | 1505 kg | |
Altea XL (2009) 1.6 TDI | 2009 | 5 | 5 | 1598 cc | 105 cvb | 250 Nm | 12.40 s | 183 km/h | 4469 x 1768 x 1581 mm | 1485 kg | |
Altea XL (2009) 1.8 TFSI DSG | 2009 | 5 | 5 | 1798 cc | 160 cvb | 250 Nm | 8.60 s | 210 km/h | 4469 x 1768 x 1581 mm | 1525 kg | |
Altea (2009) 1.2 TSI | 2010 | 5 | 5 | 1197 cc | 105 cvb | 175 Nm | 11.30 s | 184 km/h | 4282 x 1768 x 1576 mm | 1355 kg | |
Altea (2009) 1.4 | 2010 | 5 | 5 | 1390 cc | 85 cvb | 132 Nm | 15.00 s | 169 km/h | 4282 x 1768 x 1576 mm | 1335 kg | |
Altea (2009) 1.6 Ethanol | 2010 | 5 | 5 | 1595 cc | 102 cvb | 148 Nm | 12.80 s | 181 km/h | 4282 x 1768 x 1576 mm | 1395 kg | |
Altea (2009) 1.6 TDI | 2010 | 5 | 5 | 1598 cc | 90 cvb | 230 Nm | 13.80 s | 172 km/h | 4282 x 1768 x 1576 mm | 1455 kg | |
Altea (2009) 2.0 TDI | 2010 | 5 | 5 | 1968 cc | 140 cvb | 320 Nm | 9.70 s | 201 km/h | 4282 x 1768 x 1576 mm | 1465 kg | |
Altea (2009) 2.0 TDI DSG | 2010 | 5 | 5 | 1968 cc | 140 cvb | 320 Nm | 9.70 s | 201 km/h | 4282 x 1768 x 1576 mm | 1480 kg | |
Altea Freetrack (2009) 2.0 TDI 4Drive | 2010 | 5 | 5 | 1968 cc | 140 cvb | 320 Nm | 10.20 s | 193 km/h | 4493 x 1788 x 1596 mm | 1615 kg | |
Altea Freetrack (2009) 2.0 TDI 4Drive | 2010 | 5 | 5 | 1968 cc | 170 cvb | 350 Nm | 8.70 s | 204 km/h | 4493 x 1788 x 1622 mm | 1615 kg | |
Altea XL (2009) 1.2 TSI Ecomotive start/stop | 2010 | 5 | 5 | 1197 cc | 105 cvb | 175 Nm | 11.30 s | 184 km/h | 4469 x 1768 x 1581 mm | 1360 kg | |
Altea XL (2009) 1.2 TSI | 2010 | 5 | 5 | 1197 cc | 105 cvb | 175 Nm | 11.60 s | 184 km/h | 4469 x 1768 x 1581 mm | 1390 kg | |
Altea XL (2009) 1.4 | 2010 | 5 | 5 | 1390 cc | 85 cvb | 132 Nm | 15.40 s | 169 km/h | 4469 x 1768 x 1581 mm | 1375 kg | |
Altea XL (2009) 1.6 Ethanol | 2010 | 5 | 5 | 1595 cc | 102 cvb | 148 Nm | 13.00 s | 181 km/h | 4469 x 1768 x 1581 mm | 1434 kg | |
Altea XL (2009) 1.6 TDI | 2010 | 5 | 5 | 1598 cc | 90 cvb | 230 Nm | 14.10 s | 172 km/h | 4469 x 1768 x 1581 mm | 1485 kg | |
Altea XL (2009) 2.0 TDI | 2010 | 5 | 5 | 1968 cc | 140 cvb | 320 Nm | 9.80 s | 201 km/h | 4469 x 1768 x 1581 mm | 1490 kg | |
Altea XL (2009) 2.0 TDI DSG | 2010 | 5 | 5 | 1968 cc | 140 cvb | 320 Nm | 9.80 s | 201 km/h | 4469 x 1768 x 1581 mm | 1505 kg |
Seat Arona
modelo | ano | portas | lugares | motor | potência | binário | 0 - 100 | velocidade | dimensões | peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arona 1.0 EcoTSI | 2017 | 5 | 5 | 999 cc | 115 cvb | 200 Nm | 11.90 s | 182 km/h | 4138 x 1780 x 1552 mm | 1112 kg | |
Arona 1.0 EcoTSI DSG | 2017 | 5 | 5 | 999 cc | 115 cvb | 200 Nm | 10.00 s | 182 km/h | 4138 x 1780 x 1552 mm | 1135 kg | |
Arona 1.0 EcoTSI | 2017 | 5 | 5 | 999 cc | 95 cvb | 175 Nm | 11.40 s | 173 km/h | 4138 x 1780 x 1552 mm | 1090 kg | |
Arona 1.5 TSI EVO ACT | 2017 | 5 | 5 | 1498 cc | 150 cvb | 250 Nm | 8.00 s | 205 km/h | 4138 x 1780 x 1552 mm | 1149 kg | |
Arona 1.6 TDI | 2017 | 5 | 5 | 1598 cc | 95 cvb | 250 Nm | 11.90 s | 172 km/h | 4138 x 1780 x 1552 mm | 1222 kg | |
Arona 1.6 TDI DSG | 2017 | 5 | 5 | 1598 cc | 95 cvb | 250 Nm | 12.80 s | 174 km/h | 4138 x 1780 x 1552 mm | 1245 kg | |
Arona 1.6 MPI | 2017 | 5 | 5 | 1598 cc | 110 cvb | 155 Nm | 10.70 s | 181 km/h | 4138 x 1780 x 1552 mm | 1081 kg | |
Arona 1.6 MPI Automatic | 2017 | 5 | 5 | 1598 cc | 110 cvb | 155 Nm | 11.50 s | 181 km/h | 4138 x 1780 x 1552 mm | 1119 kg | |
Arona 1.6 TDI | 2018 | 5 | 5 | 1598 cc | 115 cvb | 250 Nm | 10.50 s | 185 km/h | 4138 x 1780 x 1552 mm | 1228 kg | |
Arona 1.0 TGI CNG | 2019 | 5 | 5 | 999 cc | 90 cvb | 160 Nm | 13.20 s | 176 km/h | 4138 x 1780 x 1543 mm | 1233 kg | |
Arona 1.0 TSI | 2019 | 5 | 5 | 999 cc | 95 cvb | 175 Nm | 11.40 s | 175 km/h | 4138 x 1780 x 1552 mm | 1105 kg | |
Arona 1.0 TSI | 2019 | 5 | 5 | 999 cc | 115 cvb | 200 Nm | 9.80 s | 190 km/h | 4138 x 1780 x 1552 mm | 1114 kg | |
Arona 1.0 TSI DSG | 2019 | 5 | 5 | 999 cc | 115 cvb | 200 Nm | 10.00 s | 190 km/h | 4138 x 1780 x 1552 mm | 1137 kg | |
Arona 1.6 TDI | 2019 | 5 | 5 | 1598 cc | 95 cvb | 250 Nm | 11.90 s | 178 km/h | 4138 x 1780 x 1552 mm | 1222 kg | |
Arona 1.6 TDI DSG | 2019 | 5 | 5 | 1598 cc | 95 cvb | 250 Nm | 12.80 s | 178 km/h | 4138 x 1780 x 1552 mm | 1245 kg | |
Arona (2021) 1.0 TSI | 2021 | 5 | 5 | 999 cc | 95 cvb | 175 Nm | 11.50 s | 182 km/h | 4153 x 1780 x 1552 mm | 1110 kg | |
Arona (2021) 1.0 TSI | 2021 | 5 | 5 | 999 cc | 110 cvb | 200 Nm | 10.30 s | 190 km/h | 4153 x 1780 x 1552 mm | 1141 kg | |
Arona (2021) 1.0 TSI DSG | 2021 | 5 | 5 | 999 cc | 110 cvb | 200 Nm | 10.10 s | 190 km/h | 4153 x 1780 x 1552 mm | 1158 kg | |
