Alfa Romeo
Alfa Romeo 145
modelo | ano | portas | lugares | motor | potência | binário | 0 - 100 | velocidade | dimensões | peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 (930) 1.4 I.E. | 1994 | 3 | 5 | 1351 cc | 90 cvb | 115 Nm | 12.50 s | 178 km/h | 4093 x 1712 x 1427 mm | 1147 kg | |
145 (930) 1.6 I.E. | 1994 | 3 | 5 | 1596 cc | 103 cvb | 134 Nm | 11.00 s | 185 km/h | 4093 x 1712 x 1427 mm | 1147 kg | |
145 (930) 1.7 I.E. 16V | 1994 | 3 | 5 | 1712 cc | 129 cvb | 148 Nm | 9.80 s | 200 km/h | 4093 x 1712 x 1427 mm | 1265 kg | |
145 (930) 1.9 TD | 1994 | 3 | 5 | 1929 cc | 90 cvb | 186 Nm | 12.00 s | 178 km/h | 4093 x 1712 x 1427 mm | 1210 kg | |
145 (930) 2.0 Twin Spark Quadrifoglio | 1995 | 3 | 5 | 1970 cc | 150 cvb | 187 Nm | 8.40 s | 210 km/h | 4093 x 1712 x 1427 mm | 1322 kg | |
145 (930, 1997) 1.4 Twin Spark | 1997 | 3 | 5 | 1370 cc | 103 cvb | 124 Nm | 11.20 s | 185 km/h | 4093 x 1712 x 1431 mm | 1135 kg | |
145 (930, 1997) 1.6 Twin Spark | 1997 | 3 | 5 | 1598 cc | 120 cvb | 144 Nm | 10.20 s | 195 km/h | 4093 x 1712 x 1431 mm | 1165 kg | |
145 (930, 1997) 1.8 Twin Spark | 1997 | 3 | 5 | 1747 cc | 140 cvb | 165 Nm | 9.20 s | 205 km/h | 4093 x 1712 x 1431 mm | 1195 kg | |
145 (930, 1997) 1.9 TD | 1997 | 3 | 5 | 1929 cc | 90 cvb | 186 Nm | 12.00 s | 178 km/h | 4093 x 1712 x 1431 mm | 1210 kg | |
145 (930, 1997) 2.0 Twin Spark Quadrifoglio | 1997 | 3 | 5 | 1970 cc | 150 cvb | 187 Nm | 8.40 s | 210 km/h | 4093 x 1712 x 1431 mm | 1240 kg | |
145 (930, 1997) 1.8 Twin Spark | 1998 | 3 | 5 | 1747 cc | 144 cvb | 169 Nm | 9.10 s | 207 km/h | 4093 x 1712 x 1431 mm | 1195 kg | |
145 (930, 1997) 2.0 Twin Spark 16V Quadrifoglio | 1998 | 3 | 5 | 1970 cc | 155 cvb | 187 Nm | 8.30 s | 211 km/h | 4093 x 1712 x 1431 mm | 1240 kg | |
145 (930, 1999) 1.4 Twin Spark 16V | 1999 | 3 | 5 | 1370 cc | 103 cvb | 124 Nm | 11.20 s | 185 km/h | 4061 x 1712 x 1431 mm | 1135 kg | |
145 (930, 1999) 1.6 Twin Spark 16V | 1999 | 3 | 5 | 1598 cc | 120 cvb | 144 Nm | 10.20 s | 195 km/h | 4061 x 1712 x 1431 mm | 1165 kg | |
145 (930, 1999) 1.8 Twin Spark 16V | 1999 | 3 | 5 | 1747 cc | 144 cvb | 169 Nm | 9.10 s | 207 km/h | 4061 x 1712 x 1431 mm | 1195 kg | |
145 (930, 1999) 1.9 JTD | 1999 | 3 | 5 | 1910 cc | 105 cvb | 255 Nm | 10.40 s | 185 km/h | 4061 x 1712 x 1431 mm | 1200 kg | |
145 (930, 1999) 2.0 Twin Spark Quadrifoglio | 1999 | 3 | 5 | 1970 cc | 155 cvb | 187 Nm | 8.30 s | 211 km/h | 4061 x 1712 x 1431 mm | 1240 kg |
Alfa Romeo 146
modelo | ano | portas | lugares | motor | potência | binário | 0 - 100 | velocidade | dimensões | peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 (930) 1.4 i.e. | 1994 | 5 | 5 | 1351 cc | 90 cvb | 115 Nm | 12.80 s | 179 km/h | 4257 x 1712 x 1425 mm | 1175 kg | |
146 (930) 1.6 i.e. | 1994 | 5 | 5 | 1596 cc | 103 cvb | 134 Nm | 11.50 s | 187 km/h | 4257 x 1712 x 1425 mm | 1175 kg | |
146 (930) 1.7 i.e. | 1994 | 5 | 5 | 1712 cc | 129 cvb | 148 Nm | 10.20 s | 202 km/h | 4257 x 1712 x 1425 mm | 1225 kg | |
146 (930) 1.9 TD | 1994 | 5 | 5 | 1929 cc | 90 cvb | 186 Nm | 11.00 s | 178 km/h | 4257 x 1712 x 1425 mm | 1320 kg | |
146 (930) 2.0 Twin Spark | 1995 | 5 | 5 | 1970 cc | 150 cvb | 187 Nm | 8.50 s | 212 km/h | 4260 x 1712 x 1425 mm | 1350 kg | |
146 (930, 1997) 1.4 Twin Spark | 1997 | 5 | 5 | 1370 cc | 103 cvb | 124 Nm | 11.50 s | 187 km/h | 4257 x 1712 x 1425 mm | 1160 kg | |
146 (930, 1997) 1.6 Twin Spark | 1997 | 5 | 5 | 1598 cc | 120 cvb | 144 Nm | 10.50 s | 197 km/h | 4257 x 1712 x 1425 mm | 1190 kg | |
146 (930, 1997) 1.8 Twin Spark | 1997 | 5 | 5 | 1747 cc | 140 cvb | 165 Nm | 9.20 s | 207 km/h | 4257 x 1712 x 1425 mm | 1215 kg | |
146 (930, 1997) 1.9 TD | 1997 | 5 | 5 | 1929 cc | 90 cvb | 186 Nm | 12.50 s | 179 km/h | 4257 x 1712 x 1425 mm | 1245 kg | |
146 (930, 1997) 2.0 ti | 1997 | 5 | 5 | 1970 cc | 150 cvb | 187 Nm | 8.50 s | 215 km/h | 4257 x 1712 x 1425 mm | 1275 kg | |
146 (930, 1997) 1.8 Twin Spark | 1998 | 5 | 5 | 1747 cc | 144 cvb | 169 Nm | 9.30 s | 209 km/h | 4257 x 1712 x 1425 mm | 1215 kg | |
146 (930, 1997) 2.0 ti | 1998 | 5 | 5 | 1970 cc | 155 cvb | 187 Nm | 8.40 s | 216 km/h | 4257 x 1712 x 1425 mm | 1275 kg | |
146 (930, 1999) 1.4 Twin Spark 16V | 1999 | 5 | 5 | 1370 cc | 103 cvb | 124 Nm | 11.50 s | 187 km/h | 4235 x 1712 x 1425 mm | 1160 kg | |
146 (930, 1999) 1.6 Twin Spark 16V | 1999 | 5 | 5 | 1598 cc | 120 cvb | 144 Nm | 10.50 s | 197 km/h | 4235 x 1712 x 1425 mm | 1190 kg | |
146 (930, 1999) 1.8 Twin Spark 16V | 1999 | 5 | 5 | 1747 cc | 144 cvb | 169 Nm | 9.30 s | 209 km/h | 4235 x 1712 x 1425 mm | 1215 kg | |
146 (930, 1999) 1.9 JTD | 1999 | 5 | 5 | 1910 cc | 105 cvb | 255 Nm | 10.50 s | 187 km/h | 4235 x 1712 x 1425 mm | 1245 kg | |
146 (930, 1999) 2.0 ti | 1999 | 5 | 5 | 1970 cc | 155 cvb | 187 Nm | 8.40 s | 216 km/h | 4235 x 1712 x 1425 mm | 1275 kg |
Alfa Romeo 147
modelo | ano | portas | lugares | motor | potência | binário | 0 - 100 | velocidade | dimensões | peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 3-doors 1.6 Twin Spark 16V | 2000 | 3 | 5 | 1598 cc | 105 cvb | 140 Nm | 11.30 s | 185 km/h | 4170 x 1729 x 1442 mm | 1190 kg | |
147 3-doors 1.6 Twin Spark | 2000 | 3 | 5 | 1598 cc | 120 cvb | 146 Nm | 10.60 s | 195 km/h | 4170 x 1729 x 1439 mm | 1265 kg | |
147 3-doors 1.9 JTD | 2000 | 3 | 5 | 1910 cc | 110 cvb | 275 Nm | 10.50 s | 189 km/h | 4170 x 1729 x 1421 mm | 1270 kg | |
147 3-doors 2.0 Twin Spark | 2000 | 3 | 5 | 1970 cc | 150 cvb | 181 Nm | 9.30 s | 208 km/h | 4170 x 1729 x 1460 mm | 1325 kg | |
147 3-doors 2.0 Twin Spark Automatic | 2000 | 3 | 5 | 1970 cc | 150 cvb | 181 Nm | 9.30 s | 208 km/h | 4170 x 1729 x 1460 mm | 1325 kg | |
147 5-doors 1.6 Twin Spark 16V | 2000 | 5 | 5 | 1598 cc | 105 cvb | 140 Nm | 11.30 s | 185 km/h | 4170 x 1729 x 1442 mm | 1190 kg | |
147 5-doors 1.6 Twin Spark | 2000 | 5 | 5 | 1598 cc | 120 cvb | 146 Nm | 10.60 s | 195 km/h | 4170 x 1729 x 1439 mm | 1265 kg | |
147 5-doors 1.9 JTD | 2000 | 5 | 5 | 1910 cc | 110 cvb | 275 Nm | 10.50 s | 189 km/h | 4170 x 1729 x 1421 mm | 1270 kg | |
147 5-doors 2.0 Twin Spark | 2000 | 5 | 5 | 1970 cc | 150 cvb | 181 Nm | 9.30 s | 208 km/h | 4170 x 1729 x 1460 mm | 1325 kg | |
147 5-doors 2.0 Twin Spark Automatic | 2000 | 5 | 5 | 1970 cc | 150 cvb | 181 Nm | 9.30 s | 208 km/h | 4170 x 1729 x 1460 mm | 1325 kg | |
147 3-doors 1.9 JTD | 2001 | 3 | 5 | 1910 cc | 115 cvb | 275 Nm | 9.90 s | 191 km/h | 4170 x 1729 x 1439 mm | 1345 kg | |
147 5-doors 1.9 JTD | 2001 | 5 | 5 | 1910 cc | 115 cvb | 275 Nm | 9.90 s | 191 km/h | 4170 x 1729 x 1439 mm | 1345 kg | |
147 3-doors 1.9 JTD 16V | 2002 | 3 | 5 | 1910 cc | 140 cvb | 305 Nm | 9.10 s | 206 km/h | 4170 x 1729 x 1421 mm | 1200 kg | |
147 5-doors 1.9 16V JTD | 2002 | 5 | 5 | 1910 cc | 140 cvb | 305 Nm | 9.10 s | 206 km/h | 4170 x 1729 x 1421 mm | 1200 kg | |
147 3-doors 1.9 JTD | 2003 | 3 | 5 | 1910 cc | 101 cvb | 200 Nm | 12.10 s | 183 km/h | 4170 x 1729 x 1439 mm | 1270 kg | |
147 5-doors 1.9 JTD | 2003 | 5 | 5 | 1910 cc | 101 cvb | 200 Nm | 12.10 s | 183 km/h | 4170 x 1729 x 1439 mm | 1270 kg | |
147 GTA 3.2 V6 | 2003 | 3 | 5 | 3179 cc | 250 cvb | 300 Nm | 6.30 s | 246 km/h | 4213 x 1764 x 1412 mm | 1360 kg | |
147 (2004) 3-doors 1.6 | 2004 | 3 | 5 | 1598 cc | 120 cvb | 146 Nm | 10.60 s | 195 km/h | 4223 x 1729 x 1442 mm | 1225 kg | |
147 (2004) 3-doors 1.6 TS ECO 16V | 2004 | 3 | 5 | 1598 cc | 105 cvb | 140 Nm | 11.30 s | 185 km/h | 4223 x 1729 x 1442 mm | 1210 kg | |
147 (2004) 3-doors 1.9 JTD | 2004 | 3 | 5 | 1910 cc | 101 cvb | 199 Nm | 12.10 s | 183 km/h | 4223 x 1729 x 1442 mm | 1270 kg | |
147 (2004) 3-doors 2.0 | 2004 | 3 | 5 | 1970 cc | 150 cvb | 181 Nm | 9.30 s | 208 km/h | 4223 x 1729 x 1442 mm | 1275 kg | |
147 (2004) 3-doors 2.0 Automatic | 2004 | 3 | 5 | 1970 cc | 150 cvb | 181 Nm | 9.30 s | 208 km/h | 4223 x 1729 x 1442 mm | 1275 kg | |
147 (2004) 5-doors 1.6 | 2004 | 5 | 5 | 1598 cc | 105 cvb | 140 Nm | 11.30 s | 185 km/h | 4223 x 1729 x 1442 mm | 1190 kg | |
147 (2004) 5-doors 1.6 | 2004 | 5 | 5 | 1598 cc | 120 cvb | 146 Nm | 10.60 s | 195 km/h | 4223 x 1729 x 1442 mm | 1225 kg | |
147 (2004) 5-doors 1.9 JTD | 2004 | 5 | 5 | 1910 cc | 101 cvb | 199 Nm | 12.10 s | 183 km/h | 4223 x 1729 x 1442 mm | 1270 kg | |
147 (2004) 5-doors 2.0 | 2004 | 5 | 5 | 1970 cc | 150 cvb | 181 Nm | 9.30 s | 208 km/h | 4223 x 1729 x 1442 mm | 1275 kg | |
147 (2004) 5-doors 2.0 Automatic | 2004 | 5 | 5 | 1970 cc | 150 cvb | 181 Nm | 9.30 s | 208 km/h | 4223 x 1729 x 1442 mm | 1275 kg | |
147 (2004) 3-doors 1.9 16V JTD | 2005 | 3 | 5 | 1910 cc | 150 cvb | 305 Nm | 8.80 s | 208 km/h | 4170 x 1729 x 1439 mm | 1290 kg | |
147 (2004) 3-doors 1.9 JTD | 2005 | 3 | 5 | 1910 cc | 120 cvb | 280 Nm | 9.60 s | 193 km/h | 4223 x 1729 x 1442 mm | 1290 kg | |
147 (2004) 5-doors 1.9 16V JTD | 2005 | 5 | 5 | 1910 cc | 150 cvb | 305 Nm | 8.80 s | 208 km/h | 4170 x 1729 x 1439 mm | 1290 kg | |
147 (2004) 5-doors 1.9 JTD | 2005 | 5 | 5 | 1910 cc | 120 cvb | 280 Nm | 9.60 s | 193 km/h | 4223 x 1729 x 1442 mm | 1290 kg | |
147 (2004) 3-doors 1.9 JTD | 2007 | 3 | 5 | 1910 cc | - | - | - | - | 4223 x 1729 x 1442 mm | 1290 kg | |
147 (2004) 5-doors 1.9 JTD | 2007 | 5 | 5 | 1910 cc | - | - | 8.00 s | - | 4223 x 1729 x 1442 mm | 1290 kg |
Alfa Romeo 155
modelo | ano | portas | lugares | motor | potência | binário | 0 - 100 | velocidade | dimensões | peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 (167) 1.8 Twin Spark | 1992 | 4 | 5 | 1773 cc | 129 cvb | - | 10.30 s | 200 km/h | 4443 x 1730 x 1425 mm | 1280 kg | |
155 (167) 1.8 Twin Spark Sport | 1992 | 4 | 5 | 1773 cc | 126 cvb | 163 Nm | 10.30 s | 200 km/h | 4443 x 1730 x 1425 mm | 1400 kg | |
155 (167) 2.0 Turbo 16V Q4 | 1992 | 4 | 5 | 1995 cc | 190 cvb | 291 Nm | 7.00 s | 225 km/h | 4443 x 1700 x 1440 mm | 1445 kg | |
155 (167) 2.0 Twin Spark | 1992 | 4 | 5 | 1995 cc | 143 cvb | 190 Nm | - | - | 4443 x 1700 x 1440 mm | 1250 kg | |
155 (167) 2.0 Twin Spark | 1992 | 4 | 5 | 1995 cc | 141 cvb | 187 Nm | 9.30 s | 205 km/h | 4443 x 1700 x 1440 mm | 1275 kg | |
155 (167) 2.5 V6 | 1992 | 4 | 5 | 2492 cc | 165 cvb | 216 Nm | 8.40 s | 215 km/h | 4443 x 1700 x 1440 mm | 1330 kg | |
155 (167) 1.7 Twin Spark | 1993 | 4 | 5 | 1749 cc | 115 cvb | 149 Nm | 11.80 s | 191 km/h | 4443 x 1700 x 1440 mm | 1300 kg | |
155 (167) 1.9 TD | 1993 | 4 | 5 | 1929 cc | 90 cvb | 186 Nm | 13.50 s | 180 km/h | 4450 x 1730 x 1440 mm | 1300 kg | |
155 (167) 2.5 TD | 1993 | 4 | 5 | 2500 cc | 125 cvb | 294 Nm | 10.40 s | 195 km/h | 4443 x 1700 x 1440 mm | 1340 kg | |
155 (167) 2.0 Twin Spark 16V | 1995 | 4 | 5 | 1970 cc | 150 cvb | 187 Nm | 8.40 s | 224 km/h | 4443 x 1730 x 1440 mm | 1415 kg | |
155 (167) 1.6 Twin Spark 16V | 1996 | 4 | 5 | 1598 cc | 120 cvb | 144 Nm | 11.40 s | 195 km/h | 4443 x 1730 x 1440 mm | 1325 kg | |
155 (167) 1.7 Twin Spark 16V | 1996 | 4 | 5 | 1747 cc | 140 cvb | 165 Nm | 10.00 s | 205 km/h | 4443 x 1730 x 1425 mm | 1325 kg |
Alfa Romeo 156
modelo | ano | portas | lugares | motor | potência | binário | 0 - 100 | velocidade | dimensões | peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 (932) 1.6 16V Twin Spark | 1997 | 4 | 5 | 1598 cc | 120 cvb | 144 Nm | 10.50 s | 200 km/h | 4430 x 1745 x 1415 mm | 1230 kg | |
156 (932) 1.8 16V Twin Spark | 1997 | 4 | 5 | 1747 cc | 144 cvb | 169 Nm | 9.30 s | 210 km/h | 4430 x 1745 x 1415 mm | 1230 kg | |
156 (932) 1.9 JTD | 1997 | 4 | 5 | 1910 cc | 105 cvb | 255 Nm | 10.50 s | 188 km/h | 4430 x 1745 x 1415 mm | 1270 kg | |
156 (932) 2.0 16V Twin Spark | 1997 | 4 | 5 | 1970 cc | 155 cvb | 187 Nm | 8.60 s | 216 km/h | 4430 x 1745 x 1415 mm | 1250 kg | |
156 (932) 2.4 JTD | 1997 | 4 | 5 | 2387 cc | 136 cvb | 304 Nm | 9.50 s | 203 km/h | 4430 x 1745 x 1415 mm | 1350 kg | |
156 (932) 2.5 i V6 24V | 1997 | 4 | 5 | 2492 cc | 190 cvb | 222 Nm | 7.60 s | 230 km/h | 4430 x 1745 x 1415 mm | 1320 kg | |
156 (932) 2.5 i V6 24V | 1999 | 4 | 5 | 2492 cc | 190 cvb | 222 Nm | 7.30 s | 227 km/h | 4430 x 1745 x 1415 mm | 1350 kg | |
156 (932) 2.5 V6 24V Q-system | 1999 | 4 | 5 | 2492 cc | 190 cvb | 225 Nm | 8.50 s | 227 km/h | 4430 x 1745 x 1415 mm | 1350 kg | |
156 (932) 2.5 i V6 24V Automatic | 1999 | 4 | 5 | 2492 cc | 190 cvb | 222 Nm | 7.40 s | 227 km/h | 4430 x 1745 x 1415 mm | 1350 kg | |
156 (932) 1.8 16V Twin Spark | 2000 | 4 | 5 | 1747 cc | 140 cvb | 163 Nm | 9.40 s | 208 km/h | 4430 x 1745 x 1415 mm | 1265 kg | |
156 (932) 2.0 16V Twin Spark | 2000 | 4 | 5 | 1970 cc | 150 cvb | 181 Nm | 8.80 s | 214 km/h | 4430 x 1745 x 1415 mm | 1285 kg | |
156 (932) 2.0 JTS | 2000 | 4 | 5 | 1970 cc | 165 cvb | 206 Nm | 8.20 s | 220 km/h | 4430 x 1755 x 1415 mm | 1285 kg | |
156 Sport Wagon (932) 1.6 16V Twin Spark | 2000 | 5 | 5 | 1598 cc | 120 cvb | 146 Nm | 11.00 s | 200 km/h | 4430 x 1745 x 1420 mm | 1315 kg | |
156 Sport Wagon (932) 1.8 16V Twin Spark | 2000 | 5 | 5 | 1747 cc | 144 cvb | 169 Nm | 9.60 s | 210 km/h | 4430 x 1745 x 1420 mm | 1280 kg | |
156 Sport Wagon (932) 1.8 16V Twin Spark | 2000 | 5 | 5 | 1747 cc | 140 cvb | 163 Nm | 9.70 s | 208 km/h | 4430 x 1745 x 1420 mm | 1315 kg | |
156 Sport Wagon (932) 1.9 JTD | 2000 | 5 | 5 | 1910 cc | 105 cvb | 255 Nm | 10.90 s | 188 km/h | 4430 x 1745 x 1420 mm | 1320 kg | |
156 Sport Wagon (932) 2.0 16V Twin Spark | 2000 | 5 | 5 | 1970 cc | 150 cvb | 181 Nm | 9.00 s | 214 km/h | 4430 x 1745 x 1420 mm | 1335 kg | |
156 Sport Wagon (932) 2.0 16V Twin Spark | 2000 | 5 | 5 | 1970 cc | 155 cvb | 187 Nm | 8.80 s | 216 km/h | 4430 x 1745 x 1420 mm | 1300 kg | |
156 Sport Wagon (932) 2.4 JTD | 2000 | 5 | 5 | 2387 cc | 136 cvb | 304 Nm | 9.90 s | 203 km/h | 4430 x 1745 x 1420 mm | 1400 kg | |
156 Sport Wagon (932) 2.5 i V6 24V | 2000 | 5 | 5 | 2492 cc | 190 cvb | 222 Nm | 7.40 s | 230 km/h | 4430 x 1745 x 1420 mm | 1370 kg | |
156 Sport Wagon (932) 2.5 V6 24V Q-system | 2000 | 5 | 5 | 2492 cc | 190 cvb | 225 Nm | 8.50 s | 227 km/h | 4430 x 1745 x 1420 mm | 1400 kg | |
156 Sport Wagon (932) 2.5 i V6 24V Automatic | 2000 | 5 | 5 | 2492 cc | 190 cvb | 222 Nm | 7.40 s | 230 km/h | 4430 x 1745 x 1420 mm | 1370 kg | |
156 (932) 1.9 JTD | 2001 | 4 | 5 | 1910 cc | 115 cvb | 275 Nm | 10.30 s | 191 km/h | 4430 x 1745 x 1415 mm | 1305 kg | |
156 Sport Wagon (932) 1.9 JTD | 2001 | 5 | 5 | 1910 cc | 115 cvb | 275 Nm | 10.70 s | 191 km/h | 4430 x 1745 x 1420 mm | 1355 kg | |
156 Sport Wagon (932) 2.0 JTS | 2001 | 5 | 5 | 1970 cc | 165 cvb | 206 Nm | 8.30 s | 220 km/h | 4430 x 1755 x 1420 mm | 1335 kg | |
156 (932) 2.4 JTD | 2002 | 4 | 5 | 2387 cc | 150 cvb | 305 Nm | 9.40 s | 212 km/h | 4430 x 1755 x 1415 mm | 1385 kg | |
156 GTA (932) 3.2 i V6 24V | 2002 | 4 | 5 | 3179 cc | 250 cvb | 300 Nm | 6.30 s | 250 km/h | 4430 x 1745 x 1415 mm | 1410 kg | |
156 GTA Sport Wagon (932) 3.2 i V6 24V | 2002 | 5 | 5 | 3179 cc | 250 cvb | 300 Nm | 6.30 s | 250 km/h | 4430 x 1745 x 1420 mm | 1460 kg | |
156 Sport Wagon (932) 2.4 JTD | 2002 | 5 | 5 | 2387 cc | 150 cvb | 305 Nm | 9.40 s | 212 km/h | 4430 x 1755 x 1420 mm | 1435 kg | |
156 (932, 2003) 1.6 16V Twin Spark | 2003 | 4 | 5 | 1598 cc | 120 cvb | 146 Nm | 10.50 s | 200 km/h | 4435 x 1743 x 1430 mm | 1265 kg | |
156 (932, 2003) 1.8 16V Twin Spark | 2003 | 4 | 5 | 1747 cc | 140 cvb | 163 Nm | 9.40 s | 208 km/h | 4435 x 1743 x 1430 mm | 1265 kg | |
156 (932, 2003) 1.9 16V JTD | 2003 | 4 | 5 | 1910 cc | 140 cvb | 305 Nm | 9.30 s | 209 km/h | 4435 x 1743 x 1430 mm | 1305 kg | |
156 (932, 2003) 1.9 JTD | 2003 | 4 | 5 | 1910 cc | 115 cvb | 275 Nm | 10.30 s | 195 km/h | 4435 x 1743 x 1430 mm | 1305 kg | |
156 (932, 2003) 2.0 i 16V JTS | 2003 | 4 | 5 | 1970 cc | 165 cvb | 206 Nm | 8.20 s | 220 km/h | 4435 x 1743 x 1430 mm | 1285 kg | |
156 (932, 2003) 2.4 JTD | 2003 | 4 | 5 | 2387 cc | 175 cvb | 385 Nm | 8.30 s | 225 km/h | 4435 x 1743 x 1430 mm | 1385 kg | |
156 (932, 2003) 2.5 i V6 24V | 2003 | 4 | 5 | 2492 cc | 192 cvb | 218 Nm | 7.30 s | 230 km/h | 4435 x 1745 x 1430 mm | 1405 kg | |
156 (932, 2003) 2.5 i V6 24V Q-System | 2003 | 4 | 5 | 2492 cc | 192 cvb | 218 Nm | 8.50 s | 227 km/h | 4435 x 1743 x 1430 mm | 1405 kg | |
156 Sport Wagon (932, 2003) 1.6 16V Twin Spark | 2003 | 5 | 5 | 1598 cc | 120 cvb | 146 Nm | 11.60 s | 200 km/h | 4441 x 1743 x 1430 mm | 1315 kg | |
156 Sport Wagon (932, 2003) 1.8 16V Twin Spark | 2003 | 5 | 5 | 1747 cc | 140 cvb | 163 Nm | 9.70 s | 208 km/h | 4441 x 1743 x 1430 mm | 1315 kg | |
156 Sport Wagon (932, 2003) 1.9 16V JTD | 2003 | 5 | 5 | 1910 cc | 140 cvb | 305 Nm | 9.70 s | 209 km/h | 4441 x 1743 x 1430 mm | 1355 kg | |
156 Sport Wagon (932, 2003) 1.9 JTD | 2003 | 5 | 5 | 1910 cc | 115 cvb | 275 Nm | 10.70 s | 195 km/h | 4441 x 1743 x 1430 mm | 1355 kg | |
156 Sport Wagon (932, 2003) 2.0 i 16V JTS | 2003 | 5 | 5 | 1970 cc | 165 cvb | 206 Nm | 8.20 s | 220 km/h | 4441 x 1743 x 1430 mm | 1335 kg | |
156 Sport Wagon (932, 2003) 2.4 JTD | 2003 | 5 | 5 | 2387 cc | 175 cvb | 385 Nm | 8.60 s | 225 km/h | 4441 x 1743 x 1430 mm | 1435 kg | |
156 Sport Wagon (932, 2003) 2.5 i V6 24V | 2003 | 5 | 5 | 2492 cc | 192 cvb | 218 Nm | 7.30 s | 230 km/h | 4441 x 1743 x 1430 mm | 1405 kg | |
156 Sport Wagon (932, 2003) 2.5 i V6 24V Q-System | 2003 | 5 | 5 | 2492 cc | 192 cvb | 218 Nm | 8.50 s | 227 km/h | 4441 x 1743 x 1430 mm | 1435 kg | |
156 Crosswagon (932, 2003) 1.9 16V JTD M-Jet | 2004 | 5 | 5 | 1910 cc | 150 cvb | 305 Nm | 10.20 s | 200 km/h | 4441 x 1743 x 1458 mm | 1510 kg |
Alfa Romeo 159
modelo | ano | portas | lugares | motor | potência | binário | 0 - 100 | velocidade | dimensões | peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 1.8 MPI | 2005 | 4 | 5 | 1796 cc | 140 cvb | 175 Nm | 10.20 s | 208 km/h | 4660 x 1828 x 1417 mm | 1385 kg | |
159 1.9 JTS | 2005 | 4 | 5 | 1859 cc | 160 cvb | 190 Nm | 9.70 s | 212 km/h | 4660 x 1828 x 1417 mm | 1480 kg | |
159 1.9 JTDM 8V | 2005 | 4 | 5 | 1910 cc | 120 cvb | 280 Nm | 10.70 s | 193 km/h | 4660 x 1828 x 1417 mm | 1480 kg | |
159 1.9 JTDM 16V | 2005 | 4 | 5 | 1910 cc | 150 cvb | 320 Nm | 9.40 s | 210 km/h | 4660 x 1828 x 1417 mm | 1535 kg | |
159 2.2 JTS | 2005 | 4 | 5 | 2198 cc | 185 cvb | 230 Nm | 8.70 s | 224 km/h | 4660 x 1828 x 1417 mm | 1445 kg | |
159 2.4 JTDM | 2005 | 4 | 5 | 2387 cc | 200 cvb | 400 Nm | 8.40 s | 228 km/h | 4660 x 1828 x 1417 mm | 1630 kg | |
159 3.2 JTS V6 Q4 | 2005 | 4 | 5 | 3195 cc | 260 cvb | 322 Nm | 7.00 s | 244 km/h | 4660 x 1828 x 1417 mm | 1610 kg | |
159 1.9 JTDM 16V Q-Tronic | 2006 | 4 | 5 | 1910 cc | 150 cvb | 320 Nm | 9.50 s | 209 km/h | 4660 x 1828 x 1417 mm | 1495 kg | |
159 2.2 JTS Selespeed | 2006 | 4 | 5 | 2198 cc | 185 cvb | 230 Nm | 8.70 s | 224 km/h | 4660 x 1828 x 1417 mm | 1445 kg | |
159 2.4 JTDM Q-Tronic | 2006 | 4 | 5 | 2387 cc | 200 cvb | 400 Nm | 8.30 s | 225 km/h | 4660 x 1828 x 1417 mm | 1605 kg | |
159 Sportwagon 1.8 MPI | 2006 | 5 | 5 | 1796 cc | 140 cvb | 163 Nm | 10.40 s | 206 km/h | 4660 x 1828 x 1417 mm | 1435 kg | |
159 Sportwagon 1.9 JTS | 2006 | 5 | 5 | 1859 cc | 160 cvb | 190 Nm | 9.90 s | 210 km/h | 4660 x 1828 x 1417 mm | 1530 kg | |
159 Sportwagon 1.9 JTDM 8V | 2006 | 5 | 5 | 1910 cc | 120 cvb | 280 Nm | 10.90 s | 192 km/h | 4660 x 1828 x 1417 mm | 1530 kg | |
159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V | 2006 | 5 | 5 | 1910 cc | 150 cvb | 320 Nm | 9.20 s | 212 km/h | 4660 x 1828 x 1417 mm | 1540 kg | |
159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V Q-Tronic | 2006 | 5 | 5 | 1910 cc | 150 cvb | 320 Nm | 9.50 s | 209 km/h | 4660 x 1828 x 1417 mm | 1545 kg | |
159 Sportwagon 2.2 JTS | 2006 | 5 | 5 | 2198 cc | 185 cvb | 230 Nm | 8.90 s | 222 km/h | 4660 x 1828 x 1417 mm | 1495 kg | |
159 Sportwagon 2.2 JTS Selespeed | 2006 | 5 | 5 | 2198 cc | 185 cvb | 230 Nm | 8.90 s | 222 km/h | 4660 x 1828 x 1417 mm | 1495 kg | |
159 Sportwagon 2.4 JTDM | 2006 | 5 | 5 | 2387 cc | 200 cvb | 400 Nm | 8.60 s | 226 km/h | 4660 x 1828 x 1417 mm | 1680 kg | |
159 Sportwagon 2.4 JTDM Q-Tronic | 2006 | 5 | 5 | 2387 cc | 200 cvb | 400 Nm | 8.50 s | 223 km/h | 4660 x 1828 x 1417 mm | 1655 kg | |
