Aro
Aro 10
model | an | uşi | locuri | motor | putere | cuplu | 0 - 100 | viteză | dimensiuni | greutate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 1.4 (10.4) | 1984 | 3 | 5 | 1397 cc | 62 c.p. | 100 Nm | - | 120 km/h | 3835 x 1644 x 1655 mm | 1425 kg | |
10 1.9 D (10.1) | 1984 | 3 | 5 | 1870 cc | 64 c.p. | 118 Nm | - | 120 km/h | 3880 x 1644 x 1780 mm | 1385 kg | |
10 1.9 D (10.4) | 1984 | 3 | 5 | 1870 cc | 64 c.p. | 118 Nm | - | 120 km/h | 3880 x 1644 x 1780 mm | 1410 kg | |
10 1.9 DR (10.4) | 1988 | 3 | 5 | 1870 cc | 65 c.p. | 118 Nm | - | 120 km/h | 3835 x 1640 x 1732 mm | 1475 kg | |
10 1.6 D (10.4) | 1989 | 3 | 5 | 1595 cc | 54 c.p. | 100 Nm | - | 110 km/h | 3835 x 1640 x 1732 mm | 1475 kg | |
10 1.9 TD (10.6) | 1993 | 3 | 5 | 1870 cc | 94 c.p. | 175 Nm | - | 120 km/h | 4520 x 1644 x 1778 mm | 1380 kg | |
10 1.9 TD (10.9) | 1994 | 3 | 5 | 1870 cc | 94 c.p. | 175 Nm | - | 130 km/h | 4771 x 1644 x 1778 mm | 1440 kg | |
10 1.4 (10.4) | 1999 | 3 | 5 | 1397 cc | 58 c.p. | 100 Nm | - | 115 km/h | 3850 x 1645 x 1780 mm | 1250 kg | |
10 1.6 (10.4) | 1999 | 3 | 5 | 1557 cc | 72 c.p. | 122 Nm | - | 125 km/h | 3850 x 1645 x 1780 mm | 1300 kg | |
10 1.9 TD (10.4) | 1999 | 3 | 5 | 1870 cc | 92 c.p. | 182 Nm | 17.50 s | 140 km/h | 3870 x 1645 x 1800 mm | 1375 kg | |
10 1.6 i 16V (10.4) | 2000 | 3 | 5 | 1598 cc | 106 c.p. | 145 Nm | - | 140 km/h | 3835 x 1645 x 1660 mm | 1300 kg |
Aro 24
model | an | uşi | locuri | motor | putere | cuplu | 0 - 100 | viteză | dimensiuni | greutate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 2.5 | 1978 | 2 | 2 | 2495 cc | 85 c.p. | 163 Nm | - | 120 km/h | 4102 x 1775 x 1988 mm | 1550 kg | |
24 3.0 | 1985 | 2 | 2 | 3007 cc | 95 c.p. | 196 Nm | - | 130 km/h | 4102 x 1775 x 1988 mm | 1600 kg | |
24 2.5 (5 dr) | 1990 | 5 | 5 | 2495 cc | 86 c.p. | - | - | 120 km/h | 4155 x 1775 x 1810 mm | 1815 kg | |
24 2.5 D (5 dr) | 1992 | 5 | 5 | 2498 cc | 75 c.p. | 147 Nm | - | 125 km/h | 4155 x 1775 x 1840 mm | 1650 kg | |
24 2.3 i (5 dr) | 1993 | 5 | 5 | 2300 cc | 100 c.p. | 172 Nm | - | 150 km/h | 4138 x 1775 x 1850 mm | 1550 kg | |
24 2.5 i HX (5 dr) | 1995 | 5 | 5 | 2495 cc | 121 c.p. | 190 Nm | - | 150 km/h | 4155 x 1775 x 1840 mm | 1610 kg | |
24 2.5 TD Forester (5 dr) | 1996 | 5 | 5 | 2498 cc | 95 c.p. | 205 Nm | - | 140 km/h | 4155 x 1775 x 1840 mm | 1700 kg | |
24 2.7 D (5 dr) | 1997 | 5 | 5 | 2660 cc | 71 c.p. | 152 Nm | - | 110 km/h | 4155 x 1775 x 1810 mm | 1820 kg | |
24 2.4 i 16V (5 dr) | 1999 | 5 | 5 | 2438 cc | 140 c.p. | 212 Nm | - | 150 km/h | 4155 x 1775 x 1810 mm | - | |
24 2.5 TD (5 dr) | 1999 | 5 | 5 | 2498 cc | 91 c.p. | 204 Nm | - | 140 km/h | 4155 x 1775 x 1810 mm | 1815 kg | |
24 3.0 V6 (5 dr) | 1999 | 5 | 5 | 2935 cc | 147 c.p. | 230 Nm | - | 180 km/h | 4155 x 1775 x 1810 mm | 1815 kg | |
24 2.1 TD (5 dr) | 2000 | 5 | 5 | 2088 cc | 109 c.p. | 250 Nm | - | 135 km/h | 4155 x 1775 x 1810 mm | - | |
24 2.7 D | 2001 | 5 | 5 | 2660 cc | 87 c.p. | 152 Nm | - | 110 km/h | 4155 x 1775 x 1840 mm | 1820 kg |
Aro Spartana
model | an | uşi | locuri | motor | putere | cuplu | 0 - 100 | viteză | dimensiuni | greutate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spartana 1.2 i | 1999 | 2 | 4 | 1239 cc | 54 c.p. | 90 Nm | - | 110 km/h | 3685 x 1680 x 1800 mm | 950 kg | |
Spartana 1.4 i | 2001 | 2 | 4 | 1397 cc | 58 c.p. | 100 Nm | - | 115 km/h | 3850 x 1645 x 1660 mm | 1040 kg |