Renault Samsung
Renault Samsung QM3
model | an | uşi | locuri | motor | putere | cuplu | 0 - 100 | viteză | dimensiuni | greutate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QM3 1.5 dCi Automatic | 2013 | 5 | 5 | 1461 cc | 90 c.p. | 220 Nm | - | - | 4125 x 1780 x 1565 mm | 1300 kg |
Renault Samsung QM6
model | an | uşi | locuri | motor | putere | cuplu | 0 - 100 | viteză | dimensiuni | greutate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QM6 2.0 dCi CVT | 2016 | 5 | 5 | 1995 cc | 177 c.p. | 380 Nm | - | - | 4675 x 1845 x 1710 mm | 1645 kg | |
QM6 2.0 dCi 4WD CVT | 2016 | 5 | 5 | 1995 cc | 177 c.p. | 380 Nm | - | - | 4675 x 1845 x 1710 mm | 1735 kg | |
QM6 2.0 GDe CVT | 2016 | 5 | 5 | 1997 cc | 144 c.p. | 200 Nm | - | - | 4675 x 1845 x 1710 mm | 1525 kg |
Renault Samsung SM3
model | an | uşi | locuri | motor | putere | cuplu | 0 - 100 | viteză | dimensiuni | greutate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM3 I (N17) 1.5 i 16V | 2002 | 4 | 5 | 1497 cc | 100 c.p. | 136 Nm | - | 184 km/h | 4510 x 1705 x 1440 mm | 1160 kg |
Renault Samsung SM5
model | an | uşi | locuri | motor | putere | cuplu | 0 - 100 | viteză | dimensiuni | greutate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM5 I 518i | 1998 | 4 | 5 | 1838 cc | 132 c.p. | 162 Nm | - | 189 km/h | 4825 x 1775 x 1415 mm | 1320 kg | |
SM5 I 520 i V6 | 1998 | 4 | 5 | 1995 cc | 144 c.p. | 182 Nm | - | 192 km/h | 4845 x 1785 x 1425 mm | 1445 kg | |
SM5 I 520i | 1998 | 4 | 5 | 1998 cc | 143 c.p. | 181 Nm | - | 203 km/h | 4845 x 1785 x 1425 mm | 1445 kg | |
SM5 I 525 i V | 1998 | 4 | 5 | 2495 cc | 173 c.p. | 221 Nm | - | 207 km/h | 4845 x 1785 x 1425 mm | 1455 kg | |
SM5 II 2.0 i 16V | 2005 | 4 | 5 | 1997 cc | 136 c.p. | 200 Nm | - | - | 4770 x 1765 x 1475 mm | 1480 kg |
Renault Samsung SM6
model | an | uşi | locuri | motor | putere | cuplu | 0 - 100 | viteză | dimensiuni | greutate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM6 1.5 dCi Automatic | 2016 | 4 | 5 | 1461 cc | 110 c.p. | 250 Nm | - | - | 4850 x 1870 x 1460 mm | 1420 kg | |
SM6 1.6 TCe Automatic | 2016 | 4 | 5 | 1618 cc | 190 c.p. | 260 Nm | - | - | 4850 x 1870 x 1460 mm | 1420 kg | |
SM6 2.0 GDe Automatic | 2016 | 4 | 5 | 1997 cc | 150 c.p. | 202 Nm | - | - | 4850 x 1870 x 1460 mm | 1405 kg |
Renault Samsung SM7
model | an | uşi | locuri | motor | putere | cuplu | 0 - 100 | viteză | dimensiuni | greutate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM7 I (EX2) 2.3 i V6 24V | 2004 | 4 | 5 | 2349 cc | 170 c.p. | 225 Nm | - | - | 4945 x 1790 x 1475 mm | 1555 kg | |
SM7 I (EX2) 3.5 i V6 24V | 2004 | 4 | 5 | 3498 cc | 218 c.p. | 314 Nm | - | - | 4945 x 1790 x 1475 mm | 1580 kg | |
SM7 II (L47) (2014) 2.0 LPe V6 Automatic | 2014 | 4 | 5 | 1998 cc | 140 c.p. | 193 Nm | - | - | 4995 x 1870 x 1480 mm | 1535 kg | |
SM7 II (L47) (2014) 2.5i V6 Automatic | 2014 | 4 | 5 | 2495 cc | 190 c.p. | 243 Nm | - | - | 4995 x 1870 x 1480 mm | 1635 kg | |
SM7 II (L47) (2014) 3.5i V6 Automatic | 2014 | 4 | 5 | 3498 cc | 258 c.p. | 330 Nm | - | - | 4995 x 1870 x 1480 mm | 1640 kg |