JAC Rein 2.44X4 (130 c.p., benzină, 2007) - Consum de combustibil - extra urban
5 uşi, 5 locuri, dimensiuni: 4500.00 mm x 1875.00 mm x 1730.00 mm, greutate: 1810 kg, cilindree: 2351 cc, 4 cilindri, 4 supape pe cilindru, putere max.: 130 c.p. @ 5500 rpm, cuplu max.: 193 Nm @ 3000 rpm, viteză max.: 160 km/h, trepte (manuale/automate): 5 / -, combustibil: benzină, Consum de combustibil (urban/extraurban/mediu): - / 8.8 l / -, pneuri: 225/70 R16
Consum de combustibil - extra urban, modele altor mărci
Informaţii despre consumul extraurban de combustibil of JAC Rein 2.44X4 și modele altor mărci cu consum de combistibil similar (extra urban).
Subaru Impreza III Hatchback 2.5i (benzină, 2007) | 8.7 l/100km / 27.04 mpg |
Subaru Impreza III Hatchback 2.5i Automatic (benzină, 2007) | 8.7 l/100km / 27.04 mpg |
Renault Safrane II (B54) 2.9 24V (benzină, 1999) | 8.7 l/100km / 27.04 mpg |
Toyota Brevis 2.5 I 24V Ai250 (benzină, 2001) | 8.8 l/100km / 26.82 mpg |
Suzuki Grand Vitara (FT,GT) 2.5 I V6 Automatic (benzină, 2002) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Honda Shuttle II 2.3 16V (benzină, 1999) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Honda Odyssey II 2.3 16V (benzină, 1999) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Jeep Wrangler III (JK) 3.8 I V6 12V (2-door) (benzină, 2006) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Chevrolet Uplander 3.5 I V6 FWD (benzină, 2004) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Renault Avantime 3.0 V6 24V Automatic (benzină, 2002) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
JAC Rein 2.44X4 (benzină, 2007) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Mitsubishi Montero Sport 2.5 TD (disel, 2004) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Mitsubishi Pajero Sport (K90) 2.5 TD (disel, 2004) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
TagAz Tager 2.9 D 4x4 (disel, 2008) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Land Rover Defender 90 2.5 TD5 (disel, 1999) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D Automatic (disel, 2000) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Mercedes-Benz ML (W163) ML 400 CDI (disel, 2002) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Mercedes-Benz G-class (W463) G 320 CDI (disel, 2006) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Nissan Patrol GR II (Y61) 3.0 Di 16V Automatic (disel, 2000) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Nissan Patrol GR II (Y61) 3.0 Di 16V (disel, 2000) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Consum de combustibil - extra urban, modele altor mărci, acelaşi tip de combustibil - benzină
Informaţii despre consumul extraurban de combustibil of JAC Rein 2.44X4 și modele altor mărci cu consum de combistibil similar (extra urban) și acelaşi tip de combustibil.
Subaru Impreza III Hatchback 2.5i (benzină, 2007) | 8.7 l/100km / 27.04 mpg |
Subaru Impreza III Hatchback 2.5i Automatic (benzină, 2007) | 8.7 l/100km / 27.04 mpg |
Renault Safrane II (B54) 2.9 24V (benzină, 1999) | 8.7 l/100km / 27.04 mpg |
Toyota Brevis 2.5 I 24V Ai250 (benzină, 2001) | 8.8 l/100km / 26.82 mpg |
Suzuki Grand Vitara (FT,GT) 2.5 I V6 Automatic (benzină, 2002) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Honda Odyssey II 2.3 16V (benzină, 1999) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Honda Shuttle II 2.3 16V (benzină, 1999) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Jeep Wrangler III (JK) 3.8 I V6 12V (2-door) (benzină, 2006) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Chevrolet Uplander 3.5 I V6 FWD (benzină, 2004) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Renault Avantime 3.0 V6 24V Automatic (benzină, 2002) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
JAC Rein 2.44X4 (benzină, 2007) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Volvo XC90 (facelift 2007) 2.5i MT (benzină, 2007) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Jeep Grand Cherokee IV (WK2) 3.6 V6 4WD Automatic (benzină, 2010) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Audi Cabriolet (B3 8G, facelift 1997) 2.8 V6 E Automatic (benzină, 1998) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Porsche 911 Cabrio (996) 3.4 Carrera 4 (benzină, 1998) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Chevrolet Camaro IV Convertible 3.8 I V6 (benzină, 1998) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
BMW M3 Convertible (E46) 3.2i 24V (benzină, 2001) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
BMW 6er Convertible (E64, facelift 2007) 650i (benzină, 2007) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Mercedes-Benz SL (R231 facelift 2016) AMG SL 65 V12 MCT (benzină, 2016) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Porsche 911 (996) 3.4 Carrera 4 (benzină, 1999) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Porsche 911 (996) 3.6 GT3 (benzină, 2003) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Consum de combustibil - extra urban, modele altor mărci, capacitatea cilindrică similară (+/- 100 cc)
Informaţii despre consumul extraurban de combustibil of JAC Rein 2.44X4 și modele altor mărci cu consum de combistibil similar (extra urban) și capacitatea cilindrică similară.
Volvo XC70 II 2.4 T AWD Automatic (benzină, 2002) | 8.6 l/100km / 27.35 mpg (2435 cc) |
Toyota Previa 2.4 16V Automatic (benzină, 2001) | 8.7 l/100km / 27.04 mpg (2362 cc) |
Hyundai Santa FE I 2.4 I 16V 4WD Automatic (benzină, 2000) | 8.7 l/100km / 27.04 mpg (2351 cc) |
Vauxhall Frontera 2.4i (benzină, 1992) | 8.7 l/100km / 27.04 mpg (2410 cc) |
Volvo C70 Convertible 2.3 20V T-5 (benzină, 1998) | 8.7 l/100km / 27.04 mpg (2319 cc) |
Scion tC I (facelift 2007) 2.4 (benzină, 2007) | 8.7 l/100km / 27.04 mpg (2362 cc) |
Volvo V70 I 2.3 20V T-5 AWD (benzină, 1997) | 8.7 l/100km / 27.04 mpg (2319 cc) |
Volvo V70 I 2.3 T AWD (benzină, 1997) | 8.7 l/100km / 27.04 mpg (2319 cc) |
Honda Shuttle II 2.3 16V (benzină, 1999) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg (2254 cc) |
Honda Odyssey II 2.3 16V (benzină, 1999) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg (2254 cc) |
JAC Rein 2.44X4 (benzină, 2007) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg (2351 cc) |
Jeep Cherokee II (KJ) 2.4 I 16V (benzină, 2001) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg (2429 cc) |
Toyota RAV 4 II 2.4i Automatic (benzină, 2000) | 8.9 l/100km / 26.43 mpg (2362 cc) |
Toyota RAV 4 II 2.4i (benzină, 2000) | 8.9 l/100km / 26.43 mpg (2362 cc) |
Toyota Harrier 2.4 16V (benzină, 1998) | 9.0 l/100km / 26.13 mpg (2364 cc) |
Ford Maverick (UDS,UNS) 2.4 12V (benzină, 1993) | 9.0 l/100km / 26.13 mpg (2389 cc) |
ZX Landmark 2.4 (benzină, 2007) | 9.0 l/100km / 26.13 mpg (2351 cc) |
ZX Landmark 2.4 4x2 Automatic (benzină, 2007) | 9.0 l/100km / 26.13 mpg (2351 cc) |
Ford Mustang Convertible III 2.3i (benzină, 1978) | 9.0 l/100km / 26.13 mpg (2301 cc) |
Oldsmobile Cutlass Supreme Convertible 2.3 16V (benzină, 1987) | 9.0 l/100km / 26.13 mpg (2260 cc) |
Oldsmobile Cutlass Calais Coupe 2.3 16V (benzină, 1988) | 9.0 l/100km / 26.13 mpg (2260 cc) |
Consum extraurban combustibil, modele altor mărci, același tip de alimentare - aspiraţie naturală
Informaţii despre consumul extraurban de combustibil of JAC Rein 2.44X4 și modele altor mărci cu consum de combistibil similar (extra urban) și același tip de alimentare.
Subaru Impreza III Hatchback 2.5i Automatic (benzină, 2007) | 8.7 l/100km / 27.04 mpg |
Subaru Impreza III Hatchback 2.5i (benzină, 2007) | 8.7 l/100km / 27.04 mpg |
Renault Safrane II (B54) 2.9 24V (benzină, 1999) | 8.7 l/100km / 27.04 mpg |
Toyota Brevis 2.5 I 24V Ai250 (benzină, 2001) | 8.8 l/100km / 26.82 mpg |
Suzuki Grand Vitara (FT,GT) 2.5 I V6 Automatic (benzină, 2002) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Honda Odyssey II 2.3 16V (benzină, 1999) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Honda Shuttle II 2.3 16V (benzină, 1999) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Jeep Wrangler III (JK) 3.8 I V6 12V (2-door) (benzină, 2006) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Chevrolet Uplander 3.5 I V6 FWD (benzină, 2004) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Renault Avantime 3.0 V6 24V Automatic (benzină, 2002) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
JAC Rein 2.44X4 (benzină, 2007) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
TagAz Tager 2.9 D 4x4 (disel, 2008) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Jeep Grand Cherokee IV (WK2) 3.6 V6 4WD Automatic (benzină, 2010) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Audi Cabriolet (B3 8G, facelift 1997) 2.8 V6 E Automatic (benzină, 1998) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Porsche 911 Cabrio (996) 3.4 Carrera 4 (benzină, 1998) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Chevrolet Camaro IV Convertible 3.8 I V6 (benzină, 1998) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
BMW M3 Convertible (E46) 3.2i 24V (benzină, 2001) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
BMW 6er Convertible (E64, facelift 2007) 650i (benzină, 2007) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Porsche 911 (996) 3.4 Carrera 4 (benzină, 1999) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Porsche 911 GT3 (991 II) 4.0 (benzină, 2017) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Porsche 911 GT3 (991 II) 4.0 PDK (benzină, 2017) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg |
Consum de combustibil - extra urban, modele altor mărci, greutate proprie similară (+/- 50 kg)
Informaţii despre consumul extraurban de combustibil of JAC Rein 2.44X4 și modele altor mărci cu consum de combistibil similar (extra urban) și greutate proprie similară.
Buick Park Avenue (CW52K) 3.8 I V6 Ultra (benzină, 1997) | 8.7 l/100km / 27.04 mpg (1780 kg) |
Alpina B5 (E60) 4.4 V8 S Switch-Tronic (benzină, 2008) | 8.7 l/100km / 27.04 mpg (1795 kg) |
Hyundai XG 3.5 I V6 24V (benzină, 2002) | 8.7 l/100km / 27.04 mpg (1795 kg) |
Kia Opirus 3.5 I V6 24V (benzină, 2003) | 8.7 l/100km / 27.04 mpg (1822 kg) |
Chrysler 300 II 3.6 AWD Automatic (benzină, 2012) | 8.7 l/100km / 27.04 mpg (1828 kg) |
Audi A8 Long (D3, 4E) 4.2i V8 Quattro Tiptronic (benzină, 2002) | 8.7 l/100km / 27.04 mpg (1835 kg) |
Cadillac DE Ville (EL12) 4.6 I V8 32V DHS (benzină, 1999) | 8.7 l/100km / 27.04 mpg (1840 kg) |
Cadillac DTS 4.6 I V8 32V (benzină, 2006) | 8.7 l/100km / 27.04 mpg (1840 kg) |
Cadillac DTS 4.5 I V8 32V Perfomance (benzină, 2006) | 8.7 l/100km / 27.04 mpg (1840 kg) |
Toyota Land Cruiser (120) Prado 3.0 D-4D Automatic (disel, 2002) | 8.7 l/100km / 27.04 mpg (1840 kg) |
JAC Rein 2.44X4 (benzină, 2007) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg (1810 kg) |
Mitsubishi Pajero Sport (K90) 2.5 TD (disel, 2004) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg (1830 kg) |
Mitsubishi Montero Sport 2.5 TD (disel, 2004) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg (1830 kg) |
TagAz Tager 2.9 D 4x4 (disel, 2008) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg (1850 kg) |
BMW 6er Convertible (E64, facelift 2007) 650i (benzină, 2007) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg (1860 kg) |
BMW 8er (E31) 850 Ci 5.0 (benzină, 1989) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg (1790 kg) |
Alpina B12 Coupe (E31) 5.0 I V12 (benzină, 1990) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg (1790 kg) |
Mercedes-Benz E-class (W211) E 500 4Matic (benzină, 2006) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg (1810 kg) |
Alpina B12 (E32) 5.0 I V12 (benzină, 1988) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg (1860 kg) |
Audi A6 Avant (4B,C5, facelift 2001) 2.7 T V6 Quattro Tiptronic (benzină, 2001) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg (1760 kg) |
Alpina B5 Touring (E61) 4.4 V8 S Switch-Tronic (benzină, 2008) | 8.8 l/100km / 26.73 mpg (1795 kg) |