Comparație între:
• BMW 1er (E87 LCI, facelift 2007) 116i (benzină, 2007)
• Toyota Yaris III 1.33 Dual VVT-i 6 M/T (benzină, 2011)
• Toyota Yaris III (facelift 2014) 1.4 D-4D (disel, 2014)
Marcă, serie, model, ani de fabricaţie
Informații de bază despre producător, seria și modelul mașinii. Dade despre vechimea şi anul de fabricaţie.
Marcă | BMW | Toyota | Toyota |
Serie | 1er | Yaris | Yaris |
Model | (E87 LCI, facelift 2007) 116i | III 1.33 Dual VVT-i 6 M/T | III (facelift 2014) 1.4 D-4D |
Primul an de fabricaţie | 2007 | 2011 | 2014 |
Ultimul an de fabricaţie | 2009 | - | - |
Caroserie, dimensiuni, volumele, greutate
Informații despre caroseria automobilului, dimensiunile, greutatea, capacitatea portbagajului și capacitatea rezervorului de combustibil.
Caroserie | hatchback | hatchback | hatchback |
Număr de uşi | 5 (cinci) | 5 (cinci) | 3 / 5 |
Număr de locuri | 5 (cinci) | 5 (cinci) | 5 (cinci) |
Ampatament/interaxă | 2660.00 mm (millimetri) 8.73 ft (picioare) 104.72 in (țoli) 2.6600 m (metrr) | 2510.00 mm (millimetri) 8.23 ft (picioare) 98.82 in (țoli) 2.5100 m (metrr) | 2510.00 mm (millimetri) 8.23 ft (picioare) 98.82 in (țoli) 2.5100 m (metrr) |
Ecartament faţă | 1484.00 mm (millimetri) 4.87 ft (picioare) 58.43 in (țoli) 1.4840 m (metrr) | 1460.00 mm (millimetri) 4.79 ft (picioare) 57.48 in (țoli) 1.4600 m (metrr) | 1470.00 mm (millimetri) 4.82 ft (picioare) 57.87 in (țoli) 1.4700 m (metrr) |
Ecartament spate | 1497.00 mm (millimetri) 4.91 ft (picioare) 58.94 in (țoli) 1.4970 m (metrr) | 1445.00 mm (millimetri) 4.74 ft (picioare) 56.89 in (țoli) 1.4450 m (metrr) | 1460.00 mm (millimetri) 4.79 ft (picioare) 57.48 in (țoli) 1.4600 m (metrr) |
Lungime | 4239.00 mm (millimetri) 13.91 ft (picioare) 166.89 in (țoli) 4.2390 m (metrr) | 3885.00 mm (millimetri) 12.75 ft (picioare) 152.95 in (țoli) 3.8850 m (metrr) | 3950.00 mm (millimetri) 12.96 ft (picioare) 155.51 in (țoli) 3.9500 m (metrr) |
Lăţime | 1748.00 mm (millimetri) 5.73 ft (picioare) 68.82 in (țoli) 1.7480 m (metrr) | 1695.00 mm (millimetri) 5.56 ft (picioare) 66.73 in (țoli) 1.6950 m (metrr) | 1695.00 mm (millimetri) 5.56 ft (picioare) 66.73 in (țoli) 1.6950 m (metrr) |
Înălţime | 1421.00 mm (millimetri) 4.66 ft (picioare) 55.94 in (țoli) 1.4210 m (metrr) | 1510.00 mm (millimetri) 4.95 ft (picioare) 59.45 in (țoli) 1.5100 m (metrr) | 1510.00 mm (millimetri) 4.95 ft (picioare) 59.45 in (țoli) 1.5100 m (metrr) |
Garda la sol | - | - | - |
Capacitatea minima a portbagajului | 330.0 l (litri) 11.65 ft3 (picioare cubice) 0.33 m3 (metri cubi) 330000.00 cc (centimetri cubi) | 286.0 l (litri) 10.10 ft3 (picioare cubice) 0.29 m3 (metri cubi) 286000.00 cc (centimetri cubi) | 286.0 l (litri) 10.10 ft3 (picioare cubice) 0.29 m3 (metri cubi) 286000.00 cc (centimetri cubi) |
Capacitatea maximă a portbagajului | 1150.0 l (litri) 40.61 ft3 (picioare cubice) 1.15 m3 (metri cubi) 1150000.00 cc (centimetri cubi) | - | - |
Greutate proprie | 1350 kg (kilograme) 2976.24 lbs (livre) | 1040 kg (kilograme) 2292.81 lbs (livre) | 1135 kg (kilograme) 2502.25 lbs (livre) |
Greutatea maximă | 1748 kg (kilograme) 3853.68 lbs (livre) | 1470 kg (kilograme) 3240.80 lbs (livre) | 1545 kg (kilograme) 3406.14 lbs (livre) |
Capacitate rezervor | 53.0 l (litri) 11.66 UK gal (galoane imperiale) 14.00 gal SUA (galoane americane) | 42.0 l (litri) 9.24 UK gal (galoane imperiale) 11.10 gal SUA (galoane americane) | 41.0 l (litri) 9.02 UK gal (galoane imperiale) 10.83 gal SUA (galoane americane) |
Motor
Date tehnice despre motorul automobilului - poziția și amplasarea motorului, capacitate cilindrică/cilindree, alimentare, cilindri, supape, raport de compresie, combustibil, etcetera.
Tip de combustibil | benzină | benzină | disel |
Tip de sistem de alimentare | injecţie multipunct (MPFI) | injecţie multipunct (MPFI) | rampă comună (common rail) |
Model motor | - | 1NR-FE | - |
Poziția și amplasarea motorului | longitudinal, față | transversal, față | transversal, față |
Capacitate cilindrică/cilindree | 1597 cc (centimetri cubi) | 1329 cc (centimetri cubi) | 1364 cc (centimetri cubi) |
Distribuţie | - | doua axe cu came/doi arbori cu came in chiulasă (DOHC) | singur ax cu came/singur arbore cu came in chiulasă (SOHC) |
Supraalimentare | aspiraţie naturală | aspiraţie naturală | aspiraţie naturală |
Raport de compresie | - | 11.50 : 1 | 16.50 : 1 |
Configuraţie/Dispunere cilindri | în linie | în linie | în linie |
Numărul de cilindri | 4 (patru) | 4 (patru) | 4 (patru) |
Supape pe cilindru | 4 (patru) | 4 (patru) | 2 (două) |
Alezaj | - | 72.50 mm (millimetri) 0.24 ft (picioare) 2.85 in (țoli) 0.0725 m (metrr) | - |
Cursa | - | 80.50 mm (millimetri) 0.26 ft (picioare) 3.17 in (țoli) 0.0805 m (metrr) | - |
Putere, cuplu, accelerație, viteză
Informații despre puterea maximă, cuplul, viteza și revoluțiile pe minut, la care sunt atinse. Accelerație de la 0 la 100 km/h.
Putere maximă | 122 c.p. (cai putere imperiali-hp) 91.0 kW (kilowati) 123.7 c.p.m. (cai putere metrici-ps) | 99 c.p. (cai putere imperiali-hp) 73.8 kW (kilowati) 100.4 c.p.m. (cai putere metrici-ps) | 90 c.p. (cai putere imperiali-hp) 67.1 kW (kilowati) 91.3 c.p.m. (cai putere metrici-ps) |
Puterea maximă este atinsă la | 6000 rpm (rotaţii pe minut) | 6000 rpm (rotaţii pe minut) | 3800 rpm (rotaţii pe minut) |
Cuplu maxim | 160 Nm (Newton-metri) 16.3 kgm (kilograme pe metri) 118.0 ft-lb (picioare-livre) | 125 Nm (Newton-metri) 12.7 kgm (kilograme pe metri) 92.2 ft-lb (picioare-livre) | 205 Nm (Newton-metri) 20.9 kgm (kilograme pe metri) 151.2 ft-lb (picioare-livre) |
Cuplul maxim este atins la | 4250 rpm (rotaţii pe minut) | 4000 rpm (rotaţii pe minut) | 1400 - 2800 rpm (rotaţii pe minut) |
Linia roșie RPM | - | - | - |
Accelerație 0-100 km/h | 9.90 s (secunde) | 11.70 s (secunde) | 10.80 s (secunde) |
Viteză maximă | 204 km/h (kilometri pe oră) 126.76 mph (mile pe oră) | 175 km/h (kilometri pe oră) 108.74 mph (mile pe oră) | 175 km/h (kilometri pe oră) 108.74 mph (mile pe oră) |
Coeficient aerodinamic | - | - | 0.287 |
Consum de combustibil
Informatii despre consumul de combustibil (urban, extraurban, mediu/mixt).
Consum urban de combustibil | 8.0 l/100km (litri la 100 km) 1.76 UK gal/100km (galoane imperiale la 100 km) 2.11 gal SUA/100km (galoane americane la 100 km) 29.40 mpg (mile pe galon) 7.77 mpl (mile pe litru) 12.50 km/l (kilometri pe litru) | 6.8 l/100km (litri la 100 km) 1.50 UK gal/100km (galoane imperiale la 100 km) 1.80 gal SUA/100km (galoane americane la 100 km) 34.59 mpg (mile pe galon) 9.14 mpl (mile pe litru) 14.71 km/l (kilometri pe litru) | 4.2 l/100km (litri la 100 km) 0.92 UK gal/100km (galoane imperiale la 100 km) 1.11 gal SUA/100km (galoane americane la 100 km) 56.00 mpg (mile pe galon) 14.79 mpl (mile pe litru) 23.81 km/l (kilometri pe litru) |
Consum extra urban de combustibil | 5.1 l/100km (litri la 100 km) 1.12 UK gal/100km (galoane imperiale la 100 km) 1.35 gal SUA/100km (galoane americane la 100 km) 46.12 mpg (mile pe galon) 12.18 mpl (mile pe litru) 19.61 km/l (kilometri pe litru) | 4.5 l/100km (litri la 100 km) 0.99 UK gal/100km (galoane imperiale la 100 km) 1.19 gal SUA/100km (galoane americane la 100 km) 52.27 mpg (mile pe galon) 13.81 mpl (mile pe litru) 22.22 km/l (kilometri pe litru) | 3.1 l/100km (litri la 100 km) 0.68 UK gal/100km (galoane imperiale la 100 km) 0.82 gal SUA/100km (galoane americane la 100 km) 75.88 mpg (mile pe galon) 20.04 mpl (mile pe litru) 32.26 km/l (kilometri pe litru) |
Consum mediu/mixt de combustibil | 6.2 l/100km (litri la 100 km) 1.36 UK gal/100km (galoane imperiale la 100 km) 1.64 gal SUA/100km (galoane americane la 100 km) 37.94 mpg (mile pe galon) 10.02 mpl (mile pe litru) 16.13 km/l (kilometri pe litru) | 5.4 l/100km (litri la 100 km) 1.19 UK gal/100km (galoane imperiale la 100 km) 1.43 gal SUA/100km (galoane americane la 100 km) 43.56 mpg (mile pe galon) 11.51 mpl (mile pe litru) 18.52 km/l (kilometri pe litru) | 3.5 l/100km (litri la 100 km) 0.77 UK gal/100km (galoane imperiale la 100 km) 0.92 gal SUA/100km (galoane americane la 100 km) 67.20 mpg (mile pe galon) 17.75 mpl (mile pe litru) 28.57 km/l (kilometri pe litru) |
Norme de poluare | EURO V | EURO V | EURO VI w |
Catalizator | - | - | - |
Emisii de CO2 | - | - | 91 - 108 g/km (grammes per kilometer) |
Transmisie/cutie de viteze, tracţiune
Informaţii despre transmisie/cutie de viteze (automată şi/sau manuală), numărul de rapoarte şi tipul de tracţiune a automobilului.
Model de cutie de viteze | - | - | - |
Tip cutie de viteze | cutie de viteze manuală | cutie de viteze manuală | cutie de viteze manuală |
Numărul de viteze automate | - | - | - |
Numărul de viteze manuale | 6 (șase) | 6 (șase) | 6 (șase) |
Raport final de transmisie | - | - | - |
Sistem de rulare/Tracţiune | tracţiune spate (RWD) | tracţiune față (FWD) | tracţiune față (FWD) |
Direcţie
Date tehnice despre mecanismul de direcţie şi despre diametrul de intoarcere a automobilului.
Direcție | cremalieră şi pinion/roată dinţată | cremalieră şi pinion/roată dinţată | cremalieră şi pinion/roată dinţată |
Servodirecţie | hidraulic | - | electric |
Diametru de intoarcere | - | 9.40 m (metrr) 30.84 ft (picioare) 370.08 in (țoli) | 9.60 m (metrr) 31.50 ft (picioare) 377.95 in (țoli) |
Suspensie
Informaţii despre suspensia față și din spate a automobilului.
Suspensie faţă | - jambă cu amortizor | - suspensie independentă - suspensie McPherson/lonjeron MacPherson | - suspensie independentă - arcuri elicoidale - suspensie McPherson/lonjeron MacPherson - bară stabilizatoare/antiruliu |
Suspensie spate | - jambă cu amortizor | - bară de torsiune | - suspensie independentă - arcuri elicoidale |
Frâne
Tipul frânelor din spate şi faţa, date despre ABS (Sistem de antiblocare a roților).
Frâne față | cu discuri ventilate | cu discuri ventilate | cu discuri ventilate |
Frâne spate | cu discuri | cu tamburi | cu tamburi |
ABS (sistem de antiblocare a roților) | Da | Da | Da |
Roți
Tipul și dimensiunea jantelor și anvelopelor automobilului.
Diametrul jantelor | 6J X 16 | R15 | - |
Dimensiunea pneurilor | 195/55 R16H | 175/65 R15 | - |