Comparație între:
• Audi SQ7 4.0 TDI V8 Quattro Tiptronic (disel, 2016)
• Audi SQ5 II 3.0 TFSI Quattro Tiptronic (benzină, 2017)
• Audi SQ5 I 3.0 TDI Plus V6 Quattro Tiptronic (disel, 2015)
• Audi SQ5 I 3.0 TFSI V6 Quattro Tiptronic (benzină, 2013)
Marcă, serie, model, ani de fabricaţie
Informații de bază despre producător, seria și modelul mașinii. Dade despre vechimea şi anul de fabricaţie.
Marcă | Audi | Audi | Audi | Audi |
Serie | SQ7 | SQ5 | SQ5 | SQ5 |
Model | 4.0 TDI V8 Quattro Tiptronic | II 3.0 TFSI Quattro Tiptronic | I 3.0 TDI Plus V6 Quattro Tiptronic | I 3.0 TFSI V6 Quattro Tiptronic |
Primul an de fabricaţie | 2016 | 2017 | 2015 | 2013 |
Ultimul an de fabricaţie | - | - | 2017 | - |
Caroserie, dimensiuni, volumele, greutate
Informații despre caroseria automobilului, dimensiunile, greutatea, capacitatea portbagajului și capacitatea rezervorului de combustibil.
Caroserie | off-road/SUV | off-road/SUV | off-road/SUV | off-road/SUV |
Număr de uşi | 5 (cinci) | 5 (cinci) | 5 (cinci) | 5 (cinci) |
Număr de locuri | 5 / 7 | 5 (cinci) | 5 (cinci) | 5 (cinci) |
Ampatament/interaxă | 2996.00 mm (millimetri) 9.83 ft (picioare) 117.95 in (țoli) 2.9960 m (metrr) | 2824.00 mm (millimetri) 9.27 ft (picioare) 111.18 in (țoli) 2.8240 m (metrr) | 2813.00 mm (millimetri) 9.23 ft (picioare) 110.75 in (țoli) 2.8130 m (metrr) | 2813.00 mm (millimetri) 9.23 ft (picioare) 110.75 in (țoli) 2.8130 m (metrr) |
Ecartament faţă | 1679.00 mm (millimetri) 5.51 ft (picioare) 66.10 in (țoli) 1.6790 m (metrr) | 1624.00 mm (millimetri) 5.33 ft (picioare) 63.94 in (țoli) 1.6240 m (metrr) | 1638.00 mm (millimetri) 5.37 ft (picioare) 64.49 in (țoli) 1.6380 m (metrr) | 1638.00 mm (millimetri) 5.37 ft (picioare) 64.49 in (țoli) 1.6380 m (metrr) |
Ecartament spate | 1679.00 mm (millimetri) 5.51 ft (picioare) 66.10 in (țoli) 1.6790 m (metrr) | 1613.00 mm (millimetri) 5.29 ft (picioare) 63.50 in (țoli) 1.6130 m (metrr) | 1632.00 mm (millimetri) 5.35 ft (picioare) 64.25 in (țoli) 1.6320 m (metrr) | 1632.00 mm (millimetri) 5.35 ft (picioare) 64.25 in (țoli) 1.6320 m (metrr) |
Lungime | 5069.00 mm (millimetri) 16.63 ft (picioare) 199.57 in (țoli) 5.0690 m (metrr) | 4671.00 mm (millimetri) 15.32 ft (picioare) 183.90 in (țoli) 4.6710 m (metrr) | 4644.00 mm (millimetri) 15.24 ft (picioare) 182.83 in (țoli) 4.6440 m (metrr) | 4644.00 mm (millimetri) 15.24 ft (picioare) 182.83 in (țoli) 4.6440 m (metrr) |
Lăţime | 1968.00 mm (millimetri) 6.46 ft (picioare) 77.48 in (țoli) 1.9680 m (metrr) | 1893.00 mm (millimetri) 6.21 ft (picioare) 74.53 in (țoli) 1.8930 m (metrr) | 1911.00 mm (millimetri) 6.27 ft (picioare) 75.24 in (țoli) 1.9110 m (metrr) | 1911.00 mm (millimetri) 6.27 ft (picioare) 75.24 in (țoli) 1.9110 m (metrr) |
Înălţime | 1741.00 mm (millimetri) 5.71 ft (picioare) 68.54 in (țoli) 1.7410 m (metrr) | 1635.00 mm (millimetri) 5.36 ft (picioare) 64.37 in (țoli) 1.6350 m (metrr) | 1624.00 mm (millimetri) 5.33 ft (picioare) 63.94 in (țoli) 1.6240 m (metrr) | 1624.00 mm (millimetri) 5.33 ft (picioare) 63.94 in (țoli) 1.6240 m (metrr) |
Garda la sol | - | - | - | - |
Capacitatea minima a portbagajului | 805.0 l (litri) 28.43 ft3 (picioare cubice) 0.81 m3 (metri cubi) 805000.00 cc (centimetri cubi) | 550.0 l (litri) 19.42 ft3 (picioare cubice) 0.55 m3 (metri cubi) 550000.00 cc (centimetri cubi) | 540.0 l (litri) 19.07 ft3 (picioare cubice) 0.54 m3 (metri cubi) 540000.00 cc (centimetri cubi) | 540.0 l (litri) 19.07 ft3 (picioare cubice) 0.54 m3 (metri cubi) 540000.00 cc (centimetri cubi) |
Capacitatea maximă a portbagajului | 1990.0 l (litri) 70.28 ft3 (picioare cubice) 1.99 m3 (metri cubi) 1990000.00 cc (centimetri cubi) | 1550.0 l (litri) 54.74 ft3 (picioare cubice) 1.55 m3 (metri cubi) 1550000.00 cc (centimetri cubi) | 1560.0 l (litri) 55.09 ft3 (picioare cubice) 1.56 m3 (metri cubi) 1560000.00 cc (centimetri cubi) | 1560.0 l (litri) 55.09 ft3 (picioare cubice) 1.56 m3 (metri cubi) 1560000.00 cc (centimetri cubi) |
Greutate proprie | 2270 kg (kilograme) 5004.49 lbs (livre) | 1870 kg (kilograme) 4122.64 lbs (livre) | 2000 kg (kilograme) 4409.25 lbs (livre) | 2000 kg (kilograme) 4409.25 lbs (livre) |
Greutatea maximă | 3030 kg (kilograme) 6680.01 lbs (livre) | 2500 kg (kilograme) 5511.56 lbs (livre) | 2585 kg (kilograme) 5698.95 lbs (livre) | - |
Capacitate rezervor | 85.0 l (litri) 18.70 UK gal (galoane imperiale) 22.45 gal SUA (galoane americane) | 70.0 l (litri) 15.40 UK gal (galoane imperiale) 18.49 gal SUA (galoane americane) | 75.0 l (litri) 16.50 UK gal (galoane imperiale) 19.81 gal SUA (galoane americane) | 75.0 l (litri) 16.50 UK gal (galoane imperiale) 19.81 gal SUA (galoane americane) |
Motor
Date tehnice despre motorul automobilului - poziția și amplasarea motorului, capacitate cilindrică/cilindree, alimentare, cilindri, supape, raport de compresie, combustibil, etcetera.
Tip de combustibil | disel | benzină | disel | benzină |
Tip de sistem de alimentare | rampă comună (common rail) | injecție directă | rampă comună (common rail) | injecție directă |
Model motor | - | - | - | - |
Poziția și amplasarea motorului | longitudinal, față | longitudinal, față | longitudinal, față | longitudinal, față |
Capacitate cilindrică/cilindree | 3956 cc (centimetri cubi) | 2995 cc (centimetri cubi) | 2967 cc (centimetri cubi) | 2995 cc (centimetri cubi) |
Distribuţie | doua axe cu came/doi arbori cu came in chiulasă (DOHC) | - | - | doua axe cu came/doi arbori cu came in chiulasă (DOHC) |
Supraalimentare | turbo | turbo | turbo | compresor mecanic |
Raport de compresie | 16.00 : 1 | - | 15.50 : 1 | 10.30 : 1 |
Configuraţie/Dispunere cilindri | în V | în V | în V | în V |
Numărul de cilindri | 8 (optt) | 6 (șase) | 6 (șase) | 6 (șase) |
Supape pe cilindru | 4 (patru) | 4 (patru) | 4 (patru) | 4 (patru) |
Alezaj | 83.00 mm (millimetri) 0.27 ft (picioare) 3.27 in (țoli) 0.0830 m (metrr) | - | 83.00 mm (millimetri) 0.27 ft (picioare) 3.27 in (țoli) 0.0830 m (metrr) | 84.50 mm (millimetri) 0.28 ft (picioare) 3.33 in (țoli) 0.0845 m (metrr) |
Cursa | 91.40 mm (millimetri) 0.30 ft (picioare) 3.60 in (țoli) 0.0914 m (metrr) | - | 91.40 mm (millimetri) 0.30 ft (picioare) 3.60 in (țoli) 0.0914 m (metrr) | 89.00 mm (millimetri) 0.29 ft (picioare) 3.50 in (țoli) 0.0890 m (metrr) |
Putere, cuplu, accelerație, viteză
Informații despre puterea maximă, cuplul, viteza și revoluțiile pe minut, la care sunt atinse. Accelerație de la 0 la 100 km/h.
Putere maximă | 435 c.p. (cai putere imperiali-hp) 324.4 kW (kilowati) 441.0 c.p.m. (cai putere metrici-ps) | 354 c.p. (cai putere imperiali-hp) 264.0 kW (kilowati) 358.9 c.p.m. (cai putere metrici-ps) | 340 c.p. (cai putere imperiali-hp) 253.5 kW (kilowati) 344.7 c.p.m. (cai putere metrici-ps) | 354 c.p. (cai putere imperiali-hp) 264.0 kW (kilowati) 358.9 c.p.m. (cai putere metrici-ps) |
Puterea maximă este atinsă la | 3750 - 5000 rpm (rotaţii pe minut) | 5400 - 6400 rpm (rotaţii pe minut) | 4100 - 4300 rpm (rotaţii pe minut) | 6000 - 6500 rpm (rotaţii pe minut) |
Cuplu maxim | 900 Nm (Newton-metri) 91.8 kgm (kilograme pe metri) 663.8 ft-lb (picioare-livre) | 500 Nm (Newton-metri) 51.0 kgm (kilograme pe metri) 368.8 ft-lb (picioare-livre) | 700 Nm (Newton-metri) 71.4 kgm (kilograme pe metri) 516.3 ft-lb (picioare-livre) | 470 Nm (Newton-metri) 47.9 kgm (kilograme pe metri) 346.7 ft-lb (picioare-livre) |
Cuplul maxim este atins la | 1000 - 3250 rpm (rotaţii pe minut) | 1370 - 4500 rpm (rotaţii pe minut) | 1500 - 2550 rpm (rotaţii pe minut) | 4000 - 4500 rpm (rotaţii pe minut) |
Linia roșie RPM | - | - | - | - |
Accelerație 0-100 km/h | 4.80 s (secunde) | 5.40 s (secunde) | 5.10 s (secunde) | 5.30 s (secunde) |
Viteză maximă | 250 km/h (kilometri pe oră) 155.34 mph (mile pe oră) | 250 km/h (kilometri pe oră) 155.34 mph (mile pe oră) | 250 km/h (kilometri pe oră) 155.34 mph (mile pe oră) | 250 km/h (kilometri pe oră) 155.34 mph (mile pe oră) |
Coeficient aerodinamic | 0.331 | - | 0.35 | 0.35 |
Consum de combustibil
Informatii despre consumul de combustibil (urban, extraurban, mediu/mixt).
Consum urban de combustibil | 8.4 l/100km (litri la 100 km) 1.85 UK gal/100km (galoane imperiale la 100 km) 2.22 gal SUA/100km (galoane americane la 100 km) 28.00 mpg (mile pe galon) 7.40 mpl (mile pe litru) 11.90 km/l (kilometri pe litru) | 10.8 l/100km (litri la 100 km) 2.38 UK gal/100km (galoane imperiale la 100 km) 2.85 gal SUA/100km (galoane americane la 100 km) 21.78 mpg (mile pe galon) 5.75 mpl (mile pe litru) 9.26 km/l (kilometri pe litru) | 7.8 l/100km (litri la 100 km) 1.72 UK gal/100km (galoane imperiale la 100 km) 2.06 gal SUA/100km (galoane americane la 100 km) 30.16 mpg (mile pe galon) 7.97 mpl (mile pe litru) 12.82 km/l (kilometri pe litru) | - |
Consum extra urban de combustibil | 6.5 l/100km (litri la 100 km) 1.43 UK gal/100km (galoane imperiale la 100 km) 1.72 gal SUA/100km (galoane americane la 100 km) 36.19 mpg (mile pe galon) 9.56 mpl (mile pe litru) 15.38 km/l (kilometri pe litru) | 6.8 l/100km (litri la 100 km) 1.50 UK gal/100km (galoane imperiale la 100 km) 1.80 gal SUA/100km (galoane americane la 100 km) 34.59 mpg (mile pe galon) 9.14 mpl (mile pe litru) 14.71 km/l (kilometri pe litru) | 5.9 l/100km (litri la 100 km) 1.30 UK gal/100km (galoane imperiale la 100 km) 1.56 gal SUA/100km (galoane americane la 100 km) 39.87 mpg (mile pe galon) 10.53 mpl (mile pe litru) 16.95 km/l (kilometri pe litru) | - |
Consum mediu/mixt de combustibil | 7.2 l/100km (litri la 100 km) 1.58 UK gal/100km (galoane imperiale la 100 km) 1.90 gal SUA/100km (galoane americane la 100 km) 32.67 mpg (mile pe galon) 8.63 mpl (mile pe litru) 13.89 km/l (kilometri pe litru) | 8.3 l/100km (litri la 100 km) 1.83 UK gal/100km (galoane imperiale la 100 km) 2.19 gal SUA/100km (galoane americane la 100 km) 28.34 mpg (mile pe galon) 7.49 mpl (mile pe litru) 12.05 km/l (kilometri pe litru) | 6.6 l/100km (litri la 100 km) 1.45 UK gal/100km (galoane imperiale la 100 km) 1.74 gal SUA/100km (galoane americane la 100 km) 35.64 mpg (mile pe galon) 9.41 mpl (mile pe litru) 15.15 km/l (kilometri pe litru) | 8.5 l/100km (litri la 100 km) 1.87 UK gal/100km (galoane imperiale la 100 km) 2.25 gal SUA/100km (galoane americane la 100 km) 27.67 mpg (mile pe galon) 7.31 mpl (mile pe litru) 11.76 km/l (kilometri pe litru) |
Norme de poluare | EURO VI | EURO VI | EURO VI | - |
Catalizator | - | - | - | - |
Emisii de CO2 | 190 - 199 g/km (grammes per kilometer) | 189 - 195 g/km (grammes per kilometer) | 174 - 177 g/km (grammes per kilometer) | 199 g/km (grammes per kilometer) |
Transmisie/cutie de viteze, tracţiune
Informaţii despre transmisie/cutie de viteze (automată şi/sau manuală), numărul de rapoarte şi tipul de tracţiune a automobilului.
Model de cutie de viteze | 8 Tiptronic | 8 Tiptronic | 8 Tiptronic | 8 Tiptronic |
Tip cutie de viteze | cutie de viteze automată | cutie de viteze automată | cutie de viteze automată | cutie de viteze automată |
Numărul de viteze automate | 8 (optt) | 8 (optt) | 8 (optt) | 8 (optt) |
Numărul de viteze manuale | - | - | - | - |
Raport final de transmisie | - | - | - | - |
Sistem de rulare/Tracţiune | tracţiune integrală (4x4/4WD/AWD) | tracţiune integrală (4x4/4WD/AWD) | tracţiune integrală (4x4/4WD/AWD) | tracţiune integrală (4x4/4WD/AWD) |
Direcţie
Date tehnice despre mecanismul de direcţie şi despre diametrul de intoarcere a automobilului.
Direcție | cremalieră şi pinion/roată dinţată | cremalieră şi pinion/roată dinţată | cremalieră şi pinion/roată dinţată | cremalieră şi pinion/roată dinţată |
Servodirecţie | electric | electric | electric | electric |
Diametru de intoarcere | 12.40 m (metrr) 40.68 ft (picioare) 488.19 in (țoli) | - | 11.60 m (metrr) 38.06 ft (picioare) 456.69 in (țoli) | 11.60 m (metrr) 38.06 ft (picioare) 456.69 in (țoli) |
Suspensie
Informaţii despre suspensia față și din spate a automobilului.
Suspensie faţă | - suspensie multibraţ | - suspensie independentă - suspensie multibraţ - bară de direcţie | - suspensie independentă - suspensie multibraţ - bară de direcţie | - suspensie independentă - suspensie multibraţ - bară de direcţie |
Suspensie spate | - suspensie independentă - suspensie multibraţ | - suspensie independentă - suspensie multibraţ | - suspensie independentă - braţ trapezoidal | - suspensie independentă - braţ trapezoidal |
Frâne
Tipul frânelor din spate şi faţa, date despre ABS (Sistem de antiblocare a roților).
Frâne față | cu discuri ventilate | cu discuri ventilate | cu discuri ventilate | cu discuri ventilate |
Frâne spate | cu discuri ventilate | cu discuri ventilate | cu discuri ventilate | cu discuri ventilate |
ABS (sistem de antiblocare a roților) | Da | Da | Da | Da |
Roți
Tipul și dimensiunea jantelor și anvelopelor automobilului.
Diametrul jantelor | R20 | R19, R20, R21 | 8.5J X 20, R21 | 8.5J X 20 |
Dimensiunea pneurilor | 285/45 R20 | 235/55 R19, 255/45 R20, 255/40 R21 | 255/45 R20, 255/40 R21 | 255/45 R20 |