Porsche
Porsche 718
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
718 Boxster 2.0 PDK | 2016 | 2 | 2 | 1988 см3 | 300 л.с. | 380 Нм | 4.90 с | 275 км/ч | 4379 x 1801 x 1281 мм | 1365 кг |
718 Boxster 2.0 | 2016 | 2 | 2 | 1988 см3 | 300 л.с. | 380 Нм | 5.10 с | 275 км/ч | 4379 x 1801 x 1281 мм | 1335 кг |
718 Boxster S 2.5 | 2016 | 2 | 2 | 2497 см3 | 350 л.с. | 420 Нм | 4.60 с | 285 км/ч | 4379 x 1801 x 1280 мм | 1355 кг |
718 Boxster S 2.5 PDK | 2016 | 2 | 2 | 2497 см3 | 350 л.с. | 420 Нм | 4.40 с | 285 км/ч | 4379 x 1801 x 1280 мм | 1385 кг |
718 Cayman 2.0 | 2016 | 2 | 2 | 1988 см3 | 300 л.с. | 380 Нм | 5.10 с | 275 км/ч | 4379 x 1801 x 1286 мм | 1335 кг |
718 Cayman 2.0 PDK | 2016 | 2 | 2 | 1988 см3 | 300 л.с. | 380 Нм | 4.90 с | 275 км/ч | 4379 x 1801 x 1286 мм | 1365 кг |
718 Cayman S 2.5 PDK | 2016 | 2 | 2 | 2497 см3 | 350 л.с. | 420 Нм | 4.40 с | 285 км/ч | 4379 x 1801 x 1284 мм | 1385 кг |
718 Cayman S 2.5 | 2016 | 2 | 2 | 2497 см3 | 350 л.с. | 420 Нм | 4.60 с | 285 км/ч | 4379 x 1801 x 1284 мм | 1355 кг |
Porsche 911
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911 (964) 3.6 Carrera 4 | 1988 | 2 | 2 | 3600 см3 | 250 л.с. | 310 Нм | 5.70 с | 260 км/ч | 4250 x 1650 x 1310 мм | 1450 кг |
911 (964) 3.6 Carrera | 1989 | 2 | 2 | 3600 см3 | 250 л.с. | 310 Нм | 5.70 с | 260 км/ч | 4250 x 1650 x 1310 мм | 1350 кг |
911 Cabrio (964) 3.6 Carrera | 1989 | 2 | 2 | 3600 см3 | 250 л.с. | 310 Нм | 5.70 с | 260 км/ч | 4250 x 1650 x 1310 мм | - |
911 Cabrio (964) 3.6 Carrera 4 | 1989 | 2 | 2 | 3600 см3 | 250 л.с. | 310 Нм | 5.70 с | 260 км/ч | 4250 x 1650 x 1310 мм | - |
911 (964) 3.3 Turbo | 1990 | 2 | 2 | 3299 см3 | 320 л.с. | 450 Нм | 5.00 с | 270 км/ч | 4250 x 1775 x 1310 мм | 1470 кг |
911 (964) 3.6 Carrera RS | 1991 | 2 | 2 | 3600 см3 | 260 л.с. | 314 Нм | 5.40 с | 260 км/ч | 4250 x 1650 x 1310 мм | 1240 кг |
911 (964) 3.6 Turbo | 1993 | 2 | 2 | 3600 см3 | 360 л.с. | 520 Нм | 4.80 с | 280 км/ч | 4275 x 1775 x 1290 мм | 1470 кг |
911 (993) 3.6 Carrera | 1993 | 2 | 2 | 3600 см3 | 272 л.с. | 330 Нм | 5.60 с | 270 км/ч | 4245 x 1735 x 1300 мм | 1370 кг |
911 (993) 3.6 Carrera Automatic | 1993 | 2 | 2 | 3600 см3 | 272 л.с. | 330 Нм | 5.60 с | 270 км/ч | 4245 x 1735 x 1300 мм | 1370 кг |
911 (993) 3.6 Carrera 4 | 1994 | 2 | 2 | 3600 см3 | 272 л.с. | 330 Нм | 5.50 с | 270 км/ч | 4245 x 1735 x 1300 мм | 1420 кг |
911 Cabrio (993) 3.6 Carrera | 1994 | 2 | 2 | 3600 см3 | 272 л.с. | 330 Нм | 5.60 с | 270 км/ч | 4245 x 1735 x 1300 мм | 1370 кг |
911 Cabrio (993) 3.6 Carrera Automatic | 1994 | 2 | 2 | 3600 см3 | 272 л.с. | 330 Нм | 5.60 с | 270 км/ч | 4245 x 1735 x 1300 мм | 1370 кг |
911 (993) 3.6 Carrera | 1995 | 2 | 2 | 3600 см3 | 285 л.с. | 370 Нм | 5.40 с | 275 км/ч | 4245 x 1735 x 1300 мм | 1370 кг |
911 (993) 3.6 Carrera 4 | 1995 | 2 | 2 | 3600 см3 | 285 л.с. | 370 Нм | 5.30 с | 275 км/ч | 4245 x 1735 x 1300 мм | 1420 кг |
911 (993) 3.6 Turbo 4 | 1995 | 2 | 2 | 3600 см3 | 408 л.с. | 540 Нм | 4.50 с | 290 км/ч | 4245 x 1795 x 1285 мм | 1500 кг |
911 (993) 3.6 Turbo GT2 | 1995 | 2 | 2 | 3600 см3 | 430 л.с. | 540 Нм | 4.40 с | 295 км/ч | 4245 x 1855 x 1270 мм | 1290 кг |
911 (993) 3.8 Carrera 4 | 1995 | 2 | 2 | 3600 см3 | 285 л.с. | 340 Нм | 5.30 с | 275 км/ч | 4245 x 1735 x 1300 мм | 1420 кг |
911 (993) 3.8 Carrera RS | 1995 | 2 | 2 | 3746 см3 | 300 л.с. | 355 Нм | 5.00 с | 277 км/ч | 4245 x 1735 x 1270 мм | 1270 кг |
911 Cabrio (993) 3.6 Carrera | 1995 | 2 | 2 | 3600 см3 | 286 л.с. | 370 Нм | 5.40 с | 275 км/ч | 4245 x 1735 x 1300 мм | 1370 кг |
911 Cabrio (993) 3.6 Carrera 4 | 1995 | 2 | 2 | 3600 см3 | 286 л.с. | 370 Нм | 5.30 с | 275 км/ч | 4245 x 1735 x 1300 мм | 1420 кг |
911 Cabrio (993) 3.6 Carrera Automatic | 1995 | 2 | 2 | 3600 см3 | 286 л.с. | 370 Нм | 5.40 с | 275 км/ч | 4245 x 1735 x 1300 мм | 1370 кг |
911 Targa (993) 3.6 Carrera | 1995 | 2 | 2 | 3600 см3 | 286 л.с. | 340 Нм | 5.40 с | 275 км/ч | 4245 x 1735 x 1300 мм | 1400 кг |
911 Targa (993) 3.6 Carrera Automatic | 1995 | 2 | 2 | 3600 см3 | 286 л.с. | 340 Нм | 5.40 с | 275 км/ч | 4245 x 1735 x 1300 мм | 1400 кг |
911 (996) 3.4 Carrera | 1997 | 2 | 2 | 3387 см3 | 300 л.с. | 350 Нм | 5.20 с | 280 км/ч | 4430 x 1765 x 1305 мм | 1320 кг |
911 (996) 3.4 Turbo 4 | 1997 | 2 | 2 | 3600 см3 | 480 л.с. | 540 Нм | 4.50 с | 290 км/ч | 4245 x 1795 x 1285 мм | 1500 кг |
911 Cabrio (996) 3.4 Carrera | 1998 | 2 | 2 | 3387 см3 | 300 л.с. | 350 Нм | 5.40 с | 280 км/ч | 4430 x 1765 x 1305 мм | 1395 кг |
911 Cabrio (996) 3.4 Carrera 4 | 1998 | 2 | 2 | 3387 см3 | 300 л.с. | 350 Нм | 5.40 с | 280 км/ч | 4430 x 1765 x 1305 мм | 1450 кг |
911 (996) 3.4 Carrera 4 | 1999 | 2 | 2 | 3387 см3 | 300 л.с. | 350 Нм | 5.20 с | 280 км/ч | 4430 x 1765 x 1305 мм | 1375 кг |
911 (996) 3.6 GT | 1999 | 2 | 2 | 3600 см3 | 360 л.с. | 370 Нм | 4.80 с | 302 км/ч | 4430 x 1765 x 1270 мм | 1350 кг |
911 (996) 3.6 Carrera | 2000 | 2 | 2 | 3596 см3 | 320 л.с. | 370 Нм | 5.00 с | 285 км/ч | 4430 x 1500 x 1305 мм | 1345 кг |
911 (996) 3.6 Carrera Automatic | 2000 | 2 | 2 | 3596 см3 | 320 л.с. | 370 Нм | 5.50 с | 280 км/ч | 4430 x 1500 x 1305 мм | 1345 кг |
911 (996) 3.6 GT2 | 2000 | 2 | 2 | 3600 см3 | 462 л.с. | 620 Нм | 4.10 с | 315 км/ч | 4446 x 1830 x 1275 мм | 1440 кг |
911 (996) 3.6 Turbo 4 | 2000 | 2 | 2 | 3600 см3 | 420 л.с. | 560 Нм | 4.20 с | 305 км/ч | 4435 x 1830 x 1295 мм | 1540 кг |
911 (996) 3.6 Turbo 4 Automatic | 2000 | 2 | 2 | 3600 см3 | 420 л.с. | 560 Нм | 4.90 с | 298 км/ч | 4435 x 1830 x 1295 мм | 1540 кг |
911 Cabrio (996) 3.6 Carrera | 2000 | 2 | 2 | 3596 см3 | 320 л.с. | 370 Нм | 5.20 с | 285 км/ч | 4430 x 1770 x 1305 мм | 1425 кг |
911 Cabrio (996) 3.6 Carrera Automatic | 2000 | 2 | 2 | 3596 см3 | 320 л.с. | 370 Нм | 5.20 с | 285 км/ч | 4430 x 1770 x 1305 мм | 1425 кг |
911 (996) 3.6 Carrera 4 | 2001 | 2 | 2 | 3596 см3 | 320 л.с. | 370 Нм | 5.00 с | 285 км/ч | 4430 x 1770 x 1305 мм | 1405 кг |
911 (996) 3.6 Carrera 4S | 2001 | 2 | 2 | 3596 см3 | 320 л.с. | 370 Нм | 5.10 с | 280 км/ч | 4435 x 1830 x 1295 мм | 1495 кг |
911 Cabrio (996) 3.6 Carrera 4 | 2001 | 2 | 2 | 3596 см3 | 320 л.с. | 370 Нм | 5.20 с | 285 км/ч | 4430 x 1770 x 1305 мм | 1485 кг |
911 Cabrio (996) 3.6 Carrera 4 Automatic | 2001 | 2 | 2 | 3596 см3 | 320 л.с. | 370 Нм | 5.20 с | 285 км/ч | 4430 x 1770 x 1305 мм | 1485 кг |
911 Targa (996) 3.6 Carrera | 2001 | 2 | 2 | 3596 см3 | 320 л.с. | 370 Нм | 5.20 с | 285 км/ч | 4430 x 1770 x 1305 мм | 1415 кг |
911 (996) 3.6 GT3 | 2003 | 2 | 2 | 3600 см3 | 381 л.с. | 560 Нм | 4.50 с | 306 км/ч | 4435 x 1770 x 1275 мм | 1380 кг |
911 (997) 3,6 Carrera | 2004 | 2 | 2 | 3596 см3 | 325 л.с. | 370 Нм | 5.00 с | 285 км/ч | 4427 x 1808 x 1310 мм | 1470 кг |
911 (997) 3,6 Carrera Tiptronic | 2004 | 2 | 2 | 3596 см3 | 325 л.с. | 370 Нм | 5.50 с | 280 км/ч | 4427 x 1808 x 1310 мм | 1510 кг |
911 (997) 3,6 Carrera 4 | 2004 | 2 | 2 | 3596 см3 | 325 л.с. | 370 Нм | 5.10 с | 280 км/ч | 4427 x 1852 x 1310 мм | 1450 кг |
911 (997) 3,6 Carrera 4 Tiptronic | 2004 | 2 | 2 | 3596 см3 | 325 л.с. | 370 Нм | 5.60 с | 275 км/ч | 4427 x 1852 x 1310 мм | 1490 кг |
911 (997) 3,6 Carrera S Tiptronic | 2004 | 2 | 2 | 3596 см3 | 325 л.с. | 370 Нм | 5.50 с | 280 км/ч | 4427 x 1808 x 1310 мм | 1435 кг |
911 (997) 3,6 Carrera | 2005 | 2 | 2 | 3596 см3 | 325 л.с. | 370 Нм | 5.00 с | 285 км/ч | 4427 x 1808 x 1310 мм | 1470 кг |
911 (997) 3.6 Carrera GT3 | 2005 | 2 | 2 | 3600 см3 | 415 л.с. | 405 Нм | 4.30 с | 310 км/ч | 4427 x 1808 x 1300 мм | 1470 кг |
911 (997) 3,8 Carrera 4S | 2005 | 2 | 2 | 3824 см3 | 355 л.с. | 400 Нм | 4.70 с | 280 км/ч | 4427 x 1808 x 1300 мм | 1515 кг |
911 (997) 3.8 Carrera 4S Tiptronic | 2005 | 2 | 2 | 3824 см3 | 355 л.с. | 400 Нм | 5.30 с | 280 км/ч | 4427 x 1808 x 1300 мм | 1515 кг |
911 (997) 3.8 Carrera 4S | 2005 | 2 | 2 | 3824 см3 | 355 л.с. | 400 Нм | 4.70 с | 296 км/ч | 4427 x 1808 x 1300 мм | 1480 кг |
911 (997) 3,8 Carrera S | 2005 | 2 | 2 | 3824 см3 | 355 л.с. | 400 Нм | 4.80 с | 293 км/ч | 4427 x 1808 x 1300 мм | 1460 кг |
911 (997) 3,8 Carrera S Tiptronic | 2005 | 2 | 2 | 3824 см3 | 355 л.с. | 400 Нм | 5.30 с | 285 км/ч | 4427 x 1808 x 1300 мм | 1460 кг |
911 (997) 3,8 Carrera S | 2006 | 2 | 2 | 3824 см3 | 355 л.с. | 400 Нм | 5.20 с | 294 км/ч | 4427 x 1808 x 1300 мм | 1545 кг |
911 Cabrio (997) 911 Carrera Cabriolet | 2006 | 2 | 4 | 3596 см3 | 325 л.с. | 370 Нм | 5.20 с | 285 км/ч | 4427 x 1808 x 1310 мм | 1555 кг |
911 Cabrio (997) 911 Carrera S Cabriolet | 2006 | 2 | 4 | 3824 см3 | 355 л.с. | 400 Нм | 4.90 с | 293 км/ч | 4427 x 1808 x 1310 мм | 1580 кг |
911 Cabrio (997) 911 Carrera S Cabriolet Automatic | 2006 | 2 | 4 | 3824 см3 | 355 л.с. | 400 Нм | 5.40 с | 285 км/ч | 4427 x 1808 x 1310 мм | 1580 кг |
911 (997) 3.6 Carrera GT2 | 2007 | 2 | 2 | 3600 см3 | 530 л.с. | 680 Нм | 3.70 с | 329 км/ч | 4427 x 1808 x 1300 мм | 1470 кг |
911 (997) 911 Turbo 3.6 | 2007 | 2 | 4 | 3600 см3 | 480 л.с. | 620 Нм | 3.40 с | 310 км/ч | 4450 x 1852 x 1300 мм | 1660 кг |
911 (997) 911 Turbo 3.6 Automatic | 2007 | 2 | 4 | 3600 см3 | 480 л.с. | 620 Нм | 3.40 с | 310 км/ч | 4450 x 1852 x 1300 мм | 1660 кг |
911 Cabrio (997) 911 Turbo Cabriolet | 2007 | 2 | 4 | 3600 см3 | 480 л.с. | 620 Нм | 4.00 с | 310 км/ч | 4427 x 1808 x 1310 мм | 1655 кг |
911 Cabrio (997) 911 Turbo Cabriolet Automatic | 2007 | 2 | 4 | 3600 см3 | 480 л.с. | 620 Нм | 3.80 с | 310 км/ч | 4427 x 1808 x 1310 мм | 1655 кг |
911 (997) 3.6 Carrera | 2008 | 2 | 2 | 3614 см3 | 345 л.с. | 370 Нм | 4.90 с | 289 км/ч | 4435 x 1808 x 1310 мм | 1490 кг |
911 (997) 3.6 Carrera PDK | 2008 | 2 | 2 | 3614 см3 | 345 л.с. | 370 Нм | 4.70 с | 287 км/ч | 4435 x 1808 x 1310 мм | 1520 кг |
911 (997) 3.8 Carrera 4S PDK | 2008 | 2 | 2 | 3824 см3 | 385 л.с. | 420 Нм | 4.50 с | 297 км/ч | 4435 x 1852 x 1300 мм | 1585 кг |
911 (997) 3,8 Carrera 4S | 2008 | 2 | 2 | 3824 см3 | 385 л.с. | 420 Нм | 4.70 с | 297 км/ч | 4435 x 1852 x 1300 мм | 1555 кг |
911 (997) 3.8 Carrera 4S PDK Automatic | 2008 | 2 | 2 | 3824 см3 | 385 л.с. | 420 Нм | 4.50 с | 297 км/ч | 4435 x 1852 x 1300 мм | 1585 кг |
911 (997) 3.8 Carrera GT3 | 2009 | 2 | 2 | 3797 см3 | 435 л.с. | 430 Нм | 4.10 с | 312 км/ч | 4465 x 1808 x 1280 мм | 1470 кг |
911 (991) Carrera 3.4 | 2011 | 2 | 2 | 3436 см3 | 350 л.с. | 390 Нм | 4.80 с | 289 км/ч | 4491 x 1808 x 1303 мм | 1400 кг |
911 (991) Carrera 3.4 PDK | 2011 | 2 | 2 | 3436 см3 | 350 л.с. | 390 Нм | 4.40 с | 287 км/ч | 4491 x 1808 x 1303 мм | 1420 кг |
911 (991) Carrera S 3.8 | 2011 | 2 | 2 | 3800 см3 | 400 л.с. | 440 Нм | 4.50 с | 304 км/ч | 4491 x 1808 x 1295 мм | 1415 кг |
911 (991) Carrera S 3.8 PDK | 2011 | 2 | 2 | 3800 см3 | 400 л.с. | 440 Нм | 4.10 с | 302 км/ч | 4491 x 1808 x 1295 мм | 1435 кг |
911 Cabriolet (991) Carrera 3.4 | 2011 | 2 | 2 | 3436 см3 | 350 л.с. | 390 Нм | 5.00 с | 286 км/ч | 4491 x 1808 x 1299 мм | 1470 кг |
911 Cabriolet (991) Carrera 3.4 PDK | 2011 | 2 | 2 | 3436 см3 | 350 л.с. | 390 Нм | 4.60 с | 284 км/ч | 4491 x 1808 x 1299 мм | 1490 кг |
911 Cabriolet (991) Carrera S 3.8 | 2011 | 2 | 2 | 3800 см3 | 400 л.с. | 440 Нм | 4.70 с | 301 км/ч | 4491 x 1808 x 1292 мм | 1485 кг |
911 Cabriolet (991) Carrera S 3.8 PDK | 2011 | 2 | 2 | 3800 см3 | 400 л.с. | 440 Нм | 4.30 с | 299 км/ч | 4491 x 1808 x 1292 мм | 1505 кг |
911 (991) Carrera 4 3.4 PDK | 2012 | 2 | 2 | 3436 см3 | 350 л.с. | 390 Нм | 4.50 с | 283 км/ч | 4491 x 1852 x 1304 мм | 1470 кг |
911 (991) Carrera 4 3.4 | 2012 | 2 | 2 | 3436 см3 | 350 л.с. | 390 Нм | 4.90 с | 285 км/ч | 4491 x 1852 x 1304 мм | 1450 кг |
911 (991) Carrera 4S 3.8 | 2012 | 2 | 2 | 3800 см3 | 400 л.с. | 440 Нм | 4.50 с | 299 км/ч | 4491 x 1852 x 1296 мм | 1465 кг |
911 (991) Carrera 4S 3.8 PDK | 2012 | 2 | 2 | 3800 см3 | 400 л.с. | 440 Нм | 4.10 с | 297 км/ч | 4491 x 1852 x 1295 мм | 1485 кг |
911 Cabriolet (991) Carrera S 3.4 | 2012 | 2 | 2 | 3436 см3 | 350 л.с. | 390 Нм | 5.10 с | 282 км/ч | 4491 x 1852 x 1300 мм | 1520 кг |
911 Cabriolet (991) Carrera S 3.4 PDK | 2012 | 2 | 2 | 3436 см3 | 350 л.с. | 390 Нм | 4.70 с | 280 км/ч | 4491 x 1852 x 1300 мм | 1540 кг |
911 Cabriolet (991) Carrera 4S 3.8 | 2012 | 2 | 2 | 3800 см3 | 400 л.с. | 440 Нм | 4.70 с | 296 км/ч | 4491 x 1852 x 1294 мм | 1535 кг |
911 Cabriolet (991) Carrera 4S 3.8 PDK S | 2012 | 2 | 2 | 3800 см3 | 400 л.с. | 440 Нм | 4.30 с | 294 км/ч | 4491 x 1852 x 1293 мм | 1555 кг |
911 (991) Tutbo S 3.8 PDK 4x4 | 2013 | 2 | 2 | 3800 см3 | 560 л.с. | 700 Нм | 3.10 с | 318 км/ч | 4506 x 1880 x 1296 мм | 1605 кг |
911 Cabriolet (991) Turbo 3.8 PDK 4x4 | 2013 | 2 | 2 | 3800 см3 | 520 л.с. | 660 Нм | 3.50 с | 315 км/ч | 4506 x 1880 x 1292 мм | 1665 кг |
911 GT3 3.8 PDK | 2013 | 2 | 2 | 3799 см3 | 475 л.с. | 440 Нм | 3.50 с | 315 км/ч | 4545 x 1852 x 1269 мм | 1430 кг |
911 (991) Carrera GTS 3.8 | 2014 | 2 | 2 | 3800 см3 | 430 л.с. | 440 Нм | 4.40 с | 306 км/ч | 4509 x 1852 x 1295 мм | 1425 кг |
911 (991) Carrera GTS 3.8 PDK | 2014 | 2 | 2 | 3800 см3 | 430 л.с. | 440 Нм | 4.00 с | 304 км/ч | 4509 x 1852 x 1295 мм | 1445 кг |
911 (991) Carrera 4 GTS 3.8 | 2014 | 2 | 2 | 3800 см3 | 430 л.с. | 440 Нм | 4.40 с | 304 км/ч | 4509 x 1852 x 1296 мм | 1470 кг |
911 (991) Carrera 4 GTS 3.8 PDK | 2014 | 2 | 2 | 3800 см3 | 430 л.с. | 440 Нм | 4.00 с | 302 км/ч | 4509 x 1852 x 1296 мм | 1490 кг |
911 Cabriolet (991) Carrera GTS 3.8 | 2014 | 2 | 2 | 3800 см3 | 430 л.с. | 440 Нм | 4.60 с | 304 км/ч | 4509 x 1852 x 1292 мм | 1495 кг |
911 Cabriolet (991) Carrera GTS 3.8 PDK | 2014 | 2 | 2 | 3800 см3 | 430 л.с. | 440 Нм | 4.20 с | 302 км/ч | 4509 x 1852 x 1292 мм | 1515 кг |
911 Cabriolet (991) Carrera 4 GTS 3.8 | 2014 | 2 | 2 | 3800 см3 | 430 л.с. | 440 Нм | 4.60 с | 303 км/ч | 4509 x 1852 x 1294 мм | 1540 кг |
911 Cabriolet (991) Carrera 4 GTS 3.8 PDK | 2014 | 2 | 2 | 3800 см3 | 430 л.с. | 440 Нм | 4.20 с | 301 км/ч | 4509 x 1852 x 1294 мм | 1560 кг |
911 Targa (991) 4 3.4 | 2014 | 2 | 2 | 3436 см3 | 350 л.с. | 390 Нм | 5.20 с | 282 км/ч | 4491 x 1852 x 1298 мм | 1540 кг |
911 Targa (991) 4 3.4 PDK | 2014 | 2 | 2 | 3436 см3 | 350 л.с. | 390 Нм | 4.80 с | 280 км/ч | 4491 x 1852 x 1298 мм | 1560 кг |
911 Targa (991) 4S 3.8 | 2014 | 2 | 2 | 3800 см3 | 400 л.с. | 440 Нм | 4.80 с | 296 км/ч | 4491 x 1852 x 1291 мм | 1555 кг |
911 Targa (991) 4S 3.8 PDK | 2014 | 2 | 2 | 3800 см3 | 400 л.с. | 440 Нм | 4.40 с | 294 км/ч | 4491 x 1852 x 1289 мм | 1575 кг |
911 (991 II) Carrera S 3.0 | 2015 | 2 | 2 | 2981 см3 | 420 л.с. | 500 Нм | 4.30 с | 308 км/ч | 4499 x 1808 x 1302 мм | 1440 кг |
911 (991 II) Carrera S 3.0 PDK | 2015 | 2 | 2 | 2981 см3 | 420 л.с. | 500 Нм | 4.10 с | 306 км/ч | 4499 x 1808 x 1302 мм | 1460 кг |
911 (991 II) Carrera 3.0 PDK | 2015 | 2 | 2 | 2981 см3 | 370 л.с. | 450 Нм | 4.40 с | 293 км/ч | 4499 x 1808 x 1294 мм | 1450 кг |
911 (991 II) Carrera 3.0 | 2015 | 2 | 2 | 2981 см3 | 370 л.с. | 450 Нм | 4.60 с | 295 км/ч | 4499 x 1808 x 1294 мм | 1430 кг |
911 (991 II) Carrera 4S 3.0 AWD | 2015 | 2 | 2 | 2981 см3 | 420 л.с. | 500 Нм | 4.20 с | 305 км/ч | 4499 x 1852 x 1298 мм | 1490 кг |
911 (991 II) Carrera 4S 3.0 AWD PDK | 2015 | 2 | 2 | 2981 см3 | 420 л.с. | 500 Нм | 4.00 с | 303 км/ч | 4499 x 1852 x 1298 мм | 1510 кг |
911 (991 II) Turbo 3.8 PDK 4x4 | 2015 | 2 | 2 | 3800 см3 | 540 л.с. | 710 Нм | 3.00 с | 320 км/ч | 4507 x 1880 x 1297 мм | 1595 кг |
911 (991 II) Turbo S 3.8 PDK 4x4 | 2015 | 2 | 2 | 3800 см3 | 580 л.с. | 750 Нм | 2.90 с | 330 км/ч | 4507 x 1880 x 1297 мм | 1600 кг |
911 Cabriolet (991 II) Carrera 3.0 | 2015 | 2 | 2 | 2981 см3 | 370 л.с. | 450 Нм | 4.80 с | 292 км/ч | 4499 x 1808 x 1297 мм | 1500 кг |
911 Cabriolet (991 II) Carrera S 3.0 | 2015 | 2 | 2 | 2981 см3 | 420 л.с. | 500 Нм | 4.50 с | 306 км/ч | 4499 x 1808 x 1291 мм | 1510 кг |
911 Cabriolet (991 II) Carrera 3.0 PDK | 2015 | 2 | 2 | 2981 см3 | 370 л.с. | 450 Нм | 4.60 с | 290 км/ч | 4499 x 1808 x 1297 мм | 1520 кг |
911 Cabriolet (991 II) Carrera S 3.0 PDK | 2015 | 2 | 2 | 2981 см3 | 420 л.с. | 500 Нм | 4.30 с | 304 км/ч | 4499 x 1808 x 1291 мм | 1530 кг |
911 Cabriolet (991 II) Turbo 3.8 PDK 4x4 | 2015 | 2 | 2 | 3800 см3 | 540 л.с. | 710 Нм | 3.10 с | 320 км/ч | 4507 x 1880 x 1294 мм | 1665 кг |
911 Cabriolet (991 II) Turbo S 3.8 PDK 4x4 | 2015 | 2 | 2 | 3800 см3 | 580 л.с. | 750 Нм | 3.00 с | 330 км/ч | 4507 x 1880 x 1294 мм | 1670 кг |
911 GT3 RS 4.0 PDK | 2015 | 2 | 2 | 3996 см3 | 500 л.с. | 460 Нм | 3.30 с | 310 км/ч | 4545 x 1880 x 1291 мм | 1420 кг |
911 Targa (991 II) 4 3.0 | 2015 | 2 | 2 | 2981 см3 | 370 л.с. | 450 Нм | 4.70 с | 289 км/ч | 4499 x 1852 x 1288 мм | 1570 кг |
911 Targa (991 II) 4 3.0 PDK | 2015 | 2 | 2 | 2981 см3 | 370 л.с. | 450 Нм | 4.50 с | 287 км/ч | 4499 x 1852 x 1288 мм | 1590 кг |
911 Targa (991 II) 4S 3.0 PDK | 2015 | 2 | 2 | 2981 см3 | 420 л.с. | 500 Нм | 4.20 с | 301 км/ч | 4499 x 1852 x 1293 мм | 1600 кг |
911 Targa (991 II) 4S 3.0 | 2015 | 2 | 2 | 2981 см3 | 420 л.с. | 500 Нм | 4.40 с | 303 км/ч | 4499 x 1852 x 1293 мм | 1580 кг |
911 Targa (991) 4 GTS 3.8 | 2015 | 2 | 2 | 3800 см3 | 430 л.с. | 440 Нм | 4.70 с | 303 км/ч | 4509 x 1852 x 1291 мм | 1560 кг |
911 Targa (991) 4 GTS 3.8 PDK | 2015 | 2 | 2 | 3800 см3 | 430 л.с. | 440 Нм | 4.30 с | 301 км/ч | 4509 x 1852 x 1291 мм | 1580 кг |
911 (991) R 4.0 | 2016 | 2 | 2 | 3996 см3 | 500 л.с. | 460 Нм | 3.80 с | 323 км/ч | 4532 x 1852 x 1276 мм | 1370 кг |
911 GT3 (991 II) 4.0 | 2017 | 2 | 2 | 3996 см3 | 500 л.с. | 460 Нм | 3.90 с | 320 км/ч | 4562 x 1852 x 1271 мм | 1413 кг |
911 GT3 (991 II) 4.0 PDK | 2017 | 2 | 2 | 3996 см3 | 500 л.с. | 460 Нм | 3.40 с | 318 км/ч | 4562 x 1852 x 1271 мм | 1430 кг |
Porsche 918
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
918 Spyder 4.6 V8 Hybrid PDK | 2013 | 2 | 2 | 4593 см3 | 887 л.с. | 1280 Нм | 2.60 с | 345 км/ч | 4643 x 1940 x 1167 мм | 1674 кг |
Porsche 928
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
928 5.4 GTS | 1991 | 2 | 2 | 5397 см3 | 350 л.с. | 500 Нм | 5.70 с | 275 км/ч | 4520 x 1890 x 1280 мм | 1620 кг |
Porsche 968
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
968 3.0i 16V | 1991 | 2 | 2 | 2990 см3 | 240 л.с. | 305 Нм | 6.50 с | 252 км/ч | 4320 x 1735 x 1275 мм | 1370 кг |
968 3.0i 16V Automatic | 1991 | 2 | 2 | 2990 см3 | 240 л.с. | 305 Нм | 7.90 с | 247 км/ч | 4320 x 1735 x 1275 мм | 1370 кг |
968 Cabrio 3.0i 16V | 1991 | 2 | 2 | 2990 см3 | 240 л.с. | 305 Нм | 6.50 с | 252 км/ч | 4320 x 1735 x 1275 мм | 1440 кг |
968 3.0i 16V Turbo S | 1993 | 2 | 2 | 2990 см3 | 305 л.с. | 500 Нм | 5.00 с | 280 км/ч | 4320 x 1735 x 1275 мм | 1300 кг |
Porsche Boxster
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boxster (986) 2.5 Boxer 24V | 1996 | 2 | 2 | 2480 см3 | 204 л.с. | 245 Нм | 6.90 с | 240 км/ч | 4315 x 1780 x 1290 мм | 1250 кг |
Boxster (986) 2.5 Boxer 24V Automatic | 1996 | 2 | 2 | 2480 см3 | 204 л.с. | 245 Нм | 6.90 с | 235 км/ч | 4315 x 1780 x 1290 мм | 1250 кг |
Boxster (986) 2.7 Boxer 24V | 1996 | 2 | 2 | 2687 см3 | 220 л.с. | 260 Нм | 6.60 с | 250 км/ч | 4315 x 1780 x 1290 мм | 1335 кг |
