Jeep
Jeep Avenger
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avenger 1.2 GSE T3 | 2023 | 5 | 5 | 1199 см3 | 100 л.с. | 205 Нм | 10.60 с | 184 км/ч | 4084 x 1776 x 1534 мм | 1107 кг |
Jeep Cherokee
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cherokee I (SJ) 3-door 5.9 V8 4WD Automatic | 1975 | 3 | 5 | 5893 см3 | 140 л.с. | - | - | 145 км/ч | 4600 x 1920 x 1660 мм | 1940 кг | |
Cherokee I (SJ) 3-door 4.2 4WD | 1976 | 3 | 5 | 4233 см3 | 103 л.с. | - | - | 115 км/ч | 4660 x 1920 x 1720 мм | 1820 кг | |
Cherokee I (SJ) 3-door Chief 5.9 V8 4WD Automatic | 1977 | 3 | 5 | 5893 см3 | 182 л.с. | - | - | 125 км/ч | 4600 x 2000 x 1730 мм | 2000 кг | |
Cherokee I (SJ) 5-door 5.9 V8 4WD Automatic | 1977 | 5 | 6 | 5893 см3 | 175 л.с. | - | - | 146 км/ч | 4620 x 1940 x 1660 мм | 1980 кг | |
Cherokee I (SJ) 3-door 5.9 V8 4WD Automatic | 1978 | 3 | 5 | 5893 см3 | 133 л.с. | - | - | 136 км/ч | 4700 x 2040 x 1800 мм | 1980 кг | |
Cherokee I (SJ) 3-door Chief-17 5.9 V8 4WD Automatic | 1980 | 3 | 5 | 5893 см3 | 153 л.с. | - | - | 125 км/ч | 4750 x 2000 x 1730 мм | 1980 кг | |
Cherokee I (SJ) 5-door 5.9 V8 4WD Automatic | 1980 | 5 | 6 | 5893 см3 | 153 л.с. | - | - | 125 км/ч | 4660 x 1920 x 1700 мм | 1980 кг | |
Cherokee II (XJ) 5-door 2.1 TD | 1988 | 5 | 5 | 2068 см3 | 86 л.с. | 184 Нм | 19.20 с | 140 км/ч | 4240 x 1790 x 1630 мм | 1490 кг | |
Cherokee II (XJ) 3-door 4.0 i Automatic | 1991 | 5 | 5 | 3964 см3 | 184 л.с. | 290 Нм | 10.10 с | 180 км/ч | 4288 x 1790 x 1630 мм | 1530 кг | |
Cherokee II (XJ) 5-door 2.5 i Jamboree | 1991 | 5 | 5 | 2469 см3 | 122 л.с. | 200 Нм | - | - | 4288 x 1720 x 1621 мм | 1305 кг | |
Cherokee II (XJ) 5-door 4.0 i | 1991 | 5 | 5 | 3964 см3 | 184 л.с. | 290 Нм | 10.10 с | 180 км/ч | 4288 x 1790 x 1630 мм | 1530 кг | |
Cherokee II (XJ) 3-door 4.0 i 4WD | 1993 | 3 | 5 | 3960 см3 | 190 л.с. | 305 Нм | - | - | 4288 x 1720 x 1622 мм | 1381 кг | |
Cherokee II (XJ) 3-door 4.0 i Country | 1993 | 3 | 5 | 3960 см3 | 190 л.с. | 305 Нм | - | - | 4288 x 1720 x 1621 мм | 1305 кг | |
Cherokee II (XJ) 3-door 4.0 i Country Automatic | 1993 | 3 | 5 | 3960 см3 | 190 л.с. | 305 Нм | - | - | 4288 x 1720 x 1621 мм | 1305 кг | |
Cherokee II (XJ) 3-door 4.0 i 4WD Automatic | 1993 | 3 | 5 | 3960 см3 | 190 л.с. | 305 Нм | - | - | 4288 x 1720 x 1622 мм | 1381 кг | |
Cherokee II (XJ) 5-door 2.5 i SE | 1993 | 5 | 5 | 2464 см3 | 130 л.с. | 202 Нм | - | - | 4288 x 1720 x 1621 мм | 1305 кг | |
Cherokee II (XJ) 5-door 2.5 i SE Automatic | 1993 | 5 | 5 | 2464 см3 | 130 л.с. | 202 Нм | - | - | 4288 x 1720 x 1621 мм | 1305 кг | |
Cherokee II (XJ) 3-door 2.5 TD | 1995 | 3 | 5 | 2499 см3 | 115 л.с. | 280 Нм | - | - | 4288 x 1720 x 1621 мм | 1630 кг | |
Cherokee II (XJ) 3-door 2.5 i SE | 1996 | 3 | 5 | 2464 см3 | 127 л.с. | 234 Нм | - | - | 4254 x 1763 x 1624 мм | 1420 кг | |
Cherokee II (XJ) 3-door 2.5 i SE 4WD | 1996 | 3 | 5 | 2464 см3 | 127 л.с. | 234 Нм | 12.00 с | 153 км/ч | 4254 x 1763 x 1626 мм | 1485 кг | |
Cherokee II (XJ) 5-door 4.0 i | 1996 | 5 | 5 | 3964 см3 | 178 л.с. | 301 Нм | 10.10 с | 180 км/ч | 4240 x 1790 x 1625 мм | 1635 кг | |
Cherokee II (XJ) 5-door 2.5 i | 1998 | 5 | 5 | 2464 см3 | 118 л.с. | 198 Нм | 13.00 с | 165 км/ч | 4255 x 1725 x 1630 мм | 1515 кг | |
Cherokee II (XJ) 3-door 4.0 i Sport 4WD | 1999 | 3 | 5 | 3956 см3 | 192 л.с. | 318 Нм | - | - | 4254 x 1763 x 1626 мм | 1545 кг | |
Cherokee II (XJ) 3-door 4.0 i Sport | 1999 | 3 | 5 | 3956 см3 | 192 л.с. | 318 Нм | - | - | 4254 x 1763 x 1624 мм | 1475 кг | |
Cherokee II (XJ) 3-door 4.0 i Sport Automatic | 1999 | 3 | 5 | 3956 см3 | 192 л.с. | 318 Нм | - | - | 4254 x 1763 x 1624 мм | 1475 кг | |
Cherokee III (KJ) 2.4i 16V AWD | 2001 | 5 | 5 | 2429 см3 | 147 л.с. | 215 Нм | - | 167 км/ч | 4496 x 1819 x 1866 мм | 1803 кг | |
Cherokee III (KJ) 2.5 CRD | 2002 | 5 | 5 | 2499 см3 | 143 л.с. | 343 Нм | 13.50 с | 170 км/ч | 4430 x 1820 x 1865 мм | 1790 кг | |
Cherokee III (KJ) 3.7 i V6 | 2002 | 5 | 5 | 3700 см3 | 210 л.с. | 307 Нм | 10.80 с | 180 км/ч | 4430 x 1820 x 1865 мм | 1770 кг | |
Cherokee III (KJ) 3.7 i V6 Automatic | 2002 | 5 | 5 | 3700 см3 | 210 л.с. | 307 Нм | 10.80 с | 180 км/ч | 4430 x 1820 x 1865 мм | 1770 кг | |
Cherokee III (KJ) 2.8 TD | 2003 | 5 | 5 | 2776 см3 | 150 л.с. | 360 Нм | 12.60 с | 174 км/ч | 4430 x 1820 x 1865 мм | 1845 кг | |
Cherokee III (KJ) 2.8 CRDi | 2004 | 5 | 5 | 2778 см3 | 163 л.с. | 400 Нм | 12.80 с | 174 км/ч | 4430 x 1820 x 1865 мм | 1960 кг | |
Cherokee III (KJ) 2.8 CRDi Automatic | 2004 | 5 | 5 | 2778 см3 | 163 л.с. | 400 Нм | 12.20 с | 174 км/ч | 4430 x 1820 x 1865 мм | 1960 кг | |
Cherokee IV (KK) 2.8 CRD | 2008 | 5 | 5 | 2778 см3 | 177 л.с. | 460 Нм | 10.50 с | 179 км/ч | 4493 x 1839 x 1797 мм | 1980 кг | |
Cherokee IV (KK) 3.7 V6 | 2008 | 5 | 5 | 3700 см3 | 205 л.с. | 314 Нм | 10.50 с | 193 км/ч | 4493 x 1839 x 1797 мм | 1980 кг | |
Cherokee V (KL) 2.0 4WD Automatic | 2013 | 5 | 5 | 1956 см3 | 170 л.с. | 350 Нм | 10.30 с | 192 км/ч | 4624 x 1859 x 1670 мм | 1953 кг | |
Cherokee V (KL) 2.0 | 2013 | 5 | 5 | 1956 см3 | 140 л.с. | 350 Нм | 10.90 с | 187 км/ч | 4623 x 1859 x 1669 мм | 1828 кг | |
Cherokee V (KL) 2.0 4WD | 2013 | 5 | 5 | 1956 см3 | 140 л.с. | 350 Нм | 12.00 с | 189 км/ч | 4624 x 1859 x 1670 мм | 1921 кг | |
Cherokee V (KL) 2.4 MultiAir2 TIGERSHARK Automatic | 2013 | 5 | 5 | 2360 см3 | 177 л.с. | 229 Нм | 10.50 с | 196 км/ч | 4623 x 1859 x 1669 мм | 1738 кг | |
Cherokee V (KL) 2.4 MultiAir2 TIGERSHARK 4WD Automatic | 2013 | 5 | 5 | 2360 см3 | 177 л.с. | 229 Нм | 10.40 с | 187 км/ч | 4624 x 1859 x 1670 мм | 1842 кг | |
Cherokee V (KL) 2.4 MultiAir2 TIGERSHARK 4WD LOCK Automatic | 2013 | 5 | 5 | 2360 см3 | 177 л.с. | 229 Нм | 12.10 с | 175 км/ч | 4626 x 1904 x 1722 мм | 1894 кг | |
Cherokee V (KL) 3.2 V6 4WD Automatic Stop-Start | 2013 | 5 | 5 | 3239 см3 | 272 л.с. | 315 Нм | 8.10 с | 206 км/ч | 4624 x 1859 x 1670 мм | 1892 кг | |
Cherokee V (KL) 3.2 V6 4WD LOCK Automatic Stop-Start | 2013 | 5 | 5 | 3239 см3 | 272 л.с. | 315 Нм | 8.40 с | 180 км/ч | 4626 x 1904 x 1722 мм | 2036 кг | |
Cherokee V (KL) 2.2 MultiJet TD 4WD Automatic | 2015 | 5 | 5 | 2184 см3 | 185 л.с. | 440 Нм | 8.80 с | 202 км/ч | 4624 x 1859 x 1670 мм | 1953 кг | |
Cherokee V (KL) 2.2 MultiJet TD 4WD Automatic | 2015 | 5 | 5 | 2184 см3 | 200 л.с. | 440 Нм | 8.50 с | 204 км/ч | 4624 x 1859 x 1670 мм | 1953 кг | |
Cherokee V (KL) 2.2 MultiJet II TD 4WD Automatic | 2015 | 5 | 5 | 2184 см3 | 200 л.с. | 440 Нм | 8.70 с | 203 км/ч | 4624 x 1859 x 1670 мм | 1985 кг | |
Cherokee V (KL, 2018) 2.2 MultiJet II Automatic | 2018 | 5 | 5 | 2174 см3 | 195 л.с. | 450 Нм | 9.10 с | 205 км/ч | 4623 x 1859 x 1669 мм | - | |
Cherokee V (KL, 2018) 2.2 MultiJet II AWD Automatic | 2018 | 5 | 5 | 2174 см3 | 195 л.с. | 450 Нм | 8.80 с | 202 км/ч | 4623 x 1859 x 1681 мм | - | |
Cherokee V (KL, 2018) 2.4 Automatic | 2018 | 5 | 5 | 2360 см3 | 180 л.с. | 232 Нм | - | - | 4623 x 1859 x 1669 мм | 1658 кг | |
Cherokee V (KL, 2018) 2.4 4WD Automatic | 2018 | 5 | 5 | 2360 см3 | 180 л.с. | 232 Нм | - | - | 4623 x 1859 x 1681 мм | 1793 кг | |
Cherokee V (KL, 2018) 3.2 V6 Automatic | 2018 | 5 | 5 | 3240 см3 | 271 л.с. | 324 Нм | - | - | 4623 x 1859 x 1669 мм | 1714 кг | |
Cherokee V (KL, 2018) 3.2 V6 4WD Automatic | 2018 | 5 | 5 | 3240 см3 | 271 л.с. | 324 Нм | - | - | 4623 x 1859 x 1681 мм | 1835 кг | |
Cherokee V (KL, 2018) 2.0 Automatic | 2019 | 5 | 5 | 1994 см3 | 272 л.с. | 400 Нм | - | - | 4623 x 1859 x 1669 мм | - | |
Cherokee V (KL, 2018) 2.0 4WD Automatic | 2019 | 5 | 5 | 1994 см3 | 272 л.с. | 400 Нм | - | - | 4623 x 1859 x 1681 мм | - |
Jeep CJ
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ 5 3.7 | 1966 | - | - | - | - | - | - | - | 3424 x 1521 x 1717 мм | - | |
CJ 5 3.8 | 1972 | - | - | - | - | - | - | - | 3424 x 1521 x 1717 мм | - | |
CJ 5 4.2 | 1972 | - | - | - | - | - | - | - | 3424 x 1521 x 1717 мм | - | |
CJ 5 5.0 | 1973 | - | - | - | - | - | - | - | 3424 x 1521 x 1717 мм | - | |
CJ 7 3.8 | 1976 | 2 | 4 | 3802 см3 | 100 л.с. | 251 Нм | - | - | 3757 x 1521 x 1717 мм | - | |
CJ 5 2.5 | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | 3424 x 1521 x 1717 мм | - | |
CJ 7 2.5 | 1980 | 2 | 4 | 2474 см3 | 82 л.с. | 169 Нм | - | - | 3891 x 1521 x 1755 мм | - | |
CJ 5 2.0 | 1983 | - | - | - | - | - | - | - | 3424 x 1521 x 1717 мм | - | |
CJ 5 2.1 D | 1983 | - | - | - | - | - | - | - | 3424 x 1521 x 1717 мм | - | |
CJ 5 2.4 D | 1983 | - | - | - | - | - | - | - | 3424 x 1521 x 1717 мм | - | |
CJ 5 2.5 | 1984 | - | - | - | - | - | - | - | 3424 x 1521 x 1717 мм | - |
Jeep Commander
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commander (XK) 3.0 V6 CRD 4WD Automatic | 2006 | 5 | 7 | 2987 см3 | 218 л.с. | 510 Нм | 9.00 с | 191 км/ч | 4787 x 1899 x 1826 мм | 2245 кг | |
Commander (XK) 3.7 i V6 Automatic | 2006 | 5 | 7 | 3701 см3 | 213 л.с. | 319 Нм | - | 180 км/ч | 4787 x 1900 x 1826 мм | 2080 кг | |
Commander (XK) 3.7 i V6 4WD Automatic | 2006 | 5 | 7 | 3701 см3 | 213 л.с. | 319 Нм | - | 180 км/ч | 4787 x 1900 x 1826 мм | 2170 кг | |
Commander (XK) 4.7 i V8 4WD Automatic | 2006 | 5 | 7 | 4701 см3 | 231 л.с. | 410 Нм | 9.50 с | 190 км/ч | 4787 x 1900 x 1826 мм | 2235 кг | |
Commander (XK) 4.7 i V8 Limited 4WD Automatic | 2006 | 5 | 7 | 4701 см3 | 231 л.с. | 410 Нм | 9.50 с | 190 км/ч | 4787 x 1900 x 1826 мм | 2235 кг | |
Commander (XK) 5.7 i V8 Hemi Limited 4WD Automatic | 2006 | 5 | 7 | 5654 см3 | 326 л.с. | 500 Нм | 7.40 с | 208 км/ч | 4787 x 1900 x 1826 мм | 2318 кг | |
Commander (XK) 5.7 i V8 Limited 4WD Automatic | 2006 | 5 | 7 | 5654 см3 | 334 л.с. | 509 Нм | - | 180 км/ч | 4787 x 1900 x 1826 мм | 2345 кг | |
Commander (2022) 2.0d AWD Automatic | 2021 | 5 | 7 | 1956 см3 | 170 л.с. | 350 Нм | - | - | 4770 x 1860 x 1730 мм | 1890 кг |
Jeep Compass
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compass I 2.4 4x4 | 2006 | 4 | 5 | 2359 см3 | 170 л.с. | 220 Нм | 10.70 с | 183 км/ч | 4405 x 1810 x 1630 мм | 1535 кг | |
Compass I 2.4 CVT 4x4 | 2006 | 4 | 5 | 2360 см3 | 170 л.с. | 220 Нм | 11.50 с | 185 км/ч | 4405 x 1810 x 1630 мм | 1660 кг | |
Compass I 2.0 CRD 4x4 | 2007 | 4 | 5 | 1968 см3 | 140 л.с. | 310 Нм | 11.00 с | 189 км/ч | 4405 x 1810 x 1630 мм | 1615 кг | |
Compass I (facelift, 2011) 2.0 | 2011 | 4 | 5 | 1998 см3 | 156 л.с. | 190 Нм | 10.60 с | 185 км/ч | 4448 x 1812 x 1718 мм | 1499 кг | |
Compass I (facelift, 2011) 2.2 CRD | 2011 | 4 | 5 | 2143 см3 | 136 л.с. | 320 Нм | 10.90 с | 180 км/ч | 4448 x 1812 x 1718 мм | 1634 кг | |
Compass I (facelift, 2011) 2.2 CRD 4x4 | 2011 | 4 | 5 | 2143 см3 | 163 л.с. | 320 Нм | 10.90 с | 201 км/ч | 4448 x 1812 x 1718 мм | 1680 кг | |
Compass I (facelift, 2011) 2.4 4x4 | 2011 | 4 | 5 | 2359 см3 | 170 л.с. | 220 Нм | 10.70 с | 180 км/ч | 4448 x 1812 x 1718 мм | 1535 кг | |
Compass II 1.4 MultiAir | 2017 | 5 | 5 | 1368 см3 | 140 л.с. | 230 Нм | 9.90 с | 192 км/ч | 4394 x 1819 x 1629 мм | 1430 кг | |
Compass II 1.4 MultiAir 4x4 Automatic | 2017 | 5 | 5 | 1368 см3 | 170 л.с. | 250 Нм | 9.50 с | 200 км/ч | 4394 x 1819 x 1644 мм | 1540 кг | |
Compass II 1.6 Multijet | 2017 | 5 | 5 | 1598 см3 | 120 л.с. | 320 Нм | 10.70 с | 188 км/ч | 4394 x 1819 x 1635 мм | 1519 кг | |
Compass II 2.0 Multijet 4x4 | 2017 | 5 | 5 | 1956 см3 | 140 л.с. | 350 Нм | 10.10 с | 192 км/ч | 4394 x 1819 x 1647 мм | 1575 кг | |
Compass II 2.0 Multijet 4x4 Automatic | 2017 | 5 | 5 | 1956 см3 | 170 л.с. | 380 Нм | 10.10 с | 190 км/ч | 4394 x 1819 x 1647 мм | 1619 кг | |
Compass II 2.0 Multijet 4x4 Automatic | 2017 | 5 | 5 | 1956 см3 | 140 л.с. | 350 Нм | 9.90 с | 190 км/ч | 4394 x 1819 x 1647 мм | 1540 кг | |
Compass II (2021) 1.3 GSE T4 DCT | 2021 | 5 | 5 | 1332 см3 | 150 л.с. | 270 Нм | 9.20 с | 200 км/ч | - | 1430 кг | |
Compass II (2021) 1.3 GSE T4 | 2021 | 5 | 5 | 1332 см3 | 130 л.с. | 270 Нм | 10.30 с | 192 км/ч | - | 1430 кг | |
Compass II (2021) 1.6 Multijet | 2021 | 5 | 5 | 1598 см3 | 130 л.с. | 320 Нм | 10.60 с | 194 км/ч | - | 1540 кг | |
Compass II (2021) 1.5 GSE T4 e-Hybrid DCT | 2022 | 5 | 5 | 1469 см3 | 130 л.с. | 240 Нм | 10.00 с | 193 км/ч | - | 1500 кг |
Jeep Gladiator
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gladiator (JT) 3.6 Pentastar V6 4WD | 2019 | 4 | 5 | 3604 см3 | 285 л.с. | 353 Нм | - | - | 5539 x 1875 x 1857 мм | 2109 кг | |
Gladiator (JT) 3.6 Pentastar V6 4WD Automatic | 2019 | 4 | 5 | 3604 см3 | 285 л.с. | 353 Нм | - | - | 5539 x 1875 x 1857 мм | 2119 кг | |
Gladiator (JT) 3.0 Multijet V6 4WD Automatic | 2021 | 4 | 5 | 2987 см3 | 264 л.с. | 600 Нм | 8.60 с | 177 км/ч | 5591 x 1894 x 1843 мм | 2294 кг |
Jeep Grand Cherokee
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Cherokee I (ZJ) 4.0i Automatic | 1991 | 5 | 5 | 3960 см3 | 190 л.с. | 305 Нм | - | - | 4548 x 1800 x 1647 мм | 1602 кг | |
Grand Cherokee I (ZJ) 4.0i 4x4 Automatic | 1991 | 5 | 5 | 3960 см3 | 190 л.с. | 305 Нм | - | - | 4548 x 1800 x 1647 мм | 1667 кг | |
Grand Cherokee I (ZJ) 4.0i 4x4 | 1992 | 5 | 5 | 3956 см3 | 193 л.с. | 305 Нм | 9.60 с | - | 4489 x 1758 x 1648 мм | 1700 кг | |
Grand Cherokee I (ZJ) 4.0i 4x4 Automatic | 1992 | 5 | 5 | 3956 см3 | 193 л.с. | 305 Нм | 11.10 с | - | 4489 x 1758 x 1648 мм | 1700 кг | |
Grand Cherokee I (ZJ) 4.0i Automatic | 1992 | 5 | 5 | 3956 см3 | 192 л.с. | 305 Нм | - | - | 4489 x 1758 x 1648 мм | 1625 кг | |
Grand Cherokee I (ZJ) 5.2i V8 4x4 Automatic | 1992 | 5 | 5 | 5210 см3 | 220 л.с. | 387 Нм | - | - | 4548 x 1800 x 1647 мм | 1792 кг | |
Grand Cherokee I (ZJ) 5.2i V8 4x4 Automatic | 1992 | 5 | 5 | 5210 см3 | 223 л.с. | 386 Нм | 9.50 с | - | 4489 x 1758 x 1648 мм | 1800 кг | |
Grand Cherokee I (ZJ) 4.0i 4x4 Automatic | 1993 | 5 | 5 | 3956 см3 | 184 л.с. | 290 Нм | 10.30 с | 180 км/ч | 4489 x 1790 x 1708 мм | 1680 кг | |
Grand Cherokee I (ZJ) 4.0i 4x4 | 1993 | 5 | 5 | 3956 см3 | 192 л.с. | 305 Нм | 9.60 с | - | 4489 x 1758 x 1648 мм | 1667 кг | |
Grand Cherokee I (ZJ) 4.0i 4x4 Automatic | 1993 | 5 | 5 | 3956 см3 | 192 л.с. | 305 Нм | 11.10 с | - | 4489 x 1758 x 1648 мм | 1667 кг | |
Grand Cherokee I (ZJ) 4.0i Automatic | 1993 | 5 | 5 | 3956 см3 | 193 л.с. | 305 Нм | - | - | 4489 x 1758 x 1648 мм | 1602 кг | |
Grand Cherokee I (ZJ) 5.2i V8 4x4 Automatic | 1993 | 5 | 5 | 5210 см3 | 215 л.с. | 375 Нм | 9.80 с | 180 км/ч | 4489 x 1790 x 1708 мм | 1775 кг | |
Grand Cherokee I (ZJ) 4.0i 4x4 Automatic | 1994 | 5 | 5 | 3956 см3 | 188 л.с. | 298 Нм | - | - | 4489 x 1758 x 1648 мм | 1690 кг | |
Grand Cherokee I (ZJ) 4.0i Automatic | 1994 | 5 | 5 | 3956 см3 | 188 л.с. | 298 Нм | - | - | 4489 x 1758 x 1648 мм | 1620 кг | |
Grand Cherokee I (ZJ) 4.0i 4x4 Automatic | 1995 | 5 | 5 | 3956 см3 | 180 л.с. | 285 Нм | 11.30 с | 180 км/ч | 4489 x 1800 x 1719 мм | 1735 кг | |
Grand Cherokee I (ZJ) 5.2i V8 4x4 Automatic | 1995 | 5 | 5 | 5210 см3 | 211 л.с. | 400 Нм | 9.80 с | 180 км/ч | 4489 x 1800 x 1719 мм | 1835 кг | |
Grand Cherokee I (ZJ) 2.5 TD 4x4 | 1996 | 5 | 5 | 2499 см3 | 116 л.с. | 278 Нм | 13.00 с | 155 км/ч | 4500 x 1800 x 1690 мм | 1775 кг | |
Grand Cherokee I (ZJ) 4.0i 4x4 Automatic | 1996 | 5 | 5 | 3956 см3 | 177 л.с. | 301 Нм | 10.30 с | 180 км/ч | 4500 x 1800 x 1690 мм | 1775 кг | |
Grand Cherokee I (ZJ) 5.2i V8 4x4 Automatic | 1996 | 5 | 5 | 5210 см3 | 212 л.с. | 388 Нм | 9.80 с | 200 км/ч | 4500 x 1800 x 1720 мм | 1840 кг | |
Grand Cherokee I (ZJ) 5.2i V8 Automatic | 1996 | 5 | 5 | 5210 см3 | 223 л.с. | 407 Нм | - | - | 4501 x 1760 x 1648 мм | 1698 кг | |
Grand Cherokee I (ZJ) 5.9i V8 4x4 Automatic | 1997 | 5 | 5 | 5898 см3 | 241 л.с. | 472 Нм | 8.20 с | 200 км/ч | 4500 x 1800 x 1720 мм | 1933 кг | |
Grand Cherokee I (ZJ) 5.9i V8 4x4 Automatic | 1997 | 5 | 5 | 5898 см3 | 249 л.с. | 468 Нм | 7.60 с | - | 4501 x 1796 x 1648 мм | 1913 кг | |
Grand Cherokee II (WJ) 4.0 4x4 Automatic | 1998 | 5 | 5 | 3956 см3 | 195 л.с. | 312 Нм | - | - | 4610 x 1836 x 1786 мм | 1809 кг | |
Grand Cherokee II (WJ) 4.0 Automatic | 1998 | 5 | 5 | 3956 см3 | 195 л.с. | 312 Нм | - | - | 4610 x 1836 x 1786 мм | 1716 кг | |
Grand Cherokee II (WJ) 4.7 V8 4x4 Automatic | 1998 | 5 | 5 | 4701 см3 | 235 л.с. | 400 Нм | - | - | 4610 x 1836 x 1786 мм | 1837 кг | |
Grand Cherokee II (WJ) 4.7 V8 Automatic | 1998 | 5 | 5 | 4701 см3 | 235 л.с. | 400 Нм | - | - | 4610 x 1836 x 1786 мм | 1752 кг | |
Grand Cherokee II (WJ) 3.1 TD 4x4 Automatic | 1999 | 5 | 5 | 3124 см3 | 140 л.с. | 384 Нм | 14.00 с | 170 км/ч | 4611 x 1858 x 1805 мм | 1898 кг | |
Grand Cherokee II (WJ) 4.0 4x4 Automatic | 1999 | 5 | 5 | 3956 см3 | 190 л.с. | 295 Нм | 10.90 с | 181 км/ч | 4611 x 1858 x 1805 мм | 1806 кг | |
Grand Cherokee II (WJ) 4.7 V8 4x4 Automatic | 1999 | 5 | 5 | 4701 см3 | 220 л.с. | 390 Нм | 9.00 с | 196 км/ч | 4611 x 1858 x 1805 мм | 1851 кг | |
Grand Cherokee II (WJ) 4.7 V8 4x4 Automatic | 2001 | 5 | 5 | 4701 см3 | 235 л.с. | 400 Нм | - | - | 4610 x 1836 x 1786 мм | 1851 кг | |
Grand Cherokee II (WJ) 4.7 HO V8 4x4 Automatic | 2001 | 5 | 5 | 4701 см3 | 258 л.с. | 425 Нм | 8.30 с | 206 км/ч | 4613 x 1836 x 1762 мм | 1960 кг | |
Grand Cherokee II (WJ) 4.7 HO V8 4x4 Automatic | 2001 | 5 | 5 | 4701 см3 | 265 л.с. | 441 Нм | - | - | 4610 x 1836 x 1786 мм | 1851 кг | |
Grand Cherokee II (WJ) 4.7 HO V8 Automatic | 2001 | 5 | 5 | 4701 см3 | 265 л.с. | 441 Нм | - | - | 4610 x 1836 x 1786 мм | 1759 кг | |
Grand Cherokee II (WJ) 4.7 V8 4x4 Automatic | 2001 | 5 | 5 | 4701 см3 | 223 л.с. | 394 Нм | 9.00 с | 200 км/ч | 4613 x 1836 x 1762 мм | 1866 кг | |
Grand Cherokee II (WJ) 4.7 V8 Automatic | 2001 | 5 | 5 | 4701 см3 | 235 л.с. | 400 Нм | - | - | 4610 x 1836 x 1786 мм | 1759 кг | |
Grand Cherokee II (WJ) 2.7 CRD 4x4 Automatic | 2002 | 5 | 5 | 2685 см3 | 163 л.с. | 400 Нм | 11.20 с | 190 км/ч | 4613 x 1836 x 1762 мм | 1980 кг | |
Grand Cherokee II (WJ, 2003) 2.7 CRD 4x4 Automatic | 2003 | 5 | 5 | 2685 см3 | 163 л.с. | 400 Нм | 11.20 с | 190 км/ч | 4611 x 1858 x 1805 мм | 1980 кг | |
Grand Cherokee II (WJ, 2003) 4.0 4x4 Automatic | 2003 | 5 | 5 | 3956 см3 | 195 л.с. | 312 Нм | - | - | 4610 x 1836 x 1786 мм | 1809 кг | |
Grand Cherokee II (WJ, 2003) 4.0 Automatic | 2003 | 5 | 5 | 3956 см3 | 195 л.с. | 312 Нм | - | - | 4610 x 1836 x 1786 мм | 1716 кг | |
Grand Cherokee II (WJ, 2003) 4.7 V8 4x4 Automatic | 2003 | 5 | 5 | 4701 см3 | 227 л.с. | 394 Нм | 9.00 с | 200 км/ч | 4611 x 1858 x 1805 мм | 1923 кг | |
Grand Cherokee II (WJ, 2003) 4.7 HO V8 4x4 Automatic | 2003 | 5 | 5 | 4701 см3 | 265 л.с. | 441 Нм | - | - | 4610 x 1836 x 1786 мм | 1851 кг | |
Grand Cherokee II (WJ, 2003) 4.7 HO V8 Automatic | 2003 | 5 | 5 | 4701 см3 | 265 л.с. | 441 Нм | - | - | 4610 x 1836 x 1786 мм | 1759 кг | |
Grand Cherokee II (WJ, 2003) 4.7 HO V8 4x4 Automatic | 2003 | 5 | 5 | 4701 см3 | 258 л.с. | 425 Нм | 8.30 с | 206 км/ч | 4611 x 1858 x 1805 мм | 1994 кг | |
Grand Cherokee II (WJ, 2003) 4.7 V8 4x4 Automatic | 2003 | 5 | 5 | 4701 см3 | 235 л.с. | 400 Нм | - | - | 4610 x 1836 x 1786 мм | 1851 кг | |
Grand Cherokee II (WJ, 2003) 4.7 V8 Automatic | 2003 | 5 | 5 | 4701 см3 | 235 л.с. | 400 Нм | - | - | 4610 x 1836 x 1786 мм | 1759 кг | |
Grand Cherokee III (WK) 3.0 CRD 4x4 Automatic | 2005 | 5 | 5 | 2987 см3 | 218 л.с. | 510 Нм | 9.00 с | 200 км/ч | 4750 x 1870 x 1740 мм | 2135 кг | |
Grand Cherokee III (WK) 3.7i V6 Automatic | 2005 | 5 | 5 | 3701 см3 | 214 л.с. | 319 Нм | - | - | 4740 x 1862 x 1720 мм | 1929 кг | |
