Toyota
Toyota 4runner
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4runner I-II 2.4i | 1987 | 3 | 5 | 2366 см3 | 114 л.с. | 192 Нм | 18.40 с | 155 км/ч | 4450 x 1690 x 1680 мм | 1600 кг |
4runner I-II 2.4i | 1987 | 5 | 5 | 2366 см3 | 114 л.с. | 192 Нм | 18.40 с | 155 км/ч | 4490 x 1690 x 1775 мм | 1600 кг |
4runner I-II 2.4i Automatic | 1987 | 3 | 5 | 2366 см3 | 114 л.с. | 192 Нм | 18.40 с | 155 км/ч | 4450 x 1690 x 1680 мм | 1600 кг |
4runner I-II 2.4i Automatic | 1987 | 5 | 5 | 2366 см3 | 114 л.с. | 192 Нм | 18.40 с | 155 км/ч | 4490 x 1690 x 1775 мм | 1600 кг |
4runner I-II 2.45 TD | 1987 | 3 | 5 | 2446 см3 | 90 л.с. | 215 Нм | 22.00 с | 145 км/ч | 4450 x 1690 x 1680 мм | 1750 кг |
4runner I-II 2.45 TD | 1987 | 5 | 5 | 2446 см3 | 90 л.с. | 215 Нм | 22.00 с | 145 км/ч | 4490 x 1690 x 1775 мм | 1750 кг |
4runner I-II 3.0i V6 | 1987 | 3 | 5 | 2959 см3 | 143 л.с. | 240 Нм | 15.30 с | 165 км/ч | 4450 x 1690 x 1680 мм | 1800 кг |
4runner I-II 3.0 I V6 | 1987 | 5 | 5 | 2959 см3 | 143 л.с. | 240 Нм | 15.30 с | 165 км/ч | 4490 x 1690 x 1775 мм | 1895 кг |
4runner I-II 3.0i V6 Automatic | 1987 | 3 | 5 | 2959 см3 | 143 л.с. | 240 Нм | 15.30 с | 165 км/ч | 4450 x 1690 x 1680 мм | 1800 кг |
4runner I-II 3.0 TD | 1987 | 5 | 5 | 2982 см3 | 125 л.с. | 295 Нм | 16.00 с | 155 км/ч | 4490 x 1690 x 1745 мм | 1880 кг |
4runner III 2.7 16V | 1995 | 3 | 5 | 2694 см3 | 152 л.с. | 240 Нм | - | 165 км/ч | 4540 x 1800 x 1770 мм | 1620 кг |
4runner III 2.7 16V | 1995 | 5 | 5 | 2694 см3 | 152 л.с. | 240 Нм | - | 165 км/ч | 4850 x 1800 x 1810 мм | 1620 кг |
4runner III 3.0 TD | 1995 | 3 | 5 | 2982 см3 | 125 л.с. | 295 Нм | - | 150 км/ч | 4540 x 1800 x 1770 мм | 1730 кг |
4runner III 3.0 TD | 1995 | 5 | 5 | 2982 см3 | 125 л.с. | 295 Нм | - | 150 км/ч | 4850 x 1800 x 1810 мм | 1730 кг |
4runner III 3.4 V6 24V | 1995 | 3 | 5 | 3378 см3 | 185 л.с. | 294 Нм | - | 175 км/ч | 4540 x 1800 x 1770 мм | 1740 кг |
4runner III 3.4 V6 24V | 1995 | 5 | 5 | 3378 см3 | 185 л.с. | 294 Нм | - | 175 км/ч | 4850 x 1800 x 1810 мм | 1740 кг |
4runner IV 4.0 I V6 24V 2WD | 2003 | 5 | 5 | 3955 см3 | 245 л.с. | 382 Нм | 7.80 с | 188 км/ч | 4800 x 1875 x 1755 мм | 1875 кг |
4runner IV 4.0 I V6 24V 4WD | 2003 | 5 | 5 | 3955 см3 | 245 л.с. | 382 Нм | - | 188 км/ч | 4800 x 1875 x 1755 мм | 1990 кг |
4runner IV 4.7 I V8 32V 2WD | 2003 | 5 | 5 | 4664 см3 | 235 л.с. | 434 Нм | - | 188 км/ч | 4800 x 1875 x 1755 мм | 1955 кг |
4runner IV 4.7 I V8 32V 4WD | 2003 | 5 | 5 | 4664 см3 | 235 л.с. | 434 Нм | 8.00 с | 188 км/ч | 4800 x 1875 x 1755 мм | 2055 кг |
4runner IV 4.7 I V8 32V 2WD | 2005 | 5 | 5 | 4664 см3 | 273 л.с. | 440 Нм | - | - | 4800 x 1875 x 1755 мм | 1975 кг |
4runner IV 4.7 I V8 32V 4WD | 2005 | 5 | 5 | 4664 см3 | 273 л.с. | 440 Нм | - | - | 4800 x 1875 x 1755 мм | 2070 кг |
Toyota Allion
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allion 1.5 16V | 2002 | 4 | 5 | 1497 см3 | 109 л.с. | 141 Нм | 10.50 с | 180 км/ч | 4600 x 1695 x 1470 мм | 1140 кг |
Allion 1.8 16V | 2002 | 4 | 5 | 1794 см3 | 132 л.с. | 171 Нм | - | 200 км/ч | 4600 x 1695 x 1470 мм | 1170 кг |
Allion 1.8 16V AWD | 2002 | 4 | 5 | 1794 см3 | 125 л.с. | 161 Нм | - | 200 км/ч | 4600 x 1695 x 1470 мм | 1170 кг |
Allion 2.0 I 16V D-4 | 2002 | 4 | 5 | 1998 см3 | 152 л.с. | 200 Нм | - | 200 км/ч | 4600 x 1695 x 1470 мм | 1240 кг |
Toyota Alphard
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alphard I 2.4 I | 2002 | 5 | 7 | 2364 см3 | 160 л.с. | 221 Нм | - | - | 4845 x 1830 x 1935 мм | - |
Alphard I 3.0 I V6 24V | 2002 | 5 | 7 | 2995 см3 | 220 л.с. | 304 Нм | - | - | 4845 x 1830 x 1935 мм | - |
Alphard II 2.4 I | 2005 | 5 | 7 | 2362 см3 | 159 л.с. | 220 Нм | 11.00 с | 160 км/ч | 4865 x 1830 x 1935 мм | - |
Alphard II 2.4 I 4WD | 2005 | 5 | 7 | 2362 см3 | 159 л.с. | 220 Нм | - | - | 4865 x 1830 x 1935 мм | - |
Alphard II 3.0 I V6 | 2005 | 5 | 7 | 2995 см3 | 220 л.с. | 304 Нм | - | - | 4865 x 1830 x 1935 мм | - |
Alphard II 3.0 I V6 4WD | 2005 | 5 | 7 | 2995 см3 | 220 л.с. | 304 Нм | - | - | 4865 x 1830 x 1935 мм | - |
Alphard III 2.8 | 2008 | 5 | 7 | - | 170 л.с. | - | - | - | 4850 x 1830 x 1890 мм | - |
Toyota Altezza
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altezza 2.0i 24V | 1998 | 4 | 5 | 1988 см3 | 160 л.с. | 200 Нм | - | 180 км/ч | 4400 x 1725 x 1420 мм | 1350 кг |
Altezza 2.0i 24V Automatic | 1998 | 4 | 5 | 1988 см3 | 160 л.с. | 200 Нм | - | 180 км/ч | 4400 x 1725 x 1420 мм | 1350 кг |
Altezza 3.0 I 24V | 1998 | 4 | 5 | 2997 см3 | 220 л.с. | 294 Нм | 8.50 с | 230 км/ч | 4400 x 1725 x 1420 мм | 1510 кг |
Altezza 2.0 I 16V RS200 | 2000 | 4 | 5 | 1998 см3 | 200 л.с. | 216 Нм | 9.50 с | 215 км/ч | 4400 x 1725 x 1420 мм | 1360 кг |
Altezza Gita 2.0i 24V | 2001 | 5 | 5 | 1988 см3 | 160 л.с. | 200 Нм | - | 180 км/ч | 4505 x 1725 x 1420 мм | 1350 кг |
Altezza Gita 2.0i 24V Automatic | 2001 | 5 | 5 | 1988 см3 | 160 л.с. | 200 Нм | - | 180 км/ч | 4505 x 1725 x 1420 мм | 1350 кг |
Altezza Gita 3.0 I 24V | 2001 | 5 | 5 | 2997 см3 | 220 л.с. | 294 Нм | 8.50 с | 230 км/ч | 4505 x 1725 x 1420 мм | 1540 кг |
Toyota Aristo
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aristo (S14) 3.0 I 24V | 1991 | 4 | 5 | 2997 см3 | 230 л.с. | 284 Нм | - | - | 4865 x 1795 x 1420 мм | 1570 кг |
Aristo (S14) 3.0 I 24V Turbo | 1991 | 4 | 5 | 2997 см3 | 330 л.с. | 440 Нм | - | - | 4865 x 1795 x 1420 мм | 1680 кг |
Aristo (S16) 3.0 I 24V Turbo | 1997 | 4 | 5 | 2997 см3 | 280 л.с. | 432 Нм | - | - | 4865 x 1800 x 1435 мм | 1680 кг |
Toyota Aurion
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurion 3.5 I V6 24V | 2007 | 4 | 5 | - | 277 л.с. | - | - | - | 4825 x 1820 x 1470 мм | 1550 кг |
Toyota Auris
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auris I 1.4 I 16V VVT-i | 2006 | 5 | 5 | 1398 см3 | 97 л.с. | 130 Нм | 13.00 с | 170 км/ч | 4220 x 1760 x 1515 мм | 1220 кг |
Auris I 1.6i 16V VVT-i | 2006 | 5 | 5 | 1598 см3 | 124 л.с. | 157 Нм | 10.40 с | 190 км/ч | 4220 x 1760 x 1515 мм | 1230 кг |
Auris I 1.6 I 16V VVT-i MMT | 2006 | 5 | 5 | 1598 см3 | 124 л.с. | 157 Нм | 12.10 с | 190 км/ч | 4220 x 1760 x 1515 мм | 1230 кг |
Auris I 1.6i 16V VVT-i Automatic | 2006 | 5 | 5 | 1598 см3 | 124 л.с. | 157 Нм | 10.40 с | 190 км/ч | 4220 x 1760 x 1515 мм | 1230 кг |
Auris I 2.0 D-4D | 2006 | 5 | 5 | 1998 см3 | 126 л.с. | 300 Нм | 10.30 с | 195 км/ч | 4220 x 1760 x 1515 мм | 1260 кг |
Auris I 2.2 D-4D | 2006 | 5 | 5 | 2231 см3 | 177 л.с. | 400 Нм | 8.10 с | 210 км/ч | 4220 x 1760 x 1515 мм | 1435 кг |
Auris I 1.3 16V VVT-i | 2009 | 5 | 5 | 1329 см3 | 101 л.с. | 132 Нм | 13.10 с | 175 км/ч | 4220 x 1760 x 1515 мм | - |
Auris I 1.6 16V Valvematic | 2009 | 5 | 5 | 1598 см3 | 132 л.с. | 160 Нм | 10.00 с | 195 км/ч | 4220 x 1760 x 1515 мм | - |
Auris I 1.8 16V Valvematic | 2009 | 5 | 5 | 1798 см3 | 147 л.с. | 180 Нм | 9.50 с | 200 км/ч | 4220 x 1760 x 1515 мм | - |
Auris (facelift 2010) 1.33 VVT-i | 2010 | 5 | 5 | 1329 см3 | 99 л.с. | 132 Нм | 13.10 с | 175 км/ч | 4245 x 1760 x 1515 мм | 1220 кг |
Auris (facelift 2010) 1.6 16V Valvematic | 2010 | 5 | 5 | 1598 см3 | 132 л.с. | 160 Нм | 10.20 с | 195 км/ч | 4245 x 1760 x 1515 мм | 1245 кг |
Auris (facelift 2010) 1.8 16V Valvematic | 2010 | 5 | 5 | 1798 см3 | 147 л.с. | 180 Нм | 9.50 с | 200 км/ч | 4245 x 1760 x 1515 мм | 1245 кг |
Auris (facelift 2010) 2.0 D-4D | 2010 | 5 | 5 | 1998 см3 | 126 л.с. | 300 Нм | 10.30 с | 195 км/ч | 4245 x 1760 x 1515 мм | 1385 кг |
Auris II 1.33 Dual VVT-i | 2012 | 5 | 5 | 1329 см3 | 99 л.с. | 128 Нм | 12.60 с | 175 км/ч | 4275 x 1760 x 1460 мм | 1210 кг |
Auris II 1.4 D-4D | 2012 | 5 | 5 | 1364 см3 | 90 л.с. | 205 Нм | 12.50 с | 180 км/ч | 4275 x 1760 x 1460 мм | 1270 кг |
Auris II 1.4 D-4D | 2012 | 5 | 5 | 1364 см3 | 90 л.с. | 205 Нм | 14.70 с | 180 км/ч | 4275 x 1760 x 1460 мм | 1275 кг |
Auris II 1.4 D-4D Automatic | 2012 | 5 | 5 | 1364 см3 | 90 л.с. | 205 Нм | 14.70 с | 180 км/ч | 4275 x 1760 x 1460 мм | 1275 кг |
Auris II 1.6 Valvematic | 2012 | 5 | 5 | 1598 см3 | 132 л.с. | 160 Нм | 10.00 с | 200 км/ч | 4275 x 1760 x 1460 мм | 1270 кг |
Auris II 1.6 Valvematic CVT | 2012 | 5 | 5 | 1598 см3 | 132 л.с. | 160 Нм | 11.10 с | 190 км/ч | 4275 x 1760 x 1460 мм | 1275 кг |
Auris II 1.8 VVT-i Hybrid | 2012 | 5 | 5 | 1798 см3 | 136 л.с. | 142 Нм | 10.90 с | 180 км/ч | 4275 x 1760 x 1460 мм | - |
Auris II 2.0 D-4D DPF | 2012 | 5 | 5 | 1998 см3 | 124 л.с. | 310 Нм | 10.00 с | 200 км/ч | 4275 x 1760 x 1460 мм | 1400 кг |
Auris II Touring Sports 1.33 Dual VVT-i | 2012 | 5 | 5 | 1329 см3 | 100 л.с. | 128 Нм | 13.20 с | 175 км/ч | 4560 x 1760 x 1460 мм | 1175 кг |
Auris II Touring Sports 1.4 D-4D | 2012 | 5 | 5 | 1364 см3 | 90 л.с. | 205 Нм | 13.00 с | 175 км/ч | 4560 x 1760 x 1460 мм | 1220 кг |
Auris II Touring Sports 1.6 Valvematic | 2012 | 5 | 5 | 1598 см3 | 132 л.с. | 160 Нм | 10.50 с | 195 км/ч | 4560 x 1760 x 1460 мм | 1205 кг |
Auris II Touring Sports 1.8 VVT-i Hybrid | 2012 | 5 | 5 | 1798 см3 | 136 л.с. | 142 Нм | 11.20 с | 175 км/ч | 4560 x 1760 x 1460 мм | 1335 кг |
Auris II Touring Sports 2.0 D-4D DPF | 2012 | 5 | 5 | 1998 см3 | 124 л.с. | 310 Нм | 10.50 с | 195 км/ч | 4560 x 1760 x 1460 мм | 1345 кг |
Auris II (facelift 2015) 1.2 Start&stop | 2015 | 5 | 5 | 1197 см3 | 116 л.с. | 185 Нм | 10.10 с | 200 км/ч | 4330 x 1760 x 1475 мм | 1265 кг |
Auris II (facelift 2015) 1.2 Start&stop Multidrive S | 2015 | 5 | 5 | 1197 см3 | 116 л.с. | 185 Нм | 10.50 с | 195 км/ч | 4330 x 1760 x 1475 мм | 1205 кг |
Auris II (facelift 2015) 1.33 Dual VVT-i | 2015 | 5 | 5 | 1329 см3 | 99 л.с. | 128 Нм | 12.60 с | 175 км/ч | 4330 x 1760 x 1475 мм | 1225 кг |
Auris II (facelift 2015) 1.4 D-4D | 2015 | 5 | 5 | 1364 см3 | 90 л.с. | 205 Нм | 12.50 с | 180 км/ч | 4330 x 1760 x 1475 мм | 1275 кг |
Auris II (facelift 2015) 1.6 D-4D Start&stop | 2015 | 5 | 5 | 1598 см3 | 112 л.с. | 270 Нм | 10.50 с | 195 км/ч | 4330 x 1760 x 1475 мм | 1370 кг |
Auris II (facelift 2015) 1.8 Hybrid CVT | 2015 | 5 | 5 | 1798 см3 | 136 л.с. | - | 10.90 с | 180 км/ч | 4330 x 1760 x 1475 мм | 1385 кг |
Auris II Touring Sports (facelift 2015) 1.2 Start&stop Multidrive S | 2015 | 5 | 5 | 1197 см3 | 116 л.с. | 185 Нм | 10.80 с | 195 км/ч | 4595 x 1760 x 1485 мм | 1225 кг |
Auris II Touring Sports (facelift 2015) 1.2 Start&stop | 2015 | 5 | 5 | 1197 см3 | 116 л.с. | 185 Нм | 10.40 с | 195 км/ч | 4595 x 1760 x 1485 мм | 1280 кг |
Auris II Touring Sports (facelift 2015) 1.33 Dual VVT-i | 2015 | 5 | 5 | 1329 см3 | 99 л.с. | 128 Нм | 13.20 с | 175 км/ч | 4595 x 1760 x 1485 мм | 1250 кг |
Auris II Touring Sports (facelift 2015) 1.4 D-4D | 2015 | 5 | 5 | 1364 см3 | 90 л.с. | 205 Нм | 13.00 с | 175 км/ч | 4595 x 1760 x 1485 мм | 1300 кг |
Auris II Touring Sports (facelift 2015) 1.6 D-4D Start&stop | 2015 | 5 | 5 | 1598 см3 | 112 л.с. | 270 Нм | 10.70 с | 195 км/ч | 4595 x 1760 x 1485 мм | 1420 кг |
Auris II Touring Sports (facelift 2015) 1.8 Hybrid CVT | 2015 | 5 | 5 | 1798 см3 | 136 л.с. | - | 11.20 с | 175 км/ч | 4595 x 1760 x 1485 мм | 1410 кг |
Toyota Avalon
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avalon 3.0 I V6 24V | 1995 | 4 | 5 | 2994 см3 | 200 л.с. | 284 Нм | - | - | 4845 x 1785 x 1435 мм | 1470 кг |
Avalon II 3.0 I V6 24V | 2000 | 4 | 5 | 2995 см3 | 213 л.с. | 298 Нм | 8.40 с | 215 км/ч | 4874 x 1821 x 1465 мм | 1590 кг |
Toyota Avensis
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avensis (T22) 1.6 | 1997 | 4 | 5 | 1587 см3 | 101 л.с. | 136 Нм | 12.10 с | 190 км/ч | 4490 x 1710 x 1425 мм | 1245 кг |
Avensis (T22) 1.6 | 1997 | 4 | 5 | 1587 см3 | 110 л.с. | 145 Нм | 11.00 с | 195 км/ч | 4490 x 1710 x 1425 мм | 1245 кг |
Avensis (T22) 1.8 | 1997 | 4 | 5 | 1762 см3 | 110 л.с. | 150 Нм | 11.00 с | 195 км/ч | 4490 x 1710 x 1425 мм | 1260 кг |
Avensis (T22) 2.0 TD | 1997 | 4 | 5 | 1975 см3 | 90 л.с. | 203 Нм | 12.00 с | 180 км/ч | 4490 x 1710 x 1425 мм | 1360 кг |
Avensis (T22) 2.0 | 1997 | 4 | 5 | 1998 см3 | 128 л.с. | 178 Нм | 9.30 с | 205 км/ч | 4490 x 1710 x 1425 мм | 1285 кг |
Avensis (T22) 2.0 Automatic | 1997 | 4 | 5 | 1998 см3 | 128 л.с. | 178 Нм | 10.60 с | 200 км/ч | 4490 x 1710 x 1425 мм | 1285 кг |
Avensis Hatch (T22) 1.6 | 1997 | 5 | 5 | 1587 см3 | 101 л.с. | 136 Нм | 12.10 с | 190 км/ч | 4490 x 1710 x 1425 мм | 1245 кг |
Avensis Hatch (T22) 1.6 | 1997 | 5 | 5 | 1587 см3 | 110 л.с. | 145 Нм | 11.70 с | 195 км/ч | 4490 x 1710 x 1425 мм | 1245 кг |
Avensis Hatch (T22) 1.8 | 1997 | 5 | 5 | 1762 см3 | 110 л.с. | 150 Нм | 11.00 с | 195 км/ч | 4490 x 1710 x 1425 мм | 1260 кг |
Avensis Hatch (T22) 2.0 TD | 1997 | 5 | 5 | 1975 см3 | 90 л.с. | 203 Нм | 12.00 с | 180 км/ч | 4490 x 1710 x 1425 мм | 1360 кг |
Avensis Hatch (T22) 2.0 | 1997 | 5 | 5 | 1998 см3 | 128 л.с. | 178 Нм | 9.30 с | 205 км/ч | 4490 x 1710 x 1425 мм | 1285 кг |
Avensis Hatch (T22) 2.0 Automatic | 1997 | 5 | 5 | 1998 см3 | 128 л.с. | 178 Нм | 10.60 с | 200 км/ч | 4490 x 1710 x 1425 мм | 1285 кг |
Avensis Wagon (T22) 1.6 | 1997 | 5 | 5 | 1587 см3 | 101 л.с. | 136 Нм | 12.30 с | 185 км/ч | 4570 x 1710 x 1500 мм | 1280 кг |
Avensis Wagon (T22) 1.6 | 1997 | 5 | 5 | 1587 см3 | 110 л.с. | 145 Нм | 11.90 с | 190 км/ч | 4570 x 1710 x 1500 мм | 1280 кг |
Avensis Wagon (T22) 1.8 | 1997 | 5 | 5 | 1762 см3 | 110 л.с. | 150 Нм | 11.20 с | 190 км/ч | 4570 x 1710 x 1500 мм | 1300 кг |
Avensis Wagon (T22) 1.8 Automatic | 1997 | 5 | 5 | 1762 см3 | 110 л.с. | 150 Нм | 12.40 с | 180 км/ч | 4570 x 1710 x 1500 мм | 1300 кг |
Avensis Wagon (T22) 2.0 TD | 1997 | 5 | 5 | 1975 см3 | 90 л.с. | 203 Нм | 12.20 с | 175 км/ч | 4570 x 1710 x 1500 мм | 1395 кг |
Avensis Wagon (T22) 2.0 | 1997 | 5 | 5 | 1998 см3 | 128 л.с. | 178 Нм | 9.50 с | 200 км/ч | 4570 x 1710 x 1500 мм | 1320 кг |
Avensis Wagon (T22) 2.0 Automatic | 1997 | 5 | 5 | 1998 см3 | 128 л.с. | 178 Нм | 10.80 с | 195 км/ч | 4570 x 1710 x 1500 мм | 1320 кг |
Avensis (T22) 2.0 D-4D | 1999 | 4 | 5 | 1995 см3 | 110 л.с. | 250 Нм | 11.40 с | 195 км/ч | 4520 x 1710 x 1425 мм | 1360 кг |
Avensis Hatch (T22) 2.0 D-4D | 1999 | 5 | 5 | 1995 см3 | 110 л.с. | 250 Нм | 11.40 с | 195 км/ч | 4490 x 1710 x 1425 мм | 1360 кг |
Avensis Wagon (T22) 2.0 D-4D | 1999 | 5 | 5 | 1995 см3 | 110 л.с. | 250 Нм | 11.60 с | 190 км/ч | 4570 x 1710 x 1500 мм | 1395 кг |
Avensis (T22) 2.0 16V | 2000 | 4 | 5 | 1998 см3 | 150 л.с. | 192 Нм | 9.10 с | 210 км/ч | 4490 x 1710 x 1425 мм | 1245 кг |
Avensis (T22) 2.0 16V Automatic | 2000 | 4 | 5 | 1998 см3 | 150 л.с. | 192 Нм | 9.90 с | 205 км/ч | 4490 x 1710 x 1425 мм | 1245 кг |
Avensis Hatch (T22) 2.0 16V | 2000 | 5 | 5 | 1998 см3 | 150 л.с. | 192 Нм | 9.10 с | 210 км/ч | 4490 x 1710 x 1425 мм | 1245 кг |
Avensis Hatch (T22) 2.0 16V Automatic | 2000 | 5 | 5 | 1998 см3 | 150 л.с. | 192 Нм | 9.90 с | 205 км/ч | 4490 x 1710 x 1425 мм | 1245 кг |
Avensis Verso 2.0 D-4D | 2001 | 4 | 7 | 1995 см3 | 116 л.с. | 280 Нм | 12.50 с | 180 км/ч | 4650 x 1760 x 1675 мм | 1600 кг |
Avensis Verso 2.0 | 2001 | 4 | 7 | 1998 см3 | 150 л.с. | 192 Нм | 11.40 с | 192 км/ч | 4650 x 1760 x 1675 мм | 1495 кг |
Avensis Verso 2.0 Automatic | 2001 | 4 | 7 | 1998 см3 | 150 л.с. | 192 Нм | 12.10 с | 175 км/ч | 4650 x 1760 x 1675 мм | 1495 кг |
Avensis II 1.6 VVT-i | 2002 | 4 | 5 | 1598 см3 | 110 л.с. | 150 Нм | 12.00 с | 190 км/ч | 4630 x 1760 x 1480 мм | 1245 кг |
Avensis II 1.8 VVT-i MT | 2002 | 4 | 5 | 1794 см3 | 129 л.с. | 170 Нм | 10.30 с | 200 км/ч | 4630 x 1760 x 1480 мм | 1270 кг |
Avensis II 1.8 VVT-i Automatic | 2002 | 4 | 5 | 1794 см3 | 129 л.с. | 170 Нм | 11.60 с | 185 км/ч | 4630 x 1760 x 1480 мм | 1270 кг |
Avensis II 2.0 D-4D | 2002 | 4 | 5 | 1995 см3 | 116 л.с. | 280 Нм | 11.20 с | 195 км/ч | 4630 x 1760 x 1480 мм | 1380 кг |
Avensis II 2.0 D-4 MT | 2002 | 4 | 5 | 1998 см3 | 147 л.с. | 196 Нм | 9.40 с | 205 км/ч | 4630 x 1760 x 1480 мм | 1330 кг |
Avensis II 2.0 D-4 Automatic | 2002 | 4 | 5 | 1998 см3 | 147 л.с. | 196 Нм | 11.10 с | 195 км/ч | 4630 x 1760 x 1480 мм | 1330 кг |
Avensis II Hatch 1.6 VVT-i | 2002 | 5 | 5 | 1598 см3 | 110 л.с. | 150 Нм | 12.00 с | 190 км/ч | 4630 x 1760 x 1480 мм | 1265 кг |
Avensis II Hatch 1.8 VVT-i | 2002 | 5 | 5 | 1794 см3 | 129 л.с. | 170 Нм | 10.30 с | 200 км/ч | 4630 x 1760 x 1480 мм | 1275 кг |
Avensis II Hatch 1.8 VVT-i Automatic | 2002 | 5 | 5 | 1794 см3 | 129 л.с. | 170 Нм | 11.60 с | 185 км/ч | 4630 x 1760 x 1480 мм | 1275 кг |
Avensis II Hatch 2.0 D-4D | 2002 | 5 | 5 | 1995 см3 | 116 л.с. | 280 Нм | 11.20 с | 195 км/ч | 4630 x 1760 x 1480 мм | 1400 кг |
Avensis II Hatch 2.0 D-4 | 2002 | 5 | 5 | 1998 см3 | 147 л.с. | 196 Нм | 8.10 с | 205 км/ч | 4630 x 1760 x 1480 мм | 1335 кг |
Avensis II Hatch 2.0 D-4 Automatic | 2002 | 5 | 5 | 1998 см3 | 147 л.с. | 196 Нм | 9.20 с | 195 км/ч | 4630 x 1760 x 1480 мм | 1335 кг |
Avensis II Wagon 1.6 VVT-i | 2002 | 5 | 5 | 1598 см3 | 110 л.с. | 150 Нм | 12.20 с | 185 км/ч | 4700 x 1760 x 1525 мм | 1295 кг |
Avensis II Wagon 1.8 VVT-i | 2002 | 5 | 5 | 1794 см3 | 129 л.с. | 170 Нм | 10.50 с | 195 км/ч | 4700 x 1760 x 1525 мм | 1295 кг |
Avensis II Wagon 1.8 VVT-i Automatic | 2002 | 5 | 5 | 1794 см3 | 129 л.с. | 170 Нм | 11.80 с | 180 км/ч | 4700 x 1760 x 1525 мм | 1295 кг |
Avensis II Wagon 2.0 D-4 | 2002 | 5 | 5 | 1998 см3 | 147 л.с. | 196 Нм | 9.60 с | 205 км/ч | 4700 x 1760 x 1525 мм | 1355 кг |
Avensis II Wagon 2.0 D-4 | 2002 | 5 | 5 | 1998 см3 | 147 л.с. | 196 Нм | 11.30 с | 195 км/ч | 4700 x 1760 x 1525 мм | 1355 кг |
Avensis II 2.4 I 16V D-4 | 2003 | 4 | 5 | 2362 см3 | 163 л.с. | 230 Нм | 9.10 с | 220 км/ч | 4630 x 1760 x 1480 мм | 1375 кг |
Avensis II Wagon 2.0 D-4D | 2003 | 5 | 5 | 1995 см3 | 116 л.с. | 280 Нм | 11.40 с | 190 км/ч | 4700 x 1760 x 1525 мм | 1430 кг |
Avensis II Wagon 2.4 I 16V D-4 | 2003 | 5 | 5 | 2362 см3 | 163 л.с. | 230 Нм | 9.10 с | 220 км/ч | 4700 x 1760 x 1525 мм | 1375 кг |
Avensis II 2.2 D-4D | 2005 | 4 | 5 | 2231 см3 | 148 л.с. | 310 Нм | 9.30 с | 210 км/ч | 4630 x 1760 x 1480 мм | - |
Avensis II 2.2 D-4D | 2005 | 4 | 5 | 2231 см3 | 175 л.с. | 400 Нм | 8.60 с | 220 км/ч | 4630 x 1760 x 1480 мм | - |
Avensis II Wagon 2.2 D-4D | 2005 | 5 | 5 | 2231 см3 | 148 л.с. | 310 Нм | 9.30 с | 210 км/ч | 4700 x 1760 x 1525 мм | - |
Avensis II Wagon 2.2 D-4D | 2005 | 5 | 5 | 2231 см3 | 175 л.с. | 400 Нм | 8.60 с | 220 км/ч | 4700 x 1760 x 1525 мм | - |
Avensis III 1.6 | 2009 | 5 | 5 | 1598 см3 | 132 л.с. | 160 Нм | 10.40 с | 200 км/ч | 4695 x 1810 x 1480 мм | 1365 кг |
Avensis III 1.8 | 2009 | 5 | 5 | 1798 см3 | 147 л.с. | 180 Нм | 9.40 с | 200 км/ч | 4695 x 1810 x 1480 мм | 1370 кг |
Avensis III 1.8 Multidrive | 2009 | 5 | 5 | 1798 см3 | 147 л.с. | 180 Нм | 10.40 с | 200 км/ч | 4695 x 1810 x 1480 мм | 1405 кг |
Avensis III 2.0 | 2009 | 5 | 5 | 1987 см3 | 152 л.с. | 196 Нм | 9.00 с | 205 км/ч | 4695 x 1810 x 1480 мм | 1400 кг |
Avensis III 2.0 Multidrive | 2009 | 5 | 5 | 1987 см3 | 152 л.с. | 196 Нм | 10.00 с | 205 км/ч | 4695 x 1810 x 1480 мм | 1435 кг |
Avensis III 2.0 D-4D | 2009 | 5 | 5 | 1998 см3 | 126 л.с. | 310 Нм | 9.70 с | 200 км/ч | 4695 x 1810 x 1480 мм | 1365 кг |
Avensis III 2.2 D-4D | 2009 | 5 | 5 | 2231 см3 | 150 л.с. | 340 Нм | 8.90 с | 210 км/ч | 4695 x 1810 x 1480 мм | 1365 кг |
