Perodua
Perodua Alza
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alza I (M500) 1.5 | 2009 | 5 | 7 | 1495 см3 | 103 л.с. | 136 Нм | - | - | 4205 x 1695 x 1620 мм | 1120 кг | |
Alza I (M500) 1.5 Automatic | 2009 | 5 | 7 | 1495 см3 | 103 л.с. | 136 Нм | - | - | 4205 x 1695 x 1620 мм | 1140 кг | |
Alza I (M500, 2014) 1.5 | 2014 | 5 | 7 | 1495 см3 | 103 л.с. | 136 Нм | - | - | 4270 x 1695 x 1620 мм | 1125 кг | |
Alza I (M500, 2014) 1.5 Automatic | 2014 | 5 | 7 | 1495 см3 | 103 л.с. | 136 Нм | - | - | 4270 x 1695 x 1620 мм | 1145 кг | |
Alza I (M500, 2018) 1.5 Automatic | 2018 | 5 | 7 | 1495 см3 | 103 л.с. | 136 Нм | - | - | 4220 x 1695 x 1620 мм | 1160 кг | |
Alza II (W150) 1.5L D-CVT | 2022 | 5 | 7 | 1496 см3 | 106 л.с. | 138 Нм | - | - | 4425 x 1730 x 1660 мм | 1145 кг |
Perodua Aruz
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aruz 1.5i Automatic | 2019 | 5 | 7 | 1496 см3 | 102 л.с. | 133 Нм | - | - | 4435 x 1695 x 1740 мм | 1310 кг |
Perodua Ativa
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativa (A270) 1.0i Turbo D-CVT | 2021 | 5 | 5 | 998 см3 | 98 л.с. | 140 Нм | - | - | 4065 x 1710 x 1635 мм | 1020 кг |
Perodua Axia
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axia I (B200) 1.0L | 2014 | 5 | 5 | 998 см3 | 67 л.с. | 90 Нм | - | - | 3640 x 1620 x 1510 мм | 820 кг | |
Axia I (B200) 1.0L Automatic | 2014 | 5 | 5 | 998 см3 | 67 л.с. | 90 Нм | - | - | 3640 x 1620 x 1510 мм | 840 кг | |
Axia I (B200, 2017) 1.0 VVT-i | 2017 | 5 | 5 | 998 см3 | 68 л.с. | 91 Нм | - | - | 3640 x 1620 x 1510 мм | 820 кг | |
Axia I (B200, 2017) 1.0 VVT-i Automatic | 2017 | 5 | 5 | 998 см3 | 68 л.с. | 91 Нм | - | - | 3640 x 1620 x 1510 мм | 840 кг | |
Axia I (B200, 2019) Style 1.0 VVT-i Automatic | 2019 | 5 | 5 | 998 см3 | 68 л.с. | 91 Нм | - | - | 3650 x 1625 x 1525 мм | 860 кг | |
Axia I (B200, 2019) 1.0 VVT-i | 2019 | 5 | 5 | 998 см3 | 68 л.с. | 91 Нм | - | - | 3645 x 1620 x 1510 мм | 825 кг | |
Axia I (B200, 2019) 1.0 VVT-i Automatic | 2019 | 5 | 5 | 998 см3 | 68 л.с. | 91 Нм | - | - | 3645 x 1620 x 1510 мм | 860 кг | |
Axia II (A300) 1.0L D-CVT | 2023 | 5 | 5 | 998 см3 | 68 л.с. | 91 Нм | - | - | 3760 x 1665 x 1505 мм | 865 кг |
Perodua Bezza
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezza 1.0 Automatic | 2016 | 4 | 5 | 998 см3 | 68 л.с. | 91 Нм | - | - | 4150 x 1620 x 1510 мм | 880 кг | |
Bezza 1.0 | 2016 | 4 | 5 | 998 см3 | 68 л.с. | 91 Нм | - | - | 4150 x 1620 x 1510 мм | 865 кг | |
Bezza 1.3 | 2016 | 4 | 5 | 1329 см3 | 95 л.с. | 121 Нм | - | - | 4150 x 1620 x 1510 мм | 900 кг | |
Bezza 1.3 Automatic | 2016 | 4 | 5 | 1329 см3 | 95 л.с. | 121 Нм | - | - | 4150 x 1620 x 1510 мм | 915 кг | |
Bezza (2020) 1.0 | 2020 | 4 | 5 | 998 см3 | 68 л.с. | 91 Нм | - | - | 4170 x 1620 x 1525 мм | 865 кг | |
Bezza (2020) 1.0 Automatic | 2020 | 4 | 5 | 998 см3 | 68 л.с. | 91 Нм | - | - | 4170 x 1620 x 1525 мм | 880 кг | |
Bezza (2020) 1.3 Automatic | 2020 | 4 | 5 | 1329 см3 | 95 л.с. | 121 Нм | - | - | 4170 x 1620 x 1525 мм | 925 кг |
Perodua Kelisa
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelisa 1.0i 12V | 2002 | 5 | 5 | 989 см3 | 56 л.с. | 88 Нм | 14.80 с | 140 км/ч | 3480 x 1490 x 1425 мм | 775 кг | |
Kelisa 1.0i 12V Automatic | 2002 | 5 | 5 | 989 см3 | 56 л.с. | 88 Нм | 14.80 с | 140 км/ч | 3480 x 1490 x 1425 мм | 775 кг |
Perodua Kenari
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenari 1.0i 12V | 2000 | 5 | 5 | 989 см3 | 56 л.с. | 88 Нм | 15.00 с | 140 км/ч | 3460 x 1475 x 1665 мм | 845 кг | |
Kenari 1.0i 12V Automatic | 2000 | 5 | 5 | 989 см3 | 56 л.с. | 88 Нм | 17.70 с | 140 км/ч | 3460 x 1475 x 1665 мм | 845 кг |
Perodua Myvi
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myvi I 1.0 | 2005 | 5 | 5 | 989 см3 | 58 л.с. | 88 Нм | 13.50 с | 160 км/ч | 3600 x 1655 x 1550 мм | 890 кг | |
Myvi I 1.3 AWD | 2005 | 5 | 5 | 1298 см3 | 87 л.с. | 120 Нм | 12.00 с | 165 км/ч | 3600 x 1655 x 1550 мм | 980 кг | |
Myvi I 1.3 Automatic | 2005 | 5 | 5 | 1298 см3 | 87 л.с. | 120 Нм | 12.50 с | 164 км/ч | 3600 x 1655 x 1550 мм | - | |
Myvi I 1.3 | 2005 | 5 | 5 | 1298 см3 | 87 л.с. | 120 Нм | 10.90 с | 170 км/ч | 3600 x 1655 x 1550 мм | 940 кг | |
Myvi I 1.3 AWD Automatic | 2005 | 5 | 5 | 1298 см3 | 87 л.с. | 120 Нм | - | - | 3600 x 1655 x 1550 мм | - | |
Myvi II 1.3 Automatic | 2011 | 5 | 5 | 1298 см3 | 91 л.с. | 117 Нм | - | - | 3695 x 1665 x 1570 мм | 960 кг | |
Myvi II 1.3 | 2011 | 5 | 5 | 1298 см3 | 91 л.с. | 117 Нм | - | - | 3695 x 1665 x 1570 мм | 950 кг | |
Myvi II 1.5 | 2011 | 5 | 5 | 1495 см3 | 103 л.с. | 136 Нм | - | - | 3685 x 1665 x 1570 мм | 970 кг | |
Myvi II 1.5 Automatic | 2011 | 5 | 5 | 1495 см3 | 103 л.с. | 136 Нм | - | - | 3685 x 1665 x 1570 мм | 980 кг | |
Myvi III 1.3 Automatic | 2017 | 5 | 5 | 1329 см3 | 95 л.с. | 121 Нм | - | - | 3895 x 1735 x 1515 мм | 975 кг | |
Myvi III 1.3 | 2017 | 5 | 5 | 1329 см3 | 95 л.с. | 121 Нм | - | - | 3895 x 1735 x 1515 мм | 955 кг | |
Myvi III 1.5 Automatic | 2017 | 5 | 5 | 1496 см3 | 103 л.с. | 136 Нм | - | - | 3895 x 1735 x 1515 мм | 1010 кг | |
Myvi III (2021) 1.3i D-CVT | 2021 | 5 | 5 | 1329 см3 | 95 л.с. | 121 Нм | - | - | 3895 x 1735 x 1515 мм | 985 кг | |
Myvi III (2021) 1.5i D-CVT | 2021 | 5 | 5 | 1496 см3 | 103 л.с. | 137 Нм | - | - | 3895 x 1735 x 1515 мм | 1010 кг |
Perodua Nippa
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nippa 0.7 | 1994 | 5 | 5 | 659 см3 | 31 л.с. | 49 Нм | 16.00 с | 132 км/ч | 3395 x 1395 x 1410 мм | 650 кг | |
Nippa 0.7 Automatic | 1994 | 5 | 5 | 659 см3 | 31 л.с. | 49 Нм | - | - | 3395 x 1395 x 1410 мм | 650 кг | |
Nippa 0.9 | 1994 | 5 | 5 | 847 см3 | 58 л.с. | 63 Нм | 16.00 с | 135 км/ч | 3395 x 1395 x 1410 мм | 650 кг | |
Nippa 0.9 Automatic | 1994 | 5 | 5 | 847 см3 | 58 л.с. | 63 Нм | 16.00 с | 135 км/ч | 3395 x 1395 x 1410 мм | 650 кг |
Perodua Viva
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viva 0.66 R3 12V | 2007 | 5 | 4 | 659 см3 | 48 л.с. | 58 Нм | - | - | 3575 x 1475 x 1530 мм | - | |
Viva 0.8L R3 12V | 2007 | 5 | 4 | 847 см3 | 53 л.с. | 76 Нм | - | - | 3575 x 1475 x 1530 мм | - | |
Viva 1.0L R4 16V | 2007 | 5 | 4 | 989 см3 | 61 л.с. | 90 Нм | - | - | 3575 x 1475 x 1530 мм | - |