Rolls-Royce
Rolls-Royce Corniche
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corniche (2000) 6.8 i V8 Turbo | 2000 | 2 | 4 | 6748 см3 | 329 л.с. | 738 Нм | 8.50 с | 225 км/ч | 5405 x 1910 x 1475 мм | 2735 кг |
Rolls-Royce Cullinan
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cullinan 6.7 V12 AWD Automatic | 2018 | 4 | 5 | 6749 см3 | 571 л.с. | 850 Нм | 5.20 с | 250 км/ч | 5341 x 2000 x 1835 мм | 2660 кг |
Rolls-Royce Dawn
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawn 6.6 V12 Automatic | 2015 | 2 | 4 | 6592 см3 | 571 л.с. | 820 Нм | 5.00 с | 250 км/ч | 5285 x 1947 x 1502 мм | 2560 кг | |
Dawn 6.6 V12 Automatic Black Badge | 2017 | 2 | 4 | 6592 см3 | 601 л.с. | 840 Нм | 4.90 с | 250 км/ч | 5285 x 1947 x 1502 мм | 2560 кг |
Rolls-Royce Ghost
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghost I 6.6 V12 48V | 2009 | 4 | 5 | 6600 см3 | 570 л.с. | - | 4.90 с | 250 км/ч | 5399 x 1948 x 1550 мм | 2360 кг | |
Ghost Extended Wheelbase I (2014) 6.6 V12 Automatic | 2014 | 4 | 5 | 6592 см3 | 570 л.с. | 820 Нм | 5.00 с | 250 км/ч | 5569 x 1948 x 1550 мм | 2420 кг | |
Ghost I (2014) 6.6 V12 Automatic | 2014 | 4 | 5 | 6592 см3 | 570 л.с. | 820 Нм | 4.90 с | 250 км/ч | 5399 x 1948 x 1550 мм | 2360 кг | |
Ghost I (2014) 6.6 V12 Automatic Black Badge | 2016 | 4 | 5 | 6592 см3 | 612 л.с. | 840 Нм | 4.80 с | 250 км/ч | 5399 x 1948 x 1550 мм | 2490 кг | |
Ghost Extended Wheelbase II 6.75 V12 AWD Automatic | 2020 | 4 | 4 | - | 571 л.с. | 850 Нм | 4.80 с | 250 км/ч | 5716 x 2148 x 1571 мм | 2530 кг | |
Ghost II 6.75 V12 AWD Automatic | 2020 | 4 | 5 | - | 571 л.с. | 850 Нм | 4.80 с | 250 км/ч | 5546 x 2148 x 1571 мм | 2490 кг |
Rolls-Royce Park Ward
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Park Ward 5.4 i V12 | 2000 | 4 | 5 | 5379 см3 | 326 л.с. | 490 Нм | 7.30 с | 225 км/ч | 5640 x 1930 x 1515 мм | 2435 кг |
Rolls-Royce Phantom
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phantom VII 6.75 i V12 48V | 2003 | 4 | 5 | 6749 см3 | 460 л.с. | 720 Нм | 5.90 с | 240 км/ч | 5834 x 1990 x 1632 мм | 2480 кг | |
Phantom VII Extended Wheelbase 6.75 i V12 48V ED | 2003 | 4 | 5 | 6749 см3 | 460 л.с. | 720 Нм | 5.90 с | 240 км/ч | 6084 x 1990 x 1632 мм | 2670 кг | |
Phantom Drophead Coupe 6.75 i V12 Automatic | 2007 | 2 | 5 | 6749 см3 | 460 л.с. | 720 Нм | 5.90 с | 240 км/ч | 5609 x 1987 x 1581 мм | 2620 кг | |
Phantom Coupe 6.75 i V12 Automatic | 2008 | 2 | 5 | 6749 см3 | 460 л.с. | 720 Нм | 5.80 с | 250 км/ч | 5609 x 1987 x 1592 мм | 2590 кг | |
Phantom Coupe (2012) 6.7 V12 Automatic | 2012 | 2 | 4 | 6749 см3 | 460 л.с. | 720 Нм | 5.80 с | 250 км/ч | 5612 x 1987 x 1598 мм | 2580 кг | |
Phantom Drophead Coupe (2012) 6.7 V12 Automatic | 2012 | 2 | 4 | 6749 см3 | 460 л.с. | 720 Нм | 5.80 с | 240 км/ч | 5612 x 1987 x 1566 мм | 2630 кг | |
Phantom Extended Wheelbase VII (2012) 6.7 V12 Automatic | 2012 | 4 | 5 | 6749 см3 | 460 л.с. | 720 Нм | 6.10 с | 240 км/ч | 6092 x 1990 x 1640 мм | 2670 кг | |
Phantom VII (2012) 6.7 V12 Automatic | 2012 | 4 | 5 | 6749 см3 | 460 л.с. | 720 Нм | 5.90 с | 240 км/ч | 5842 x 1990 x 1638 мм | 2560 кг | |
Phantom VIII 6.7 V12 Automatic | 2017 | 4 | 4 | 6749 см3 | 571 л.с. | 900 Нм | 5.30 с | 250 км/ч | 5762 x 2018 x 1646 мм | 2560 кг | |
Phantom VIII Extended Wheelbase 6.7 V12 Automatic | 2017 | 4 | 4 | 6749 см3 | 571 л.с. | 900 Нм | 5.40 с | 250 км/ч | 5982 x 2018 x 1656 мм | 2610 кг |
Rolls-Royce Silver Dawn
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver Dawn 4.6 Automatic | 1951 | 4 | 5 | 4566 см3 | - | - | - | 140 км/ч | 5168 x 1778 x 1670 мм | 1914 кг |
Rolls-Royce Silver Seraph
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver Seraph 5.4 i V12 | 1998 | 4 | 5 | 5379 см3 | 326 л.с. | 490 Нм | 7.60 с | 225 км/ч | 5390 x 1932 x 1515 мм | 2400 кг |
Rolls-Royce Silver Spur
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver Spur 6.8 V8 | 1980 | 4 | 5 | 6748 см3 | 329 л.с. | 738 Нм | - | - | - | - | |
Silver Spur 6.8 V8 | 1989 | 4 | 5 | 6748 см3 | 329 л.с. | 738 Нм | - | - | - | - | |
Silver Spur 6.8 V8 | 1994 | 4 | 5 | 6748 см3 | 329 л.с. | 738 Нм | - | - | - | - | |
Silver Spur 6.8 V8 | 1996 | 4 | 5 | 6748 см3 | 329 л.с. | 738 Нм | - | - | - | - |
Rolls-Royce Wraith
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wraith 6.6 V12 Automatic | 2013 | 2 | 4 | 6592 см3 | 632 л.с. | 800 Нм | 4.60 с | 250 км/ч | 5285 x 1947 x 1507 мм | 2360 кг | |
Wraith 6.6 V12 Automatic Black Badge | 2016 | 2 | 4 | 6592 см3 | 632 л.с. | 870 Нм | 4.50 с | 250 км/ч | 5285 x 1947 x 1507 мм | 2440 кг |