Chery
Chery A3
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 1.8i R4 16V | 2008 | 5 | 5 | 1791 см3 | 132 л.с. | - | - | - | 4352 x 1794 x 1464 мм | - |
Chery Amulet
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amulet (A15) 1.6 i | 2003 | 4 | 5 | 1596 см3 | 94 л.с. | 132 Нм | 11.50 с | 172 км/ч | 4393 x 1682 x 1424 мм | 1100 кг |
Chery Arrizo 5
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrizo 5 1.5 DVVT | 2016 | 4 | 5 | 1499 см3 | 116 л.с. | 141 Нм | - | 185 км/ч | 4572 x 1825 x 1482 мм | 1229 кг | |
Arrizo 5 1.5 DVVT CVT | 2016 | 4 | 5 | 1499 см3 | 116 л.с. | 141 Нм | - | 180 км/ч | 4572 x 1825 x 1482 мм | 1265 кг |
Chery Arrizo GX
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrizo GX 1.5T | 2018 | 4 | 5 | 1498 см3 | 156 л.с. | 230 Нм | - | - | 4710 x 1825 x 1490 мм | 1326 кг | |
Arrizo GX 1.5T CVT | 2018 | 4 | 5 | 1498 см3 | 156 л.с. | 230 Нм | - | - | 4710 x 1825 x 1490 мм | 1358 кг | |
Arrizo GX 1.5 | 2019 | 4 | 5 | 1499 см3 | 116 л.с. | 143 Нм | - | - | 4710 x 1825 x 1490 мм | 1284 кг | |
Arrizo GX 1.5 CVT | 2019 | 4 | 5 | 1499 см3 | 116 л.с. | 143 Нм | - | - | 4710 x 1825 x 1490 мм | 1311 кг |
Chery Fora
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fora (A21) 2.0 | 2006 | 4 | 5 | 1971 см3 | 130 л.с. | - | 11.00 с | - | 4552 x 1750 x 1483 мм | 1290 кг |
Chery Kimo (A1)
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kimo (A1) 1.3i | 2006 | 5 | 5 | 1297 см3 | 83 л.с. | 114 Нм | - | 156 км/ч | 3700 x 1578 x 1527 мм | 1070 кг |
Chery Omoda 5
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omoda 5 1.5T CVT | 2022 | 5 | 5 | 1498 см3 | 156 л.с. | 230 Нм | - | - | 4400 x 1830 x 1588 мм | 1420 кг | |
Omoda 5 1.6T DCT | 2022 | 5 | 5 | 1598 см3 | 197 л.с. | 290 Нм | - | - | 4400 x 1830 x 1588 мм | 1444 кг |
Chery QQ6 (S21)
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQ6 (S21) 1.1i | 2006 | 4 | 5 | 1051 см3 | 53 л.с. | 83 Нм | - | - | 3995 x 1640 x 1520 мм | 1050 кг | |
QQ6 (S21) 1.3i | 2006 | 4 | 5 | 1297 см3 | 83 л.с. | 114 Нм | - | 160 км/ч | 3995 x 1640 x 1520 мм | 1050 кг |
Chery Sweet (QQ)
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweet (QQ) 0.8 i | 2003 | 5 | 5 | 812 см3 | 52 л.с. | 77 Нм | - | 135 км/ч | 3550 x 1508 x 1491 мм | 850 кг | |
Sweet (QQ) 0.8 i Automatic | 2003 | 5 | 5 | 812 см3 | 52 л.с. | 77 Нм | - | 135 км/ч | 3550 x 1508 x 1491 мм | 850 кг | |
Sweet (QQ) 1.1 i | 2003 | 5 | 5 | 1051 см3 | 53 л.с. | 83 Нм | 13.00 с | 140 км/ч | 3550 x 1508 x 1491 мм | 850 кг | |
Sweet (QQ) 1.1 i Automatic | 2003 | 5 | 5 | 1051 см3 | 53 л.с. | 83 Нм | 13.00 с | 140 км/ч | 3550 x 1508 x 1491 мм | 850 кг |
Chery Tiggo
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiggo (T11) 2.0 | 2005 | 5 | 5 | 1997 см3 | 125 л.с. | - | 14.50 с | 175 км/ч | 4285 x 1765 x 1705 мм | 1375 кг | |
Tiggo (T11) 2.4 | 2005 | 5 | 5 | 2350 см3 | 129 л.с. | - | 14.50 с | 175 км/ч | 4285 x 1765 x 1705 мм | 1380 кг |
Chery Tiggo 3
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiggo 3 (2014) 1.6 | 2014 | 5 | 5 | 1598 см3 | 126 л.с. | 160 Нм | - | 175 км/ч | 4419 x 1765 x 1651 мм | 1380 кг | |
Tiggo 3 (2014) 1.6 Automatic | 2014 | 5 | 5 | 1598 см3 | 126 л.с. | 160 Нм | - | 165 км/ч | 4419 x 1765 x 1651 мм | 1405 кг | |
Tiggo 3 (2014) 2.0 Automatic | 2014 | 5 | 5 | 1971 см3 | 139 л.с. | 182 Нм | - | 170 км/ч | 4419 x 1765 x 1651 мм | - |
Chery Tiggo 5
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiggo 5 (2017) 1.5 | 2017 | 5 | 5 | 1498 см3 | 152 л.с. | 205 Нм | - | 187 км/ч | 4506 x 1841 x 1740 мм | - | |
Tiggo 5 (2017) 1.5 Automatic | 2017 | 5 | 5 | 1498 см3 | 152 л.с. | 205 Нм | - | 171 км/ч | 4506 x 1841 x 1740 мм | - | |
Tiggo 5 (2017) 2.0 | 2017 | 5 | 5 | 1971 см3 | 139 л.с. | 182 Нм | - | 175 км/ч | 4506 x 1841 x 1740 мм | - | |
Tiggo 5 (2017) 2.0 Automatic | 2017 | 5 | 5 | 1971 см3 | 139 л.с. | 182 Нм | - | 165 км/ч | 4506 x 1841 x 1740 мм | - |
Chery Tiggo 5x
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiggo 5x 1.5 | 2017 | 5 | 5 | 1498 см3 | 147 л.с. | 210 Нм | 9.70 с | 190 км/ч | 4338 x 1830 x 1645 мм | 1376 кг | |
Tiggo 5x 1.5 DCT | 2017 | 5 | 5 | 1498 см3 | 147 л.с. | 210 Нм | 9.70 с | 190 км/ч | 4338 x 1830 x 1645 мм | 1405 кг |
Chery Tiggo 7
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiggo 7 I 1.5T | 2016 | 5 | 5 | 1498 см3 | 152 л.с. | 205 Нм | - | 185 км/ч | 4505 x 1837 x 1670 мм | 1390 кг | |
Tiggo 7 I 1.5T DCT | 2016 | 5 | 5 | 1498 см3 | 147 л.с. | 210 Нм | - | 185 км/ч | 4505 x 1837 x 1670 мм | 1440 кг | |
Tiggo 7 I 2.0L CVT | 2016 | 5 | 5 | 1971 см3 | 122 л.с. | 180 Нм | - | 170 км/ч | 4505 x 1837 x 1670 мм | 1432 кг | |
Tiggo 7 I (2018) 1.5T DCT | 2018 | 5 | 5 | 1498 см3 | 145 л.с. | 210 Нм | - | - | 4505 x 1837 x 1670 мм | 1440 кг | |
Tiggo 7 II Pro 1.5 TCI CVT | 2020 | 5 | 5 | 1498 см3 | 145 л.с. | 210 Нм | - | - | 4500 x 1824 x 1746 мм | 1465 кг | |
Tiggo 7 II 1.5T CVT | 2020 | 5 | 5 | 1498 см3 | 156 л.с. | 230 Нм | - | - | 4500 x 1842 x 1746 мм | 1465 кг | |
Tiggo 7 II (2022) Plus 1.6 T-GDI DCT | 2022 | 5 | 5 | 1598 см3 | 197 л.с. | 290 Нм | - | - | 4500 x 1862 x 1695 мм | 1497 кг |
Chery Tiggo 8
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiggo 8 1.5 Turbo DCT 7 Seat | 2018 | 5 | 7 | 1498 см3 | 147 л.с. | 210 Нм | 9.80 с | 190 км/ч | 4700 x 1860 x 1705 мм | - | |
Tiggo 8 1.5 TCI | 2019 | 5 | 5 | 1498 см3 | 156 л.с. | 230 Нм | - | 190 км/ч | 4700 x 1860 x 1746 мм | 1509 кг | |
Tiggo 8 1.5 TCI 7 Seat | 2019 | 5 | 7 | 1498 см3 | 156 л.с. | 230 Нм | - | 190 км/ч | 4700 x 1860 x 1746 мм | 1541 кг | |
Tiggo 8 1.5 TCI DCT | 2019 | 5 | 5 | 1498 см3 | 156 л.с. | 230 Нм | - | 190 км/ч | 4700 x 1860 x 1746 мм | 1541 кг | |
Tiggo 8 1.5 TCI DCT 7 Seat | 2019 | 5 | 7 | 1498 см3 | 156 л.с. | 230 Нм | - | 190 км/ч | 4700 x 1860 x 1746 мм | 1556 кг | |
Tiggo 8 (2020) Plus 290TGDI DCT | 2020 | 5 | 5 | 1598 см3 | 197 л.с. | 290 Нм | - | - | 4722 x 1860 x 1745 мм | 1541 кг | |
Tiggo 8 (2020) Plus 290TGDI DCT 7 Seat | 2020 | 5 | 7 | 1598 см3 | 197 л.с. | 290 Нм | - | - | 4722 x 1860 x 1745 мм | 1587 кг | |
Tiggo 8 (2020) Plus 390TGDI DCT | 2020 | 5 | 5 | 1998 см3 | 254 л.с. | 390 Нм | - | - | 4722 x 1860 x 1745 мм | 1587 кг | |
Tiggo 8 (2020) Plus 390TGDI DCT 7 Seat | 2020 | 5 | 7 | 1998 см3 | 254 л.с. | 390 Нм | - | - | 4722 x 1860 x 1745 мм | 1618 кг | |
Tiggo 8 (2020) Plus 390TGDI 4WD DCT | 2020 | 5 | 5 | 1998 см3 | 254 л.с. | 390 Нм | - | - | 4722 x 1860 x 1745 мм | 1664 кг | |
Tiggo 8 (2020) Plus 390TGDI 4WD DCT 7 Seat | 2020 | 5 | 7 | 1998 см3 | 254 л.с. | 390 Нм | - | - | 4722 x 1860 x 1745 мм | 1713 кг | |
Tiggo 8 (2022) Pro 290TGDI DCT | 2022 | 5 | 5 | 1598 см3 | 197 л.с. | 290 Нм | - | - | 4745 x 1860 x 1745 мм | 1581 кг | |
Tiggo 8 (2022) Pro 290TGDI DCT 7 Seat | 2022 | 5 | 7 | 1598 см3 | 197 л.с. | 290 Нм | - | - | 4745 x 1860 x 1745 мм | 1612 кг | |
Tiggo 8 (2022) Pro 390TGDI DCT | 2022 | 5 | 5 | 1998 см3 | 254 л.с. | 390 Нм | - | - | 4745 x 1860 x 1745 мм | 1623 кг | |
Tiggo 8 (2022) Pro 390TGDI DCT 7 Seat | 2022 | 5 | 7 | 1998 см3 | 254 л.с. | 390 Нм | - | - | 4745 x 1860 x 1745 мм | 1650 кг | |
Tiggo 8 (2022) Pro 390TGDI 4WD DCT | 2022 | 5 | 5 | 1998 см3 | 254 л.с. | 390 Нм | - | - | 4745 x 1860 x 1745 мм | 1717 кг | |
Tiggo 8 (2022) Pro 390TGDI 4WD DCT 7 Seat | 2022 | 5 | 7 | 1998 см3 | 254 л.с. | 390 Нм | - | - | 4745 x 1860 x 1745 мм | 1741 кг |
Chery Tiggo 9
модель | год | дверей | мест | двигатель | мощность | крутящий момент | 0 - 100 | скорость | размеры | масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiggo 9 2.0 TGDI DCT | 2023 | 5 | 5 | 1998 см3 | 261 л.с. | 400 Нм | - | - | 4820 x 1930 x 1699 мм | 1719 кг | |
Tiggo 9 2.0 TGDI DCT 7 Seat | 2023 | 5 | 7 | 1998 см3 | 261 л.с. | 400 Нм | - | - | 4820 x 1930 x 1710 мм | 1719 кг | |
Tiggo 9 2.0 TGDI 4WD Automatic | 2023 | 5 | 5 | 1998 см3 | 261 л.с. | 400 Нм | - | - | 4820 x 1930 x 1699 мм | 1832 кг | |
Tiggo 9 2.0 TGDI 4WD Automatic 7 Seat | 2023 | 5 | 7 | 1998 см3 | 261 л.с. | 400 Нм | - | - | 4820 x 1930 x 1710 мм | 1832 кг |