Asia Retona 2.0 4WD (136 л.с., бензин, 1997) - Расход топлива в городе (городской цикл)
универсал, количество дверей: 3, количество мест: 5, размеры: 4000.00 мм x 1745.00 мм x 1840.00 мм, масса: 1480 кг, объем двигателя: 1998 см3, количество цилиндров: 4, максимальная мощность: 136 л.с. @ 6000 об/мин, максимальной крутящий момент: 181 Нм @ 4000 об/мин, максимальная скорость: 150 км/ч, передачи (механические/автоматические): 5 / -, вид топливо: бензин, расход топлива (в городе/на трассе/смешанный): 16.0 л / - / -
Расход топлива в городе (городской цикл), другие модели Asia
Информация о расходе топлива Asia Retona 2.0 4WD в городе и других моделях Asia с подобным расходом топлива в городских условиях.
Asia Rocsta 2.2 D 4x4 (дизель, 1993) | 12.0 л/100 км / 19.60 мили/галлон |
Asia Retona 2.0 D 4x2 (дизель, 1997) | 12.0 л/100 км / 19.60 мили/галлон |
Asia Retona 2.0 D 4x4 (дизель, 1997) | 12.0 л/100 км / 19.60 мили/галлон |
Asia Retona 2.0 (бензин, 1997) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Asia Retona 2.0 4WD (бензин, 1997) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Расход топлива в городе (городской цикл), другие модели Asia с одиноковым способом наполнения цилиндров - атмосферный двигатель (без наддува)
Информация о расходе топлива Asia Retona 2.0 4WD в городе и других моделях Asia с подобным расходом топлива в городских условиях и одиноковым способом наполнения цилиндров.
Asia Rocsta 2.2 D 4x4 (дизель, 1993) | 12.0 л/100 км / 19.60 мили/галлон |
Asia Retona 2.0 D 4x2 (дизель, 1997) | 12.0 л/100 км / 19.60 мили/галлон |
Asia Retona 2.0 D 4x4 (дизель, 1997) | 12.0 л/100 км / 19.60 мили/галлон |
Asia Retona 2.0 (бензин, 1997) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Asia Retona 2.0 4WD (бензин, 1997) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Расход топлива в городе (городской цикл), модели других марок
Информация о расходе топлива Asia Retona 2.0 4WD в городе и моделях других марках с подобным расходом топлива в городских условиях.
Jaguar S-type (CCX) 4.0 i V8 32V (бензин, 1998) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
BMW 7 Series Long (E66) 735Li Steptronic (бензин, 2001) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Hyundai Centennial 3.5 V6 (бензин, 1999) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Mercedes-Benz S-class Long (V221, 2009) S 450 V8 G-TRONIC (бензин, 2009) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Mitsubishi Proudia/dignity 3.5 24V (бензин, 1999) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Mercedes-Benz S-class (W140) S 420 V8 Automatic (бензин, 1993) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Mercedes-Benz S-class (W140, 1994) S 420 V8 4G-TRONIC (бензин, 1994) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Mercedes-Benz S-class Long (V140) S 420 V8 Automataic (бензин, 1993) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Mercedes-Benz S-class Long (V140, 1994) S 420 V8 4G-TRONIC (бензин, 1994) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Toyota Altezza Gita 3.0 i 24V 5 Automatic (бензин, 2001) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Asia Retona 2.0 4WD (бензин, 1997) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Toyota Altezza Gita 3.0 i 24V 4WD 4 Automatic (бензин, 2001) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
GAZ 24 4 2.4 (бензин, 1987) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
GAZ 24 3 2.4 (бензин, 1987) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
GAZ 24 2 2.4 (бензин, 1987) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Audi A6 Avant (4B,C5) 2.8 V6 30V Tiptronic (бензин, 1998) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Nissan Stagea 2.5 T 4X4 (бензин, 1996) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Audi A6 Avant (4B,C5, 2001) 3.0 V6 quattro (бензин, 2001) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Mercedes-Benz E-class T-modell (S210) E 280 4MATIC Automatic (бензин, 1996) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Audi A6 Avant (4F,C6) 3.0 i V6 30V quattro (бензин, 2006) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Opel Insignia Sports Tourer (A, 2013) OPC 2.8 V6 AWD Turbo Ecotec Unlimited (бензин, 2013) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Расход топлива в городе (городской цикл), модели других марок с одинаковым видом топлива - бензин
Информация о расходе топлива Asia Retona 2.0 4WD в городе и моделях других марках с подобным расходом топлива в городских условиях и одинаковым видом топлива.
Jaguar S-type (CCX) 4.0 i V8 32V (бензин, 1998) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
BMW 7 Series Long (E66) 735Li Steptronic (бензин, 2001) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Hyundai Centennial 3.5 V6 (бензин, 1999) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Mercedes-Benz S-class Long (V221, 2009) S 450 V8 G-TRONIC (бензин, 2009) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Mitsubishi Proudia/dignity 3.5 24V (бензин, 1999) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Mercedes-Benz S-class (W140) S 420 V8 Automatic (бензин, 1993) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Mercedes-Benz S-class (W140, 1994) S 420 V8 4G-TRONIC (бензин, 1994) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Mercedes-Benz S-class Long (V140) S 420 V8 Automataic (бензин, 1993) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Mercedes-Benz S-class Long (V140, 1994) S 420 V8 4G-TRONIC (бензин, 1994) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Toyota Altezza Gita 3.0 i 24V 5 Automatic (бензин, 2001) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Asia Retona 2.0 4WD (бензин, 1997) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Toyota Altezza Gita 3.0 i 24V 4WD 4 Automatic (бензин, 2001) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
GAZ 24 4 2.4 (бензин, 1987) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
GAZ 24 3 2.4 (бензин, 1987) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
GAZ 24 2 2.4 (бензин, 1987) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Audi A6 Avant (4B,C5) 2.8 V6 30V Tiptronic (бензин, 1998) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Nissan Stagea 2.5 T 4X4 (бензин, 1996) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Audi A6 Avant (4B,C5, 2001) 3.0 V6 quattro (бензин, 2001) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Mercedes-Benz E-class T-modell (S210) E 280 4MATIC Automatic (бензин, 1996) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Audi A6 Avant (4F,C6) 3.0 i V6 30V quattro (бензин, 2006) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Opel Insignia Sports Tourer (A, 2013) OPC 2.8 V6 AWD Turbo Ecotec (бензин, 2013) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Расход топлива в городе (городской цикл), модели других марок с подобным объемом двигателя (+/- 100 см3)
Информация о расходе топлива Asia Retona 2.0 4WD в городе и моделях других марках с подобным расходом топлива в городских условиях и подобным объемом двигателя.
Kia Sportage Soft Top I 2.0 i (бензин, 1997) | 15.8 л/100 км / 14.89 мили/галлон (1998 см3) |
Kia Sportage I 2.0 i (бензин, 1997) | 15.8 л/100 км / 14.89 мили/галлон (1998 см3) |
Mitsubishi Space Gear (PA0) 2.0 i 16V GL (бензин, 1997) | 15.8 л/100 км / 14.89 мили/галлон (1997 см3) |
Daewoo Leganza (KLAV) 2.0 Automatic (бензин, 1997) | 15.8 л/100 км / 14.89 мили/галлон (1998 см3) |
Citroen XM (Y4) 2.0 i 16V Automatic (бензин, 1994) | 15.8 л/100 км / 14.89 мили/галлон (1998 см3) |
Great Wall POER Commercial 2.0 GDIT 4WD (бензин, 2020) | 15.9 л/100 км / 14.79 мили/галлон (1967 см3) |
Saab 9000 2.0 16V Automatic (бензин, 1989) | 15.9 л/100 км / 14.79 мили/галлон (1985 см3) |
Kia Retona (CE) 2.0 i 16V (бензин, 1997) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон (1998 см3) |
Mitsubishi Galant VII 2.0 24 V V6 T (бензин, 1992) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон (1998 см3) |
Mazda 929 III (HC) 2.0 i V6 Turbo (бензин, 1988) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон (1997 см3) |
Asia Retona 2.0 4WD (бензин, 1997) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон (1998 см3) |
Maserati Quattroporte IV 2.0 Biturbo (бензин, 1994) | 16.1 л/100 км / 14.61 мили/галлон (1996 см3) |
Volvo S70 2.0 20V Turbo (бензин, 1996) | 16.2 л/100 км / 14.52 мили/галлон (1984 см3) |
Volvo V70 I 2.0 20V Turbo (бензин, 1996) | 16.2 л/100 км / 14.52 мили/галлон (1984 см3) |
Volvo C70 Convertible 2.0 20V (бензин, 1997) | 16.3 л/100 км / 14.43 мили/галлон (1984 см3) |
Volvo C70 Coupe 2.0 20V (бензин, 1996) | 16.3 л/100 км / 14.43 мили/галлон (1984 см3) |
Chevrolet Vectra (GM2900) 2.0 i 16V (бензин, 1996) | 16.3 л/100 км / 14.43 мили/галлон (1998 см3) |
Volvo S70 2.0 T 20 V (бензин, 1996) | 16.3 л/100 км / 14.43 мили/галлон (1984 см3) |
Volvo V70 I 2.0 20V (бензин, 1996) | 16.3 л/100 км / 14.43 мили/галлон (1984 см3) |
Daewoo Musso (FJ) 2.0 i 16V (бензин, 1999) | 16.4 л/100 км / 14.34 мили/галлон (1998 см3) |
Volvo C70 Convertible 2.0 20V Turbo (бензин, 1997) | 16.4 л/100 км / 14.34 мили/галлон (1984 см3) |
Расход топлива в городе (городской цикл), модели других марок с одиноковым способом наполнения цилиндров - атмосферный двигатель (без наддува)
Информация о расходе топлива Asia Retona 2.0 4WD в городе и моделях других марках с подобным расходом топлива в городских условиях и одиноковым способом наполнения цилиндров.
Jaguar S-type (CCX) 4.0 i V8 32V (бензин, 1998) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
BMW 7 Series Long (E66) 735Li Steptronic (бензин, 2001) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Hyundai Centennial 3.5 V6 (бензин, 1999) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Mercedes-Benz S-class Long (V221, 2009) S 450 V8 G-TRONIC (бензин, 2009) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Mitsubishi Proudia/dignity 3.5 24V (бензин, 1999) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Mercedes-Benz S-class (W140) S 420 V8 Automatic (бензин, 1993) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Mercedes-Benz S-class (W140, 1994) S 420 V8 4G-TRONIC (бензин, 1994) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Mercedes-Benz S-class Long (V140) S 420 V8 Automataic (бензин, 1993) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Mercedes-Benz S-class Long (V140, 1994) S 420 V8 4G-TRONIC (бензин, 1994) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Toyota Altezza Gita 3.0 i 24V 5 Automatic (бензин, 2001) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Asia Retona 2.0 4WD (бензин, 1997) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Toyota Altezza Gita 3.0 i 24V 4WD 4 Automatic (бензин, 2001) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
GAZ 24 4 2.4 (бензин, 1987) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
GAZ 24 2 2.4 (бензин, 1987) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
GAZ 24 3 2.4 (бензин, 1987) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Audi A6 Avant (4B,C5) 2.8 V6 30V Tiptronic (бензин, 1998) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Audi A6 Avant (4B,C5, 2001) 3.0 V6 quattro (бензин, 2001) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Mercedes-Benz E-class T-modell (S210) E 280 4MATIC Automatic (бензин, 1996) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Audi A6 Avant (4F,C6) 3.0 i V6 30V quattro (бензин, 2006) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Volkswagen Caravelle (T4) 2.5 Syncro (бензин, 1993) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Volkswagen Caravelle (T4) Long 2.5 Syncro (бензин, 1993) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Расход топлива в городе (городской цикл), модели других марок с подобной снаряжённой массой (+/- 50 кг)
Информация о расходе топлива Asia Retona 2.0 4WD в городе и моделях других марках с подобным расходом топлива в городских условиях и подобной снаряжённой массой.
Nissan Skyline X (R34) 2.5 i 24V Turbo (бензин, 1998) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон (1480 кг) |
Oldsmobile Cutlass Supreme 2.3 16V (бензин, 1987) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон (1490 кг) |
Chrysler New Yorker XIII Salon 3.3 V6 (бензин, 1988) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон (1495 кг) |
Pontiac Bonneville 3.8 i V6 (бензин, 1986) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон (1500 кг) |
MG ZT 2.5 i V6 24V (бензин, 2001) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон (1510 кг) |
MG ZT (2004) 2.5 V6 Automatic (бензин, 2004) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон (1520 кг) |
Nissan Laurel (E-HC35/E-GC35) 2.5 24V (бензин, 1997) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон (1520 кг) |
BMW 7 Series (E23, 1983) 735i Automatic (бензин, 1983) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон (1520 кг) |
Mazda Sentia (HC) 3.0 i V6 18V (бензин, 1996) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон (1530 кг) |
Toyota Altezza Gita 3.0 i 24V 5 Automatic (бензин, 2001) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон (1470 кг) |
Asia Retona 2.0 4WD (бензин, 1997) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон (1480 кг) |
Porsche 911 Targa (996, 2001) 3.6 (бензин, 2002) | 16.1 л/100 км / 14.61 мили/галлон (1440 кг) |
Audi Cabriolet (B3 8G, 1997) 2.8 V6 E Automatic (бензин, 1998) | 16.1 л/100 км / 14.61 мили/галлон (1445 кг) |
Porsche 911 Cabriolet (996, 2001) Carrera 3.6 (бензин, 2001) | 16.1 л/100 км / 14.61 мили/галлон (1450 кг) |
Alpina B3 Coupe (E46) 3.3 i 24V Automatic (бензин, 1999) | 16.1 л/100 км / 14.61 мили/галлон (1450 кг) |
Alpina B3 Coupe (E46) 3.3 i 24V (бензин, 1999) | 16.1 л/100 км / 14.61 мили/галлон (1450 кг) |
Alpina B3 (E46) 3.3 i 24V Automatic (бензин, 1999) | 16.1 л/100 км / 14.61 мили/галлон (1450 кг) |
Alpina B3 (E46) 3.3 i 24V (бензин, 1999) | 16.1 л/100 км / 14.61 мили/галлон (1450 кг) |
Audi A4 (B5, Typ 8D, 1999) 2.8 V6 30V quattro Tiptronic (бензин, 1999) | 16.1 л/100 км / 14.61 мили/галлон (1490 кг) |
Mercedes-Benz C-class (W203) C 320 V6 Automatic (бензин, 2000) | 16.1 л/100 км / 14.61 мили/галлон (1490 кг) |
BMW 7 Series (E23, 1983) 732i Automatic (бензин, 1983) | 16.1 л/100 км / 14.61 мили/галлон (1520 кг) |
Расход топлива в городе (городской цикл), модели других марок с одинаковым типом кузова - универсал
Информация о расходе топлива Asia Retona 2.0 4WD в городе и моделях других марках с подобным расходом топлива в городских условиях и одинаковым типом кузова.
Lancia Voyager 3.6 Pentastar V6 Automatic (бензин, 2011) | 15.8 л/100 км / 14.89 мили/галлон |
Mercedes-Benz R-class (W251, 2010) R 350 V6 4MATIC G-TRONIC (бензин, 2010) | 15.8 л/100 км / 14.89 мили/галлон |
Mercedes-Benz C-class T-modell (S203, 2004) C 240 V6 (бензин, 2004) | 15.9 л/100 км / 14.79 мили/галлон |
Mercedes-Benz C-class T-modell (S203, 2004) C 320 V6 Automatic (бензин, 2004) | 15.9 л/100 км / 14.79 мили/галлон |
Citroen XM Break (Y4) 3.0 V6 (бензин, 1997) | 15.9 л/100 км / 14.79 мили/галлон |
Mercedes-Benz E-class T-modell (S210, 1999) E 280 Automatic (бензин, 1999) | 15.9 л/100 км / 14.79 мили/галлон |
Mercedes-Benz E-class T-modell (S211) E 240 5G-TRONIC (бензин, 2003) | 15.9 л/100 км / 14.79 мили/галлон |
Alpina B5 Touring (G31, 2020) 4.4 V8 AWD Switch-Tronic (бензин, 2020) | 15.9 л/100 км / 14.79 мили/галлон |
Mercedes-Benz R-class Long (V251, 2010) R 350 V6 4MATIC G-TRONIC (бензин, 2010) | 15.9 л/100 км / 14.79 мили/галлон |
Toyota Altezza Gita 3.0 i 24V 5 Automatic (бензин, 2001) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Asia Retona 2.0 4WD (бензин, 1997) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Toyota Altezza Gita 3.0 i 24V 4WD 4 Automatic (бензин, 2001) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
GAZ 24 3 2.4 (бензин, 1987) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
GAZ 24 2 2.4 (бензин, 1987) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
GAZ 24 4 2.4 (бензин, 1987) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Audi A6 Avant (4B,C5) 2.8 V6 30V Tiptronic (бензин, 1998) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Nissan Stagea 2.5 T 4X4 (бензин, 1996) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Audi A6 Avant (4B,C5, 2001) 3.0 V6 quattro (бензин, 2001) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Mercedes-Benz E-class T-modell (S210) E 280 4MATIC Automatic (бензин, 1996) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Audi A6 Avant (4F,C6) 3.0 i V6 30V quattro (бензин, 2006) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |
Opel Insignia Sports Tourer (A, 2013) OPC 2.8 V6 AWD Turbo Ecotec Unlimited (бензин, 2013) | 16.0 л/100 км / 14.70 мили/галлон |