Сравнение:
• Renault Captur (2017) 1.5 dCi Start & Stop EDC (дизель, 2017)
• Renault Captur (2017) 1.5 dCi Start & Stop (дизель, 2017)
Марка, серия, модель, годы выпуска
Основная информация о производителе, серии и модели автомобиля. Данные о годах его выпуска.
Марка | Renault | Renault |
Серия | Captur | Captur |
Модель | (2017) 1.5 dCi Start & Stop EDC | (2017) 1.5 dCi Start & Stop |
Первый год выпуска | 2017 | 2017 |
Последний год выпуска | 2019 | 2018 |
Вид кузова, размеры, объемы, масса
Информация о кузове автомобиля, его размерах, массе, объеме багажника и объеме топливного бака.
Тип кузова | кроссовер | кроссовер |
Количество дверей | 5 (пять) | 5 (пять) |
Количество мест | 5 (пять) | 5 (пять) |
Колесная база | 2606.00 мм (миллиметров) 8.55 ft (фуов) 102.60 in (дюймов) 2.6060 м (метров) | 2606.00 мм (миллиметров) 8.55 ft (фуов) 102.60 in (дюймов) 2.6060 м (метров) |
Колея передняя | 1531.00 мм (миллиметров) 5.02 ft (фуов) 60.28 in (дюймов) 1.5310 м (метров) | 1531.00 мм (миллиметров) 5.02 ft (фуов) 60.28 in (дюймов) 1.5310 м (метров) |
Колея задняя | 1516.00 мм (миллиметров) 4.97 ft (фуов) 59.69 in (дюймов) 1.5160 м (метров) | 1516.00 мм (миллиметров) 4.97 ft (фуов) 59.69 in (дюймов) 1.5160 м (метров) |
Длина | 4122.00 мм (миллиметров) 13.52 ft (фуов) 162.28 in (дюймов) 4.1220 м (метров) | 4122.00 мм (миллиметров) 13.52 ft (фуов) 162.28 in (дюймов) 4.1220 м (метров) |
Ширина | 1778.00 мм (миллиметров) 5.83 ft (фуов) 70.00 in (дюймов) 1.7780 м (метров) | 1778.00 мм (миллиметров) 5.83 ft (фуов) 70.00 in (дюймов) 1.7780 м (метров) |
Высота | 1556.00 мм (миллиметров) 5.10 ft (фуов) 61.26 in (дюймов) 1.5560 м (метров) | 1556.00 мм (миллиметров) 5.10 ft (фуов) 61.26 in (дюймов) 1.5560 м (метров) |
Дорожный просвет | 170.00 мм (миллиметров) 0.56 ft (фуов) 6.69 in (дюймов) 0.1700 м (метров) | 170.00 мм (миллиметров) 0.56 ft (фуов) 6.69 in (дюймов) 0.1700 м (метров) |
Минималный объём багажника | 455.0 л (литров) 16.07 ft3 (кубических футов) 0.46 м3 (кубических метров) 455000.00 см3 (кубических сантиметров) | 455.0 л (литров) 16.07 ft3 (кубических футов) 0.46 м3 (кубических метров) 455000.00 см3 (кубических сантиметров) |
Максимальный объём багажника | 1235.0 л (литров) 43.61 ft3 (кубических футов) 1.24 м3 (кубических метров) 1235000.00 см3 (кубических сантиметров) | 1235.0 л (литров) 43.61 ft3 (кубических футов) 1.24 м3 (кубических метров) 1235000.00 см3 (кубических сантиметров) |
Снаряжённая масса | 1204 кг (килограммов) 2654.37 lbs (фунтов) | 1190 кг (килограммов) 2623.50 lbs (фунтов) |
Максимальная масса | 1759 кг (килограммов) 3877.93 lbs (фунтов) | 1743 кг (килограммов) 3842.66 lbs (фунтов) |
Объём топливного бака | - | - |
Двигатель
Технические данные о двигателе автомобиля - расположение, объем, способ наполнения цилиндра, количество цилиндров, клапаны, степень сжатия, топливо и т.д.
Тип топливо | дизель | дизель |
Тип системы подачи топлива | коммон рейл | коммон рейл |
Модель двигателя | K9K 629 | K9K 646 |
Расположение двигателя | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Объём двигателя | 1461 см3 (кубических сантиметров) | 1461 см3 (кубических сантиметров) |
Газораспределительный механизм | - | - |
Наддув | турбо | турбо |
Степень сжатия | - | - |
Расположение цилиндров | рядное | рядное |
Количество цилиндров | 4 (четыре) | 4 (четыре) |
Количество клапанов на цилиндр | 2 (два) | 2 (два) |
Диаметр цилиндра | - | - |
Ход поршня | - | - |
Мощность, крутящий момент, разгон, скорость
Информация о максимальной мощности, максимальной крутящей моменте и оборотов в минуту, на которых они достигаются. Разгон с 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость.
Максимальная мощность | 90 л.с. (английских лошадиных сил) 67.1 кВт (киловаттов) 91.3 л.с. (метрических лошадиных сил) | 110 л.с. (английских лошадиных сил) 82.0 кВт (киловаттов) 111.5 л.с. (метрических лошадиных сил) |
Mаксимальная мощность достигается при | 4000 об/мин (оборотов в минуту) | 4000 об/мин (оборотов в минуту) |
Максимальный крутящий момент | 220 Нм (Ньютон-метров) 22.4 кгм (килограмм-сила-метров) 162.3 фунт/фут (фунто-футов) | 260 Нм (Ньютон-метров) 26.5 кгм (килограмм-сила-метров) 191.8 фунт/фут (фунто-футов) |
Максимальный крутящий момент достигается при | 1750 об/мин (оборотов в минуту) | 1750 об/мин (оборотов в минуту) |
Максимальные обороты/мин | - | - |
Разгон с 0 до 100 км/ч | 13.80 с (секунд) | 11.40 с (секунд) |
Максималная скорость | 172 км/ч (километров в час) 106.88 мили/час (мили в час) | 182 км/ч (километров в час) 113.09 мили/час (мили в час) |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | - | - |
Расход топлива
Информация о росходе топлива в городе и на трассе (городских и загородных цикл). Смешанный расход топлива.
Расход топлива в городе | 4.0 л/100 км (литров на 100 км) 0.88 имп.гал./100 км (имперских галлонов на 100 км) 1.06 ам.гал./100 км (американских галлонов на 100 км) 58.80 мили/галлон (мили на галлон) 15.53 мили/литр (мили на литр) 25.00 км/л (километров на литр) | 4.0 л/100 км (литров на 100 км) 0.88 имп.гал./100 км (имперских галлонов на 100 км) 1.06 ам.гал./100 км (американских галлонов на 100 км) 58.80 мили/галлон (мили на галлон) 15.53 мили/литр (мили на литр) 25.00 км/л (километров на литр) |
Расход топлива на трассе | 3.7 л/100 км (литров на 100 км) 0.81 имп.гал./100 км (имперских галлонов на 100 км) 0.98 ам.гал./100 км (американских галлонов на 100 км) 63.57 мили/галлон (мили на галлон) 16.79 мили/литр (мили на литр) 27.03 км/л (километров на литр) | 3.6 л/100 км (литров на 100 км) 0.79 имп.гал./100 км (имперских галлонов на 100 км) 0.95 ам.гал./100 км (американских галлонов на 100 км) 65.34 мили/галлон (мили на галлон) 17.26 мили/литр (мили на литр) 27.78 км/л (километров на литр) |
Расход топлива - смешанный | 3.8 л/100 км (литров на 100 км) 0.84 имп.гал./100 км (имперских галлонов на 100 км) 1.00 ам.гал./100 км (американских галлонов на 100 км) 61.90 мили/галлон (мили на галлон) 16.35 мили/литр (мили на литр) 26.32 км/л (километров на литр) | 3.7 л/100 км (литров на 100 км) 0.81 имп.гал./100 км (имперских галлонов на 100 км) 0.98 ам.гал./100 км (американских галлонов на 100 км) 63.57 мили/галлон (мили на галлон) 16.79 мили/литр (мили на литр) 27.03 км/л (километров на литр) |
Экологический стандарт | EURO 6B | EURO 6B |
Катализатор | - | - |
Выбросы CO2 | 99 г/км (грамм на километр) | 98 г/км (грамм на километр) |
Коробка передач, система привода
Информация о коробке передач (автоматическая и/или механическая), количестве передач и системе привода автомобиля.
Модель коробки передач | EDC | - |
Тип трансмиссии | автоматическая | механическая |
Количество автоматических передач | - | - |
Количество механических передач | - | 6 (шесть) |
Передаточное число главной передачи | - | - |
Тип привода | передний (FWD) | передний (FWD) |
Рулевой механизм
Технические данные о рулевом механизме и о диаметре поворота автомобиля.
Рулевой механизм | шестерня-рейка (реечная передача) | шестерня-рейка (реечная передача) |
Сервопривод | - | - |
Диаметр поворота | 10.42 м (метров) 34.19 ft (фуов) 410.24 in (дюймов) | 10.42 м (метров) 34.19 ft (фуов) 410.24 in (дюймов) |
Подвеска
Информация о передней и задней подвеске автомобиля.
Передняя подвеска | - индивидуальная/независимая подвеска - подвеска МакФерсона - стабилизатор поперечной устойчивости - на винтовых пружинах | - индивидуальная/независимая подвеска - подвеска МакФерсона - стабилизатор поперечной устойчивости - на винтовых пружинах |
Задняя подвеска | - подвеска с качающимися полуосями | - подвеска с качающимися полуосями |
Тормоза
Вид тормозов передних и задних колес, данные о наличии ABS (анти-блокирующей системы).
Передние тормоза | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | барабанные | барабанные |
ABS (антиблокировочная система) | да | да |
Диски и шины
Тип и размер дисков и шин автомобиля.
Размер дисков | 16, 17 | 16, 17 |
Размер шин | 205/60 R16, 205/55 R17 | 205/60 R16, 205/55 R17 |