Jämförelse mellan:
• Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) AMG GLE 63 S 4MATIC G-TRONIC (bensin, 2015)
• Audi RS 6 (4F,C6) 5.0 TFSI V10 quattro Tiptronic (bensin, 2008)
• BMW M5 (F90) Competition 4.4 V8 xDrive Steptronic (bensin, 2018)
Bilmärke, serie, modell, årsmodell
Huvuddata om tillverkaren, serien och modellen av bilen. Första och sista årsmodell.
| Bilmärke | Mercedes-Benz | Audi | BMW |
| Serie | GLE | RS 6 | M5 |
| Modell | Coupe (C292) AMG GLE 63 S 4MATIC G-TRONIC | (4F,C6) 5.0 TFSI V10 quattro Tiptronic | (F90) Competition 4.4 V8 xDrive Steptronic |
| Första årsmodell | 2015 | 2008 | 2018 |
| Sista årsmodell | 2019 | 2010 | 2020 |
Karosseri (typ av coupé), dimensioner, volymer, vikt
Information om bilens karosseri (typ av coupé), dess dimensioner, vikt, bagageutrymmets volym och bränsletankens volym.
| Karosseri/Typ av coupé | coupé | sedan | sedan |
| Antal dörrar | 5 (fem) | 4 (fyra) | 4 (fyra) |
| Antal säten | 5 (fem) | 5 (fem) | 5 (fem) |
| Avstånd/Hjulbas | 2915.00 mm (millimeter) 9.56 fot (fot) 114.76 tum (tum) 2.9150 m (meter) | 2846.00 mm (millimeter) 9.34 fot (fot) 112.05 tum (tum) 2.8460 m (meter) | 2982.00 mm (millimeter) 9.78 fot (fot) 117.40 tum (tum) 2.9820 m (meter) |
| Spårvidd fram | 1658.00 mm (millimeter) 5.44 fot (fot) 65.28 tum (tum) 1.6580 m (meter) | 1614.00 mm (millimeter) 5.30 fot (fot) 63.54 tum (tum) 1.6140 m (meter) | 1625.00 mm (millimeter) 5.33 fot (fot) 63.98 tum (tum) 1.6250 m (meter) |
| Spårvidd bak | 1725.00 mm (millimeter) 5.66 fot (fot) 67.91 tum (tum) 1.7250 m (meter) | 1637.00 mm (millimeter) 5.37 fot (fot) 64.45 tum (tum) 1.6370 m (meter) | 1594.00 mm (millimeter) 5.23 fot (fot) 62.76 tum (tum) 1.5940 m (meter) |
| Längd | 4900.00 mm (millimeter) 16.08 fot (fot) 192.91 tum (tum) 4.9000 m (meter) | 4928.00 mm (millimeter) 16.17 fot (fot) 194.02 tum (tum) 4.9280 m (meter) | 4966.00 mm (millimeter) 16.29 fot (fot) 195.51 tum (tum) 4.9660 m (meter) |
| Bredd | 2003.00 mm (millimeter) 6.57 fot (fot) 78.86 tum (tum) 2.0030 m (meter) | 1889.00 mm (millimeter) 6.20 fot (fot) 74.37 tum (tum) 1.8890 m (meter) | 1903.00 mm (millimeter) 6.24 fot (fot) 74.92 tum (tum) 1.9030 m (meter) |
| Höjd | 1731.00 mm (millimeter) 5.68 fot (fot) 68.15 tum (tum) 1.7310 m (meter) | 1456.00 mm (millimeter) 4.78 fot (fot) 57.32 tum (tum) 1.4560 m (meter) | 1469.00 mm (millimeter) 4.82 fot (fot) 57.83 tum (tum) 1.4690 m (meter) |
| Markfrigång | - | - | 128.00 mm (millimeter) 0.42 fot (fot) 5.04 tum (tum) 0.1280 m (meter) |
| Minimal bagageutrymmet volym | 650.0 l (liter) 22.95 kbfot (kubikfot) 0.65 m3 (kubikmeter) 650000.00 cm3 (kubikcentimeter) | 546.0 l (liter) 19.28 kbfot (kubikfot) 0.55 m3 (kubikmeter) 546000.00 cm3 (kubikcentimeter) | 530.0 l (liter) 18.72 kbfot (kubikfot) 0.53 m3 (kubikmeter) 530000.00 cm3 (kubikcentimeter) |
| Maximal bagageutrymmet volym | 1720.0 l (liter) 60.74 kbfot (kubikfot) 1.72 m3 (kubikmeter) 1720000.00 cm3 (kubikcentimeter) | - | - |
| Tjänstevikt | 2350 kg (kilogram) 5180.86 lb (skålpund) | 1985 kg (kilogram) 4376.18 lb (skålpund) | 1865 kg (kilogram) 4111.62 lb (skålpund) |
| Maximal vikt | 3050 kg (kilogram) 6724.10 lb (skålpund) | 2565 kg (kilogram) 5654.86 lb (skålpund) | 2440 kg (kilogram) 5379.28 lb (skålpund) |
| Bränsletankens volym | 93.0 l (liter) 20.46 Imperial gal (Imperial gallon) 24.57 US gal (US gallon) | 80.0 l (liter) 17.60 Imperial gal (Imperial gallon) 21.13 US gal (US gallon) | 68.0 l (liter) 14.96 Imperial gal (Imperial gallon) 17.96 US gal (US gallon) |
Motor
Tekniska data om bilens motor - placering, slagvolym, överladdning , cylindrar, ventiler, kompression, bränsle, etc.
| Bränsletyp | bensin | bensin | bensin |
| Bränslesystem Typ | - | - | - |
| Motormodell | M 157.982 | BUH | S63B44B |
| Motorns placering | längsgående, frontmotor | längsgående, frontmotor | längsgående, frontmotor |
| Slagvolym | 5461 cm3 (kubikcentimeter) | 4991 cm3 (kubikcentimeter) | 4395 cm3 (kubikcentimeter) |
| Ventilstyrning | - | dubbla överliggande kamaxlar (DOHC) | - |
| Överladdning | turbo | turbo | - |
| Kompressionsförhållande | 10.00 : 1 | 10.50 : 1 | 10.00 : 1 |
| Cylinderarrangemang | V-motor | V-motor | V-motor |
| Antal cylindrar | 8 (åtta) | 10 (tio) | 8 (åtta) |
| Ventiler per cylinder | - | 4 (fyra) | 4 (fyra) |
| Cylinderdiameter (Borrning av cylinder) | - | 84.50 mm (millimeter) 0.28 fot (fot) 3.33 tum (tum) 0.0845 m (meter) | 89.00 mm (millimeter) 0.29 fot (fot) 3.50 tum (tum) 0.0890 m (meter) |
| Slaglängd | - | 89.00 mm (millimeter) 0.29 fot (fot) 3.50 tum (tum) 0.0890 m (meter) | 88.30 mm (millimeter) 0.29 fot (fot) 3.48 tum (tum) 0.0883 m (meter) |
Effekt, vridmoment, acceleration, toppfart
Information om bilens maximal effekt, vridmoment, toppfart och varv per minut vid vilken de uppnås. Acceleration från 0 till 100 km/h.
| Maximal effekt | 585 bhp (brittiska hästkrafter) 436.2 kW (kilowatt) 593.1 hk (metriska hästkrafter) | 580 bhp (brittiska hästkrafter) 432.5 kW (kilowatt) 588.1 hk (metriska hästkrafter) | 625 bhp (brittiska hästkrafter) 466.1 kW (kilowatt) 633.7 hk (metriska hästkrafter) |
| Maximal effekt uppnås vid | 5500 RPM (varv per minut) | 6250 RPM (varv per minut) | 6000 RPM (varv per minut) |
| Maximalt vridmoment | 760 Nm (Newtonmeter) 77.5 kgm (kilogrammeter) 560.5 flb (fotpund) | 650 Nm (Newtonmeter) 66.3 kgm (kilogrammeter) 479.4 flb (fotpund) | 750 Nm (Newtonmeter) 76.5 kgm (kilogrammeter) 553.2 flb (fotpund) |
| Maximalt vridmoment nås vid | 1750 - 5250 RPM (varv per minut) | 1500 - 6250 RPM (varv per minut) | 1800 - 5800 RPM (varv per minut) |
| Röda foder RPM | - | - | - |
| Acceleration från 0 till 100 km/h | 4.20 s (sekunder) | 4.50 s (sekunder) | 3.30 s (sekunder) |
| Toppfart | 250 km/h (kilometer per timme) 155.34 mil/h (mil per timme) | 250 km/h (kilometer per timme) 155.34 mil/h (mil per timme) | 250 km/h (kilometer per timme) 155.34 mil/h (mil per timme) |
| Luftmotståndskoefficient | - | 0.31 | - |
Bränsle förbrukning
Information om bränsleförbrukningen vid stadskörning, landsvägskörning och kombinerad körning.
| Bränsle förbrukning - statdskörning | 15.8 l/100km (liter per 100 kilometer) 3.48 UK gal/100km (Imperial gallon per 100 kilometer) 4.17 US gal/100km (US gallon per 100 kilometer) 14.89 mpg (mil per gallon) 3.93 mpl (mil per liter) 6.33 km/l (kilometer per liter) | 20.3 l/100km (liter per 100 kilometer) 4.47 UK gal/100km (Imperial gallon per 100 kilometer) 5.36 US gal/100km (US gallon per 100 kilometer) 11.59 mpg (mil per gallon) 3.06 mpl (mil per liter) 4.93 km/l (kilometer per liter) | 14.4 l/100km (liter per 100 kilometer) 3.17 UK gal/100km (Imperial gallon per 100 kilometer) 3.80 US gal/100km (US gallon per 100 kilometer) 16.33 mpg (mil per gallon) 4.32 mpl (mil per liter) 6.94 km/l (kilometer per liter) |
| Bränsle förbrukning - landsvägskörning | 9.7 l/100km (liter per 100 kilometer) 2.13 UK gal/100km (Imperial gallon per 100 kilometer) 2.56 US gal/100km (US gallon per 100 kilometer) 24.25 mpg (mil per gallon) 6.41 mpl (mil per liter) 10.31 km/l (kilometer per liter) | 10.2 l/100km (liter per 100 kilometer) 2.24 UK gal/100km (Imperial gallon per 100 kilometer) 2.69 US gal/100km (US gallon per 100 kilometer) 23.06 mpg (mil per gallon) 6.09 mpl (mil per liter) 9.80 km/l (kilometer per liter) | 8.1 l/100km (liter per 100 kilometer) 1.78 UK gal/100km (Imperial gallon per 100 kilometer) 2.14 US gal/100km (US gallon per 100 kilometer) 29.04 mpg (mil per gallon) 7.67 mpl (mil per liter) 12.35 km/l (kilometer per liter) |
| Bränsle förbrukning - kombinerad körning | 11.9 l/100km (liter per 100 kilometer) 2.62 UK gal/100km (Imperial gallon per 100 kilometer) 3.14 US gal/100km (US gallon per 100 kilometer) 19.77 mpg (mil per gallon) 5.22 mpl (mil per liter) 8.40 km/l (kilometer per liter) | 13.9 l/100km (liter per 100 kilometer) 3.06 UK gal/100km (Imperial gallon per 100 kilometer) 3.67 US gal/100km (US gallon per 100 kilometer) 16.92 mpg (mil per gallon) 4.47 mpl (mil per liter) 7.19 km/l (kilometer per liter) | 10.7 l/100km (liter per 100 kilometer) 2.35 UK gal/100km (Imperial gallon per 100 kilometer) 2.83 US gal/100km (US gallon per 100 kilometer) 21.98 mpg (mil per gallon) 5.81 mpl (mil per liter) 9.35 km/l (kilometer per liter) |
| EU-miljöklass | EURO 6 | EURO 4 | EURO 6 |
| Katalysator | - | - | - |
| CO2-utsläpp | 278 g/km (gram per kilometer) | 331 g/km (gram per kilometer) | 243 - 246 g/km (gram per kilometer) |
Växellåda, drivsystem
Information om växellådan (automatik och/eller manuell), antal växlar och typ av drivsystem av bilen.
| Växellåda modell | G-TRONIC | Tiptronic | - |
| Växellåda typ | automatisk | automatisk | automatisk |
| Nr-växlad manuell växellåda | 7 (syv) | 6 (sex) | 8 (åtta) |
| Nr-växlad automatisk växellåda | - | - | - |
| Slutväxel | - | - | - |
| Drivsystem | fyrhjulsdrift/allhjulsdrift (4x4/4WD/AWD) | fyrhjulsdrift/allhjulsdrift (4x4/4WD/AWD) | fyrhjulsdrift/allhjulsdrift (4x4/4WD/AWD) |
Styrning
Tekniska data om styrningen och vänddiametern av bilen.
| Styrning | kuggstång och en pinjong (kugghjul) | kuggstång och en pinjong (kugghjul) | kuggstång och en pinjong (kugghjul) |
| Servostyrning | - | - | elektrisk |
| Vänddiameter | 11.80 m (meter) 38.71 fot (fot) 464.57 tum (tum) | 12.20 m (meter) 40.03 fot (fot) 480.31 tum (tum) | 12.60 m (meter) 41.34 fot (fot) 496.06 tum (tum) |
Hjulupphängning
Information om främre och bakre hjulupphängning av bilen.
| Hjulupphängning fram | - dubbla tvärlänkar/dubbla, tvärställda länkarmar | - individuell hjulupphängning - multi-länkarmar upphängning | - dubbla tvärlänkar/dubbla, tvärställda länkarmar |
| Hjulupphängning bak | - individuell hjulupphängning - multi-länkarmar upphängning | - individuell hjulupphängning - trapetsformade länkarmar | - individuell hjulupphängning - multi-länkarmar upphängning |
Bromsar
Typ av främre och bakre bromsar, data om det finns ABS (antiblockeringssystem) tillgängligt.
| Bromsar fram | ventilerade skivbromsar | ventilerade skivbromsar | ventilerade skivbromsar |
| Bromsar bak | ventilerade skivbromsar | ventilerade skivbromsar | ventilerade skivbromsar |
| ABS (Antiblockeringssystem) | Ja | Ja | Ja |
Hjul
Typ och storlek av fälgarna och däcken av bilen.
| Storlek på fälgar | 22 | 9J X 19 | 9.5J X 20, 10.5J X 20 |
| Storlek på däck | 285/40 ZR22, 325/40 ZR22 | 255/40 R19 | 275/35 ZR20, 285/35 ZR20 |