DS
DS 3
marka | yıl | kapır | koltuk | motor | güç | tork | 0 - 100 | hız | ölçüleri | ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 1.2 PureTech Stop&Start ETG | 2016 | 3 | 5 | 1199 cm3 | 82 bg | 118 N/m | 14.40 s | 176 km/sa | 3954 x 1715 x 1458 mm | 980 kg |
3 1.2 Pure Tech Stop&Start | 2016 | 3 | 5 | 1199 cm3 | 130 bg | 230 N/m | 8.90 s | 204 km/sa | 3954 x 1715 x 1458 mm | 1090 kg |
3 1.2 PureTech | 2016 | 3 | 5 | 1199 cm3 | 82 bg | 118 N/m | 12.30 s | 174 km/sa | 3954 x 1715 x 1458 mm | 974 kg |
3 1.2 Pure Tech Stop&Start | 2016 | 3 | 5 | 1199 cm3 | 110 bg | 205 N/m | 10.60 s | 190 km/sa | 3954 x 1715 x 1458 mm | 1070 kg |
3 1.2 Pure Tech Stop&Start Automatic | 2016 | 3 | 5 | 1199 cm3 | 110 bg | 205 N/m | 9.90 s | 189 km/sa | 3954 x 1715 x 1458 mm | 1090 kg |
3 1.6 BlueHDi Stop&Start | 2016 | 3 | 5 | 1560 cm3 | 99 bg | 254 N/m | 10.80 s | 189 km/sa | 3954 x 1715 x 1458 mm | 1085 kg |
3 1.6 BlueHDi Start&Stop | 2016 | 3 | 5 | 1560 cm3 | 120 bg | 300 N/m | 9.40 s | 190 km/sa | 3954 x 1715 x 1458 mm | 1150 kg |
3 1.6 BlueHDi Stop&Start Drive Efficiency | 2016 | 3 | 5 | 1560 cm3 | 99 bg | 254 N/m | 10.80 s | 189 km/sa | 3954 x 1715 x 1458 mm | 1085 kg |
3 1.6 THP Start&Stop | 2016 | 3 | 5 | 1598 cm3 | 165 bg | 240 N/m | 8.10 s | 218 km/sa | 3954 x 1715 x 1458 mm | 1140 kg |
3 Cabrio 1.2 PureTech Stop&Start | 2016 | 3 | 4 | 1199 cm3 | 110 bg | 205 N/m | 10.70 s | 190 km/sa | - | 1090 kg |
3 Cabrio 1.2 PureTech Stop&Start Automatic | 2016 | 3 | 4 | 1199 cm3 | 110 bg | 205 N/m | 10.70 s | 188 km/sa | - | 1150 kg |
3 Cabrio 1.2 PureTech | 2016 | 3 | 4 | 1199 cm3 | 82 bg | 118 N/m | 12.50 s | 172 km/sa | - | 1035 kg |
3 Cabrio 1.2 PureTech Stop&Start | 2016 | 3 | 4 | 1199 cm3 | 130 bg | 230 N/m | 9.00 s | 202 km/sa | - | 1120 kg |
3 Cabrio 1.6 BlueHDi Stop&Start | 2016 | 3 | 4 | 1560 cm3 | 120 bg | 254 N/m | 9.40 s | 190 km/sa | - | 1200 kg |
3 Cabrio 1.6 BlueHDi Stop&Start | 2016 | 3 | 4 | 1560 cm3 | 100 bg | 254 N/m | 12.10 s | 182 km/sa | - | 1148 kg |
3 Cabrio 1.6 THP Stop&Start | 2016 | 3 | 4 | 1598 cm3 | 165 bg | 240 N/m | 8.30 s | 217 km/sa | - | 1165 kg |
3 Cabrio Performance 1.6 THP Stop&Start | 2016 | 3 | 4 | 1598 cm3 | 208 bg | 300 N/m | 6.50 s | 230 km/sa | - | 1091 kg |
DS 4
marka | yıl | kapır | koltuk | motor | güç | tork | 0 - 100 | hız | ölçüleri | ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 1.2 PureTech Stop&Start | 2015 | 5 | 5 | 1199 cm3 | 130 bg | 230 N/m | 10.80 s | 198 km/sa | 4284 x 1810 x 1497 mm | 1255 kg |
4 1.6 BlueHDi Stop&Start | 2015 | 5 | 5 | 1560 cm3 | 120 bg | 300 N/m | 12.00 s | 189 km/sa | 4284 x 1810 x 1497 mm | 1290 kg |
4 1.6 BlueHDi Stop&Start Automatic | 2015 | 5 | 5 | 1560 cm3 | 120 bg | 300 N/m | 12.50 s | 189 km/sa | 4284 x 1810 x 1497 mm | 1310 kg |
4 1.6 THP Stop&Start Automatic | 2015 | 5 | 5 | 1598 cm3 | 165 bg | 240 N/m | 9.50 s | 211 km/sa | 4284 x 1810 x 1497 mm | 1310 kg |
4 1.6 THP Stop&Start | 2015 | 5 | 5 | 1598 cm3 | 210 bg | 285 N/m | 8.40 s | 235 km/sa | 4284 x 1810 x 1497 mm | 1313 kg |
4 2.0 BlueHDi Stop&Start Automatic | 2015 | 5 | 5 | 1997 cm3 | 180 bg | 400 N/m | 9.30 s | 205 km/sa | 4284 x 1810 x 1497 mm | 1420 kg |
4 2.0 BlueHDi Stop&Start | 2015 | 5 | 5 | 1997 cm3 | 150 bg | 370 N/m | 9.60 s | 207 km/sa | 4284 x 1810 x 1497 mm | 1410 kg |
4 Crossback 1.2 PureTech Stop&Start | 2015 | 5 | 5 | 1199 cm3 | 130 bg | 230 N/m | 10.80 s | 198 km/sa | 4284 x 1810 x 1529 mm | 1255 kg |
4 Crossback 1.6 BlueHDi Stop&Start | 2015 | 5 | 5 | 1560 cm3 | 120 bg | 300 N/m | 12.00 s | 189 km/sa | 4284 x 1810 x 1529 mm | 1290 kg |
4 Crossback 1.6 BlueHDi Stop&Start Automatic | 2015 | 5 | 5 | 1560 cm3 | 120 bg | 300 N/m | 12.50 s | 189 km/sa | 4284 x 1810 x 1529 mm | 1310 kg |
4 Crossback 1.6 THP Stop&Start | 2015 | 5 | 5 | 1598 cm3 | 210 bg | 285 N/m | 8.40 s | 235 km/sa | 4284 x 1810 x 1529 mm | 1313 kg |
4 Crossback 1.6 THP Stop&Start Automatic | 2015 | 5 | 5 | 1598 cm3 | 165 bg | 240 N/m | 9.50 s | 211 km/sa | 4284 x 1810 x 1529 mm | 1310 kg |
4 Crossback 2.0 BlueHDi Stop&Start | 2015 | 5 | 5 | 1997 cm3 | 150 bg | 370 N/m | 9.60 s | 207 km/sa | 4284 x 1810 x 1529 mm | 1410 kg |
4 Crossback 2.0 BlueHDi Stop&Start Automatic | 2015 | 5 | 5 | 1997 cm3 | 180 bg | 400 N/m | 9.30 s | 205 km/sa | 4284 x 1810 x 1529 mm | 1420 kg |
DS 5
marka | yıl | kapır | koltuk | motor | güç | tork | 0 - 100 | hız | ölçüleri | ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 1.6 BlueHDi Stop&Start | 2015 | 5 | 5 | 1560 cm3 | 120 bg | 300 N/m | 11.70 s | 191 km/sa | 4530 x 1871 x 1505 mm | 1428 kg |
5 1.6 BlueHDi Stop&Start Automatic | 2015 | 5 | 5 | 1560 cm3 | 120 bg | 300 N/m | 11.90 s | 189 km/sa | 4530 x 1871 x 1505 mm | 1434 kg |
5 1.6 THP Stop&Start Automatic | 2015 | 5 | 5 | 1598 cm3 | 165 bg | 240 N/m | 9.70 s | 202 km/sa | 4530 x 1871 x 1505 mm | 1429 kg |
5 1.6 THP Stop&Start | 2015 | 5 | 5 | 1598 cm3 | 210 bg | 285 N/m | 8.80 s | 235 km/sa | 4530 x 1871 x 1505 mm | 1430 kg |
5 2.0 Hybrid 4x4 ETG | 2015 | 5 | 5 | 1997 cm3 | 200 bg | - | 8.60 s | 211 km/sa | 4530 x 1871 x 1505 mm | 1660 kg |
5 2.0 BlueHDi Stop&Start | 2015 | 5 | 5 | 1997 cm3 | 150 bg | 370 N/m | 10.60 s | 210 km/sa | 4530 x 1871 x 1505 mm | 1537 kg |
5 2.0 BlueHDi Stop&Start Automatic | 2015 | 5 | 5 | 1997 cm3 | 180 bg | 400 N/m | 9.20 s | 220 km/sa | 4530 x 1871 x 1505 mm | 1540 kg |
DS 7
marka | yıl | kapır | koltuk | motor | güç | tork | 0 - 100 | hız | ölçüleri | ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Crossback 1.6 THP Automatic | 2017 | 5 | 5 | 1598 cm3 | 225 bg | 300 N/m | 8.30 s | 227 km/sa | 4570 x 1895 x 1620 mm | 1420 kg |
7 Crossback 2.0 BlueHDi Automatic | 2017 | 5 | 5 | 1997 cm3 | 180 bg | 400 N/m | 9.40 s | 207 km/sa | 4570 x 1895 x 1620 mm | 1535 kg |