MG
MG Astor
marka | yıl | kapır | koltuk | motor | güç | tork | 0 - 100 | hız | ölçüleri | ağırlık | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astor 1.3 220Turbo Automatic | 2021 | 5 | 5 | 1349 cm3 | 140 bg | 220 N/m | - | - | 4323 x 1809 x 1650 mm | - | |
Astor 1.5 VTi-Tech | 2021 | 5 | 5 | 1498 cm3 | 110 bg | 144 N/m | - | - | 4323 x 1809 x 1650 mm | - | |
Astor 1.5 VTi-Tech CVT | 2021 | 5 | 5 | 1498 cm3 | 110 bg | 144 N/m | - | - | 4323 x 1809 x 1650 mm | - |
MG Gloster
marka | yıl | kapır | koltuk | motor | güç | tork | 0 - 100 | hız | ölçüleri | ağırlık | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gloster 2.0 Turbo D Automatic | 2020 | 5 | 6 | 1996 cm3 | 161 bg | 374 N/m | - | - | 4985 x 1926 x 1867 mm | - | |
Gloster 2.0 Twin Turbo D 4WD Automatic | 2020 | 5 | 6 | 1996 cm3 | 216 bg | 479 N/m | - | - | 4985 x 1926 x 1867 mm | - |
MG GT
marka | yıl | kapır | koltuk | motor | güç | tork | 0 - 100 | hız | ölçüleri | ağırlık | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT I 1.4T DCT | 2014 | 4 | 5 | 1399 cm3 | 156 bg | 235 N/m | 9.50 s | 200 km/sa | 4612 x 1804 x 1488 mm | 1340 kg | |
GT I 1.5L | 2014 | 4 | 5 | 1498 cm3 | 109 bg | 135 N/m | 12.80 s | 180 km/sa | 4612 x 1804 x 1488 mm | 1245 kg | |
GT I 1.5L Automatic | 2014 | 4 | 5 | 1498 cm3 | 109 bg | 135 N/m | 13.90 s | 170 km/sa | 4612 x 1804 x 1488 mm | 1260 kg | |
GT I 1.5T | 2014 | 4 | 5 | 1498 cm3 | 129 bg | 210 N/m | 9.60 s | 200 km/sa | 4612 x 1804 x 1488 mm | 1330 kg | |
GT I 1.5T Automatic | 2014 | 4 | 5 | 1498 cm3 | 129 bg | 210 N/m | 9.80 s | 200 km/sa | 4612 x 1804 x 1488 mm | 1350 kg | |
GT II 1.5L Turbo DCT | 2021 | 4 | 5 | 1490 cm3 | 162 bg | 250 N/m | 8.50 s | 215 km/sa | 4675 x 1842 x 1480 mm | 1318 kg | |
GT II 1.5L iCVT | 2021 | 4 | 5 | 1498 cm3 | 114 bg | 150 N/m | 10.50 s | 185 km/sa | 4675 x 1842 x 1473 mm | 1260 kg |
MG HS
marka | yıl | kapır | koltuk | motor | güç | tork | 0 - 100 | hız | ölçüleri | ağırlık | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS I 20T 1.5 | 2018 | 5 | 5 | 1490 cm3 | 169 bg | 250 N/m | 9.82 s | 190 km/sa | 4574 x 1876 x 1664 mm | 1523 kg | |
HS I 20T 1.5 DCT | 2018 | 5 | 5 | 1490 cm3 | 169 bg | 250 N/m | - | 190 km/sa | 4574 x 1876 x 1664 mm | 1550 kg | |
HS I 30T 2.0 DCT | 2018 | 5 | 5 | 1995 cm3 | 231 bg | 360 N/m | - | 210 km/sa | 4574 x 1876 x 1664 mm | 1630 kg | |
HS I 1.5 T-GDi | 2019 | 5 | 5 | 1490 cm3 | 162 bg | 250 N/m | 9.90 s | 190 km/sa | 4574 x 1876 x 1664 mm | 1489 kg | |
HS I 1.5 T-GDi DCT | 2019 | 5 | 5 | 1490 cm3 | 162 bg | 250 N/m | 9.90 s | 190 km/sa | 4574 x 1876 x 1664 mm | 1516 kg | |
HS I (2023) 1.5 T-GDi | 2023 | 5 | 5 | 1490 cm3 | 162 bg | 250 N/m | - | 190 km/sa | 4610 x 1876 x 1685 mm | 1495 kg | |
HS I (2023) 1.5 T-GDi DCT | 2023 | 5 | 5 | 1490 cm3 | 162 bg | 250 N/m | - | 190 km/sa | 4610 x 1876 x 1685 mm | 1516 kg |
MG Maestro
marka | yıl | kapır | koltuk | motor | güç | tork | 0 - 100 | hız | ölçüleri | ağırlık | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maestro 1600 | 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maestro 2.0 EFi | 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maestro 2.0 Turbo | 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MG Metro
marka | yıl | kapır | koltuk | motor | güç | tork | 0 - 100 | hız | ölçüleri | ağırlık | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metro 1300 | 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Metro Turbo | 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Metro 6R4 3.0 | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MG MG3
marka | yıl | kapır | koltuk | motor | güç | tork | 0 - 100 | hız | ölçüleri | ağırlık | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG3 II (2013) 1.5 VTI-TECH | 2013 | 5 | 5 | 1498 cm3 | 106 bg | 137 N/m | 10.40 s | 108 km/sa | 4018 x 1729 x 1507 mm | 1125 kg | |
MG3 II (2018) 1.5 VTi-Tech | 2018 | 5 | 5 | 1498 cm3 | 106 bg | 137 N/m | - | 174 km/sa | 4055 x 1729 x 1509 mm | 1170 kg |
MG MG5
marka | yıl | kapır | koltuk | motor | güç | tork | 0 - 100 | hız | ölçüleri | ağırlık | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG5 II 300TGI DCT | 2020 | 4 | 5 | 1490 cm3 | 173 bg | 275 N/m | - | 200 km/sa | 4675 x 1842 x 1480 mm | 1318 kg | |
MG5 II 180DVVT | 2020 | 4 | 5 | 1498 cm3 | 120 bg | 150 N/m | - | 185 km/sa | 4675 x 1842 x 1473 mm | 1205 kg | |
MG5 II 180DVVT CVT | 2020 | 4 | 5 | 1498 cm3 | 120 bg | 150 N/m | - | 180 km/sa | 4675 x 1842 x 1473 mm | 1260 kg | |
MG5 II Scorpio 1.5T DCT | 2022 | 4 | 5 | 1490 cm3 | 181 bg | 285 N/m | - | 200 km/sa | 4695 x 1842 x 1480 mm | 1330 kg |
MG MG6
marka | yıl | kapır | koltuk | motor | güç | tork | 0 - 100 | hız | ölçüleri | ağırlık | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG6 I 1.8 TCI Tech | 2009 | 5 | 5 | 1796 cm3 | 160 bg | - | - | 193 km/sa | - | 1485 kg | |
MG6 I (2015) 1.9 DTi-TECH | 2015 | 5 | 5 | 1849 cm3 | 150 bg | 350 N/m | 8.40 s | 120 km/sa | 4651 x 1827 x 1472 mm | 1521 kg | |
MG6 II 1.5 TGI | 2017 | 5 | 5 | 1490 cm3 | 169 bg | 250 N/m | - | 210 km/sa | 4695 x 1848 x 1462 mm | 1300 kg | |
MG6 II 1.5 TGI DCT | 2017 | 5 | 5 | 1490 cm3 | 169 bg | 250 N/m | - | 210 km/sa | 4695 x 1848 x 1462 mm | 1335 kg | |
MG6 II (2020) 1.5 TGI DCT | 2020 | 5 | 5 | 1490 cm3 | 181 bg | 285 N/m | - | 210 km/sa | 4704 x 1848 x 1466 mm | 1335 kg | |
MG6 II (2021) Pro 1.5 TGI DCT | 2021 | 5 | 5 | 1490 cm3 | 181 bg | 285 N/m | - | 210 km/sa | 4727 x 1848 x 1470 mm | 1335 kg |
MG MGB
marka | yıl | kapır | koltuk | motor | güç | tork | 0 - 100 | hız | ölçüleri | ağırlık | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGB Cabrio 1.8 | 1962 | 2 | 2 | 1798 cm3 | 95 bg | 149 N/m | - | - | 3891 x 1522 x 1278 mm | 921 kg | |
MGB Cabrio 1.8 | 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MGB GT 1.8 | 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MGB GT 1.8 | 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MGB GT 3.5 | 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MG MGF
marka | yıl | kapır | koltuk | motor | güç | tork | 0 - 100 | hız | ölçüleri | ağırlık | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGF 1.8 i 16V | 1995 | 2 | 2 | 1795 cm3 | 120 bg | 160 N/m | 9.00 s | 193 km/sa | 3920 x 1630 x 1260 mm | 1060 kg | |
MGF 1.8 i 16V | 1995 | 2 | 2 | 1795 cm3 | 145 bg | 174 N/m | 7.00 s | 209 km/sa | 3920 x 1630 x 1260 mm | 1070 kg |
MG MGR
marka | yıl | kapır | koltuk | motor | güç | tork | 0 - 100 | hız | ölçüleri | ağırlık | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGR V8 3.9 i V8 | 1992 | 2 | 4 | 3947 cm3 | 190 bg | 318 N/m | 6.00 s | 217 km/sa | 4010 x 1690 x 1320 mm | 1100 kg |
MG Midget
marka | yıl | kapır | koltuk | motor | güç | tork | 0 - 100 | hız | ölçüleri | ağırlık | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Midget 1.1 | 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Midget 1.3 | 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Midget 1.5 | 1974 | 2 | 2 | 1493 cm3 | - | - | - | - | 3632 x 1411 x 1226 mm | 839 kg |
MG Montego
marka | yıl | kapır | koltuk | motor | güç | tork | 0 - 100 | hız | ölçüleri | ağırlık | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montego 2.0 EFi | 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Montego 2.0 Turbo | 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MG One
marka | yıl | kapır | koltuk | motor | güç | tork | 0 - 100 | hız | ölçüleri | ağırlık | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
One 1.5T CVT | 2021 | 5 | 5 | 1490 cm3 | - | 285 N/m | 8.10 s | - | 4579 x 1866 x 1617 mm | 1455 kg |
MG Pilot
marka | yıl | kapır | koltuk | motor | güç | tork | 0 - 100 | hız | ölçüleri | ağırlık | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilot 300TGI | 2020 | 5 | 5 | 1490 cm3 | - | - | - | - | 4610 x 1876 x 1685 mm | 1526 kg | |
Pilot 300TGI DCT | 2020 | 5 | 5 | 1490 cm3 | - | - | - | - | 4610 x 1876 x 1685 mm | 1570 kg | |
Pilot 400TGI DCT | 2020 | 5 | 5 | 1995 cm3 | - | - | - | - | 4610 x 1876 x 1685 mm | 1660 kg | |
Pilot 400TGI AWD DCT | 2020 | 5 | 5 | 1995 cm3 | - | - | - | - | 4610 x 1876 x 1685 mm | 1735 kg |
MG TF
marka | yıl | kapır | koltuk | motor | güç | tork | 0 - 100 | hız | ölçüleri | ağırlık | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF 1.6 i 16V | 2002 | 2 | 2 | 1588 cm3 | 116 bg | 145 N/m | 9.80 s | 190 km/sa | 3943 x 1630 x 1261 mm | 1095 kg | |
TF 1.8 i 16V Stepspeed | 2002 | 2 | 2 | 1795 cm3 | 120 bg | 160 N/m | 10.20 s | 190 km/sa | 3943 x 1630 x 1261 mm | 1125 kg | |
TF 1.8 i 16V | 2002 | 2 | 2 | 1796 cm3 | 136 bg | 165 N/m | 8.80 s | 205 km/sa | 3943 x 1630 x 1261 mm | 1105 kg | |
TF 1.8 i 16V | 2002 | 2 | 2 | 1796 cm3 | 160 bg | 174 N/m | 7.60 s | 220 km/sa | 3943 x 1630 x 1261 mm | 1115 kg |
MG Xpower SV
marka | yıl | kapır | koltuk | motor | güç | tork | 0 - 100 | hız | ölçüleri | ağırlık | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xpower SV 4.6 i V8 32V | 2003 | 2 | 2 | 4600 cm3 | 320 bg | 410 N/m | 5.40 s | 254 km/sa | 4480 x 1900 x 1320 mm | 1540 kg | |
Xpower SV 5.0 i V8 32V SV-R | 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MG ZR
marka | yıl | kapır | koltuk | motor | güç | tork | 0 - 100 | hız | ölçüleri | ağırlık | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR 1.4 i 16V | 2001 | 3 | 5 | 1396 cm3 | 103 bg | 123 N/m | 11.00 s | 179 km/sa | 4011 x 1690 x 1400 mm | 1060 kg | |
ZR 1.8 i 16V | 2001 | 3 | 5 | 1795 cm3 | 117 bg | 160 N/m | 9.10 s | 192 km/sa | 4011 x 1690 x 1400 mm | 1070 kg | |
ZR 1.8 i 16V CVT | 2001 | 3 | 5 | 1795 cm3 | 117 bg | 160 N/m | 10.00 s | 185 km/sa | 4011 x 1690 x 1400 mm | 1070 kg | |
ZR 1.8 i 16V | 2001 | 3 | 5 | 1796 cm3 | 160 bg | 174 N/m | 7.80 s | 210 km/sa | 4011 x 1690 x 1400 mm | 1090 kg | |
ZR 2.0 TDi | 2001 | 3 | 5 | 1994 cm3 | 101 bg | 240 N/m | 10.40 s | 183 km/sa | 4011 x 1690 x 1400 mm | 1130 kg | |
ZR 2.0 TDi | 2002 | 3 | 5 | 1994 cm3 | 113 bg | 260 N/m | 10.00 s | 185 km/sa | 4011 x 1690 x 1400 mm | 1155 kg | |
ZR (2004) 1.8 16V VVC | 2004 | 3 | 5 | 1796 cm3 | 160 bg | 174 N/m | 7.80 s | 210 km/sa | 4011 x 1688 x 1395 mm | 1125 kg |
MG ZS
marka | yıl | kapır | koltuk | motor | güç | tork | 0 - 100 | hız | ölçüleri | ağırlık | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS 1.8 16V | 2001 | 4 | 5 | 1795 cm3 | 117 bg | 160 N/m | 9.00 s | 19 km/sa | 4520 x 1700 x 1390 mm | 1125 kg | |
ZS 1.8 16V CVT | 2001 | 4 | 5 | 1795 cm3 | 117 bg | 160 N/m | 9.90 s | 185 km/sa | 4520 x 1700 x 1390 mm | 1125 kg | |
ZS 2.0 TDi | 2001 | 4 | 5 | 1994 cm3 | 101 bg | 240 N/m | 11.00 s | 187 km/sa | 4520 x 1700 x 1390 mm | 1230 kg | |
ZS 2.5 V6 24V | 2001 | 4 | 5 | 2497 cm3 | 177 bg | 240 N/m | 7.30 s | 224 km/sa | 4520 x 1700 x 1390 mm | 1235 kg | |
ZS Hatchback 1.8 16V | 2001 | 5 | 5 | 1795 cm3 | 117 bg | 160 N/m | 9.70 s | 197 km/sa | 4377 x 1696 x 1386 mm | 1130 kg | |
ZS Hatchback 1.8 16V CVT | 2001 | 5 | 5 | 1795 cm3 | 117 bg | 160 N/m | 9.90 s | 185 km/sa | 4377 x 1696 x 1386 mm | 1130 kg | |
ZS Hatchback 2.0 TDi | 2001 | 5 | 5 | 1994 cm3 | 101 bg | 240 N/m | 10.30 s | 187 km/sa | 4377 x 1696 x 1386 mm | 1230 kg | |
ZS Hatchback 2.5 V6 24V | 2001 | 5 | 5 | 2497 cm3 | 177 bg | 240 N/m | 7.70 s | 224 km/sa | 4377 x 1696 x 1386 mm | 1240 kg | |
ZS 2.0 TDi | 2002 | 4 | 5 | 1994 cm3 | 113 bg | 260 N/m | 9.50 s | 193 km/sa | 4520 x 1700 x 1390 mm | 1225 kg | |
ZS Hatchback 2.0 TDi | 2002 | 5 | 5 | 1994 cm3 | 113 bg | 260 N/m | 9.50 s | 193 km/sa | 4377 x 1696 x 1386 mm | 1230 kg | |
ZS (2017) 1.0 T GDI Automatic | 2017 | 5 | 5 | 999 cm3 | 111 bg | 160 N/m | 12.40 s | 180 km/sa | 4314 x 1809 x 1636 mm | 1231 kg | |
ZS (2017) 1.5 | 2017 | 5 | 5 | 1498 cm3 | 106 bg | 141 N/m | 10.90 s | 175 km/sa | 4314 x 1809 x 1636 mm | 1190 kg | |
ZS (2017) (2020) 1.0 T-GDI Automatic | 2020 | 5 | 5 | 999 cm3 | 111 bg | 160 N/m | 12.40 s | 180 km/sa | 4323 x 1809 x 1653 mm | 1255 kg | |
ZS (2017) (2020) ZST 1.3i Automatic | 2020 | 5 | 5 | 1349 cm3 | 156 bg | 230 N/m | - | - | 4323 x 1809 x 1653 mm | 1295 kg | |
ZS (2017) (2020) 1.5 VTi-Tech | 2020 | 5 | 5 | 1498 cm3 | 106 bg | 141 N/m | 10.90 s | 175 km/sa | 4323 x 1809 x 1653 mm | 1231 kg |
MG ZT
marka | yıl | kapır | koltuk | motor | güç | tork | 0 - 100 | hız | ölçüleri | ağırlık | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZT 2.5 i V6 24V | 2001 | 4 | 5 | 2497 cm3 | 160 bg | 230 N/m | 9.20 s | 211 km/sa | 4740 x 1780 x 1410 mm | 1485 kg | |
ZT 2.5 i V6 24V | 2001 | 4 | 5 | 2497 cm3 | 177 bg | 240 N/m | 9.40 s | 215 km/sa | 4740 x 1780 x 1410 mm | 1510 kg | |
ZT 2.5 i V6 24V | 2001 | 4 | 5 | 2497 cm3 | 190 bg | 245 N/m | 8.30 s | 227 km/sa | 4740 x 1780 x 1410 mm | 1485 kg | |
ZT T 2.5 i V6 24V | 2002 | 5 | 5 | 2497 cm3 | 160 bg | 230 N/m | 9.30 s | 211 km/sa | 4790 x 1780 x 1410 mm | 1540 kg | |
ZT T 2.5 i V6 24V | 2002 | 5 | 5 | 2497 cm3 | 190 bg | 245 N/m | 8.40 s | 227 km/sa | 4790 x 1780 x 1410 mm | 1540 kg | |
ZT 1.8 i 16V | 2003 | 4 | 5 | 1795 cm3 | 120 bg | 160 N/m | 11.60 s | 195 km/sa | 4740 x 1780 x 1410 mm | 1500 kg | |
ZT 1.8 i 16V Automatic | 2003 | 4 | 5 | 1795 cm3 | 120 bg | 160 N/m | 13.20 s | 190 km/sa | 4740 x 1780 x 1410 mm | 1500 kg | |
ZT 1.8 i 16V Turbo | 2003 | 4 | 5 | 1796 cm3 | 160 bg | 215 N/m | 11.60 s | 195 km/sa | 4740 x 1780 x 1410 mm | 1440 kg | |
ZT 2.0 CDTi | 2003 | 4 | 5 | 1951 cm3 | 116 bg | 260 N/m | 11.70 s | 193 km/sa | 4740 x 1780 x 1410 mm | 1535 kg | |
ZT 2.0 CDTi | 2003 | 4 | 5 | 1951 cm3 | 131 bg | 300 N/m | 11.30 s | 193 km/sa | 4740 x 1780 x 1410 mm | 1535 kg | |
ZT 2.0 CDTi Automatic | 2003 | 4 | 5 | 1951 cm3 | 131 bg | 300 N/m | 12.20 s | 190 km/sa | 4740 x 1780 x 1410 mm | 1535 kg | |
ZT 2.0 CDTi Automatic | 2003 | 4 | 5 | 1951 cm3 | 116 bg | 260 N/m | 13.20 s | 180 km/sa | 4740 x 1780 x 1410 mm | 1535 kg | |
ZT 4.6 V8 | 2003 | 4 | 5 | 4601 cm3 | 260 bg | 410 N/m | 6.50 s | 250 km/sa | 4740 x 1780 x 1430 mm | 1680 kg | |
ZT T 1.8 i 16V | 2003 | 5 | 5 | 1795 cm3 | 120 bg | 160 N/m | 12.20 s | 188 km/sa | 4790 x 1780 x 1410 mm | 1550 kg | |
ZT T 1.8 i 16V Automatic | 2003 | 5 | 5 | 1795 cm3 | 120 bg | 160 N/m | 14.00 s | 182 km/sa | 4790 x 1780 x 1410 mm | 1550 kg | |
ZT T 1.8 i 16V Turbo | 2003 | 5 | 5 | 1796 cm3 | 160 bg | 215 N/m | 12.20 s | 210 km/sa | 4790 x 1780 x 1410 mm | 1505 kg | |
ZT T 2.0 CDTi | 2003 | 5 | 5 | 1951 cm3 | 116 bg | 260 N/m | 11.50 s | 190 km/sa | 4790 x 1780 x 1410 mm | 1580 kg | |
ZT T 2.0 CDTi | 2003 | 5 | 5 | 1951 cm3 | 131 bg | 300 N/m | 11.30 s | 193 km/sa | 4790 x 1780 x 1410 mm | 1580 kg | |
ZT T 2.0 CDTi Automatic | 2003 | 5 | 5 | 1951 cm3 | 131 bg | 300 N/m | 12.20 s | 190 km/sa | 4790 x 1780 x 1410 mm | 1580 kg | |
ZT T 2.0 CDTi Automatic | 2003 | 5 | 5 | 1951 cm3 | 116 bg | 260 N/m | 13.20 s | 180 km/sa | 4790 x 1780 x 1410 mm | 1580 kg | |
ZT T 2.5 i V6 24V | 2003 | 5 | 5 | 2497 cm3 | 177 bg | 240 N/m | 9.30 s | 212 km/sa | 4790 x 1780 x 1410 mm | 1575 kg | |
ZT T 4.6 V8 | 2003 | 5 | 5 | 4601 cm3 | 260 bg | 410 N/m | 6.70 s | 250 km/sa | 4790 x 1850 x 1430 mm | 1600 kg | |
ZT (2004) 1.8 | 2004 | 4 | 5 | 1796 cm3 | 120 bg | 160 N/m | - | 195 km/sa | 4747 x 1778 x 1417 mm | 1420 kg | |
ZT (2004) 1.8 T | 2004 | 4 | 5 | 1796 cm3 | 160 bg | 215 N/m | - | 212 km/sa | 4747 x 1778 x 1417 mm | 1440 kg | |
ZT (2004) 2.0 CDTi | 2004 | 4 | 5 | 1951 cm3 | 131 bg | 300 N/m | - | 193 km/sa | 4747 x 1778 x 1417 mm | 1535 kg | |
ZT (2004) 2.0 CDTi Automatic | 2004 | 4 | 5 | 1951 cm3 | 131 bg | 300 N/m | - | 190 km/sa | 4747 x 1778 x 1417 mm | 1570 kg | |
ZT (2004) 2.0 CDTi | 2004 | 4 | 5 | 1951 cm3 | 116 bg | 260 N/m | - | 193 km/sa | 4747 x 1778 x 1417 mm | 1535 kg | |
ZT (2004) 2.0 CDTi Automatic | 2004 | 4 | 5 | 1951 cm3 | 116 bg | 260 N/m | - | 190 km/sa | 4747 x 1778 x 1417 mm | 1570 kg | |
ZT (2004) 2.5 V6 Automatic | 2004 | 4 | 5 | 2497 cm3 | 177 bg | 240 N/m | 9.00 s | 215 km/sa | 4747 x 1778 x 1417 mm | 1520 kg | |
ZT (2004) 2.5 V6 | 2004 | 4 | 5 | 2497 cm3 | 190 bg | 245 N/m | 7.90 s | 227 km/sa | 4747 x 1778 x 1417 mm | 1485 kg | |
ZT (2004) 4.6 V8 | 2004 | 4 | 5 | 4601 cm3 | 260 bg | 410 N/m | 6.30 s | 250 km/sa | 4747 x 1778 x 1427 mm | 1680 kg | |
ZT T (2004) 1.8 | 2004 | 5 | 5 | 1796 cm3 | 120 bg | 160 N/m | - | 192 km/sa | 4791 x 1778 x 1428 mm | 1480 kg | |
ZT T (2004) 1.8 T | 2004 | 5 | 5 | 1796 cm3 | 160 bg | 215 N/m | - | 209 km/sa | 4791 x 1778 x 1428 mm | 1505 kg | |
ZT T (2004) 2.0 CDTi | 2004 | 5 | 5 | 1951 cm3 | 131 bg | 300 N/m | - | 192 km/sa | 4791 x 1778 x 1428 mm | 1585 kg | |
ZT T (2004) 2.0 CDTi Automatic | 2004 | 5 | 5 | 1951 cm3 | 131 bg | 300 N/m | - | 188 km/sa | 4791 x 1778 x 1428 mm | 1620 kg | |
ZT T (2004) 2.0 CDTi | 2004 | 5 | 5 | 1951 cm3 | 116 bg | 260 N/m | - | 185 km/sa | 4791 x 1778 x 1428 mm | 1585 kg | |
ZT T (2004) 2.0 CDTi Automatic | 2004 | 5 | 5 | 1951 cm3 | 116 bg | 260 N/m | - | 180 km/sa | 4791 x 1778 x 1428 mm | 1620 kg | |
ZT T (2004) 2.5 V6 Automatic | 2004 | 5 | 5 | 2497 cm3 | 177 bg | 240 N/m | - | 212 km/sa | 4791 x 1778 x 1428 mm | 1585 kg | |
ZT T (2004) 2.5 V6 | 2004 | 5 | 5 | 2497 cm3 | 190 bg | 245 N/m | - | 220 km/sa | 4791 x 1778 x 1428 mm | 1550 kg | |
ZT T (2004) 4.6 V8 | 2004 | 5 | 5 | 4601 cm3 | 260 bg | 410 N/m | - | 246 km/sa | 4791 x 1778 x 1438 mm | 1740 kg |