PUCH
PUCH G-modell
marka | yıl | kapır | koltuk | motor | güç | tork | 0 - 100 | hız | ölçüleri | ağırlık | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-modell (W 460) 240 GD | 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
G-modell (W 460) 300 GD | 1979 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
G-modell (W 460) 230 G | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
G-modell (W 460) 230 GE | 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
G-modell (W 460) 280 GE | 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
G-modell (W 460) 250 GD | 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
G-modell (W 463) 230 GE | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
G-modell (W 463) 300 GD | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
G-modell (W 463) G 300 TD | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
G-modell (W 461) 230 GE | 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
G-modell (W 461) 290 GD/G 290 D | 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
G-modell (W 463) 350 G Turbo D | 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
G-modell (W 463) G 36 AMG | 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
G-modell (W 463) 300 GE | 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
G-modell (W 461) G 290 TD | 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
G-modell (W 463) G 320 V6 | 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
G-modell (W 463) G 500 | 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
G-modell (W 463) G 55 AMG | 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PUCH Pinzgauer
marka | yıl | kapır | koltuk | motor | güç | tork | 0 - 100 | hız | ölçüleri | ağırlık | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinzgauer 2.4 TD | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |